Version imprimable onchin

 

17 et 18 novembre 2018, Open de France à Chamalières




Classement final

Place Joueur Série Cote Points Vict. Déf. Nul
1 VALOUR Benjamin J 4368 34 points 11 1 0
2 EMIG Serge J 3895 32 points 10 2 0
3 TESSIER Samson J 3957 30 points 9 3 0
4 GRIMAL Rémi J 3837 30 points 9 3 0
5 MENG Kévin J 4021 30 points 9 3 0
6 HIMBER Jean-François J 3441 28 points 8 4 0
7 CHANSON Nicolas A 2754 28 points 8 4 0
8 PEPINO Régis J 3374 28 points 8 4 0
9 SAUL Olivier J 3409 28 points 8 4 0
10 TAPSOBA Athanase J 3989 26 points 7 5 0
11 BATTEFORT Maxime J 3770 26 points 7 5 0
12 DOL Jean J 3512 26 points 7 5 0
13 HUBERT Gérard J 3551 26 points 7 5 0
14 SARTRE Fabien J 3884 26 points 7 5 0
15 VIOLEAU Denis B 2100 26 points 7 5 0
16 HAUW Thierry J 3359 26 points 7 5 0
17 GUILLEMARD Sylvie J 3780 26 points 7 5 0
18 TSAKRIOS Ange J 3519 26 points 7 5 0
19 ASTRESSES Pascal J 4065 26 points 7 5 0
20 TACHET Alain J 3982 26 points 7 5 0
21 LACHAUD Jean-François J 4306 25 points 6 5 1
22 TESSIER Jean B 2466 24 points 6 6 0
23 PIERI Isabelle J 3788 24 points 6 6 0
24 LANDREAU Véronique A 2648 24 points 6 6 0
25 MERIAUX Patrick A 3277 24 points 6 6 0
26 ALLAGNAT Alexis B 2451 24 points 6 6 0
27 RAMEL Jean-François J 3593 24 points 6 6 0
28 BOHBOT Hervé J 3977 24 points 6 6 0
29 LEONARD Alain B 2000 24 points 6 6 0
30 BOUZINAC Rozenn A 2944 24 points 6 6 0
31 BOHBOT Téodora A 2880 24 points 6 6 0
32 DESPRETZ Laurent J 3717 22 points 5 7 0
33 ANTHOINE Serge A 3099 22 points 5 7 0
34 SERAZIN Arnaud B 2172 22 points 5 7 0
35 SAUZE Gilles J 3736 22 points 5 7 0
36 ANDAMAYE Joseph J 3697 22 points 5 7 0
37 HURST Eric B 2216 22 points 5 7 0
38 ASSELIN Patrick B 2509 22 points 5 7 0
39 CHENU Perrine B 2099 22 points 5 7 0
40 BELFIORE Luciana B 2595 21 points 4 7 1
41 HAENNI Serge A 3051 20 points 4 8 0
42 PELLEGRINO Gilles B 2468 20 points 4 8 0
43 DETRAZ Florian B 2215 20 points 4 8 0
44 DELFOUR Thibault J 3335 20 points 4 8 0
45 VANBATTEN Ludovic B 2193 20 points 4 8 0
46 BOYER Sandrine C 1800 20 points 4 8 0
47 NEUGEBAUER Marie-Ange B 2423 18 points 3 9 0
48 MONREAL Anne-Marie B 2387 18 points 3 9 0
49 DUQUELLENNEC Frédéric B 2189 16 points 2 10 0





.