
16 et 17 novembre 2019, Open de France à L'Haÿ-les-Roses


| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
| 1 | FRANCART Olivier | J | 1931 | 34 points | 11 | 1 | 0 |
| 2 | BOHBOT Hervé | J | 1955 | 32 points | 10 | 2 | 0 |
| 3 | ASTRESSES Pascal | A | 1864 | 30 points | 9 | 3 | 0 |
| 4 | VALOUR Benjamin | J | 2023 | 30 points | 9 | 3 | 0 |
| 5 | TACHET Alain | J | 1933 | 30 points | 9 | 3 | 0 |
| 6 | EMIG Serge | J | 1999 | 30 points | 9 | 3 | 0 |
| 7 | DOUTE Fabien | J | 1962 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 8 | MOLLARD Hervé | J | 1969 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 9 | LACHAUD Jean-François | J | 2036 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 10 | TAPSOBA Athanase | J | 1959 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 11 | POKA Elisée | J | 1996 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 12 | SOHI Anselme | A | 1907 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 13 | PEPINO Régis | A | 1773 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 14 | ALABI Abib | J | 1994 | 27 points | 8 | 4 | 0 |
| 15 | MOJARD Véronique | B | 1791 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 16 | BONIN Philippe | B | 1827 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 17 | DAHAN Guy | A | 1815 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 18 | MOUANDA Parfait | J | 1926 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 19 | PIERI Isabelle | J | 1910 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 20 | RAMEL Jean-François | A | 1841 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 21 | HIMBER Jean-François | A | 1914 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 22 | BATTEFORT Maxime | J | 1924 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 23 | SCATTON Jean-Pierre | B | 1760 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 24 | LATH LATHRO Thierry Stephen | J | 1917 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 25 | TSAKRIOS Ange | A | 1822 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 26 | COUSTILLAS Christian | J | 1979 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 27 | SAUL Laurent | B | 1777 | 26 points | 7 | 5 | 0 |
| 28 | MARCZAK Régis | J | 1983 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 29 | PERENNEZ Philippe | C | 1400 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 30 | DESPRETZ Laurent | A | 1811 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 31 | SANOKO Ahmed | A | 1850 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 32 | BEHRA Lionel | A | 1907 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 33 | SARTRE Fabien | J | 1909 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 34 | BOHBOT Téodora | B | 1753 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 35 | ARKI Jérémy | B | 1669 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 36 | MALUMBA Camille | A | 1916 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 37 | RAVEZ Marthe | A | 1856 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 38 | EPINGARD Nicole | B | 1791 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 39 | SAUVAGET Thomas | B | 1796 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 40 | DOL Jean | A | 1900 | 23 points | 5 | 6 | 1 |
| 41 | PELLEGRINO Gilles | B | 1629 | 23 points | 5 | 6 | 1 |
| 42 | HENRY Eve | B | 1603 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 43 | MAIGNEL Jean-Philippe | A | 1821 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 44 | ANDAMAYE Joseph | A | 1783 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 45 | HUCK Martine | B | 1693 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 46 | ANTHOINE Serge | B | 1787 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 47 | CHABAUD Michel | B | 1714 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 48 | EKOUHOHO Edem | A | 1843 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 49 | HAENNI Serge | B | 1668 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 50 | FEVRE Jean-Louis | A | 1844 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 51 | CHENU Perrine | B | 1568 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 52 | DIENG Samba-Laobe | A | 1815 | 22 points | 5 | 7 | 0 |
| 53 | VISVIKIS Orphée | C | 1520 | 20 points | 4 | 8 | 0 |
| 54 | SERAZIN Arnaud | B | 1616 | 20 points | 4 | 8 | 0 |
| 55 | MONREAL Anne-Marie | B | 1573 | 20 points | 4 | 8 | 0 |
| 56 | MASSAMBA Fiston | C | 1398 | 20 points | 4 | 8 | 0 |
| 57 | DEMOTTAIS Jean-Marc | B | 1584 | 20 points | 4 | 8 | 0 |
| 58 | VANBATTEN Ludovic | C | 1526 | 20 points | 4 | 8 | 0 |
| 59 | FRANCART Simone | B | 1775 | 18 points | 3 | 9 | 0 |
| 60 | PERENNEZ Marie-France | B | 1667 | 18 points | 3 | 9 | 0 |
| 61 | HAUW Thierry | B | 1772 | 18 points | 3 | 9 | 0 |
| 62 | DAUTRY Thierry | C | 1406 | 18 points | 3 | 9 | 0 |
| 63 | DUQUELLENNEC Frédéric | B | 1544 | 18 points | 3 | 9 | 0 |
| 64 | GRASS Didier | B | 1817 | 16 points | 3 | 9 | 0 |
| 65 | MARCET Cathy | C | 1371 | 16 points | 2 | 10 | 0 |





.