Championnat Départemental 78 à Villepreux

  4 janvier 2020



Pascal Graffion (H02, Vainqueur), Claude Kothe (H08, 3ème Vermeil), François Bloch (H13, 1er S5 et 2ème Vermeil),
Myriam El Bermile (H08, 1ère Jeune), Jean Michelet (H08, 1er S6), Jean-Marie Goujon (H02, 1er S4),
Véronique Sauthier (H19, 1ère S7), Karin Bourassin (H22, 1ère Diamant), Alain Martz (H09, 1er S3),
Assia Goichon (H09, 1ère S2 et 1ère Vermeil)

Rejouez les parties sur Duel de Mots


Classement final


TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1808 940 868
3 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 1764 928 836
4 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 1709 909 800
5 1001225 GOUJON Jean-Marie S 4A H02 1702 906 796
6 2275323 AUBOIN Jean-François S 4D H10 1686 907 779
7 2239361 MARTZ Alain S 3A H09 1684 846 838
8 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1681 878 803
9 1013408 BLOCH François V 5D H13 1678 853 825
10 1102808 LAURENT Didier S 5C H19 1673 855 818
11 1153087 BELIN Claire S 5A H09 1665 881 784
12 2800539 KOTHE Claude V 4A H08 1657 885 772
13 1103717 BACCHETTI Tulipe V 4C H27 1641 891 750
13 1185713 VALLET Micheline D 4C H19 1641 872 769
15 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 1640 861 779
16 1004954 CADALEN Jean-Paul V 4A H09 1634 888 746
17 1137224 DALEKI Nadine S 5A H09 1630 876 754
18 1123658 SOUFFLET Roselyne S 3B H02 1627 874 753
19 1162510 JACOBE Elisabeth V 4D H09 1625 852 773
20 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude D 5B H02 1617 816 801
21 1103379 DE BROISSIA Claudine D 4A H20 1614 868 746
22 2274106 BOULAY Michèle V 4B H08 1612 895 717
23 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4A H11 1609 844 765
24 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 1601 828 773
25 2995386 EL BERMILE Myriam J 4A H08 1600 850 750
25 2554705 SAUL Laurent S 4B H20 1600 859 741
27 1069239 MOURGLIA Odile S 5A H02 1593 862 731
28 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4B H15 1592 853 739
29 1004395 ERRERA Flavien V 4C H22 1586 860 726
30 2642294 HUMBERT Irène D 4D H02 1584 860 724
30 1163016 LABBE Nicole V 5B H09 1584 861 723
32 1780207 WEMAERE Martine D 4D H02 1583 779 804
33 2128564 BAUER Véronique V 4C H09 1582 817 765
34 1108418 DEPARIS Pascale S 4B H22 1580 846 734
35 1012307 MONTAROU Didier S 5A H02 1573 799 774
36 1351335 GUIGO Michel V 5A H22 1570 840 730
37 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C V07 1568 822 746
38 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4D H08 1565 803 762
38 1104209 JARDINE Michèle D 4D H22 1565 826 739
40 1006885 DALY Marie-José S 5C H09 1564 810 754
41 1191539 DUPONT Marie-Christine V 5C H09 1557 831 726
42 1067748 MARCOURT Michel S 4D S01 1551 872 679
43 1001089 HONVAULT Catherine V 5A H13 1550 826 724
43 1013690 DUPONT Christine S 5D H10 1550 843 707
45 2376811 GAZANION Janine D 4B H28 1549 802 747
45 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 1549 817 732
47 1029190 DE SAINT JORES Mireille V 5B H22 1534 853 681
48 2276441 GRAFFION Raymonde S 4D H02 1528 853 675
49 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 1525 807 718
50 1009371 EMERY Nicole V 5B H09 1520 850 670
51 1008399 LAURENT Catherine S 5A H22 1517 777 740
52 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1509 811 698
52 1013115 MICHELET Jean D 6A H08 1509 796 713
54 2375834 GANE Mireille V 4C H22 1506 833 673
54 1013700 MOUSSON Anne S 6B H10 1506 802 704
56 1010585 ROUX Jean-Luc V 4C H09 1501 780 721
57 1013680 LOVERGNE Christophe S 6A H10 1484 761 723
58 2560956 RAMDOYAL Jenny V 5B H11 1474 779 695
59 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 5C H19 1462 827 635
60 1103425 MAGNE Marie-Louise D 5B H10 1461 796 665
61 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 4D H22 1460 712 748
62 1133681 PARE Andrée D 5D H08 1453 779 674
63 2585438 JEWCZUK Colette D 5C H22 1452 800 652
64 1109463 LESPONNE Danie D 6B H10 1451 783 668
65 1086553 MIRLEAU Sylviane S 5A H02 1450 835 615
65 1168552 RENOUX Michèle V 5B H27 1450 743 707
67 1013354 DE LA FAYOLLE Christian V 6B H13 1446 777 669
68 1015404 SAUTHIER Véronique S 7 H19 1444 811 633
69 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5A H02 1431 748 683
70 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1429 736 693
71 1001739 FEUGAS Karine S 4D H02 1428 792 636
72 1004224 TEYCHENNE Annie D 5A H02 1416 640 776
72 2273925 LEROUX Chicorée D 5C H13 1416 743 673
74 1004965 CADALEN Isabelle S 5D H09 1409 701 708
75 1002986 VALEMBOIS Josiane V 5B H27 1407 738 669
76 1054991 THIBAULT Robert V 5D H09 1393 716 677
77 1085003 THIBAULT Ginette V 6A H09 1385 752 633
78 1012318 SORIN Sylvie S 6A H20 1380 673 707
79 2642052 GODRON Paule-Mauricette D 5A H02 1378 766 612
80 1138898 ARROUET Annie D 5C H10 1371 741 630
81 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 5A H22 1367 777 590
82 1015508 GALABERT Florence S 7 H10 1365 683 682
83 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1354 705 649
84 1006721 AMAGNOU Annick V 5D H22 1349 744 605
85 1850158 BOGDAN Ginette D 5C H22 1344 697 647
86 1066083 WEBER Françoise D 6A H02 1329 714 615
87 1008720 LAURENT Christiane D 5B H22 1318 762 556
88 1013626 IMINE Abder V 6A H02 1311 697 614
89 1010300 GILOT Danièle V 6A H22 1301 682 619
90 1150513 LAVRARD Isabelle S 5C H02 1268 705 563
91 1012099 LORIN Sophie-Charlotte S 6B H22 1246 648 598
92 1007652 MONTAROU Guy V 5D H15 1206 726 480
93 1014441 CHAUSSAT Jacques V 6B H02 1160 605 555
94 1016223 THIBAUDEAU Nicole V 7 H22 1145 589 556
95 1004947 MAUGARD Annie D 5D H11 1131 547 584
96 1106927 MULOT Jeannine D 6A H22 1035 562 473

 

Liste des qualifiés pour la Finale du Championnat de France à Vichy

- Assia GOICHON (H09), déjà qualifiée
- Alain MARTZ (H09)

- Jean-Marie GOUJON (H02)


Liste des qualifiés pour la Finale du Championnat Promotion à Vichy
(au-delà des joueurs déjà qualifiés via la Phase 1)


- Didier LAURENT (H19)
- Claire BELIN (H09)
- Nadine DALEKI (H09)
- Jean-Claude DE VRIENDT (H02)
- Jean MICHELET (H08)
- Anne MOUSSON (H10)