
10 au 18 juilet 2021


CHAMPIONNAT DE FRANCE CLASSIQUE ELITE
| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
| 8 | GRIMAL Rémi | J | 1985 | 36 points | 10 | 6 | 0 |
| 17 | MOUILLON Baptiste | A | 1858 | 34 points | 9 | 7 | 0 |
| 32 | BATTEFORT Maxime | A | 1906 | 30 points | 7 | 9 | 0 |
| 33 | FRANCART Olivier | J | 1956 | 30 points | 7 | 9 | 0 |
| 39 | DAHAN Guy | J | 1909 | 30 points | 7 | 9 | 0 |
| 42 | POTIER Thomas | B | 1633 | 30 points | 7 | 9 | 0 |
| 46 | VANBATTEN Ludovic | B | 1526 | 28 points | 6 | 10 | 0 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE CLASSIQUE HONNEUR
| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
| 4 | SAUL Laurent | B | 1796 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 6 | ARKI Jérémy | B | 1744 | 28 points | 8 | 4 | 0 |
| 13 | FRANCART Simone | B | 1641 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 14 | DELFOUR Thibault | B | 1791 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 17 | MAIGNEL Jean-Philippe | B | 1805 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| 18 | THEOFILOU Aris | C | 1398 | 24 points | 6 | 6 | 0 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 11 | MOUILLON baptiste | (E) | 4142 | 2A | H05 |
| 21 | ARKI jérémy | 4043 | 4D | H05 | |
| 22 | MAIGNEL jean-philippe | 4035 | 2B | H24 | |
| 28 | GRASS didier | (V) | 3967 | 3B | H17 |
| 33 | DAHAN guy | 3941 | 2B | H24 | |
| 39 | GOICHON assia | (V) | 3915 | 2A | H09 |
| 40 | POTIER thomas | (E) | 3907 | 5A | H05 |
| 55 | SLABODSKY gérard | (D) | 3817 | 3A | H05 |
| 126 | BONNIN nicole | (D) | 3663 | 4A | H08 |
| 148 | LEBLANC stéphane | (V) | 3610 | 4A | H05 |
| 239 | FEUGAS karine | 3439 | 4D | H02 | |
| 254 | COHEN karen | (D) | 3408 | 5A | H24 |
| 255 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 3402 | 4A | H15 |
| 256 | VANBATTEN ludovic | 3401 | 5C | H24 | |
| 265 | QUINTIN elisabeth | (V) | 3355 | 4D | H26 |
| 303 | GUITONNEAU hélène | (D) | 3117 | 5A | H05 |
| 315 | TEYCHENNE annie | (D) | 2944 | 5A | H02 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 19 | JEFFREDO claudie | (D) | 3330 | 2A | H05 |
| 21 | VIVERET bernard | (V) | 3325 | 2A | H26 |
| 34 | GRASS didier | (V) | 3274 | 3B | H17 |
| 37 | MOUILLON baptiste | (E) | 3255 | 2A | H05 |
| 45 | SLABODSKY gérard | (D) | 3212 | 3A | H05 |
| 60 | LACRAMPE sylvie | (V) | 3142 | 3A | H24 |
| 79 | LEBLANC stéphane | (V) | 3066 | 4A | H05 |
| 91 | VIVERET joëlle | 3046 | 3B | H26 | |
| 95 | JOFFRE cécile | (D) | 3036 | 3A | H05 |
| 97 | ARKI jérémy | 3032 | 4D | H05 | |
| 125 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 2964 | 4A | H15 |
| 158 | BRUGEILLE alain | (V) | 2892 | 3B | H13 |
| 209 | COQUARD danielle | (V) | 2786 | 5B | H01 |
| 213 | BONNIN nicole | (D) | 2780 | 4A | H08 |
| 242 | LARONZE catherine | 2709 | 4A | H15 | |
| 252 | HONVAULT catherine | (V) | 2675 | 5A | H13 |
| 304 | GUITONNEAU hélène | (D) | 2355 | 5A | H05 |
| 313 | POTIER thomas | (E) | 171 | 5A | H05 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 7 | FERBER claude | (V) | 2712 | 2A | H05 |
| 13 | MAIGNEL jean-philippe | 2640 | 2B | H24 | |
| 18 | VIVERET bernard | (V) | 2622 | 2A | H26 |
| 20 | GRASS didier | (V) | 2616 | 3B | H17 |
| 25 | MOUILLON baptiste | (E) | 2591 | 2A | H05 |
| 29 | JEFFREDO claudie | (D) | 2580 | 2A | H05 |
| 42 | SLABODSKY gérard | (D) | 2545 | 3A | H05 |
| 61 | POTIER thomas | (E) | 2490 | 5A | H05 |
| 73 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 2469 | 4A | H15 |
| 76 | LACRAMPE sylvie | (V) | 2463 | 3A | H24 |
| 97 | BRUGEILLE alain | (V) | 2426 | 3B | H13 |
| 116 | VIVERET joëlle | 2407 | 3B | H26 | |
| 127 | ARKI jérémy | 2394 | 4D | H05 | |
| 167 | JOFFRE cécile | (D) | 2337 | 3A | H05 |
| 168 | LEBLANC stéphane | (V) | 2336 | 4A | H05 |
| 178 | HONVAULT catherine | (V) | 2318 | 5A | H13 |
| 208 | BONNIN nicole | (D) | 2289 | 4A | H08 |
| 241 | COQUARD danielle | (V) | 2235 | 5B | H01 |
| 242 | COHEN karen | (D) | 2233 | 5A | H24 |
| 266 | FEUGAS karine | 2194 | 4D | H02 | |
| 313 | TEYCHENNE annie | (D) | 1944 | 5A | H02 |
| 317 | GUITONNEAU hélène | (D) | 1915 | 5A | H05 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 22 | GRASS didier | (V) | 3417 | 3B | H17 |
| 31 | MOUILLON baptiste | (E) | 3374 | 2A | H05 |
| 35 | MAIGNEL jean-philippe | 3350 | 2B | H24 | |
| 46 | JEFFREDO claudie | (D) | 3305 | 2A | H05 |
| 55 | VIVERET bernard | (V) | 3269 | 2A | H26 |
| 59 | LACRAMPE sylvie | (V) | 3257 | 3A | H24 |
| 62 | SLABODSKY gérard | (D) | 3239 | 3A | H05 |
| 74 | VIVERET joëlle | 3179 | 3B | H26 | |
| 87 | BONNIN nicole | (D) | 3143 | 4A | H08 |
| 88 | LARONZE catherine | 3140 | 4A | H15 | |
| 96 | GODIN marie-françoise | (D) | 3110 | 3B | H08 |
| 154 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 2974 | 4A | H15 |
| 174 | BRUGEILLE alain | (V) | 2925 | 3B | H13 |
| 247 | HONVAULT catherine | (V) | 2415 | 5A | H13 |
| 250 | GUITONNEAU hélène | (D) | 2373 | 5A | H05 |


| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 7 | GRIMAL rémi | 4805 | 1B | H04 | |
| 21 | FRANCOIS frédéric | 4674 | 2A | H24 | |
| 30 | DENARIAZ alain | 4572 | 2A | H14 | |
| 36 | MAIGNEL jean-philippe | 4497 | 2B | H24 | |
| 43 | JEFFREDO claudie | (D) | 4433 | 2A | H05 |
| 47 | MOUILLON baptiste | (E) | 4390 | 2A | H05 |
| 51 | JOFFRE cécile | (D) | 4356 | 3A | H05 |
| 76 | GRASS didier | (V) | 4149 | 3B | H17 |
| 82 | LARONZE catherine | 4137 | 4A | H15 | |
| 84 | GODIN marie-françoise | (D) | 4135 | 3B | H08 |
| 91 | POTIER thomas | (E) | 4091 | 5A | H05 |
| 93 | LACRAMPE sylvie | (V) | 4088 | 3A | H24 |
| 127 | SLABODSKY gérard | (D) | 3964 | 3A | H05 |
| 195 | BONNIN nicole | (D) | 3646 | 4A | H08 |
| 219 | COQUARD danielle | (V) | 3547 | 5B | H01 |
| 223 | TAILLANDIER paul-emile | (D) | 3522 | 4A | H15 |
| 243 | COHEN karen | (D) | 3380 | 5A | H24 |


Alain Denariaz (H14)