
TH2 au profit du Neurodon
Samedi 29 janvier 2022

Répartition des joueurs sur les 5 centres du Comité
| Chaville | 23 | 
| Courbevoie | 26 | 
| Dreux | 8 | 
| Elancourt | 16 | 
| Houilles | 10 | 


| PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | Centre | 
| TOP | 1865 | 919 | 946 | ||||||
| 1 | 2381454 | BOISARD Thierry | S | 1A | H26 | 1850 | 908 | 942 | Courbevoie | 
| 2 | 2100993 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 1845 | 919 | 926 | Courbevoie | 
| 3 | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1A | H02 | 1820 | 907 | 913 | Elancourt | 
| 4 | 1004501 | BONIN Philippe | V | 2B | T05 | 1768 | 908 | 860 | Courbevoie | 
| 5 | 1930593 | OUAZAN Manuel | D | 3A | H24 | 1761 | 857 | 904 | Courbevoie | 
| 6 | 1060691 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 1702 | 851 | 851 | Houilles | 
| 7 | 1450342 | GRASS Didier | V | 3B | H17 | 1686 | 810 | 876 | Chaville | 
| 8 | 2220259 | SOUSSEN Marlène | D | 3B | H24 | 1681 | 826 | 855 | Courbevoie | 
| 9 | 1212549 | DUMONT Philippe | V | 4B | H07 | 1681 | 824 | 857 | Chaville | 
| 10 | 1072296 | DESRUS Dany | S | 3A | H24 | 1671 | 799 | 872 | Chaville | 
| 11 | 2259706 | CORDIER Piou | D | 4A | H14 | 1640 | 805 | 835 | Chaville | 
| 12 | 1018098 | BOYADJIS Marie-Laurence | S | 7 | H15 | 1627 | 791 | 836 | Courbevoie | 
| 13 | 1013392 | MIGNOT Rudy | S | 4A | H14 | 1627 | 831 | 796 | Chaville | 
| 14 | 6045862 | EL MEJDOUB Thami | S | 3B | DJI | 1624 | 855 | 769 | Courbevoie | 
| 15 | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 4A | H02 | 1623 | 804 | 819 | Elancourt | 
| 16 | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H22 | 1621 | 781 | 840 | Elancourt | 
| 17 | 2109442 | BROCHARD Laurent | S | 4D | H28 | 1616 | 805 | 811 | Dreux | 
| 18 | 1012307 | MONTAROU Didier | V | 5A | H02 | 1615 | 783 | 832 | Elancourt | 
| 19 | 1381680 | DEL OLMO Nathalie | S | 3B | H26 | 1613 | 736 | 877 | Courbevoie | 
| 20 | 2525077 | FERNANDEZ Marie-Henriette | R | 4B | H14 | 1593 | 838 | 755 | Chaville | 
| 21 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | H15 | 1592 | 758 | 834 | Houilles | 
| 22 | 2338418 | HAIE Yannick | D | 4A | O39 | 1591 | 769 | 822 | Dreux | 
| 23 | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3A | H14 | 1556 | 729 | 827 | Chaville | 
| 24 | 1001089 | HONVAULT Catherine | V | 5A | H13 | 1548 | 732 | 816 | Chaville | 
| 25 | 1015404 | SAUTHIER Véronique | S | 7 | H19 | 1539 | 798 | 741 | Courbevoie | 
| 26 | 2376811 | GAZANION Janine | D | 4B | H28 | 1530 | 704 | 826 | Dreux | 
| 27 | 1017165 | PICAUD Marie-Hélène | V | 7 | H28 | 1528 | 735 | 793 | Dreux | 
| 28 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | V | 4C | H02 | 1522 | 719 | 803 | Elancourt | 
| 29 | 1016587 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 4C | H26 | 1515 | 788 | 727 | Courbevoie | 
| 30 | 1001885 | BARTHERE Marilyne | V | 5D | H13 | 1512 | 764 | 748 | Chaville | 
| 31 | 2642294 | HUMBERT Irène | D | 4D | H02 | 1496 | 781 | 715 | Elancourt | 
| 32 | 2323134 | KERDRAON Catherine | R | 4B | H26 | 1493 | 799 | 694 | Courbevoie | 
| 33 | 1159895 | QUINTIN Elisabeth | V | 4D | H26 | 1472 | 770 | 702 | Courbevoie | 
| 34 | 1065627 | BROHAN Martine | V | 5D | H06 | 1467 | 716 | 751 | Houilles | 
| 35 | 1017757 | VEILLE Catherine | V | 7 | H26 | 1465 | 709 | 756 | Courbevoie | 
| 36 | 1004972 | BOUYAUX Valérie | D | 4B | V24 | 1459 | 759 | 700 | Chaville | 
| 37 | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 1448 | 710 | 738 | Courbevoie | 
| 38 | 1001739 | FEUGAS Karine | V | 4D | H02 | 1447 | 778 | 669 | Elancourt | 
| 39 | 1194308 | COHEN Karen | D | 5A | H24 | 1443 | 697 | 746 | Courbevoie | 
| 40 | 1013680 | LOVERGNE Christophe | S | 5B | H10 | 1437 | 679 | 758 | Chaville | 
| 41 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 4C | H02 | 1436 | 762 | 674 | Elancourt | 
| 42 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 5A | H22 | 1433 | 728 | 705 | Elancourt | 
| 43 | 1147472 | CARRE Marie-Noelle | D | 5B | H28 | 1425 | 708 | 717 | Dreux | 
| 44 | 1007795 | ISSAAD Marie-Pierre | V | 5A | T15 | 1410 | 699 | 711 | Houilles | 
| 45 | 1013600 | DAMOUR Agnès | D | 5C | H15 | 1396 | 682 | 714 | Courbevoie | 
| 46 | 1017817 | CASSELLE Ghislaine | S | 7 | H03 | 1396 | 681 | 715 | Courbevoie | 
| 47 | 1146596 | WINCKEL Martine | V | 5B | H09 | 1396 | 668 | 728 | Elancourt | 
| 48 | 1210215 | MORICE Josette | D | 5A | H28 | 1394 | 687 | 707 | Dreux | 
| 49 | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | D | 5A | H05 | 1392 | 636 | 756 | Chaville | 
| 50 | 1185713 | VALLET Micheline | D | 4C | H03 | 1386 | 647 | 739 | Courbevoie | 
| 51 | 1002901 | LEFRANC Françoise | D | 5A | H14 | 1376 | 739 | 637 | Chaville | 
| 52 | 1009371 | EMERY Nicole | V | 5A | H09 | 1376 | 712 | 664 | Elancourt | 
| 53 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | V | 5A | H02 | 1373 | 648 | 725 | Elancourt | 
| 54 | 2534314 | MADONNA Jeannine | R | 4C | H26 | 1365 | 679 | 686 | Courbevoie | 
| 55 | 1143836 | BOISNIER Armelle | D | 5C | J06 | 1348 | 611 | 737 | Courbevoie | 
| 56 | 1012046 | BILLY LOYER Mireille | V | 6A | H15 | 1346 | 685 | 661 | Courbevoie | 
| 57 | 1252355 | TOUZ Jacqueline | D | 5B | H09 | 1345 | 682 | 663 | Elancourt | 
| 58 | 1006721 | AMAGNOU Annick | V | 5C | H22 | 1342 | 622 | 720 | Elancourt | 
| 59 | 1252523 | TIMMARAYAH Nadine | S | 6D | H25 | 1328 | 693 | 635 | Chaville | 
| 60 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4C | H14 | 1310 | 741 | 569 | Chaville | 
| 61 | 1117521 | CORLU Danielle | V | 6B | H06 | 1305 | 681 | 624 | Houilles | 
| 62 | 1013480 | GENTIL Catherine | S | 6B | H06 | 1302 | 703 | 599 | Houilles | 
| 63 | 2238619 | ILLIDO Viviane | R | 5B | H14 | 1300 | 645 | 655 | Chaville | 
| 64 | 1013336 | CARCY Marie | V | 5B | H14 | 1294 | 664 | 630 | Chaville | 
| 65 | 1160916 | DUPUIS Marie-Odile | D | 5B | H13 | 1284 | 564 | 720 | Chaville | 
| 66 | 1167841 | ILLENFELD Denise | D | 5B | H14 | 1277 | 668 | 609 | Chaville | 
| 67 | 1013330 | GARÇON Monique | V | 6C | H30 | 1269 | 632 | 637 | Courbevoie | 
| 68 | 1017257 | MORLIER Joseph | V | 7 | H21 | 1260 | 601 | 659 | Chaville | 
| 69 | 1014965 | CORTONDO Françoise | S | 7 | H26 | 1257 | 593 | 664 | Courbevoie | 
| 70 | 1002811 | GACHOT Jeanne | D | 6A | H28 | 1250 | 665 | 585 | Dreux | 
| 71 | 1008720 | LAURENT Christiane | D | 5A | H22 | 1242 | 651 | 591 | Elancourt | 
| 72 | 1010622 | ARNAUD Michèle | D | 6A | H06 | 1226 | 663 | 563 | Houilles | 
| 73 | 1012088 | KRILL Maryse | S | 6A | H15 | 1207 | 631 | 576 | Courbevoie | 
| 74 | 1003375 | TAUPIN Véronique | V | 5C | H15 | 1201 | 614 | 587 | Houilles | 
| 75 | 1013417 | LOMBARD Régine | V | 6D | H14 | 1195 | 632 | 563 | Chaville | 
| 76 | 1017864 | TARTAGLIA Marie-Hélène | S | 7 | H15 | 1189 | 635 | 554 | Courbevoie | 
| 77 | 1012077 | MEPHARA Edmonde | V | 6B | H15 | 1149 | 592 | 557 | Courbevoie | 
| 78 | 1109024 | ADAM Simone | V | 6A | H28 | 1124 | 555 | 569 | Dreux | 
| 79 | 1150213 | LAVRARD Isabelle | S | 5C | H02 | 1065 | 524 | 541 | Elancourt | 
| 80 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | R | 5B | H14 | 1043 | 651 | 392 | Chaville | 
| 81 | 1018148 | ROVILLAIN Bruno | S | 7 | H13 | 933 | 436 | 497 | Chaville | 
| 82 | 1015602 | DUDEK Catherine | V | 7 | H06 | 594 | 594 | 0 | Houilles | 
| 83 | 2075673 | FAREZ Régine | V | 4D | H03 | 588 | 588 | 0 | Houilles | 
