Festival de Meudon en Multiplex - 4 et 5 juin 2022

 

 

TH2 en PO du samedi
Classement à Meudon


PLACE NOM PRENOM CUMUL S CCLUB SCP1 SCP2 NLIC
1 LOUBIERE Laurent 2383 1A U16 1135 1248 2140256
2 JEFFREDO Claudie 2368 2A H05 1136 1232 2062114
3 INOUSSA Hakim 2354 3B H01 1127 1227 2540519
4 SAUVAGET Thomas 2336 2A M22 1115 1221 1129144
5 GOBARD Joëlle 2332 2A H05 1106 1226 3171319
6 DOUKHAN Guy 2320 3A V20 1109 1211 1910044
7 LACRAMPE Sylvie 2289 3A H24 1096 1193 1003107
8 VIVERET Bernard 2283 2A H26 1068 1215 2299464
9 GEREAU Jean-Pierre 2279 2B H05 1086 1193 1910674
10 DESRUS Dany 2277 3A H24 1102 1175 1072296
11 RANNOU Gwendal 2275 2B H05 1075 1200 1065082
12 CASSELLE Ghislaine 2257 7 H03 1054 1203 1017817
13 LANDEAU Jérôme 2254 1B H05 1100 1154 3202194
14 POTIER Thomas 2253 7 H05 1089 1164 1015653
15 DE BROISSIA Claudine 2226 4A H20 1037 1189 1103379
16 VIALATTE Jérôme 2225 4A V07 1059 1166 1060781
17 BONOLI Joëlle 2222 4A U16 1035 1187 2530735
18 PAILLOUS Claudine 2221 4A H17 1069 1152 2317232
19 TAILLANDIER Paul-Emile 2175 4A H15 1043 1132 1064081
20 BELLANGER Christelle 2154 5C V24 1008 1146 1013062
21 GRASS Didier 2144 3B H17 1077 1067 1450342
22 EL BERMILE Isabelle 2137 4D H08 1035 1102 1004297
23 ROUX Jean-Luc 2136 4B H09 1009 1127 1010585
24 SLABODSKY Gérard 2117 3A H05 1050 1067 1005362
25 BAUDOT Chantal 2110 4B M44 935 1175 1173822
26 BOURET Michèle 2109 4D U13 1040 1069 1014459
27 HONVAULT Catherine 2106 5A H13 1006 1100 1001089
28 MOAL Annie 2082 4A H20 933 1149 2273734
29 SAUTHIER Véronique 2076 7 H19 1015 1061 1015404
30 MAUCHAMP Nelly 2066 4A H05 975 1091 1052375
31 FOUCART Claire 2050 5B H24 1002 1048 2514643
32 FLACHON Françoise 2046 4A H26 1041 1005 2391869
33 THOUVENEL Jean-Georges 2040 4A H26 1040 1000 1592131
34 CORTONDO Françoise 2031 7 H26 988 1043 1014965
35 FAURE Monique 2026 4A H08 1013 1013 2254266
36 LAISNÉ-GOBARD Christiane 2011 4A V36 963 1048 2331438
37 VALLET Micheline 2003 4C H03 1000 1003 1185713
38 GANE Mireille 1990 4B H22 873 1117 2375834
39 FERNANDEZ Marie-Henriette 1988 4B H14 918 1070 2525077
40 BERDA David 1979 4C H24 981 998 2576993
41 LOVERGNE Christophe 1977 5B H10 1043 934 1013680
42 BOUVIER Frédéric 1973 4A V07 947 1026 2159446
43 BOULAY-MEUNIER Denise 1968 5A H19 914 1054 1011276
44 DROCOURT Annie 1948 5B M44 874 1074 1002341
45 BARTHERE Marilyne 1935 5D H13 1001 934 1001885
46 REVEL Rosine 1934 4D V19 970 964 1004200
47 COQUARD Danielle 1923 5B V07 977 946 1010117
48 COTILLARD Christine 1919 5C U05 1004 915 1012377
49 TOUIOUINE Dominique 1836 5A V24 883 953 2667612
50 DUPUIS Marie-Odile 1801 5B H13 986 815 1160916
51 LAURENT Catherine 1800 5A H22 900 900 1008399
52 QUINTIN Elisabeth 1764 4D H26 876 888 1159895
53 LAURENT Christiane 1747 5A H22 853 894 1008720
54 ILLENFELD Denise 1707 5B H14 975 732 1167841

 

Classement du Grand Prix du TH2 en PO

1ère : Joëlle GOBARD
2ème : Guy DOUKHAN
3ème : Laurent LOUBIERE
4ème : Jean-Pierre GEREAU
5ème : Claudie JEFFREDO
6ème : Sylvie LACRAMPE
7ème : Bernard VIVERET
8ème : Hakim INOUSSA
9ème : Thomas SAUVAGET


Cumul pour le Multiplex : Bagnols-sur-Cèze, Lambon (Niort),
Gujan-Mestras, Forbach, Bastia Borgo, Bastelicaccia, et Meudon

PLACE JOUEUR LICENCE CATÉG SÉRIE SCORE %S1 %S2 %S3 PP4 POINTS CLUB
1 MICHEL Antonin 2024308 S 1A 2433 100,00 100,00 100,00 115 378 T03
2 CLIGNY Antoine 1009024 C 2A 2389 75,00 100,00 100,00 114 376 T13
3 LOUBIERE Laurent 2140256 S 1A 2383 50,00 100,00 100,00 113 374 U16
4 JEFFREDO Claudie 2062114 D 2A 2368 25,00 100,00 100,00 112 372 H05
5 INOUSSA Hakim 2540519 S 3B 2354 0,00 100,00 100,00 111 370 H01
6 BONIN Philippe 1004501 V 2B 2341 0,00 93,75 100,00 110 368 T05
7 SAUVAGET Thomas 1129144 S 2A 2336 0,00 87,50 100,00 109 366 M22
8 GOBARD Joëlle 3171319 V 2A 2332 0,00 81,25 100,00 108 364 H05
9 DOUKHAN Guy 1910044 D 3A 2320 0,00 75,00 100,00 107 362 V20
10 FREDON Laurent 2210374 S 2A 2304 0,00 68,75 100,00 106 360 T03
11 NAGODE Eric 1050094 S 2A 2301 0,00 62,50 100,00 105 358 T03
12 HAGUY Ruddy 2174296 S 2A 2298 0,00 56,25 100,00 104 356 Q44
13 LACRAMPE Sylvie 1003107 V 3A 2289 0,00 50,00 100,00 103 354 H24
14 STEPHAN Michel 2247373 S 2B 2288 0,00 43,75 100,00 102 352 D04
15 BONIN Frédéric 2278942 S 3A 2284 0,00 37,50 100,00 101 350 T05
16 VIVERET Bernard 2299464 D 2A 2283 0,00 31,25 100,00 100 348 H26
17 GEREAU Jean-Pierre 1910674 D 2B 2279 0,00 25,00 100,00 99 346 H05
18 SPANG Cédric 1139037 S 2A 2278 0,00 18,75 100,00 98 344 K21
19 DESRUS Dany 1072296 S 3A 2277 0,00 12,50 100,00 97 342 H24
20 RANNOU Gwendal 1065082 S 2B 2275 0,00 6,25 100,00 96 340 H05
21 COSTA Jean-Yves 2049323 V 1B 2268 0,00 0,00 100,00 95 338 I06
21 FORSSANT Sylvie 1059984 S 4B 2268 0,00 0,00 100,00 95 338 T16
23 DAMIANO Edouard 2015319 V 2B 2260 0,00 0,00 85,71 93 334 Q17
24 CASSELLE Ghislaine 1017817 S 7 2257 0,00 0,00 78,57 92 332 H03
25 LANDEAU Jérôme 3202194 S 1B 2254 0,00 0,00 71,43 91 330 H05
26 POTIER Thomas 1015653 E 7 2253 0,00 0,00 64,29 90 328 H05
27 JOLY Christine 1010859 V 4A 2234 0,00 0,00 57,14 89 326 K06
28 DEMINATI Florence 1009086 S 5A 2227 0,00 0,00 50,00 88 324 Q24
29 DE BROISSIA Claudine 1103379 D 4A 2226 0,00 0,00 42,86 87 322 H20
29 SIBADE Pascale 1002141 S 3B 2226 0,00 0,00 42,86 87 322 Q24
31 DECHAUX Jean-Marc 2040514 V 4A 2225 0,00 0,00 28,57 85 318 O16
31 VIALATTE Jérôme 1060781 S 4A 2225 0,00 0,00 28,57 85 318 V07
33 BRES Jacky 1010268 S 2B 2222 0,00 0,00 14,29 83 314 I01
33 THISSE Patricia 1820222 S 3A 2222 0,00 0,00 14,29 83 314 K13
33 BONOLI Joëlle 2530735 V 4A 2222 0,00 0,00 14,29 83 314 U16
36 PAILLOUS Claudine 2317232 V 4A 2221 0,00 0,00 0,00 80 308 H17
37 BECONCINI Bernadette 2345714 V 3B 2208 0,00 0,00 0,00 79 306 Q17
38 DUCLOSSON Michèle 3141662 D 4A 2199 0,00 0,00 0,00 78 304 X04
39 REHSPRINGER Martine 2511106 V 4A 2198 0,00 0,00 0,00 77 302 U16
40 CACHON Anne-Marie 1154304 V 4B 2182 0,00 0,00 0,00 76 300 F09
41 FUCA Hélène 2512307 V 4C 2181 0,00 0,00 0,00 75 298 A03
42 TAILLANDIER Paul-Emile 1064081 D 4A 2175 0,00 0,00 0,00 74 296 H15
43 DESIDERI Sybille 1210248 V 4A 2172 0,00 0,00 0,00 73 294 Q17
44 RATTO Suzanne 1166343 D 5A 2166 0,00 0,00 0,00 72 292 Q24
45 CHABOUTY Claudie 2011729 V 3B 2158 0,00 0,00 0,00 71 290 J29
46 HUMBERT Sylvia 1004355 V 3A 2157 0,00 0,00 0,00 70 288 I01
47 NOEL Guy 2269416 V 2B 2155 0,00 0,00 0,00 69 286 O34
48 BELLANGER Christelle 1013062 S 5C 2154 0,00 0,00 0,00 68 284 V24
49 GRASS Didier 1450342 V 3B 2144 0,00 0,00 0,00 67 282 H17
50 MARY Claude 1009438 V 4B 2141 0,00 0,00 0,00 66 280 I06
51 EL BERMILE Isabelle 1004297 S 4D 2137 0,00 0,00 0,00 65 278 H08
52 ROUX Jean-Luc 1010585 V 4B 2136 0,00 0,00 0,00 64 276 H09
53 PIAZZA Marie-Claude 2169535 V 4A 2133 0,00 0,00 0,00 63 274 Q24
54 GEORGEL Patrick 1007616 V 4B 2123 0,00 0,00 0,00 62 272 K09
55 DESBAZEILLE Francis 2559619 D 3B 2121 0,00 0,00 0,00 61 270 T06
56 POYEN Monique 1090269 V 4D 2118 0,00 0,00 0,00 60 268 Q17
57 SLABODSKY Gérard 1005362 D 3A 2117 0,00 0,00 0,00 59 266 H05
58 JARRY Yvette 1176488 V 4A 2114 0,00 0,00 0,00 58 264 J32
59 PEREZ Régine 1005577 V 4B 2112 0,00 0,00 0,00 57 262 T05
60 BAUDOT Chantal 1173822 S 4B 2110 0,00 0,00 0,00 56 260 M44
60 KLEINHOLTZ Christiane 2105942 R 3A 2110 0,00 0,00 0,00 56 260 T06
62 BOURET Michèle 1014459 V 4D 2109 0,00 0,00 0,00 54 256 U13
63 AMSALLEM Anne-Florence 2617639 S 4A 2108 0,00 0,00 0,00 53 254 O30
64 HONVAULT Catherine 1001089 V 5A 2106 0,00 0,00 0,00 52 252 H13
65 SOULARD Martine 1107588 V 5A 2105 0,00 0,00 0,00 51 250 D07
66 BENEDETTI Jean-Michel 1002304 V 4A 2102 0,00 0,00 0,00 50 248 O02
67 HOFFART Nicole 2561821 D 4A 2097 0,00 0,00 0,00 49 246 K05
68 MONTIALOUX Christine 1014835 V 4D 2095 0,00 0,00 0,00 48 244 I01
69 CATHALOT Brigitte 2613566 S 4A 2094 0,00 0,00 0,00 47 242 T03
70 BONNEVAL Corinne 1291736 S 4B 2090 0,00 0,00 0,00 46 240 O30
71 JOGUET Jean-Luc 2560323 V 4A 2088 0,00 0,00 0,00 45 238 I14
71 GEBELIN Maryvonne 1004930 V 4C 2088 0,00 0,00 0,00 45 238 Y12
73 VACHER Sylvie 1181812 S 6A 2087 0,00 0,00 0,00 43 234 O34
74 FRUTIG Julien 1008273 S 4A 2085 0,00 0,00 0,00 42 232 N07
75 POSE Nicole 2613059 D 4A 2084 0,00 0,00 0,00 41 230 T06
76 MOAL Annie 2273734 R 4A 2082 0,00 0,00 0,00 40 228 H20
77 CECCARELLI Evelyne 1039191 R 4C 2081 0,00 0,00 0,00 39 226 Q24
78 DEFOY Isabelle 1006739 V 4A 2079 0,00 0,00 0,00 38 224 P05
79 SAUTHIER Véronique 1015404 S 7 2076 0,00 0,00 0,00 37 222 H19
80 ANDRE Chantal 2667167 V 5B 2075 0,00 0,00 0,00 36 220 I06
80 TRAVERS Christiane 1047154 V 4C 2075 0,00 0,00 0,00 36 220 J02
82 SUSCHETET Christiane 1008243 V 4C 2074 0,00 0,00 0,00 34 216 C25
83 LIGNAT Paulette 1060203 D 4C 2071 0,00 0,00 0,00 33 214 T16
83 DOUMIC Sylvie 1010513 V 6D 2071 0,00 0,00 0,00 33 214 T18
85 MAUCHAMP Nelly 1052375 D 4A 2066 0,00 0,00 0,00 31 210 H05
86 MELIS Ghislaine 1015368 V 7 2065 0,00 0,00 0,00 30 208 T10
87 DELON Dominique 1015482 S 7 2062 0,00 0,00 0,00 29 206 I14
88 LE BOUCHER Colette 1108993 V 4A 2059 0,00 0,00 0,00 28 204 N33
89 GIRARD Christine 1004161 V 4A 2056 0,00 0,00 0,00 27 202 Y30
90 CASTERAS Dominique 1009357 V 5A 2053 0,00 0,00 0,00 26 200 O02
91 FOUCART Claire 2514643 D 5B 2050 0,00 0,00 0,00 25 198 H24
92 FLACHON Françoise 2391869 S 4A 2046 0,00 0,00 0,00 24 196 H26
93 GUICHETEAU Chantal 2354725 D 4C 2045 0,00 0,00 0,00 23 194 J03
94 LOVOTTI Sylvie 1110181 V 4B 2044 0,00 0,00 0,00 22 192 I01
95 THOUVENEL Jean-Georges 1592131 V 4A 2040 0,00 0,00 0,00 21 190 H26
95 FLORET Claudette 1139763 V 4D 2040 0,00 0,00 0,00 21 190 I14
97 CORTONDO Françoise 1014965 S 7 2031 0,00 0,00 0,00 19 186 H26
97 TROMAS Marie-France 1125206 V 5B 2031 0,00 0,00 0,00 19 186 T20
99 FAURE Monique 2254266 S 4A 2026 0,00 0,00 0,00 17 182 H08
100 HENRY Denise 1271248 V 4C 2018 0,00 0,00 0,00 16 180 T10
101 GRILLOT Josette 1057326 D 4A 2017 0,00 0,00 0,00 15 178 J03
102 MEYNARD Annie 1224039 D 5A 2016 0,00 0,00 0,00 14 176 T13
103 JOURDAIN Christiane 1112212 D 5A 2014 0,00 0,00 0,00 13 174 J41
104 DE LORENZI Geneviève 2159119 V 4B 2013 0,00 0,00 0,00 12 172 O18
104 CAMILIERI Elisabeth 1001154 V 5B 2013 0,00 0,00 0,00 12 172 T13
106 LAISNÉ-GOBARD Christiane 2331438 V 4A 2011 0,00 0,00 0,00 10 168 V36
107 TERREE Françoise 2184652 V 5C 2010 0,00 0,00 0,00 9 166 T05
108 VERGONDY Françoise 1009515 V 5C 2009 0,00 0,00 0,00 8 164 T14
109 VALLET Micheline 1185713 D 4C 2003 0,00 0,00 0,00 7 162 H03
110 ROUSSET Christiane 1307401 D 4B 2000 0,00 0,00 0,00 6 160 T13
111 HULEUX Annick 1010099 V 4A 1998 0,00 0,00 0,00 5 158 O27
112 COGOINI Laurence 1005970 V 5A 1996 0,00 0,00 0,00 4 156 K13
112 BERNARDINI Françoise 1007731 V 4D 1996 0,00 0,00 0,00 4 156 Q17
114 ROQUEGEOFFRE Josette 1182665 D 5A 1994 0,00 0,00 0,00 2 152 J23
115 GANE Mireille 2375834 V 4B 1990 0,00 0,00 0,00 1 150 H22
116 FERNANDEZ Marie-Henriette 2525077 R 4B 1988 0,00 0,00 0,00 0 148 H14
117 ARAMO Gisèle 1211664 D 4B 1984 0,00 0,00 0,00 0 146 O15
118 BERDA David 2576993 S 4C 1979 0,00 0,00 0,00 0 144 H24
118 GENEIX Danielle 1007829 V 4B 1979 0,00 0,00 0,00 0 144 J32
118 MANDEL Jacqueline 1114491 S 5B 1979 0,00 0,00 0,00 0 144 K38
121 LOVERGNE Christophe 1013680 S 5B 1977 0,00 0,00 0,00 0 138 H10
122 BOYER Nadine 1015113 V 7 1975 0,00 0,00 0,00 0 136 O18
123 BOUVIER Frédéric 2159446 S 4A 1973 0,00 0,00 0,00 0 134 V07
124 BOULAY-MEUNIER Denise 1011276 S 5A 1968 0,00 0,00 0,00 0 132 H19
125 LARGEAU Michelle 2720029 D 6D 1960 0,00 0,00 0,00 0 130 J32
126 DUGA Françoise 2239372 V 4C 1959 0,00 0,00 0,00 0 128 T03
127 ISSAAD Marie-Pierre 1007795 V 5A 1958 0,00 0,00 0,00 0 126 T15
128 ISIDORE Hélène 2088617 D 4C 1954 0,00 0,00 0,00 0 124 O27
129 HOFFART Jean-Jacques 2561832 D 4C 1950 0,00 0,00 0,00 0 122 K05
130 DROCOURT Annie 1002341 D 5B 1948 0,00 0,00 0,00 0 120 M44
131 ROUX Michèle 1001853 V 4C 1946 0,00 0,00 0,00 0 118 Y00
132 FLEURDEPINE Marie 1185236 D 5A 1944 0,00 0,00 0,00 0 116 Q17
133 ANDRÉ Michel 1007013 V 4B 1943 0,00 0,00 0,00 0 114 P05
134 BREHIER Yolande 1740432 D 4B 1941 0,00 0,00 0,00 0 112 T01
134 VERNIER Jean-Claude 2598397 V 4C 1941 0,00 0,00 0,00 0 112 T01
136 ROCHARD Nicole 2639534 V 5A 1939 0,00 0,00 0,00 0 108 J41
137 BENARD Micheline 1170311 R 5A 1937 0,00 0,00 0,00 0 106 J03
138 BARTHERE Marilyne 1001885 V 5D 1935 0,00 0,00 0,00 0 104 H13
138 GERVAIS Liliane 1166037 V 5A 1935 0,00 0,00 0,00 0 104 J34
140 COHADES Christine 2063968 D 4A 1934 0,00 0,00 0,00 0 100 J03
140 REVEL Rosine 1004200 V 4D 1934 0,00 0,00 0,00 0 100 V19
142 COQUARD Danielle 1010117 D 5B 1923 0,00 0,00 0,00 0 96 V07
143 COTILLARD Christine 1012377 V 5C 1919 0,00 0,00 0,00 0 94 U05
144 GUERUT Roger 1049147 D 4C 1918 0,00 0,00 0,00 0 92 J06
145 HULEUX Jean-Marie 1251282 V 4B 1916 0,00 0,00 0,00 0 90 O27
146 PREBOT Annie 1790028 D 4D 1911 0,00 0,00 0,00 0 88 T14
147 STERCZEWSKI Jacqueline 2514237 D 4C 1910 0,00 0,00 0,00 0 86 K41
148 CAZAURAN Monique 1011559 D 4C 1906 0,00 0,00 0,00 0 84 X02
149 SABAS Dominique 1006805 V 5A 1905 0,00 0,00 0,00 0 82 Q17
150 HOURS Denise 2218296 S 4B 1901 0,00 0,00 0,00 0 80 O13
151 FAURE Pierrette 1007276 V 5C 1896 0,00 0,00 0,00 0 78 O16
152 TELLIER Micheline 1015099 V 7 1895 0,00 0,00 0,00 0 76 O27
153 REYNAUD Christiane 1001504 D 5C 1893 0,00 0,00 0,00 0 74 O15
154 FORESTIER Nicole 1066727 V 5B 1883 0,00 0,00 0,00 0 72 J34
155 DELANE Michèle 1004354 D 5B 1880 0,00 0,00 0,00 0 70 T18
156 CACCAVELLI Michel 1064595 V 5B 1879 0,00 0,00 0,00 0 68 Q24
157 DALBOS Mireille 3145375 D 5C 1877 0,00 0,00 0,00 0 66 T14
158 ALLIER Eliane 2591426 D 5A 1873 0,00 0,00 0,00 0 64 J34
159 MANDEL Pierre 1116041 V 5B 1856 0,00 0,00 0,00 0 62 K38
160 DOUCHAIN Michèle 1690524 D 4D 1855 0,00 0,00 0,00 0 60 T06
161 TOUIOUINE Dominique 2667612 S 5A 1836 0,00 0,00 0,00 0 58 V24
162 ROCCHIETTA Josiane 2584212 D 4B 1834 0,00 0,00 0,00 0 56 O16
163 MAHOU Arlette 1032679 D 5B 1826 0,00 0,00 0,00 0 54 T20
164 WIDEHEM Colette 2393812 D 4A 1819 0,00 0,00 0,00 0 52 O18
165 BOUMA Prateeksha 1092676 V 6A 1808 0,00 0,00 0,00 0 50 D25
166 GARRIDO Geneviève 1204469 D 5C 1805 0,00 0,00 0,00 0 48 O20
167 DUPUIS Marie-Odile 1160916 D 5B 1801 0,00 0,00 0,00 0 46 H13
168 GENDRON Simone 1149569 D 5A 1800 0,00 0,00 0,00 0 44 C25
168 LAURENT Catherine 1008399 S 5A 1800 0,00 0,00 0,00 0 44 H22
170 SIEBERT Jean-Marie 1098880 D 5B 1799 0,00 0,00 0,00 0 40 K02
171 MORIE Mireille 1222458 V 5C 1797 0,00 0,00 0,00 0 38 T10
172 AUTIN Françoise 1004620 D 5A 1773 0,00 0,00 0,00 0 36 J41
173 ARNOLD-HAZAK Marie-France 1009133 D 5B 1772 0,00 0,00 0,00 0 34 O15
174 ANDRE Bernadette 1102797 D 5B 1770 0,00 0,00 0,00 0 32 T14
175 PADIAL Martine 1063743 D 5B 1766 0,00 0,00 0,00 0 30 T18
176 QUINTIN Elisabeth 1159895 V 4D 1764 0,00 0,00 0,00 0 28 H26
177 LAURENT Christiane 1008720 D 5A 1747 0,00 0,00 0,00 0 26 H22
178 BARTHE Raymonde 2314448 D 5C 1744 0,00 0,00 0,00 0 24 O27
179 DABERNAT Monique 2210879 R 5C 1733 0,00 0,00 0,00 0 22 T01
180 REMY Elisabeth 1001624 R 6A 1717 0,00 0,00 0,00 0 20 K21
181 LAGACHE Stéphane 1015344 S 7 1708 0,00 0,00 0,00 0 18 O34
182 ILLENFELD Denise 1167841 D 5B 1707 0,00 0,00 0,00 0 16 H14
183 AZAMBRE Monique 2573772 R 6A 1682 0,00 0,00 0,00 0 14 K02
184 SAUSSAYE Claudie 1182629 D 6A 1581 0,00 0,00 0,00 0 12 T14
185 ZEYER Anne-Marie 1001668 D 6B 1531 0,00 0,00 0,00 0 10 K21
186 DE BRUIN Caroline 1018519 S 7 1521 0,00 0,00 0,00 0 8 J05
187 BARRET Alain 1013612 V 6A 1481 0,00 0,00 0,00 0 6 T10
188 SEGALA Josette 1135339 V 6B 1447 0,00 0,00 0,00 0 4 O27
189 ARNOUX Michèle 1012876 D 6A 1411 0,00 0,00 0,00 0 2 F19


TH3 du dimanche
Classement à Meudon



PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2556 915 776 865
1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2553 915 773 865
2 2140256 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2547 915 772 860
3 2000417 IMBERT Eric S 1A H05 2527 905 773 849
4 3202194 LANDEAU Jérôme S 1B H05 2408 915 649 844
5 2653126 FRANCART Olivier S 1B H14 2395 856 685 854
6 1087077 SUISSA Marie-Claire V 2A P07 2390 877 682 831
7 1129144 SAUVAGET Thomas S 2A M22 2388 863 714 811
8 2251173 FRANCART Simone S 3A H14 2387 864 677 846
9 1005362 SLABODSKY Gérard D 3A H05 2370 841 685 844
10 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A V11 2353 878 664 811
11 2062114 JEFFREDO Claudie D 2A H05 2351 893 647 811
12 2299599 ROSSI Jocelyne V 4B U33 2327 825 663 839
13 1103379 DE BROISSIA Claudine D 4A H20 2322 842 660 820
14 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B H05 2313 778 713 822
15 1017696 GRATIOULET Michel V 7 V30 2311 838 677 796
16 2371111 LEVY Philippe V 2A H26 2305 815 674 816
16 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B P07 2305 854 604 847
18 1015653 POTIER Thomas E 7 H05 2303 848 704 751
19 2239394 GOICHON Assia V 2A H09 2302 824 689 789
20 2299464 VIVERET Bernard D 2A H26 2300 872 602 826
21 1173822 BAUDOT Chantal S 4B M44 2289 820 695 774
22 1013392 MIGNOT Rudy S 4A H14 2283 805 647 831
23 1212123 DMITRUK Martine V 4A H22 2275 809 640 826
24 1930593 OUAZAN Manuel D 3A H24 2274 796 696 782
25 1016113 CAVAILLOLE Alain V 7 V36 2260 825 661 774
26 1252373 NGUYEN Maï D 4A V07 2256 827 682 747
27 1006072 DUTRANNOY Pascal S 4B U39 2252 794 645 813
27 1013325 FERDINAND Willy S 4C V09 2252 839 673 740
29 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A V07 2246 844 584 818
29 1023031 HOURI Gérard S 6D M23 2246 795 649 802
31 1450342 GRASS Didier V 3B H17 2244 848 643 753
32 1158209 GUILLOUET Liliane V 4A H05 2233 775 698 760
33 2235512 LANCEAU Odile V 2B H24 2230 808 676 746
34 1004297 EL BERMILE Isabelle S 4D H08 2227 762 670 795
35 3171319 GOBARD Joëlle V 2A H05 2220 834 688 698
36 2686600 ETNA Adhémar D 3B Q39 2214 838 580 796
37 1016698 BOUCHARD Cécile S 7 H09 2213 830 654 729
38 2317232 PAILLOUS Claudine V 4A H17 2208 736 636 836
39 1010117 COQUARD Danielle D 5B V07 2204 806 624 774
40 2585573 RETORY Roseline V 3A U24 2200 809 651 740
41 1060691 BONNIN Nicole D 4A H08 2199 832 617 750
42 1064261 LE Cécile S 5A H03 2195 797 628 770
43 2800539 KOTHE Claude V 4A H08 2192 832 672 688
44 1159895 QUINTIN Elisabeth V 4D H26 2189 814 675 700
45 1003107 LACRAMPE Sylvie V 3A H24 2185 807 664 714
46 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 2182 813 649 720
46 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4C H17 2182 779 635 768
48 2530735 BONOLI Joëlle V 4A U16 2166 839 690 637
49 1185713 VALLET Micheline D 4C H03 2149 782 684 683
50 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A V07 2145 755 648 742
51 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4A V36 2139 819 624 696
52 2128564 BAUER Véronique V 4C H09 2133 743 665 725
53 2576993 BERDA David S 4C H24 2124 730 571 823
54 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 5A H19 2123 745 671 707
55 1092028 CAMUS Gioconde D 4A V33 2122 799 632 691
56 2275552 GODIN Marie-Françoise D 3B H08 2118 760 639 719
57 1017817 CASSELLE Ghislaine S 7 H03 2116 835 637 644
58 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H26 2092 743 640 709
59 1015404 SAUTHIER Véronique S 7 H19 2088 811 642 635
60 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile D 4A H15 2079 806 565 708
61 1173026 SENOT Pierre V 3B U39 2077 820 621 636
62 2329565 POTIER Colette D 4B V30 2073 818 562 693
63 1002341 DROCOURT Annie D 5B M44 2067 747 644 676
64 2633722 DUTRANNOY Pascale S 4A U39 2060 807 614 639
64 1013062 BELLANGER Christelle S 5C V24 2060 804 610 646
66 1006329 IMBERT Lê Thu V 4B H05 2057 790 619 648
67 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2055 706 664 685
68 1013680 LOVERGNE Christophe S 5B H10 2051 756 583 712
69 2550711 ALBARELLI Christiane V 4A V24 2049 788 599 662
70 1001739 FEUGAS Karine V 4D H02 2048 784 603 661
71 2555939 HAUTEVILLE Marie-José D 4C H11 2033 800 634 599
72 1163358 SENOT Danielle D 5B U39 2030 781 580 669
73 1010585 ROUX Jean-Luc V 4B H09 2019 813 594 612
74 1194308 COHEN Karen D 5A H24 2012 749 658 605
75 1045206 MERCIER Ornella D 4C V11 2010 769 626 615
76 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 4C V30 2006 798 610 598
77 1012377 COTILLARD Christine V 5C U05 1977 794 483 700
78 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 7 V09 1961 741 546 674
79 1252355 TOUZ Jacqueline D 5B H09 1941 739 565 637
80 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B V07 1937 761 512 664
81 1148361 DUGENET Jean-Marc D 5A H02 1929 699 627 603
82 2585778 MILSAN Frédéric S 5B H03 1925 745 561 619
83 1151725 KESSAS Luce D 5A V24 1905 769 563 573
84 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1902 765 514 623
85 1013152 KEPLER Dita V 5D H08 1899 736 508 655
86 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A V24 1886 739 532 615
87 1013336 CARCY Marie V 5B H14 1872 688 542 642
88 1013530 BAUER Denise S 6B H07 1868 782 565 521
89 1160916 DUPUIS Marie-Odile D 5B H13 1831 739 558 534
90 1003375 TAUPIN Véronique V 5C H15 1822 692 483 647
91 2640113 GUEHENNEUC Danielle D 5D V09 1784 688 507 589
92 1016818 PEREIRA Laurence V 7 H08 1677 650 482 545
93 1004947 MAUGARD Annie D 5D H11 1662 659 529 474
94 1014965 CORTONDO Françoise S 7 H26 1614 635 505 474


Classement du Grand Prix du TH3 à Meudon

Place Joueurs Points
1 2000417 Imbert Eric (1A H05 FR) 25
2 2140256 Loubiere Laurent (1A U16 FR) 23
3 2653126 Francart Olivier (1B H14 FR) 21
4 3202194 Landeau Jérôme (1B H05 FR) 19
5 1129144 Sauvaget Thomas (2A M22 FR) 17
6 2100993 Chincholle Thierry (1A U16 FR) 15
7 1087077 Suissa Marie-Claire (2A P07 FR) 13
8 2251173 Francart Simone (3A H14 FR) 11
9 1005362 Slabodsky Gérard (3A H05 FR) 9
10 2317309 Auzanneau Thierry (3A V11 FR) 7

 

Cumul pour le Multiplex : Bagnols-sur-Cèze, La Garde-Freinet, Lambon (Niort)
Narbonne, Gujan-Mestras, Forbach, Bastia Borgo, Bastelicaccia et Meudon

