Finale du Championnat de France Jeunes et Scolaires
à Lempdes

  22 au 25 avril 2022



Retrouvez toutes les photos du Championnat sur le site officiel de l'épreuve : ici


Classement des Paires

Place Joueurs Cat Score Série Club
1 ALLAGNAT Alexis / BEAUFORT Nicolas (J) 1743 1B WJ03 / H04
1 BELZ Alexis / CLIGNY Antoine (J) 1743 2A DJ05 / T13
3 BONNOT Eric / GRENIER Aloys (C) 1698 4A I07 / A03
4 HOMASSEL Hugolin / PAIRE Robin (C) 1694 4D LJ36 / LJ22
5 COURTOIS Tom / DA COSTA-QUENNESSON Flavian (J) 1687 4B I06 / O11
6 CLEMENT Pierre-Alexandre / DALMASSO Thomas (C) 1566 4B A13 / K05
7 GUIRAUD Capucine / LEGAUD Anna (J) 1547 5D WJ03 / W30
8 BIGNON-BAKETOU Théophile / SEITZ Pierre (C) 1524 4C WJ03 / A02
9 AJMI Chahinez / CHEVOLOT Quentin (J) 1444 5B FS31 / FJ15
10 BOCQUET Angeline / KOSTRZEWA Mathilde (C) 1398 6A HS12 / O43
11 BLANCHONNET Ange / MARIESAINTE Mathys (C) 1366 6B YS03 / YJ12
12 ANDLAUER Cléo / ROUILLON Alix (C) 1351 6A K09 / K23
13 MAGHAKIAN Antoine / MASSONEAU Lucas (B) 1331 7 V11 / VJ10
14 DUTREIL-LABAT Noa / IMBERT Emma (B) 1314 6A YS05 / WJ03
15 GUARD Lucas / SELVANADIN Ellis (C) 1305 6C MJ42 / U39
16 RAVENEAU Alex / VU Lucas (B) 1277 7 WJ03
17 AJMI Mohamed Béchir / DEUTSCH Samuel (B) 1170 6A FS31 / FJ01
18 HUON-LAURENT Théodore / PAUMIER Arno (J) 1161 6A K00 / A09
19 DURIN Léa / TARCHOUNE Amira (J) 1159 7 YJ12
20 DUBAIL Eva / LIGNY-COPPEY Martin (C) 1080 6B RJ17 / R21
21 MARDELE Théa / PY Mathilde (B) 1066 6C R06 / RJ17
22 BASSET Maya / KACHER Barry   692 6D FS31 / Q30


Classement Individuel BCJ

Place Joueur Cat Score Série Club
1 ALLAGNAT Alexis (J) 2863 2A WJ03
2 CLIGNY Antoine (C) 2812 2A T13
3 BEAUFORT Nicolas (J) 2770 1B H04
4 COURTOIS Tom (J) 2678 7 I06
5 BELZ Alexis (J) 2659 4B DJ05
6 GRENIER Aloys (C) 2631 5A A03
7 DA COSTA-QUENNESSON Flavian (J) 2615 4B O11
8 BONNOT Eric (B) 2606 4A I07
9 CHEVOLOT Quentin (J) 2576 5B FJ15
10 DALMASSO Thomas (C) 2551 4B K05
11 PAIRE Robin (C) 2521 4D LJ22
12 LEGAUD Anna (C) 2466 5D W30
13 HOMASSEL Hugolin (C) 2388 4D LJ36
14 BIGNON-BAKETOU Théophile (C) 2347 5C WJ03
15 SEITZ Pierre (C) 2301 4C A02
16 VU Lucas (B) 2220 7 WJ03
17 GUIRAUD Capucine (J) 2209 5D WJ03
18 CLEMENT Pierre-Alexandre (C) 2180 5D A13
19 KOSTRZEWA Mathilde (C) 2142 6A OJ43
20 GUARD Lucas (C) 2127 6C MJ42
21 BOCQUET Angeline (C) 2051 6A HS12
22 IMBERT Emma (B) 2048 6A WJ03
23 LIGNY-COPPEY Martin (C) 2032 6B RJ21
24 RAVENEAU Alex (B) 1963 7 WJ03
25 MARIESAINTE Mathys (C) 1955 6B YJ12
26 MAGHAKIAN Antoine (B) 1912 7 V11
27 ROUILLON Alix (C) 1910 6A K23
28 HUON-LAURENT Théodore (B) 1866 6A KS56
29 BLANCHONNET Ange (C) 1830 6B YS03
30 AJMI Chahinez (C) 1822 6B FS31
31 AJMI Mohamed Béchir (B) 1816 6A FS31
32 MASSONEAU Lucas (B) 1761 7 VJ10
33 TARCHOUNE Amira (J) 1744 7 YJ12
34 PAUMIER Arno (J) 1707 6A A09
35 DEUTSCH Samuel (B) 1689 6B FJ01
36 ANDLAUER Cléo (B) 1681 6B K09
37 DUBAIL Eva (B) 1674 6D RJ17
38 SELVANADIN Ellis (B) 1663 7 U39
39 DURIN Léa (B) 1629 7 YJ12
40 DUTREIL-LABAT Noa (B) 1533 6C YS05
41 MARDELE Théa (B) 1505 6C R06
42 PY Mathilde (B) 1291 6D RJ17
43 BASSET Maya (B) 1091 7 FS31
44 KACHTOULI Naima (B) 1001 7 FS31


Classement Individuel Poussins

Place Joueur Cat Score Série Club
1 DALMASSO Romain (P) 2066 5A K05
2 LEGAUD Louis (P) 2032 7 W30
3 DECOUTURE Amaury (P) 2011 6B F30
4 BACHELLERIE Quentin (P) 1977 7 O01
5 DROMARD Théo (P) 1858 7 PJ04
6 FLICK Romain (P) 1815 7 YJ12
7 TARCHOUNE Nacim (P) 1763 7 YJ12
8 MARTIN Antonin (P) 1737 6B RJ21
9 MARDELE Axel (P) 1726 6B R06
10 CHOULET Clément (P) 1711 7 WJ03
11 BON Killian (P) 1705 7 I04
12 HEROGUEZ Victor (P) 1565 6C OJ43
13 MARECHAL Alexis (P) 1502 7 WJ03
14 BETTWY Juliette (P) 1492 7 RS05
15 CHOULET Thibault (M) 1446 7 WJ03
16 CARBONELL Axel (P) 1428 7 I07
17 BOTTONI Hugo (P) 1382 7 VJ10
18 LHERMET Laurine (M) 1366 7 LJ22
19 DELBARRE BUSSE Ewen (M) 1355 7 K46
20 NICOLINI Mathéo (P) 1346 7 OJ43
21 VIVAT Lucas (P) 1337 7 LJ22
22 LETELLIER Louis (P) 1284 7 RS30
23 MARTIN Aimeric (P) 1280 6B RJ21
24 PERCHET Aubin (M) 1241 7 BS25
25 PELISSIER PLU Louxane (P) 1232 7 FS31
26 ANDLAUER Nina (P) 1222 7 K09
27 BATTI Rayan (P) 1214 7 FS31
28 MOREAU Eliott (P) 1199 7 VJ10
29 COLZANI Prudence (P) 1186 7 W30
30 SCHERER Laurène (P) 1170 7 KS65
31 CHAN Céline (P) 1162 7 FS31
32 RAIMBAULT Lucie (P) 1142 7 HI01
33 SENE Boucar (M) 1127 7 FS31
34 MOUAKET Jouhaïna (P) 1103 7 FS31
35 ETIENNE Joakim (M) 1057 7 HI01
36 KHECHCHAB Moumina (P) 1004 7 FS31
37 COLAS Bastien (P) 1003 7 LJ22
38 VAY Perle (P) 984 7 FS31
39 SURLEAU Clémence (P) 979 7 RS30
40 GUILLET Félix (M) 977 7 OS20
41 COULON Alice (P) 920 7 PJ01
42 WASNIEWSKI Alyosha (P) 898 7 LJ22
43 LINDAUER Emma (P) 890 7 KS65
44 MONIER Alban (P) 882 7 L31
45 JEANPETIT Maëlys (M) 819 7 RS30
46 CATALAO Elea (P) 796 7 VJ10
47 KASOIAN Luka (M) 717 7 HI01
48 BAHAMIDA Yedder (M) 690 7 HI01
48 HUET Capucine (P) 690 7 HI01
50 VASSEUR Lina (P) 685 7 OS20