Festival de Meudon - 7 et 8 juin 2025
Classement final à Meudon
Place | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 2321 | 1157 | 1164 | ||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | H36 | 2319 | 1157 | 1162 |
2 | FRANCOIS Frédéric | V | 1B | H24 | 2286 | 1147 | 1139 |
3 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | H05 | 2252 | 1150 | 1102 |
4 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | H05 | 2195 | 1116 | 1079 |
5 | FAYEMENDY Laurent | S | 2B | H05 | 2154 | 1099 | 1055 |
6 | BAILLY Gérard | V | 2A | V11 | 2132 | 1016 | 1116 |
7 | GOBARD Joëlle | V | 2A | H05 | 2130 | 1105 | 1025 |
8 | LACRAMPE Sylvie | V | 2B | H24 | 2103 | 1054 | 1049 |
9 | MIGNOT Rudy | S | 3A | H14 | 2092 | 1055 | 1037 |
10 | DUPIN Gilles | V | 3A | S27 | 2082 | 1072 | 1010 |
11 | GOUJON Jean-Marie | V | 3A | H02 | 2069 | 1039 | 1030 |
12 | SAUTHIER Véronique | S | 4A | H19 | 2033 | 1018 | 1015 |
13 | COQUARD Danielle | D | 4B | V07 | 1995 | 992 | 1003 |
14 | LE COSQUER Danielle | V | 4C | H01 | 1986 | 1057 | 929 |
15 | RODRIGO Nathalie | V | 2B | G23 | 1977 | 1028 | 949 |
16 | DE BROISSIA Claudine | D | 4A | H20 | 1952 | 1001 | 951 |
17 | BOULAY-MEUNIER Denise | S | 4C | H19 | 1951 | 1020 | 931 |
18 | DEL OLMO Nathalie | S | 4A | H26 | 1941 | 1000 | 941 |
19 | BAUDOT Chantal | V | 4A | M44 | 1940 | 952 | 988 |
20 | DESRUS Dany | V | 2B | H24 | 1906 | 1021 | 885 |
21 | MAUCHAMP Nelly | D | 4B | H05 | 1900 | 958 | 942 |
22 | BOUVIER Frédéric | S | 4A | V07 | 1897 | 940 | 957 |
23 | BONNIN Nicole | D | 4A | H08 | 1893 | 968 | 925 |
24 | HONVAULT Catherine | V | 4A | H13 | 1891 | 966 | 925 |
25 | EL BERMILE Isabelle | S | 4C | H08 | 1890 | 991 | 899 |
26 | FAURE Monique | V | 4A | H08 | 1888 | 891 | 997 |
27 | CONTRANT Bernard | D | 4B | H26 | 1886 | 998 | 888 |
28 | ROUX Jean-Luc | V | 4A | H09 | 1881 | 980 | 901 |
29 | ROSSI Jocelyne | V | 4B | M05 | 1879 | 1019 | 860 |
30 | CASSELLE Ghislaine | S | 4A | H03 | 1874 | 997 | 877 |
31 | QUINTIN Elisabeth | D | 4C | H26 | 1872 | 970 | 902 |
32 | ALBARELLI Christiane | V | 4B | V24 | 1857 | 989 | 868 |
33 | CARCY Marie | V | 5A | H14 | 1821 | 881 | 940 |
34 | MAILLOT Marie | D | 5A | H11 | 1818 | 899 | 919 |
35 | ASTIER Claude | D | 4A | H14 | 1809 | 844 | 965 |
36 | FOUCART Claire | D | 5A | H24 | 1761 | 865 | 896 |
37 | RAYNAL Annie | D | 5A | H24 | 1749 | 866 | 883 |
38 | LOVERGNE Christophe | S | 4B | H10 | 1747 | 857 | 890 |
39 | BERDA David | S | 5A | H24 | 1726 | 1022 | 704 |
40 | GIROUDIERE Patricia | V | 5A | H02 | 1722 | 862 | 860 |
41 | GUILLOTIN Joëlle | V | 5B | M44 | 1712 | 884 | 828 |
42 | CHAPUIS Evelyne | D | 4D | Y11 | 1711 | 837 | 874 |
43 | ILLENFELD Denise | D | 5B | H14 | 1704 | 892 | 812 |
44 | DROCOURT Annie | D | 4D | M44 | 1679 | 912 | 767 |
45 | COURANT Juliette | B | 6B | HS12 | 1668 | 895 | 773 |
46 | VEGEZZI Geneviève | D | 5A | H05 | 1651 | 930 | 721 |
47 | LAURENT Christiane | D | 5A | H22 | 1642 | 884 | 758 |
48 | REVEL Rosine | V | 4C | V19 | 1590 | 814 | 776 |
49 | ELISE Josée | V | 5C | Q36 | 1386 | 748 | 638 |
50 | MARAIS Thaïs | B | 6C | HS12 | 997 | 483 | 514 |
Classement final à Meudon
Place | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
TOP | ? | ? | ? | ? |