1er Janvier 2006     15 Juillet 2006

 

Au 1er Juillet 2007

Le comité Pifo compte 705 joueurs licenciés

    Répartition par catégorie

 Répartition par série
Diamants 235 SN1  31
Vermeils  167 SN2  30
Seniors     271 SN3 35
Espoirs  12    
Juniors   4 SN4   87
Cadets  5    SN5     133
Benjamins  10 SN6  277
Poussin   1 SN7    112


NLic JOUEUR C S Club
1012132 ABELA Jean-François   6D H07
2175922 ABITBOL Solange   6D H05
2514665 ALARD Jacqueline D 6D H21
1058614 ALATON Thérèse D 7 H02
1044362 ALBERT Arnaud   7 H05
1922131 ALLAIN Daniel V 5B H25
2274608 AMEILLE Marie-Geneviève   6D H37
2674816 ANGLADE Marie-Madeleine V 6D H05
2549339 ARHAN Xavier   5A H15
2548847 ASCOLI Marie-France V 5B H05
2381508 ASSOUS Gérard V 3 H05
2390112 ASTRUC Christelle   5D H04
2300016 ATALLAH Nagib V 4A H05
1750666 AUBERT Emilia D 5B H05
2133614 AUBERT Jack D 5D H28
2272122 AUBERT Nicolas   1 H05
2117511 AUBIER Olivier   3 H09
2275323 AUBOIN Jean-François   4D H07
1049354 AUBRUN Guillaume E 1 H01
1096131 AUPERPIN Renée D 6D H22
2275341 AVRIL Isabelle   6C H07
2259458 AWAD Martine   6D H08
2064323 BAFFOU Lucette D 4B H05
1084942 BAHIN Michèle   6D H37
1044788 BARAT Annick V 7 H05
1029831 BARBEROUSSE Josette V 6D H09
2571526 BARGAIN Gisèle D 5C H28
2260907 BARON Yvette D 6D H05
1041202 BARON Yvette * D 6D H09
1070015 BARRAUX Monique V 6D H11
2709832 BARROIS Josette V 5A H05
1038954 BARRUOL Françoise D 6D H21
1079519 BATAILLE Adrien V 6A H02
1044259 BAUCHET Thierry   7 H01
1027719 BAUER Benjamin C 6D H09
2238711 BAUER Hugo   2 H09
2128564 BAUER Véronique   5D H09
1921615 BAUMANN Alain V 1 H05
1099665 BEAUDERON Pierre V 7 H05
2770115 BEDIER Roger D 4D H01
2128518 BEGUIN Patrick   4B H02
1752188 BELLAICHE Maurice D 4C H05
2259616 BELLIARD Yvette D 6B H08
2274597 BENVENISTE Anne-Marie V 6C H37
2576993 BERDA David   5C H24
1032578 BERNADAC Suzanne D 6D H37
1096599 BERNARDEAU Irène V 6A H27
1752035 BERTAGNOL Alexandra D 6B H05
2273947 BERTAUX Geneviève D 6A H22
1085228 BERTHIER Louis B 7 HS12
1029875 BERTRAND Christian D 6C H24
1040524 BERTRAND Marie-Louise D 6C H24
2234322 BESNARD Denis   4A H07
1041247 BEYER Carole   6D H04
1029548 BIAIS Alexandra E 5A H05
1140593 BIEDER Sylvie D 6C H18
1058192 BIGNON Jocelyne   7 H05
3190122 BISSON Colette D 4B H12
1220989 BISTON Nicole V 6D H27
1752026 BLANCHARD Annie V 2 H24
2000452 BLIN Soan V 4A H05
2514676 BLOCH Laurence   5C H24
2362581 BLOUIN Lydie D 5A H14
2732948 BOCQUENET Danielle D 6D H11
2507123 BODIN Maurice V 6C H11
2555355 BODIN Michèle V 5B H11
2381454 BOISARD Thierry   1 H01
1060113 BOISNEAU Evelyne V 7 H37
1143836 BOISNIER Armelle V 7 H08
1031399 BOISSIER André D 6D H08
2182259 BOISSIER Jocelyne V 2 H08
1753821 BONESTEVE Juliette D 5D H28
2329115 BONNEAU Claire   2 H01
2234636 BONNET Colette D 6C H01
1057461 BOUDIN LESTIENNE Catherine   7 H09
2782706 BOUET Jean-Marie   5A H05
2782523 BOUEZ Rita D 5B H05
1152487 BOUILLE Nadine   7 H05
1088501 BOULANGER Claude D 6D H01
2274106 BOULAY Michèle V 5B H08
1019617 BOULOC Sylvie   6D H24
1140492 BOULOT Lucette D 6A H18
2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22
2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05
2239348 BOUTEMY Yvette D 6C H12
2528164 BOUVIER Fabrice   1 H05
2642061 BOYER Claude   2 H02
2664335 BOYER Jacqueline D 5B H05
2276054 BRACHE Ginette D 5B H24
1050984 BRACKERS DE HUGO Marie-France D 6D H08
1026007 BRANGER Corinne   6D H08
2272446 BRASSART Paulette D 4C H03
1690997 BRAUN Brigitte V 7 H18
2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A H01
2534325 BRICOGNE Monique D 5B H05
2528221 BRIDET Huguette D 5C H26
1048648 BRIERE Annick D 6D H11
1124049 BRIOTET Quentin B 7 HS12
2109442 BROCHARD Laurent   4C H28
2385855 BRUNO Armelle   6D H19
1006184 BRUNO Christophe V 6D H19
1044709 BRUYERE Marc   7 H04
1041692 BUCQUET Maurice D 6D H14
1080475 BUCQUET Nicole   6A H14
3500515 BUDRY Etienne   1 H01
2109519 BUHOT Hubert   2 H28
1780522 BULVESTRE Michel V 2 H02
3200073 CADAIN Claude   6C H08
1054161 CADAIN Philippe   6C H08
2627065 CADOT Anne-Marie V 5C H03
3200005 CALENDINI Léo P 7 H05
2745832 CALENDINI Pierre   1 H05
1097519 CALVEZ Roselyne   6D H28
1069678 CALVO Céline V 5A H05
1067057 CALVO Myriam   5A H05
1210553 CAMPION Michel V 5C H11
1025227 CANTERO Jorge   6D H24
1755705 CAPRON Françoise D 6C H37
1042302 CARDOSI Madeleine V 6D H24
2504868 CARLES Gisèle D 6A H26
1038335 CARRE Violette D 6D H24
1754919 CARTIGNY Marguerite D 6A H05
2300185 CASSIN Carole   2 H05
2663127 CEDOLIN Jocelyne D 6D H11
1040057 CERIOLI Martine V 6C H04
1058327 CESBRON LAVAU Françoise D 7 H05
2335388 CHABAUD Michel   3 H11
1150336 CHAGNOT Jacqueline D 6D H19
2713613 CHALAUX Antoine E 5D HS12
2000373 CHAMBOURNIER Monique D 3 H05
2376855 CHATENET Huguette D 5A H28
2276486 CHAUSSET Alain V 6B H22
1211416 CHAUVARD Luc   7 H07
2329262 CHAUVIN Hubert   5C H05
2548871 CHAUVIN Rolande V 5B H04
1054719 CHAVIGNY Eliette   6D H11
2528254 CHERON Marie-Thérèse D 6D H26
1087518 CHI Jacques V 7 H04
2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22
2800168 CLERICI Alexandre   1 H05
2276063 CLEUZIOU Olivier   4B H14
1751845 COENCA Raoul D 6C H01
2054755 COHEN-LORO Odette D 6C H00
1092001 COISNE Marcelle D 6D H18
2596557 COLETTA Eliane V 5C H08
1136294 COLIN Jacques V 7 H12
1143713 COLIN Mireille V 7 H12
1099044 COMBOT Pierre B 7 HS12
1152383 CONQUI Anne V 7 H12
1054631 CONTER Anne-Marie D 6D H02
2081711 CONTROU Joan   1 H05
1260102 COPITET Juliette V 6C H11
2259706 CORDIER Piou V 4D H08
1086938 CORFMAT Lucienne D 7 H18
2335322 CORINTHIOS Michaëla D 5C H20
1097339 CORNIER Claude-Aurore   6A H05
2239776 CORNU Dominique   4A H01
1059927 COS Anne E 7 H05
1710716 COUPAT Jean-Louis   7 H05
2663172 COURTOIS Béatrice   5D H11
2276405 COUVREUR Christian   2 H01
1093677 COVELLI Madeleine V 7 H01
1160692 COVO Félix D 5C H05
2380237 CRAMBADE Marie-Madeleine V 6D H05
1058057 CRAZE Maryse   7 H22
1030191 CRESP Suzy   6D H04
1084863 CRESPEAU Hélène D 6D H18
1120628 CRESPIN Janine D 5D H01
1044441 CRETTE Ginette D 7 H01
1047717 CRIVAIN Laurence V 5D H37
2504734 CRIVAIN Léon D 3 H37
1027822 CROSSARD Marie-Thérèse V 6D H01
1027484 CUISIN Michel D 5A H02
2300196 D'AGOSTINO Jocelyne V 4B H05
2000619 DAHAN Guy   2 H24
1056818 DAHER Yella V 7 H05
2782649 DAIGREMONT Annie V 5C H05
1220484 DAMPIERRE Simone D 6A H27
1923409 DANGREMONT Andrée D 6C H18
2675004 DARCONNAT Paule D 6D H05
1082966 DARMON Michèle D 6A H05
1754253 DAVID Janine D 4B H05
1754262 DAVID Michel V 4B H05
2749103 DAVY Monique D 6D H08
1700144 DE BLONAY Isabelle   7 H00
2274034 DE BOURBON Renée D 5B H08
2514654 DE FINANCE Yolande D 5D H24
é&à2023 DELMAS Annick   4D H08
2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14
1046448 DE ROYANT Armelle V 7 H24
1029190 DE SAINT JORES Mireille   6C H22
1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5B H26
2239315 DE SOUSA Alexandre   4D H02
1750006 DE VOS Régis   3 H11
2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 5C H02
2105514 DEAU Isabelle   2 H01
1111167 DEBELUT Simone D 5A H05
2663118 DEBERRY Liliane V 6C H11
1008373 DECAGNY Huguette D 6B H05
1028371 DEJOUANY Patricia   6B H04
1136643 DELABEYE Romain B 7 HS12
1053518 DELAFONTAINE Françoise D 6D H14
2102811 DELAHAYE Philippe   2 H02
1045372 DELALANDE Marguerite V 7 H01
1036484 DELAVALLEE Marta-Ofélia   6D H14
2315853 DELCROS Régine D 5C H05
2249126 DELORE Mathieu E 3 H09
1042869 DELZANT Nicolas   6C H21
2336523 DEMAY Jean-François   1 H05
1018383 DEMOOR Angélique   5A H09
1113154 DENNI Nelly V 6D H05
1923117 DENOYELLE Jeannine D 3 H37
2064552 DERIAZ Marie D 5A H05
2238744 DERREAL Juliette   6D H09
1014668 DERRIER Simone D 6B H37
1600503 DESDOUITS Geneviève D 5B H08
2308928 DESFERET Renaud   3 H05
1082585 DESGUERS Lysiane   6A H05
2556004 DESJARDINS Claude V 4B H11
2555996 DESJARDINS Jeannette V 4C H11
1131569 DESLANDES Micheline D 6B H14
2646929 DESMARCHELIER Agnès D 6D H12
2640014 DESTIN Yona   4D H05
1094345 DEVILLE Danielle V 6B H04
2001517 DIDIER Stéphane D 6A H05
1112357 DIETRICH Annick   6C H27
1017801 DJOPHANT Löhr-Brice   1 H15
1054563 DORON Marcelle V 6D H09
1719863 DOUBLET Claudine   7 H26
1005062 DOUCET Martine   4A H11
1031309 DOUCHEZ Hélène D 6D H18
1090866 DRAPIER Françoise D 6D H01
2514687 DREYER Marie-Louise D 5C H14
2594947 DUBOC Suzanne D 6D H05
2184966 DUBOIS Claude V 4D H11
2528276 DUFOUR Gisèle D 6C H26
1201158 DUPART Bernard D 7 H09
2273767 DUPEY Gladys D 6D H20
1191539 DUPONT Marie-Christine   7 H09
2646964 DUPUIS Aimée D 6D H12
1160916 DUPUIS Marie-Odile   6D H09
2641475 DURAND Danielle D 6A H14
2656156 DURIER Catherine D 6D H05
2128575 DUVAL Francis V 4D H04
2305887 DYAN Emilie V 5B H05
2271364 ELBAZ Nicole D 4B H05
2671472 ELIE Brigitte D 6B H11
2576969 EVENO Marie   6B H24
2000351 EYMERI Joëlle V 7 H07
1190475 FALGUIER Joël   5D H27
2685428 FARHI Emmanuel   2 H05
2127475 FAUCHER Janine D 4B H05
1920256 FAULCON Jean D 3 H05
2254266 FAURE Monique   4B H08
2259662 FELLONI Georges D 4D H08
1037988 FENOUILLET Stéphane   4C H02
2033681 FERBER Claude   1 H05
2531925 FERLA Marie-José V 6A H08
2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4B H14
2005311 FERRARI Pierre-Louis   1 H09
1041567 FERY Gabrielle   6D H24
2642016 FERY Isabelle   6D H02
1136261 FILOCHE Jeannette V 7 H09
1072098 FISZEL Michèle D 6D H01
2686087 FLORIAN Liliane D 5B H05
2514643 FOUCART Claire   6D H24
1160247 FOUQUET Denise D 6D H18
1031021 FRADCOURT Karine   6D H14
2653126 FRANCART Olivier   1 H05
1541044 FRANCFORT Eliane D 2 H05
2273835 FRANCOIS Frédéric   1 H24
1091944 FRANTZ Rose D 6C H19
2272455 FRAT Andrée D 5A H03
1028235 FREMONT Denise D 6D H01
2732994 FROGER Yvonne V 6B H11
2374521 GABETTY Corinne   4C H15
2642106 GABRIEL Michèle V 6A H02
2275089 GACE Jeannine D 4D H05
1084713 GAIFFE Thérèse D 6B H26
1098511 GALANTI Michele   7 H09
2273813 GALLAND Andrée D 6A H21
2375834 GANE Mireille   4D H22
1025813 GARCIA-ARGOTE Michèle V 6C H26
1068301 GARCIN Michel V 6D H27
1160301 GARCIN Roberte V 4B H27
1027337 GARRAULT Yvon V 6A H27
2641813 GARRIGUES Claude D 6C H18
1130853 GASMAN Hélène   6D H18
2545182 GAUCLERE René D 5C H26
2273791 GAUDIN Elisabeth   5C H20
1038425 GAY Elisabeth   6D H20
2376811 GAZANION Janine V 3 H28
1124130 GELAN Henri   7 H01
2504824 GENDOT Nelly D 5C H14
1350262 GERARD-BOUCHER Monique   3 H05
1069491 GERUSSI Marie-Louise D 6D H11
1093389 GESTIN Isabelle   7 H09
2113965 GILBERT Hélène D 5D H02
2139876 GILLANT Monique   4B H12
2313135 GIRARD France D 6B H01
2313146 GIRARD Serge D 5D H01
1012312 GLORIA Geneviève D 6D H14
1086328 GODEL Marilyne   7 H01
1021852 GODET Georges V 6B H02
2275552 GODIN Marie-Françoise V 3 H08
1030795 GODINOT Marie-Luce   6A H09
2642052 GODRON Paule-Mauricette V 6C H02
2239394 GOICHON Assia   1 H02
1055549 GONNOT Marie-Pierre V 6D H05
1077382 GONOD Janine   6D H27
1005095 GOZLAN Gilles   6C H24
2076727 GRAFFION Pascal   1 H02
2001552 GRANTE Solange V 7 H08
2736426 GRINON Janine D 6C H20
1001145 GRONDEAU Olivier J 4D HS12
1011921 GRUGEARD Josette D 6C H14
1059292 GUEGUEN Vonick D 7 HJ01
1059769 GUENOUN Elisabeth   7 H05
1029921 GUERIN Marie-Thérèse D 6D H14
1049147 GUERUT Roger V 6C H37
2080546 GUESDON Laurent   2 H01
2575869 GUESDON Valérie   5D H01
1041951 GUIBORAT Michel B 7 HS12
2276378 GUIDARD Laurent   1 H01
2585429 GUILBERT Michel V 6D H22
2388164 GUILLERMARD Christophe   3 H05
2531993 GUILLIN Denise   6C H08
2555401 GUILLOUX Philippe   2 H02
2109521 GUIMARD Annie D 4C H28
1055144 GUIOT Francis D 6C H05
1028854 HADAS Catty   6A H15
2273789 HAMAYON Marthe D 6C H20
2000283 HAPPART Dominique   7 H21
2555939 HAUTEVILLE Marie-José   5A H11
1099755 HELIX Lucette V 7 H02
1097971 HENNEGRAVE Jacqueline   6D H04
1120459 HENTGEN Bernadette D 5B H05
1141147 HEPNER Rose V 6C H18
2275116 HERLY Corinne   3 H05
1133499 HERON Françoise D 5D H01
2305832 HILLARD Alain D 2 H05
2685545 HILLARD Chantal D 5C H05
1571773 HIMBER François D 4B H05
1043303 HUETTE Michèle V 6D H01
2642294 HUMBERT Irène V 4B H02
1090224 HUMBERT Michel V 4D H02
2001337 HUOT Edouard E 1 H05
2145723 HUTEAU Eugénie V 2 H05
1044142 IDE Bernadette V 7 H09
2238619 ILLIDO Viviane D 5D H14
2569866 IMBAULT Liliane V 6B H14
2000417 IMBERT Eric   1 H05
2540519 INOUSSA Hakim   2 H01
1152356 JACOBE Daniel   7 H09
1162510 JACOBE Elisabeth   7 H09
2567644 JACQUELIN Christian V 6A H08
2275125 JACQUEMINET Andrée D 5D H18
1022647 JALBERT David   4B H04
1057593 JALLIET Marcelle D 7 H18
2299005 JANNY Monique D 6A H05
1057074 JARDILLIER Joanny   7 H04
1097123 JAY Marie-Caroline   6D H09
2002707 JEANNIN Andrée D 6D H37
2062114 JEFFREDO Claudie V 1 H05
2585438 JEWCZUK Colette V 6B H22
2336556 JOFFRE Cécile V 3 H05
2237958 JOLY Louise D 5D H22
2114007 JOLY Pierre D 4C H02
1086634 JONCHERET Odile   7 H02
1053025 JOUAN Loïc C 6C HS12
2271382 JOUBERT Andrée D 4C H18
2276108 JOUET Jeanne D 4B H24
1115141 JOUFFRAULT Pierre   7 H05
1691827 JOURDAIN Madeleine D 7 H08
2300141 KALMA Corinne   6A H07
2642097 KARLISCH Bernard   2 H02
1056706 KENKWA Esaïe   7 H01
2323134 KERDRAON Catherine D 3 H37
2627010 KERRIEN Julien D 4B H03
2732926 KERVAGORET Andrée V 4C H20
2664402 KERVELLA Carmen   6B H05
2736437 KOHEN Daniel V 6D H20
1093443 KOMINIARZ Josette   7 H02
1029504 KORST Laurence   6D H05
1074921 KRONGELB Ida D 6D H05
2338431 KUBICK Christiane D 6C H28
2271328 LABORDE Monique D 6A H18
1027528 LABOURE Anne-Catherine   6C H09
1046027 LABRY François   7 H05
1755727 LACHKAR Jacques   1 H05
2585745 LACOSTE Janine V 4D H03
2504857 LAGIER Marie-Claude V 5C H26
1170257 LAGORCE Christiane D 6D H37
2128531 LAHEURTE Pierre V 4C H02
2272871 LAMBERT Christine   6D H09
2272882 LAMBERT Patrice   6C H09
1692697 LAMON Daniel   7 H09
2235512 LANCEAU Odile   3 H02
1152338 LANGLAIS Lila   7 H24
2001743 LANNE Coralie   7 H00
2671911 LAROCHE Véronique   5B H12
1033014 LAUBRETON Francine   3 H01
2641442 LAUNEZ Roselyne D 5C H14
2641486 LAURENDEAU Georges D 4D H14
2109262 LAVAL Marie D 5B H37
1150513 LAVRARD Isabelle   6D H02
1070699 LE BIGUAIS Fernande D 6D H20
2554716 LE CAER Aurélien   5C H25
2637536 LE CAER Michel V 6A H25
2585456 LE COENT Jeanne D 6B H22
3144121 LE COZ Philippe   1 H01
2109598 LE DIGABEL Jean D 6A H28
2646975 LE FLOCH Yvette   5D H12
2385822 LE GOUTEIL Solange D 6D H19
1040996 LE LAY Madlyne V 6C H11
2685536 LE MAREC Françoise D 4D H01
1030738 LE MARECHAL Damien   5D H09
1028081 LE MENN Noémie D 6D H14
1083352 LE TORIELLEC Liliane V 6C H01
2374598 LEBRUN Keltoum V 6D H15
2275596 LECLERC Framboise V 5C H09
2275332 LECLERCQ Anne-Marie V 5D H07
1143689 LECOQ Carole   7 H09
2732983 LECOT Adrienne D 6C H11
1038357 LECOURT Jacqueline D 6A H02
1089968 LEFEVRE Catherine   6D H20
1098565 LEFEVRE Danielle V 7 H02
2782605 LEGRAND Denise V 6D H05
1710165 LEGRAND Geneviève   7 H05
2748917 LELARD Paulette D 6C H08
1930558 LEMARIE Jacqueline V 4A H08
1086848 LENOIR Marie-Thérèse D 7 H26
1950927 LEPEUPLE Anne-Marie V 4C H03
1033386 LEPROUT Elisabeth   6C H01
1753505 LERER Georges D 5C H05
2273925 LEROUX Chicorée V 5C H22
2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22
1092433 LICHAA Johana B 7 HS12
1920010 LINON Janine D 6A H14
2001765 LISSOUCK NDOI Silas   7 H15
1172304 LOCQUE Michelle   7 H11
2374554 LOMBARD François V 3 H15
1640042 LORENZO Philippe   1 H05
1780764 LOUFRANI Odile D 6A H15
2254248 LUREAU Jacques V 6D H08
1029245 LUSSATO Hugo C 6D HS12
2108026 LUSSIGNOL Françoise D 6B H03
2642025 LUTZ Jacqueline D 5C H02
2528287 MADAR Fernande D 6A H26
2671432 MAGLIA Micheline D 5D H11
1046584 MAHEO Eric   7 H21
1030047 MAHIEU Evelyne V 6D H09
2577007 MAIGNEL Jean-Philippe   2 H24
1055252 MAILLARD Jun B 7 HS12
2234581 MAILLOL Nadine   3 H05
1031726 MAINGON Antoine B 7 HS12
1084751 MANDRILLY Micheline D 6D H18
2000384 MANENCK Jack D 7 H08
2004064 MANIQUANT Franck   1 H04
2258117 MANIQUANT Hannah   2 H04
2273879 MARILLIER Jacques D 6D H21
2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08
1044812 MARNEUR Katia V 7 H09
1123625 MARTEAUX Anne-Lise   7 H09
1114142 MARTEAUX Gérard   7 H09
2632554 MARTIN Claude-Victor V 3 H08
1123794 MARTIN Marie-Thé   7 H08
1030806 MARTIN Martine   6D H01
2300084 MARTINOT Jean-Pierre   6D H05
1031102 MARTY Dominique   6D H12
2675837 MARTY Frédéric   5A H01
2239361 MARTZ Alain   3 H02
1045866 MASSIN Joëlle   7 H18
2231018 MASSON Jean-Michel V 2 H02
1082922 MATHELIN Suzanne D 6D H27
1052375 MAUCHAMP Nelly V 6A H04
2275071 MAURIN Philippe D 5B H14
1691039 MAYER Georgette D 7 H09
2381526 MEDAWAR Claude   5A H05
1052442 MEDICI Isabelle   6A H20
2652359 MENIOUX Jean-Christophe   2 H02
1060275 MENNEGLIER Claudine   7 H05
2275179 MENNETEAU Annick D 4D H05
1046527 MERCIER Françoise V 7 H12
1114186 METAYER Marie-Hélène V 7 H02
2275967 MEYER Nicole D 4B H26
2713679 MEYRUEIS Antoine J 5D HS12
1032477 MEZARD Hervey V 3 H14
1001999 MICHEL Eugénie E 1 H01
1077859 MICHEL Jean-Claude V 4B H14
1700346 MILLARD Lisa D 7 H04
2585778 MILSAN Frédéric   4B H03
1041139 MINEZ Cécile D 6D H14
2334547 MION Annie   6B H09
1086553 MIRLEAU Sylviane   7 H09
2273734 MOAL Annie D 3 H20
1135374 MOISAN Denise V 6C H05
2109464 MONERIE Sylvie   3 H28
1142951 MOREAU Christian V 6D H09
1030402 MOREAU Danièle V 6D H01
1151692 MOREAU Mireille V 6D H09
1210215 MORICE Josette V 5D H28
1044061 MORICE Nicolle D 7 H01
2509211 MORICEAU Bertrand   4D H11
1049671 MORTREUIL Jeannine D 6A H01
2753956 MOUANDA Parfait   1 H01
1112111 MOUENDENGO Durnel Christian   3 H04
1008136 MOUKHLIS Moustafa   5D H07
1044485 MOURTON Cyrille   7 H04
2531969 MOUTON Martine V 6D H08
1081934 MOYNAT Martine   6D H09
1036044 MURRAY Jacqueline D 6C H14
1131885 NADLER Gisèle V 6D H18
1751169 NAHMIAS Francine D 6A H05
2374510 NALENNE Marie-Claire   5B H15
2251173 NARAT Simone   4D H01
2300117 NATAF Viviane D 5C H05
1182557 NAVARON Patricia   7 H27
1006329 NGUYEN Lê Thu   5B H05
1048101 NGUYEN THI Phung Catherine D 6A H01
3210217 NICOL Yannick   4D H01
2585789 NICOLAS Alain D 4D H03
2343525 NICOLAS Gérard D 6D H03
1055731 NOUGUES Philippe D 6D H09
1920662 NOVEMBRINI Eva V 4B H05
1084686 OBADIA Annie V 6D H27
1011335 OHEIX Christiane D 5B H05
1114333 OILLEAUX-PELLERIN Françoise   7 H05
1110484 OLAMA Vincent   2 H15
1510084 OME Hervé   1 H00
1930593 OUAZAN Manuel V 3 H24
2585492 PAGET Marie-Claude V 6D H22
2317232 PAILLOUS Claudine   6B HJ05
1087302 PAJOT Monique V 7 H05
1074163 PALAS Eliane   5D H02
1133681 PARE Andrée D 5C H08
1013917 PASCUAL Juliette D 4C H05
2299545 PEHAUT Jean D 5D H05
2293395 PEHAUT Nelly D 5B H05
1172385 PELLE Jean D 7 H21
2549958 PELLINGAU Gisèle D 6D H03
1170149 PERDREAU Monique D 6D H05
1056886 PERREZ Claude   7 H04
1754515 PERRIN Pierre-Antoine   2 H04
2274016 PERRUCHET Jacqueline D 6D H08
2253121 PESENTI Geneviève   5B H05
2685572 PETIT Annick V 6D H05
1040568 PETIT Monique-Emilie V 6D H14
1161948 PETITJEAN Noëlle V 6D H09
1099945 PETITJEAN Michel V 7 H09
1028999 PETTIT Danièle V 5D H04
2548882 PEZIER Gisèle D 6C H04
2321812 PHILIPPE Liliane D 5B H20
2275485 PICHARD Marie-Françoise V 6C H08
2109576 PICHARD Réjane D 5D H28
1073621 PICHAVANT Cathy   6D H27
1756021 PIERRE André D 4B H37
1755661 PIERRE Raymonde D 6D H37
1172286 PIFFETEAU Gilles   7 H09
1182476 PIFFETEAU Marie-Laure   7 H09
1911144 PILLEY Monique D 6A H05
2305865 PINCHON Elisabeth V 5D H05
1059175 PINTON Marie-Neige   7 H05
1099188 PIORO Anna D 7 H18
1003132 PIOT Janine V 6C H28
1030637 PIRARD Christiane V 6D H27
2154734 PLATEL Colette D 5B H28
1251546 PLESSIS Denise D 6D H11
2003627 POINTET Liliane V 6D H37
2144961 POIRIER Janine V 2 H09
2801472 POTTIEZ Coralline   5D H05
1221775 POULOU Nicole   7 H03
1031592 PRAVERT Ghislaine D 6D H05
2671423 PUBLIER Michel V 5B H11
2528298 PUGEAULT Georgine D 4C H05
2275923 PUGEAULT Régis D 4B H05
2335399 PUITIN Bernard D 4D H14
1690596 PULIN Anne   7 H00
1018071 QUEILLE Jean D 6B H37
1090467 QUENEHERVE Marie-Louise V 6C H27
2657121 QUIERS Odette D 5A H01
2555952 QUILLERE Chantal   4C H11
2254443 QUINSAC Hermine   4C H05
1045224 RABASSE Monique V 7 H27
2239956 RADART Yannick   6D H37
2002033 RADET Françoise V 4C H37
1098727 RAJOELINA Marthe D 7 H18
1190583 RAMANDRAIVONONA Henriette   3 H01
2560956 RAMDOYAL Jenny   5D H11
2530566 RANDI Alain   2 H12
2732915 RASSCHAERT Sandy E 6D H11
1046225 RAYNAL Christian V 7 H24
2548972 RENAUD Robert D 4B H15
2238913 RENAULT Joël   1 H09
2275618 RICHOMME Sylvie   5B H09
2674917 RIVIERE Jacqueline D 5B H05
2335355 ROBERT Jacqueline D 4A H20
2184036 ROBICHON Paulette D 5B H18
2273971 ROBINET Maria D 6C H12
2239989 RODRIGUEZ Marcelle D 5C H37
2202171 ROLLET Claire   4C H18
2745854 RONSSIN Monique D 6D H05
1922772 ROQUES Didier   1 H05
2375043 ROSSET Danielle V 5A H01
1097366 ROSWOG Monique D 6D H18
1921716 ROULLIER Janine D 4A H05
2390004 ROUSSEL Claudine D 5B H05
2504813 ROY Didier   5A H26
1032013 RUBIN DE CERVENS Maryvonne D 6D H08
2113919 RUCKEBUSCH René V 2 H02
2323235 RUCKER France D 5D H05
1057218 RYDEN Roselyne   7 H09
2596978 SAID Hortense D 6B H37
2665354 SARR Ousmane   3 H01
2305821 SAUL Betty V 5A H05
2276099 SAUL Monique D 4C H24
1136428 SAUTREAU Clelia B 7 H05
2271409 SAYN Guy D 6A H05
2271391 SAYN Marthe D 5C H05
2528197 SCHEINFELD Rachel D 5D H18
1026799 SCHERRER Marthe V 5C H20
2239743 SCHLAEFLIN Bruno   2 H01
1026496 SCHMITT Hélène D 6D H01
2374543 SCHMITT Jean-Claude V 6D H15
1035946 SCHOEFFLER Louisette D 6D H05
2274097 SCHORPP Gisèle D 6D H08
1059962 SENCIER Pierre V 7 H12
1080628 SENECHAL Madeleine D 6B H27
2674996 SENTIER Arlette V 6D H05
1201103 SERAZIN Jacqueline   7 H09
1755762 SERRE Françoise D 4B H01
2147563 SERRES Thierry   4C H02
1027451 SEVIN Patrick   6D H01
1076963 SIBONY Jacqueline V 5C H05
2076852 SIGRIST Irmelle D 5A H05
2081133 SIREIX Eliane D 6A H05
1047921 SMITH Micheline D 5C H20
1123658 SOUFFLET Roselyne   7 H02
2220259 SOUSSEN Marlène V 3 H24
2259627 SPINELLI Hélène D 6D H03
2276933 STARKMAN Hélène V 4B H24
2713635 STEHLE Antoine J 3 HS12
3137475 STEINER Anna   4D H05
1052051 STEINIK-BERGER Katia D 6D H05
1074487 STUDER Christiane D 6C H27
1182089 SURPIN Véronique   5D H05
2801505 SURVILLE Christophe   4D H15
1150066 SZWAJCA Marie D 6B H18
2139944 TAILLANDIER Eliane D 6B H22
1009337 TARDIEU Chantal V 4B H05
1001753 TARRIN Dominique   3 H25
1002583 TARRIN Patricia   5D H25
1074807 TARTAR Christiane D 6D H05
1083451 TAVANT Marie C 6D HS12
1114748 TAVEL Suzanne D 7 H18
2271355 TERNAUX Renée D 5D H18
1001358 TEXIER Françoise V 6A H22
1044088 THAM TRAN DINH Thai Ha   7 H05
1114625 THIAW WING Guillaume B 7 HS12
1085003 THIBAULT Ginette   6D H09
1054991 THIBAULT Robert   6D H09
1290132 THIBAULT Stéphanie E 3 H04
1930367 THILLOUX Odette D 4B H05
2641429 THOMAS Huguette D 5D H14
1083271 THUE SILBER Jacqueline V 6D H05
2231224 TIKOTSKI Anne D 6D H18
1070483 TIRBONOD Cécile E 6B H05
1133613 TISSERON Annie   6D H08
2749067 TISSERON Isabelle   6D H08
2324741 TISSERON Paulette D 5B H08
