Version imprimable Nouvelle page 1

 

 

D. Le Fur (4)   T. Chincholle (1)   F. Fontas (5)   L.Maurin (2)   G. Delore (3)

 

       

 

A. Stehlé  HS12 

1er Junior

C. Mouendengo  H01

1er SN7

 

LES RESULTATS DU COMITE


59 joueurs sur 792


9 SN1 - 11 SN2 - 7 SN3 - 4 SN4A - 12 SN4B - 8 SN5A - 3 SN5B - 4 SN6A - 0 SN6B - 1 SN7

Top : 6358

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
7 LORENZO Philippe   1 H05 5987 1569 59 164 330 686
8 LEGUAY Christophe j 1 H05 5986 1566 58 162 329 684
26 LE COZ Philippe   1 H01 5814 1521 36 141 308 663
34 CALENDINI Pierre   1 H05 5739 1501 27 131 298 653
44 BOULOU Patrice   2 H05 5679 1476 15 119 286 641
46 FRANCOIS Frédéric   1 H24 5665 1471 12 117 284 639
47 COUVREUR Christian   2 H01 5656 1469 11 116 282 638
55 MOUANDA Parfait   1 H01 5607 1449 2 106 273 628
56 PERRIN-COCON Walter   2 H05 5602 1446 0 105 272 627
59 LACHKAR Jacques   1 H05 5578 1439 0 101 268 623
63 JEFFREDO Claudie   1 H05 5526 1429 0 96 263 618
66 DJOPHANT Löhr-Brice   2 H15 5507 1421 0 93 260 615
83 HUTEAU Eugénie V 2 H05 5420 1379 0 72 239 594
87 BAUMANN Alain V 1 H05 5398 1369 0 68 234 590
89 BONNEAU Claire   2 H01 5390 1364 0 65 232 587
95 BLANCHARD Annie V 2 H24 5358 1349 0 58 225 580
112 GUESDON Laurent   2 H01 5283 1306 0 38 204 560
125 STEHLE Antoine J 4B HS12 5218 1274 0 22 189 544
135 CASSIN Carole   2 H05 5179 1249 0 10 177 532
152 BOULAY Bruno   2 H28 5130 1206 0 0 156 512
169 CHABAUD Michel   3 H11 5082 1164 0 0 136 491
175 RANDI Alain   2 H12 5064 1149 0 0 129 484
177 MEZARD Hervey V 3 H14 5059 1144 0 0 126 482
208 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 4992 1066 0 0 89 444
223 CORNU Dominique   3 H01 4967 1029 0 0 71 426
244 GODIN Marie-Françoise V 3 H08 4926 976 0 0 46 401
247 LAUBRETON Francine   3 H01 4923 969 0 0 42 398
271 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4B H01 4867 909 0 0 14 369
293 HERLY Corinne   3 H05 4799 854 0 0 0 342
384 JOUET Jeanne D 4B H24 4654 626 0 0 0 233
430 DESJARDINS Claude V 4A H11 4572 511 0 0 0 178
437 GARCIN Roberte V 4B H11 4564 494 0 0 0 170
456 D'AGOSTINO Jocelyne V 4B H05 4528 446 0 0 0 147
470 GAZANION Janine V 4A H28 4504 411 0 0 0 130
477 JOUBERT Andrée D 4A H18 4496 394 0 0 0 122
502 DESJARDINS Jeannette   4B H11 4462 331 0 0 0 92
509 GILLANT Monique   4B H12 4451 314 0 0 0 83
530 BISSON Colette D 4A H22 4416 261 0 0 0 58
540 SERRE Françoise D 4B H01 4394 236 0 0 0 46
544 BRASSART Paulette D 4B H03 4390 226 0 0 0 41
548 MOUENDENGO Durnel Christian   7 H01 4385 316 0 0 0 36
557 TARDIEU Chantal V 5A H05 4371 294 0 0 0 26
568 PUGEAULT Georgine D 5A H05 4348 266 0 0 0 12
577 MEYER Nicole V 4B H26 4324 144 0 0 0 2
581 PUGEAULT Régis D 4B H05 4316 134 0 0 0 0
601 LE MAREC Françoise D 5A H01 4256 134 0 0 0 0
645 CALAIS Liliane D 5A H20 4140 50 0 0 0 0
657 PHILIPPE Liliane V 5A H20 4113 50 0 0 0 0
662 BODIN Michèle V 5B H11 4101 100 0 0 0 0
676 CALVO Myriam   6A H05 4062 100 0 0 0 0
693 KERVAGORET Andrée V 5A H20 3993 50 0 0 0 0
702 QUIERS Odette D 5A H01 3982 50 0 0 0 0
721 FRAT Andrée D 5A H03 3884 0 0 0 0 0
729 CALVO Céline V 5B H05 3822 50 0 0 0 0
740 SAYN Marthe D 6A H18 3748 100 0 0 0 0
742 CORINTHIOS Michaëla D 5B H20 3738 50 0 0 0 0
776 BONESTEVE Juliette D 6A H37 3321 50 0 0 0 0
778 SAYN Guy D 6A H18 3300 50 0 0 0 0

787

FAUCHER Janine D 4B H05 2349 0 0 0 0 0