Version imprimable

 

 

Saison 2004 - 2005

 

TOURNOI D'ARZON - Dimanche 5 juin 2005

Jolie performance de la famille Graffion, de retour sur sa terre natale :-)


105 joueurs
3 SN1 - 8 SN2 - 11 SN3 - 8 SN4A - 7 SN4B - 11 SN5A - 17 SN5B - 10 SN6A - 8 SN6B - 22 SN7


Top = 2517
PL. JOUEUR S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 GRAFFION Pascal 1 H02 2423 168 10 15 25 40
38 GRAFFION Pierrick 7 H09 2094 136 0 0 0 0

 

 

FESTIVAL DES CHATEAUX - TOURS - Samedi 28 et Dimanche 29 mai 2005


344 joueurs
15 SN1 - 27 SN2 - 42 SN3 - 56 SN4A - 51 SN4B - 65 SN5A - 35 SN5B - 23 SN6A - 18 SN6B - 12 SN7
Top = 4370     M  = 688

56 joueurs du comité H

Un grand Bravo à Piercy, 8ème du tournoi et vainqueur du Grand Prix.

 

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
8 CALENDINI Pierre   1 H05 4246 670 10 42 93 221
10 DJOPHANT Löhr-Brice   2 H15 4240 665 8 40 90 219
26 BLANCHARD Annie V 2 H24 4109 625 0 21 71 200
30 BOULAY Bruno   2 H28 4100 615 0 16 66 195
34 RANDI Alain   2 H12 4084 605 0 11 62 190
41 BLOH Serge   6A H05 4044 688 0 3 53 182
42 FROISSART-KARAMBELAS Hannah   3 H04 4039 585 0 2 52 180
46 CASSIN Carole   2 H05 4022 575 0 0 47 176
52 MOUENDENGO Durnel Christian   7 H01 3985 660 0 0 40 168
55 WEMAERE Martine V 4A H02 3972 553 0 0 36 165
56 GAZANION Janine V 4A H28 3971 550 0 0 35 164
67 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 3955 523 0 0 22 150
69 KERDRAON Catherine D 4A H37 3953 518 0 0 20 148
77 FRANCFORT Eliane D 2 H05 3937 498 0 0 10 138
78 DAVID Janine V 4B H05 3933 495 0 0 9 137
81 MEZARD Hervey V 3 H14 3928 488 0 0 5 134
81 FAULCON Jean D 4A H05 3928 488 0 0 5 134
86 CRIVAIN Léon D 4A H37 3926 475 0 0 0 128
87 CHABAUD Michel   3 H11 3925 473 0 0 0 126
109 MOUANDA Parfait   1 H01 3871 418 0 0 0 100
115 DAVID Michel V 4B H05 3849 403 0 0 0 93
127 MEYER Nicole V 4B H26 3821 373 0 0 0 78
131 TARDIEU Chantal V 5A H05 3814 463 0 0 0 74
138 JALBERT David   5A H04 3792 445 0 0 0 65
139 CLAIRON Audrey   5A H05 3791 443 0 0 0 64
146 TCHOBROUTSKY Anne   4B H05 3785 325 0 0 0 56
147 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 3783 323 0 0 0 54
164 MILSAN Frédéric   4B H03 3753 280 0 0 0 34
186 JOUET Jeanne D 4B H24 3721 225 0 0 0 8
188 RADET Françoise V 4B H37 3718 220 0 0 0 5
217 QUINSAC Hermine j 6B H05 3656 248 0 0 0 0
218 GILLANT Monique   4B H12 3650 145 0 0 0 0
224 SAUL Monique V 4B H14 3634 130 0 0 0 0
224 GABETTY Corinne   5A H15 3634 180 0 0 0 0
230 PUGEAULT Régis D 4B H05 3626 115 0 0 0 0
240 PUVEREL Françoise D 5A H07 3606 140 0 0 0 0
244 BEDIER Roger D 5A H01 3592 130 0 0 0 0
250 SURVILLE Christophe   5B H15 3575 165 0 0 0 0
265 QUIERS Odette D 5A H01 3520 28 0 0 0 0
267 HADAS Catty   7 H15 3513 123 0 0 0 0
270 BRICOGNE Monique D 5A H05 3508 15 0 0 0 0
274 CHAUVIN Rolande   5B H05 3488 55 0 0 0 0
275 PUGEAULT Georgine D 5A H05 3482 3 0 0 0  
277 OHEIX Christiane V 6A H14 3478 100 0 0 0 0
279 VAIS Carine   5A H05 3474 0 0 0 0 0
281 PEHAUT Jean D 5A H05 3470 0 0 0 0 0
282 LE MAREC Françoise D 5A H01 3465 0 0 0 0 0
287 ROUSSEL Claudine D 5A H05 3441 0 0 0 0 0
297 CRIVAIN Laurence V 6A H37 3390 50 0 0 0 0
302 JOUBERT Andrée D 4A H18 3372 0 0 0 0 0
309 DE BOURBON Renée D 5B H08 3342 0 0 0 0 0
314 RODRIGUEZ Marcelle D 5B H37 3298 0 0 0 0 0
321 PEHAUT Nelly V 5A H05 3280 0 0 0 0 0
329 DEJOUANY Patricia   7 H04 3121 100 0 0 0 0
340 PEZIER Gisèle V 6B H05 2783 0 0 0 0 0
344 MAURIN Philippe D 5A H14 1920 0 0 0 0 0

 

 

Tournoi de Lezardrieux-Paimpol

Dimanche 24 avril 2005

Quand le club de Montrouge se déplace en Province pour faire un TH, c'est souvent en masse : Emmenés par leur président Philippe Le Coz, les 9 autres compères (Valérie Guesdon, Béatrice Branshausen, Francine Laubreton, Françoise Le Marec, Isabelle Deau, Dominique Cornu, Laurent Guesdon, Laurent Guidard et Bruno Schlaeflin) avaient jeté leur dévolu sur le tournoi de Paimpol, qui se déroulait exceptionnellement à Lezardrieux (à 8 kms de là...).
L'exploit réalisé fut largement à la hauteur de leurs espérances : 7 des 10 joueurs dans les 15 premiers (les 3 autres n'ayant pas pour autant démérité), mais surtout les trois premières places trustées ! Philippe Le Coz en tête, suivi par Laurent Guidard et Laurent Guesdon ! Un joli exploit pour ce club où l'esprit d'équipe côtoie les performances individuelles. Chapeau !

Laurent Guidard           Philippe Le Coz          Laurent Guesdon

 

Plac

NOM

CAT

S

CLU

CUM

PC

PP1

PP2

PP3

PP4

 

TOP

 

 

 

2792

 

 

 

 

 

1

LE COZ Philippe

 

1

H01

2738

202

10

15

25

53

2

GUIDARD Laurent

 

1

H01

2712

200

9

14

24

52

3

GUESDON Laurent

 

2

H01

2710

198

8

13

23

51

4

LE DIZES Philippe

 

1

S24

2691

196

 

12

22

50

5

GOURIER Henriette

V

2

S02

2671

194

 

11

21

49

6

KERJEAN Marie-Thérèse

D

3

S03

2645

192

 

10

20

48

7

COLLETER Annie

D

3

S04

2620

190

 

9

19

47

8

LE GORGEU Michel

 

4A

S16

2602

188

 

8

18

46

9

LE THENO Maurice

V

3

S05

2592

186

 

7

17

45

10

LAUBRETON Francine

 

3

H01

2582

184

 

 

16

44

11

CORNU Dominique

 

3

H01

2579

182

 

 

15

43

12

DEAU Isabelle

 

3

H01

2572

180

 

 

14

42

13

DELCOURT Jean-Marc

 

2

S26

2567

178

 

 

13

41

14

VIVERET Bernard

 

2

U16

2561

176

 

 

12

40

15

SCHLAEFLIN Bruno

 

2

H01

2556

174

 

 

11

39

16

LE MARCHAND Eulalie

D

4A

S23

2548

172

 

 

10

38

17

LABBE Paul

D

4A

S08

2535

170

 

 

9

37

18

LE CUN Christiane

D

3

P14

2529

168

 

 

8

36

18

LE MEE Anne-Marie

 

5B

S05

2529

218

 

 

8

36

20

DELCOURT Dominique

 

4A

S26

2522

164

 

 

6

34

21

CHON Philippe

 

3

D05

2516

162

 

 

5

33

22

LE PENNEC Nanou

 

4B

S26

2514

160

 

 

4

32

23

KERBRAT Joëlle

V

4A

S11

2510

158

 

 

3

31

24

GOURIER Charles

D

4A

S07

2498

156

 

 

2

30

25

BRIAND Michèle

 

2

S06

2494

154

 

 

1

29

26

BIGOT Raymonde

D

3

S27

2493

152

 

 

 

28

27

LE THENO Michelle

V

3

S05

2492

150

 

 

 

27

28

GRALL Paulette

D

4A

S24

2491

148

 

 

 

26

29

LEFORT Christiane

V

3

S08

2490

146

 

 

 

25

30

PRODHOMME Madeleine

D

3

S14

2484

144

 

 

 

24

31

LEGRAND Annick

D

4B

S15

2479

142

 

 

 

23

32

OLLIVRO Josée

D

3

S05

2469

140

 

 

 

22

33

GAUDIN Janine

D

5A

S17

2460

188

 

 

 

21

34

PREVOST Martine

 

4A

S26

2459

136

 

 

 

20

35

GAMANT Georges

D

4A

S04

2446

134

 

 

 

19

36

JAOUEN Monique

 

4B

S03

2441

132

 

 

 

18

37

BRAUNSHAUSEN Béatrice

 

4B

H01

2439

130

 

 

 

17

38

RAZAVET Jeannot

V

3

S24

2435

128

 

 

 

16

39

GUERIN Jane

D

3

M10

2433

126

 

 

 

15

40

GAUBERT Michelle

V

4A

S05

2432

124

 

 

 

14

41

BERTHOU Gilberte

D

3

S04

2428

122

 

 

 

13

42

CHANTRAINE Yves

V

5B

S24

2414

170

 

 

 

12

43

LE MAREC Françoise

D

5A

H01

2411

168

 

 

 

11

44

SALLOUX Gisèle

 

4B

S19

2407

116

 

 

 

10

45

MORGAN Yvonne

V

4A

S07

2406

114

 

 

 

9

45

PICARD Yannick

 

5A

V15

2406

164

 

 

 

9

47

BLOND Michelle

 

5A

S05

2393

160

 

 

 

7

48

LE BAUT Jeanne

V

5A

S14

2389

158

 

 

 

6

48

PINDIUR Jean-Louis

 

7

S17

2389

158

 

 

 

6

50

LE GALL Henriette

D

4A

S04

2381

104

 

 

 

4

51

VALY Marguerite

D

4B

S04

2377

102

 

 

      

 

 

 

 

Tournoi de Rouen-Bihorel

Dimanche 19 Décembre 2004


Joël Renault

Vainqueur

 

                 

Hubert Buhot (H28)

Jean-François Auboin (H07)

14ème - 1er 3ème série

Le Podium

33ème - 1er 5 A

 

175 joueurs
17 SN1 - 12 SN2 - 21 SN3 - 16 SN4A - 28 SN4B - 27 SN5A - 16 SN5B - 16 SN6A - 15 SN6B - 7 SN7

17 joueurs du comité H


PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
      2670          
1 RENAULT Joël   1 V22 2659 282 17 29 50 95
2 LE FUR Dominique   1 T03 2654 280 16 28 49 94
3 CLEMENCEAU Anthony   1 M09 2653 278 15 27 48 93
4 ONILLON Michel V 2 M05 2651 276 14 26 47 92
5 MALABOU Denis   1 X05 2639 274 13 25 46 91
6 GRELLET Bernard V 1 U16 2627 272 12 24 45 90
7 CALENDINI Pierre   1 H05 2621 270 11 23 44 89
8 CHINCHOLLE Thierry   1 U16 2613 268 10 22 43 88
9 ROBERT Stéphane   1 M04 2610 266 9 21 42 87
10 SAUL Olivier   1 D14 2601 264 8 20 41 86
11 PIALAT Michel V 1 V11 2593 262 7 19 40 85
12 LAMOUR Yves   1 M14 2591 260 6 18 39 84
13 ASTRESSES Pascal   1 V33 2580 258 5 17 38 83
14 BUHOT Hubert   3 H28 2563 256 4 16 37 82
15 DUPAYAGE Hervé   2 G14 2553 254 3 15 36 81
16 PILLARD Wilfrid   1 U16 2540 252 2 14 35 80
17 LUMBROSO Françoise D 2 V23 2533 250 1 13 34 79
18 GRELLET Josiane V 2 U16 2526 248 0 12 33 78
19 GRAFFION Pascal   1 H02 2525 246 0 11 32 77
20 LANNOU Martine V 3 M05 2518 244 0 10 31 76
21 MASSON Jacques V 3 P03 2517 242 0 9 30 75
22 CAUCHARD Yves   1 M03 2511 240 0 8 29 74
23 CLERICI Alexandre   1 V22 2509 238 0 7 28 73
24 PHIPPEN Hubert   3 M17 2508 236 0 6 27 72
25 BOYER Claude   3 H02 2507 234 0 5 26 71
26 DORE Arnaud J 3 M04 2505 232 0 4 25 70
27 MALABOU Valérie   2 X05 2485 230 0 3 24 69
28 KETREB Sylvie   3 H28 2484 228 0 2 23 68
29 RUCKEBUSCH René   2 H02 2477 226 0 1 22 67
30 BOUVET Sylvain   3 M03 2475 224 0 0 21 66
31 MASSON Jean-Michel   2 H02 2471 222 0 0 20 65
32 HENIQUE Bernard D 4A G11 2468 220 0 0 19 64
33 AUBOIN Jean-François   5A H07 2463 288 0 0 18 63
34 VANECHOP Georges D 3 M17 2462 216 0 0 17 62
35 RANDI Alain   2 H12 2456 214 0 0 16 61
36 POIRIER Janine   1 V33 2449 212 0 0 15 60
37 SIRMEL Jean-Pierre   3 M29 2441 210 0 0 14 59
38 OBE Jean-Marie   4A M04 2437 208 0 0 13 58
39 LAINE Julien j 4B M20 2434 206 0 0 12 57
40 VALLADE David J 4A M04 2431 204 0 0 11 56
41 PARENT Eric   3 G12 2424 202 0 0 10 55
42 CHON Philippe   3 D05 2420 200 0 0 9 54
43 SAUTIER Michel   4B U33 2414 198 0 0 8 53
44 PIERI Isabelle   2 M09 2404 196 0 0 7 52
45 DUPEL Suzanne D 3 M17 2399 194 0 0 6 51
46 MOREL Soizick   4B M38 2398 192 0 0 5 50
47 CARQUILLE Evelyne   3 M20 2397 190 0 0 4 49
48 DUPONT Michel   3 M29 2391 188 0 0 3 48
48 BARRAY Thierry   4A M17 2391 188 0 0 3 48
50 BRAQUET Eric   3 U17 2390 184 0 0 1 46
50 GAZANION Janine V 4A H28 2390 184 0 0 1 46
52 VANECHOP Suzanne D 3 M17 2383 180 0 0 0 44
53 DENOYER Stéphane   4A M04 2379 178 0 0 0 43
54 DEHAIS Marthe D 4B M17 2376 176 0 0 0 42
55 GOIZET Annette V 2 M03 2374 174 0 0 0 41
56 VACHAUDEZ Monique V 4B M11 2370 172 0 0 0 40
57 FERMENT Liliane D 4B G11 2369 170 0 0 0 39
58 BORDES Catherine   4A U16 2359 168 0 0 0 38
59 SAUL Sylvie   4B D14 2355 166 0 0 0 37
60 CHANDEBOIS Adeline V 3 D17 2353 164 0 0 0 36
61 CHABAUD Michel   3 H11 2351 162 0 0 0 35
62 MOREL Bernard V 4B M04 2349 160 0 0 0 34
63 LECLUSE Liliane D 3 M03 2343 158 0 0 0 33
64 YEREMIAN François V 2 M14 2340 156 0 0 0 32
65 PICARD Yannick   5A V15 2338 224 0 0 0 31
66 GILLANT Monique   4B H12 2332 152 0 0 0 30
67 BLANDIN Daniel V 3 M38 2324 150 0 0 0 29
68 BURY Irène   5B M09 2314 218 0 0 0 28
69 BRAQUET Annie   4A U17 2311 146 0 0 0 27
70 HORNOY Michelle V 4A G11 2307 144 0 0 0 26
71 WEMAERE Martine V 4A H02 2306 142 0 0 0 25
71 LEBOURG Martine   4A M09 2306 142 0 0 0 25
73 DARRAS Sylvaine   4A G11 2303 138 0 0 0 23
74 ABSIRE Christiane D 4B M17 2302 136 0 0 0 22
74 MOLODTZOFF Yvette   5A M05 2302 206 0 0 0 22
74 GEFFROY Henriette D 5A M09 2302 206 0 0 0 22
74 WAJNTRETER Julie J 6B V11 2302 206 0 0 0 22
78 BOULAY Bruno   2 H28 2298 128 0 0 0 18
79 MORTREUIL Jacqueline D 4B M17 2297 126 0 0 0 17
80 MARCHETTI Suzanne V 5A M17 2296 194 0 0 0 16
81 JOUINEAU Danièle V 4B M17 2292 122 0 0 0 15
82 LAMOUR Patricia   5A M14 2291 190 0 0 0 14
83 JALBERT David   5A V11 2285 188 0 0 0 13
84 CASTEL Françoise   4B M03 2279 116 0 0 0 12
85 ROSSI Jocelyne   4A U33 2277 114 0 0 0 11
86 LASSALLE Paulette V 4B M04 2275 112 0 0 0 10
87 DUVAL Gisèle   4A M17 2264 110 0 0 0 9
88 AMILIEN Lucie D 4B M17 2262 108 0 0 0 8
88 HAMON Sylvie   4B M05 2262 108 0 0 0 8
90 BOURDAUD'HUI Christophe   4B M09 2261 104 0 0 0 6
91 ADHEMARD Nicole D 4A M17 2235 102 0 0 0 5
91 LAINE Jocelyne   5A M20 2235 172 0 0 0 5
93 WAJNTRETER Lucie j 6A V11 2227 168 0 0 0 3
94 LEPARMENTIER François   5A U36 2219 166 0 0 0 2
95 DESHAYES Anne-Marie D 4B M05 2217 94 0 0 0 1
95 WAJNTRETER Martine   5B V11 2217 164 0 0 0 1
97 GRYNOCH Claude D 5B M20 2215 160 0 0 0 0
98 DEPERROIS Marilyne   5B M33 2202 158 0 0 0 0
99 FUSILLIER Régine V 5A G11 2200 121 0 0 0 0
100 GAROT Philippe   4B M04 2199 84 0 0 0 0
101 VIANDIER Rolande D 4A M05 2197 82 0 0 0 0
101 THOUROUDE Danièle   5A M17 2197 117 0 0 0 0
103 BOURGEAUX Odile V 5A M02 2196 113 0 0 0 0
103 KALMA Corinne   6A H07 2196 148 0 0 0 0
105 GEST Monique V 4B J02 2191 74 0 0 0 0
106 DUVAL Ginette D 5A M29 2188 107 0 0 0 0
107 HAMON Patrice   5B M05 2183 140 0 0 0 0
108 MOREL Bernard-Julien   5A M38 2178 103 0 0 0 0
108 JASSELIN Annick   6A P14 2178 138 0 0 0 0
110 SOUDE Jacqueline D 5A M17 2173 99 0 0 0 0
111 MARQUET Marie-Odile V 5B P05 2170 132 0 0 0 0
112 ALBARELLI Christiane   4B V33 2164 60 0 0 0 0
113 COR Paulette V 4B M04 2161 58 0 0 0 0
114 HENIQUE Jacqueline D 4B G11 2151 56 0 0 0 0
114 PELLETIER Pierre   6B M18 2151 126 0 0 0 0
116 MILSAN Frédéric   4B H03 2150 52 0 0 0 0
117 PIARD Micheline   5A M11 2149 85 0 0 0 0
118 AUBOIN Annic D 4B M14 2145 48 0 0 0 0
119 MONTIER Madeleine D 5A M29 2140 81 0 0 0 0
119 SQUINABOL Stéphane   5B V33 2140 116 0 0 0 0
121 DEMOUCHY Jean D 6A M04 2127 112 0 0 0 0
122 AUPAIX Nicole   5B M05 2126 110 0 0 0 0
123 ELIOT Brigitte V 5B M17 2120 73 0 0 0 0
124 BRET Paulette D 5A M08 2114 36 0 0 0 0
125 PLOVIE Antoinette V 6A U33 2113 104 0 0 0 0
126 BARBEAU Marie-Josèphe V 6A M25 2111 102 0 0 0 0
126 FRECHON Ginette D 6B M04 2111 102 0 0 0 0
128 ANCILLON Thérèse V 6A M38 2109 98 0 0 0 0
129 LEDE Nathalie   4B M11 2105 26 0 0 0 0
130 WAJNTRETER Daniel   5B V11 2104 59 0 0 0 0
130 MOREL Dominique   6A M04 2104 94 0 0 0 0
132 SUMEREAU Marie-Jeanne V 7 M09 2103 90 0 0 0 0
133 FENOUILLET Stéphane   7 H02 2095 88 0 0 0 0
134 FOUVRY Françoise   4B M09 2087 16 0 0 0 0
134 GUILLOTIN Joëlle   5A M14 2087 16 0 0 0 0
136 GUILLOU Catherine V 5A M03 2084 12 0 0 0 0
137 RAOULT Jeanne D 5A M19 2083 10 0 0 0 0
138 HEBERT Odette D 4B M14 2078 8 0 0 0 0
139 ELIOT Jean-Louis   5B M17 2069 6 0 0 0 0
140 BLOT Chantal   5A D17 2061 4 0 0 0 0
141 CALIPPE Jean V 5B M04 2056 2 0 0 0 0
142 CAPOT Ghislaine D 6A M18 2053 35 0 0 0 0
143 GAC Pierre V 5A M17 2045 0 0 0 0 0
144 DESROZIERS Christiane   5A M14 2036 0 0 0 0 0
145 LEFEBVRE Bernard   5B M09 2024 0 0 0 0 0
146 DUBOIS Jacqueline D 5A M29 2022 0 0 0 0 0
147 CHEVALIER Yvette D 6A M05 2016 35 0 0 0 0
148 DELATTRE Marcel D 5A M17 2015 0 0 0 0 0
149 FERMENT Jean D 5B G11 2007 0 0 0 0 0
150 LEGENDRE Jocelyne   6A M18 2004 35 0 0 0 0
151 BRAUN Christine V 6A M17 1983 35 0 0 0 0
152 PRIGENT Suzanne D 6B M09 1978 70 0 0 0 0
153 ORTEGA Rolande D 6A M34 1969 35 0 0 0 0
154 LEMITRE Reine D 7 M12 1963 70 0 0 0 0
155 EUDELINE Christiane V 6A M12 1951 0 0 0 0 0
156 LORENTZ Ginette D 6B M18 1946 35 0 0 0 0
157 POITRENAUD Louis D 5B P05 1942 0 0 0 0 0
158 HENIN Huguette D 6B M17 1923 35 0 0 0 0
159 LEFEBVRE Christiane   7 Qc 1901 70 0 0 0 0
160 JEAN Brigitte   6A M03 1886 0 0 0 0 0
161 FLEURY Yvette D 5B M34 1875 0 0 0 0 0
162 DELAFOSSE Elisabeth D 5A M17 1873 0 0 0 0 0
163 VAN DAMME Michèle   6B M02 1869 35 0 0 0 0
164 BERGERON Damien   7 V11 1866 70 0 0 0 0
165 D'ANDREA Giovanni B 6B MS03 1852 35 0 0 0 0
166 GAROT Claude D 6B M04 1828 35 0 0 0 0
167 VAUTIER Michèle V 6B M04 1819 35 0 0 0 0
168 SANNIER Danièle V 6A G11 1804 0 0 0 0 0
169 LUNDBERG Niels B 6B MS07 1795 35 0 0 0 0
170 REVET Michele   6B M20 1787 0 0 0 0 0
171 COLVEZ Jeanine D 7 M09 1783 35 0 0 0 0
172 SIMON Yvonne   6B M38 1778 0 0 0 0 0
173 BEXIGA Martine   6B U05 1762 0 0 0 0 0
174 LEDE Geneviève V 6B M11 1755 0 0 0 0 0
175 POULINGUE Janine D 7 M07 1567 0 0 0 0 0

TOURNOI D'ORLEANS - 3/10/2004


293 joueurs - Top : 2785

18 SN1 - 26 SN2 - 34 SN3 - 34 SN4A - 46 SN4B - 48 SN5A - 38 SN5B - 22 SN6A - 18 SN6B - 9 SN7

39 joueurs


PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 BOISARD Thierry   1 H01 2771 469 18 44 78 158
7 CLERICI Alexandre   1 H05 2698 457 12 38 72 152
10 FRANCOIS Frédéric   1 H24 2687 451 9 35 69 149
15 JEFFREDO Claudie   1 H05 2638 441 4 30 64 144
17 FERBER Claude   1 H05 2630 437 2 28 62 142
18 CASSIN Carole   2 H05 2624 435 1 27 61 141
19 BONNEAU Claire   2 H01 2617 433 0 26 60 140
21 BUHOT Hubert   3 H28 2611 429 0 24 58 138
28 GUESDON Laurent   2 H01 2576 415 0 17 51 131
29 LANCEAU Odile   3 H02 2555 413 0 16 50 130
32 JACQUEMIN Rémi   3 H05 2541 407 0 13 47 127
44 BOULAY Bruno   2 H02 2513 383 0 1 35 115
55 COUVREUR Christian   2 H01 2489 361 0 0 24 104
58 CHABAUD Michel   3 H11 2477 355 0 0 21 101
64 ASSOUS Gérard V 3 H05 2458 343 0 0 15 95
72 MICHEL Jean-Claude V 4B H14 2444 327 0 0 7 87
82 KETREB Sylvie   3 H28 2420 307 0 0 0 77
84 LESCOUARC'H Hélène V 4A H22 2411 303 0 0 0 75
85 MEZARD Hervey V 3 H14 2409 301 0 0 0 74
94 MEYER Nicole V 4B H26 2396 283 0 0 0 65
96 GUIMARD Annie D 4B H28 2392 279 0 0 0 63
153 BROCHARD Laurent   5A H28 2335 265 0 0 0 6
158 BLANCHARD Annie V 2 H24 2327 155 0 0 0 1
161 GANE Mireille   5A H22 2324 199 0 0 0 0
167 CHATENET Huguette D 5A H28 2320 187 0 0 0 0
189 GAZANION Janine V 4A H28 2288 93 0 0 0 0
189 PUITIN Bernard V 4B H12 2288 93 0 0 0 0
210 LE MAREC Françoise D 5A H01 2243 51 0 0 0 0
219 LUCE Rosita   4A H05 2230 33 0 0 0 0
226 BERNARD Thierry   5A H28 2220 19 0 0 0 0
231 PLATEL Colette D 5A H28 2205 9 0 0 0 0
249 BRIDET Huguette D 5A H26 2150 0 0 0 0 0
252 QUIERS Odette D 5A H01 2145 0 0 0 0 0
262 SMITH Micheline V 6A H20 2105 50 0 0 0 0
265 MILSAN Frédéric   4B H03 2094 0 0 0 0 0
271 GUESDON Valérie   6B H01 2060 50 0 0 0 0
272 MORICE Josette V 6B H28 2053 50 0 0 0 0
279 BOULANGER Maurice D 6A H28 1966 0 0 0 0 0
292 CHAPUIS Evelyne   7 H18 1763 0 0 0 0 0


 

TOURNOI DU MESNIL-ESNARD - 3/10/2004

163 joueurs - Top : 2759
14 SN1 - 11 SN2 - 13 SN3 - 16 SN4A - 24 SN4B - 26 SN5A - 11 SN5B - 16 SN6A - 17 SN6B - 15 SN7

17 Joueurs 

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
5 GRAFFION Pascal   1 H02 2675 256 10 21 34 74
6 LE COZ Philippe   1 H01 2640 254 9 20 33 73
12 MOUANDA Parfait   1 H01 2617 242 3 14 27 67
14 SCHLAEFLIN Bruno   2 H01 2606 238 1 12 25 65
16 PERRIN-COCON Walter   2 H05 2584 234 0 10 23 63
22 DEAU Isabelle   3 H01 2505 222 0 4 17 57
23 MARTZ Alain   3 H02 2487 220 0 3 16 56
29 GOICHON Assia   1 H02 2461 208 0 0 10 50
32 LAUBRETON Francine   3 H01 2445 202 0 0 7 47
35 RUCKEBUSCH René   2 H02 2437 196 0 0 4 44
38 INOUSSA Hakim   2 H01 2420 190 0 0 1 41
65 ESTRADE Mathias   7 H01 2321 202 0 0 0 14
84 CORNU Dominique   3 H01 2263 98 0 0 0 0
98 KERVAGORET Andrée V 5A H20 2215 103 0 0 0 0
113 MOUENDENGO Durnel-Christian   7 H01 2102 106 0 0 0 0
121 HERNANDEZ Denise   6B H05 2067 90 0 0 0 0
130 FENOUILLET Stéphane   7 H02 2017 72 0 0 0 0

 

FESTIVAL DE LA ROCHELLE - 25-26/09/2004

547 joueurs - Top : 3957
16 SN1 - 38 SN2 - 72 SN3 - 83 SN4A - 74 SN4B - 118 SN5A - 77 SN5B - 32 SN6A - 25 SN6B - 12 SN7

 

35 Joueurs

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
5 CALENDINI Pierre   1 H05 3860 976 14 56 135 307
17 LACHKAR Jacques   1 H05 3752 949 0 42 122 294
33 CASSIN Carole   2 H05 3677 913 0 25 104 277
39 MAIGNEL Jean-Philippe   3 H24 3654 899 0 18 97 270
48 BLANCHARD Annie V 2 H24 3633 879 0 8 87 260
58 MARKIEWICZ Jeanne D 3 H08 3608 856 0 0 76 249
60 FAULCON Jean D 4A H05 3607 852 0 0 74 247
61 BOISSIER Jocelyne V 3 H08 3595 850 0 0 73 246
66 MEZARD Hervey V 3 H14 3585 838 0 0 68 240
70 JACQUEMIN Rémi   3 H05 3580 829 0 0 63 236
98 KERDRAON Catherine D 4A H37 3527 766 0 0 32 205
142 ATALLAH Nagib V 4A H05 3456 667 0 0 0 157
160 CHABAUD Michel   3 H11 3427 627 0 0 0 137
164 LAUBRETON Francine   3 H01 3423 618 0 0 0 132
168 JOUET Jeanne D 4B H24 3419 609 0 0 0 128
176 CALAIS Liliane D 5A H20 3409 691 0 0 0 119
189 LEFEVRE Jean-Pierre   4B H03 3388 562 0 0 0 105
212 BISSON Colette D 4A H22 3360 510 0 0 0 80
237 LE MAREC Françoise D 5A H01 3339 554 0 0 0 52
300 MILSAN Frédéric   4B H03 3257 312 0 0 0 0
311 DAVID Michel V 4B H05 3243 287 0 0 0 0
318 DAVID Janine V 4B H05 3232 271 0 0 0 0
322 RIVIERE Jacqueline D 5A H05 3223 312 0 0 0 0
347 BRICOGNE Monique D 5A H05 3181 256 0 0 0 0
350 GIRARD Colette D 5A H20 3180 249 0 0 0 0
417 GIRARD Pierre D 6A H20 3063 149 0 0 0 0
420 FLACHON Françoise   5B H05 3059 92 0 0 0 0
422 QUIERS Odette D 5A H01 3055 37 0 0 0 0
451 CORINTHIOS Michaëla D 5B H20 2999 50 0 0 0 0
464 LACOSTE Janine V 4B H03 2970 0 0 0 0 0
480 BRIDET Huguette D 5A H26 2936 0 0 0 0 0
481 PHILIPPE Liliane V 5A H20 2935 0 0 0 0 0
483 PESENTI Geneviève   5B H05 2931 0 0 0 0 0
521 MARCHAND Yveline   6B H03 2734 50 0 0 0 0
541 HAMAYON Marthe D 6B H20 2391 0 0 0 0 0



TOURNOI DE SEMUR EN AUXOIS - 19/09/2004

112 Joueurs - top : 2719 - M : 180

5 N1, 14 N2, 17 N3, 29 N4, 23 N5, 13 N6, 11 N7

6 joueurs

PL JOUEUR C S CLUB SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
7 BAUMANN Alain V 1 H05 2598 168 0 13 30 59
11 FROISSART K. Hannah   3 H04 2566 160 9 26 55 59
35 LANCEAU Odile   3 H02 2439 114 0 0 3 32
