
Montrouge - Dimanche 29 mars 2015
Le Classement par équipes
Division 2

| NOM EQUIPE | CUMUL |
| H01 MONTROUGE TIRAMISU | 17653 |

| NOM EQUIPE | CUMUL |
| H02 ELANCOURT CROISSANT | 16798 |
| H14 CHAVILLE ZENITHAL | 16557 |
| H05 PARIS-ETOILE | 16505 |
| H09 JIVE | 16288 |
| H05 PARIS-CONCORDE | 16057 |
| H20 SEPTEUIL | 15330 |
| H08 SAINT GERMAIN 3 | 14321 |

| NOM EQUIPE | CUMUL |
| H08 SAINT GERMAIN 1 | 11869 |
| H24 BOULOGNE 1 | 11730 |
| H14 CHAVILLE APOTHEOSE | 11561 |
| H01 MONTROUGE PANNA COTTA | 11398 |
| H11 JASMIN | 11389 |
| H26 LES STAKHANOVISTES | 11378 |
| H12 NEAUPHLE PRESTISSIMO | 11350 |
| H12 NEAUPHLE RIPIENO | 11015 |
| H25 MEUDON OBSERVATOIRE | 10960 |
| H08 SAINT GERMAIN 2 | 10952 |
| H03 CHEVAL BLANC | 10941 |
| H17 ST-EXPLOSE | 10902 |
| H24 BOULOGNE 2 | 10779 |

| NOM EQUIPE | CUMUL |
| H15 NANTERRE ADELIE | 10693 |
| H22 VILLEPREUX CHEVALIERS 1 | 10540 |
| H02 ELANCOURT CADRAN | 10538 |
| H09 SWING | 10533 |
| H26 LES COUBERTINS | 10275 |
| H10 BAILLY FETARD | 10247 |
| H27 MAULE | 10019 |
| H05 PARIS-REPUBLIQUE | 9993 |
| H11 LILAS | 9926 |
| H09 ZUMBA | 9920 |
| H14 CHAVILLE APOGEE | 9845 |
| H01 MONTROUGE AMARETTI | 9831 |
| H22 VILLEPREUX CHEVALIERS 2 | 9275 |
| H02 ELANCOURT MILAN | 9028 |
| H09 ZOUK | 8978 |
| H24 BOULOGNE 3 | 8928 |
| H05 PARIS-NATION | 5673 |

| NOM EQUIPE | CUMUL |
| H14 CHAVILLE ESPOIRS | 9713 |
| H15 NANTERRE DE FEU | 9285 |
| H12 NEAUPHLE ALLEGRETTO | 8610 |
| H00 PIFO JEUNES | 8211 |
| NOM EQUIPE | CUMUL |
| Q04 ZEE CLUB | 2527 |
| W14 VICHY | 2467 |
| P15 BALLAN MIRE | 2388 |
| Q24 BASTELICACCIA | 2214 |
Le classement individuel
| PLACE | DIVISION | NOMEQUIPE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
| TOP | 2700 | 940 | 907 | 853 | |||||||
| 1 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 2238913 | RENAULT Joël | S | 1A | H09 | 2657 | 918 | 886 | 853 |
| 2 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 1128956 | RUBINO Marc | S | 1B | H14 | 2655 | 901 | 906 | 848 |
| 3 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 2653126 | FRANCART Olivier | S | 1B | H05 | 2653 | 928 | 879 | 846 |
| 4 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 2076727 | GRAFFION Pascal | S | 1B | H02 | 2653 | 924 | 893 | 836 |
| 5 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 3144121 | LE COZ Philippe | S | 2B | H01 | 2642 | 935 | 854 | 853 |
| 6 | DIVISION 4 | H14 CHAVILLE APOTHEOSE | 2329115 | BONNEAU Claire | S | 2A | H14 | 2628 | 926 | 855 | 847 |
| 7 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 2357608 | BATTEFORT Maxime | S | 2A | H05 | 2617 | 886 | 878 | 853 |
| 8 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 1 | 2000619 | DAHAN Guy | S | 2A | H24 | 2598 | 920 | 836 | 842 |
| 9 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 2276378 | GUIDARD Laurent | S | 2A | H01 | 2555 | 833 | 876 | 846 |
| 10 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 2540519 | INOUSSA Hakim | S | 2A | H01 | 2555 | 866 | 846 | 843 |
| 11 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 2080546 | GUESDON Laurent | S | 2A | H01 | 2553 | 871 | 852 | 830 |
| 12 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 2102811 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | H02 | 2531 | 837 | 850 | 844 |
| 13 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 2238711 | BAUER Hugo | S | 2A | H09 | 2530 | 833 | 845 | 852 |
| 14 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 2593518 | DENARIAZ Alain | S | 2A | H14 | 2530 | 848 | 831 | 851 |
| 15 | DIVISION 6 | Q04 ZEE CLUB | 1024926 | BAQUER Eve | S | 2B | Q04 | 2527 | 927 | 757 | 843 |
| 16 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 1 | 2273835 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | H24 | 2526 | 889 | 837 | 800 |
| 17 | DIVISION 4 | H11 JASMIN | 1005062 | DOUCET Martine | S | 2B | H11 | 2504 | 883 | 788 | 833 |
| 18 | DIVISION 4 | H25 MEUDON OBSERVATOIRE | 1001753 | TARRIN Dominique | S | 2B | H25 | 2493 | 853 | 811 | 829 |
| 19 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 2642097 | KARLISCH Bernard | S | 2A | H02 | 2491 | 819 | 836 | 836 |
| 20 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE PRESTISSIMO | 2239394 | GOICHON Assia | V | 2A | H12 | 2485 | 846 | 800 | 839 |
| 21 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2632554 | MARTIN Claude-Victor | D | 3B | H08 | 2485 | 867 | 781 | 837 |
| 22 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 1123658 | SOUFFLET Roselyne | S | 4A | H02 | 2484 | 847 | 794 | 843 |
| 23 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE RIPIENO | 2239361 | MARTZ Alain | S | 3A | H12 | 2480 | 826 | 833 | 821 |
| 24 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 1033014 | LAUBRETON Francine | S | 2B | H01 | 2477 | 839 | 849 | 789 |
| 25 | DIVISION 4 | H26 LES STAKHANOVISTES | 2274457 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | H26 | 2469 | 806 | 812 | 851 |
| 26 | DIVISION 6 | W14 VICHY | 2258117 | MANIQUANT Hannah | S | 3B | W14 | 2467 | 832 | 798 | 837 |
| 27 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2275552 | GODIN Marie-Françoise | V | 3B | H08 | 2463 | 886 | 805 | 772 |
| 28 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 2239743 | SCHLAEFLIN Bruno | S | 2A | H01 | 2447 | 857 | 771 | 819 |
| 29 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 2259447 | MARKIEWICZ Jeanne | D | 4A | H08 | 2434 | 807 | 795 | 832 |
| 30 | DIVISION 4 | H01 MONTROUGE PANNA COTTA | 2665345 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | S | 4B | H01 | 2433 | 801 | 809 | 823 |
| 31 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 1350262 | GERARD BOUCHER Monique | S | 2B | H05 | 2430 | 819 | 799 | 812 |
| 32 | DIVISION 2 | H01 MONTROUGE TIRAMISU | 2644718 | FAYEMENDY Laurent | S | 3B | H01 | 2424 | 847 | 773 | 804 |
| 33 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 1077859 | MICHEL Jean-Claude | D | 3B | H14 | 2414 | 850 | 806 | 758 |
| 34 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE PRESTISSIMO | 2235512 | LANCEAU Odile | V | 2B | H12 | 2413 | 756 | 819 | 838 |
| 35 | DIVISION 3 | H20 SEPTEUIL | 2273734 | MOAL Annie | D | 4A | H20 | 2410 | 860 | 820 | 730 |
| 36 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 2276063 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | H14 | 2403 | 777 | 858 | 768 |
| 37 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 1030738 | LE MARECHAL Damien | S | 2B | H09 | 2402 | 776 | 789 | 837 |
| 38 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE RIPIENO | 2530566 | RANDI Alain | S | 2A | H12 | 2402 | 827 | 739 | 836 |
| 39 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 2641464 | CHESNAIS Marie-Christine | V | 3A | H14 | 2400 | 805 | 827 | 768 |
| 40 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 3210252 | OZENNE Jean-Claude | V | 4D | H02 | 2398 | 786 | 796 | 816 |
| 41 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE PRESTISSIMO | 2239315 | DE SOUSA Alexandre | S | 3B | H12 | 2396 | 797 | 753 | 846 |
| 42 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 2117511 | AUBIER Olivier | S | 3B | H09 | 2396 | 811 | 742 | 843 |
| 43 | DIVISION 5 | H02 ELANCOURT CADRAN | 2214717 | TRINQUIER Martine | V | 4A | H02 | 2392 | 879 | 699 | 814 |
| 44 | DIVISION 3 | H20 SEPTEUIL | 1148343 | BENGUIGUI Sylvie | S | 4A | H20 | 2392 | 806 | 785 | 801 |
| 45 | DIVISION 4 | H01 MONTROUGE PANNA COTTA | 1064832 | MELANI Christian | S | 4D | H01 | 2391 | 764 | 829 | 798 |
| 46 | DIVISION 6 | P15 BALLAN MIRE | 2541373 | GUEDON Daniel | V | 4D | P15 | 2388 | 794 | 797 | 797 |
| 47 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 1 | 2671911 | LAROCHE Véronique | S | 4C | H22 | 2375 | 851 | 811 | 713 |
| 48 | DIVISION 4 | H26 LES STAKHANOVISTES | 1002737 | EKOUHOHO Edem | S | 5A | H26 | 2363 | 804 | 734 | 825 |
| 49 | DIVISION 4 | H17 ST-EXPLOSE | 2220259 | SOUSSEN Marlène | D | 3A | H17 | 2362 | 815 | 785 | 762 |
| 50 | DIVISION 5 | H10 BAILLY FETARD | 2275323 | AUBOIN Jean-François | S | 4D | H10 | 2362 | 792 | 811 | 759 |
| 51 | DIVISION 4 | H14 CHAVILLE APOTHEOSE | 2251173 | NARAT Simone | S | 4A | H14 | 2361 | 825 | 752 | 784 |
| 52 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 1065082 | RANNOU Gwendal | S | 3B | H05 | 2351 | 730 | 785 | 836 |
| 53 | DIVISION 4 | H26 LES STAKHANOVISTES | 1159794 | SART Rémy | S | 3A | H26 | 2344 | 744 | 780 | 820 |
| 54 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 2323134 | KERDRAON Catherine | D | 4A | H05 | 2342 | 807 | 776 | 759 |
| 55 | DIVISION 4 | H03 CHEVAL BLANC | 1950927 | LEPEUPLE Anne-Marie | D | 4B | H03 | 2331 | 778 | 765 | 788 |
| 56 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 1109147 | TEMPE Catherine | S | 4D | H05 | 2331 | 837 | 797 | 697 |
| 57 | DIVISION 4 | H01 MONTROUGE PANNA COTTA | 2675837 | MARTY Frédéric | S | 4A | H01 | 2329 | 756 | 779 | 794 |
| 58 | DIVISION 4 | H03 CHEVAL BLANC | 1212123 | DMITRUK Martine | V | 4A | H03 | 2322 | 790 | 731 | 801 |
| 59 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 1 | 1003107 | LACRAMPE Sylvie | S | 4D | H24 | 2320 | 725 | 780 | 815 |
| 60 | DIVISION 5 | H15 NANTERRE ADELIE | 2374554 | LOMBARD François | V | 4A | H15 | 2319 | 751 | 801 | 767 |
| 61 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 1006784 | FIGERE Philippe | S | 7 | H08 | 2314 | 812 | 827 | 675 |
| 62 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 2364599 | KERGUNTEUIL Gwenaël | S | 4C | H05 | 2311 | 750 | 828 | 733 |
| 63 | DIVISION 4 | H11 JASMIN | 2259706 | CORDIER Piou | V | 4A | H11 | 2302 | 752 | 727 | 823 |
| 64 | DIVISION 4 | H25 MEUDON OBSERVATOIRE | 1010314 | JENNEPIN Florence | S | 4B | H25 | 2296 | 732 | 787 | 777 |
| 65 | DIVISION 4 | H03 CHEVAL BLANC | 2627010 | KERRIEN Julien | D | 4B | H03 | 2295 | 772 | 782 | 741 |
| 66 | DIVISION 3 | H20 SEPTEUIL | 2554705 | SAUL Laurent | S | 6B | H20 | 2291 | 741 | 791 | 759 |
| 67 | DIVISION 5 | H09 SWING | 1152356 | JACOBE Daniel | V | 4D | H09 | 2289 | 709 | 774 | 806 |
| 68 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 1005425 | MAITRE Florence | S | 4D | H05 | 2283 | 719 | 735 | 829 |
| 69 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 1 | 1006552 | DENNEULIN Oriane | S | 6D | H24 | 2282 | 690 | 762 | 830 |
| 70 | DIVISION 5 | H27 MAULE | 1160301 | GARCIN Roberte | D | 4A | H27 | 2281 | 746 | 756 | 779 |
| 71 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 1001225 | GOUJON Jean-Marie | S | 4C | H02 | 2281 | 758 | 785 | 738 |
| 72 | DIVISION 4 | H11 JASMIN | 2555939 | HAUTEVILLE Marie-José | V | 4C | H11 | 2278 | 737 | 748 | 793 |
| 73 | DIVISION 4 | H11 JASMIN | 1054719 | CHAVIGNY Eliette | V | 4B | H11 | 2276 | 736 | 746 | 794 |
| 74 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 1054161 | CADAIN Philippe | S | 4D | H08 | 2266 | 789 | 702 | 775 |
| 75 | DIVISION 3 | H20 SEPTEUIL | 1103379 | DE BROISSIA Claudine | V | 4A | H20 | 2264 | 723 | 740 | 801 |
| 76 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 2145723 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | H05 | 2262 | 738 | 749 | 775 |
| 77 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 2381508 | ASSOUS Gérard | D | 4A | H05 | 2258 | 792 | 653 | 813 |
| 78 | DIVISION 3 | H05 PARIS-ETOILE | 1052375 | MAUCHAMP Nelly | V | 4B | H05 | 2255 | 743 | 728 | 784 |
| 79 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 2 | 2514676 | BLOCH Laurence | S | 5A | H24 | 2236 | 714 | 698 | 824 |
| 80 | DIVISION 6 | Q24 BASTELICACCIA | 2708214 | LOFREDI Sylvette | V | 4C | Q24 | 2214 | 754 | 723 | 737 |
| 81 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 2274106 | BOULAY Michèle | V | 4B | H08 | 2213 | 768 | 732 | 713 |
| 82 | DIVISION 5 | H26 LES COUBERTINS | 1021038 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | H26 | 2212 | 700 | 726 | 786 |
| 83 | DIVISION 5 | H02 ELANCOURT CADRAN | 2114007 | JOLY Pierre | D | 4D | H02 | 2211 | 792 | 706 | 713 |
| 84 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 2254266 | FAURE Monique | S | 4A | H08 | 2208 | 638 | 744 | 826 |
| 85 | DIVISION 5 | H14 CHAVILLE APOGEE | 1134882 | ASTIER Claude | V | 4C | H14 | 2200 | 770 | 682 | 748 |
| 86 | DIVISION 5 | H26 LES COUBERTINS | 2534314 | MADONNA Jeannine | D | 4B | H26 | 2197 | 707 | 731 | 759 |
| 87 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 1752026 | BLANCHARD Annie | V | 3B | H05 | 2195 | 695 | 679 | 821 |
| 88 | DIVISION 4 | H14 CHAVILLE APOTHEOSE | 1064423 | WAELES Lydie | S | 4D | H14 | 2193 | 684 | 743 | 766 |
| 89 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE PRESTISSIMO | 1069239 | MOURGLIA Odile | S | 6A | H12 | 2193 | 680 | 758 | 755 |
| 90 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 1158209 | GUILLOUET Liliane | V | 4C | H05 | 2191 | 760 | 719 | 712 |
| 91 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 2800539 | KOTHE Claude | S | 4B | H08 | 2190 | 703 | 785 | 702 |
| 92 | DIVISION 5 | H11 LILAS | 2671432 | MAGLIA Micheline | D | 5A | H11 | 2188 | 757 | 702 | 729 |
| 93 | DIVISION 4 | H14 CHAVILLE APOTHEOSE | 2393979 | HELOU Viviane | D | 5C | H14 | 2188 | 799 | 742 | 647 |
| 94 | DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 3 | 1149918 | CADET Catherine | V | 5A | H08 | 2187 | 726 | 652 | 809 |
| 95 | DIVISION 5 | H09 ZUMBA | 1003099 | MALOSSE Christian | S | 5B | H09 | 2187 | 736 | 765 | 686 |
| 96 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 2 | 2576993 | BERDA David | S | 4D | H24 | 2179 | 712 | 715 | 752 |
| 97 | DIVISION 5 | H27 MAULE | 1103717 | BACCHETTI Tulipe | S | 4C | H27 | 2178 | 670 | 759 | 749 |
| 98 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 1 | 1060691 | BONNIN Nicole | V | 4A | H08 | 2173 | 684 | 686 | 803 |
| 99 | DIVISION 4 | H01 MONTROUGE PANNA COTTA | 2239776 | CORNU Dominique | S | 3B | H01 | 2168 | 742 | 723 | 703 |
| 100 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE RIPIENO | 2671933 | SOUBIEN Thérèse | S | 4C | H12 | 2166 | 764 | 730 | 672 |
| 101 | DIVISION 5 | H05 PARIS-REPUBLIQUE | 1049671 | MORTREUIL Jeannine | D | 4C | H05 | 2164 | 721 | 670 | 773 |
| 102 | DIVISION 6 | H15 NANTERRE DE FEU | 2549352 | VAIS Carine | S | 4C | H15 | 2159 | 748 | 718 | 693 |
| 103 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 2 | 2276933 | STARKMAN Hélène | D | 4B | H24 | 2158 | 701 | 778 | 679 |
| 104 | DIVISION 5 | H15 NANTERRE ADELIE | 2374521 | GABETTY Corinne | S | 4C | H15 | 2153 | 757 | 819 | 577 |
| 105 | DIVISION 5 | H15 NANTERRE ADELIE | 1028854 | HADAS Catty | S | 5C | H15 | 2150 | 705 | 694 | 751 |
| 106 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 2128531 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | H09 | 2145 | 789 | 728 | 628 |
| 107 | DIVISION 5 | H10 BAILLY FETARD | 1138898 | ARROUET Annie | V | 5D | H10 | 2144 | 747 | 708 | 689 |
| 108 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 2 | 1116162 | RAYNAL Annie | V | 4D | H24 | 2140 | 712 | 739 | 689 |
| 109 | DIVISION 5 | H11 LILAS | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | V | 5A | H11 | 2135 | 733 | 730 | 672 |
| 110 | DIVISION 4 | H17 ST-EXPLOSE | 2507191 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | H17 | 2127 | 679 | 787 | 661 |
| 111 | DIVISION 5 | H02 ELANCOURT CADRAN | 2113943 | DE VRIENDT Jean-Claude | V | 5C | H02 | 2124 | 750 | 765 | 609 |
| 112 | DIVISION 4 | H26 LES STAKHANOVISTES | 1004733 | GOGMOS Erwan | S | 4D | H26 | 2122 | 677 | 743 | 702 |
| 113 | DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 3 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 5B | H08 | 2113 | 634 | 736 | 743 |
| 114 | DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 3 | 1013041 | VANIER Martine | S | 6A | H08 | 2110 | 647 | 719 | 744 |
| 115 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 1 | 1108418 | DEPARIS Pascale | S | 5A | H22 | 2103 | 674 | 684 | 745 |
| 116 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 1006906 | PELISSIER Florian | S | 7 | H09 | 2103 | 675 | 705 | 723 |
| 117 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 1 | 2273969 | LESCOUARC'H Hélène | D | 4B | H22 | 2100 | 670 | 744 | 686 |
| 118 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 1080475 | BUCQUET Nicole | S | 5A | H14 | 2096 | 652 | 719 | 725 |
| 119 | DIVISION 5 | H09 SWING | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5A | H09 | 2089 | 689 | 719 | 681 |
| 120 | DIVISION 5 | H15 NANTERRE ADELIE | 2801505 | SURVILLE Christophe | S | 5D | H15 | 2087 | 702 | 669 | 716 |
| 121 | DIVISION 3 | H05 PARIS-CONCORDE | 1007879 | DE SAINT MARTIN Jacqueline | D | 4B | H05 | 2083 | 730 | 678 | 675 |
| 122 | DIVISION 4 | H26 LES STAKHANOVISTES | 2300174 | CETRE Francis | S | 4D | H26 | 2080 | 728 | 596 | 756 |
| 123 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 1 | 1351335 | GUIGO Michel | V | 5C | H22 | 2079 | 683 | 741 | 655 |
| 124 | DIVISION 5 | H05 PARIS-REPUBLIQUE | 2253121 | PESENTI Geneviève | S | 5A | H05 | 2077 | 622 | 750 | 705 |
| 125 | DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 3 | 2274034 | DE BOURBON Renée | D | 5A | H08 | 2077 | 722 | 652 | 703 |
| 126 | DIVISION 4 | H08 SAINT GERMAIN 2 | 3200073 | CADAIN Claude | S | 4C | H08 | 2075 | 564 | 759 | 752 |
| 127 | DIVISION 4 | H03 CHEVAL BLANC | 2585778 | MILSAN Frédéric | S | 4D | H03 | 2074 | 739 | 732 | 603 |
| 128 | DIVISION 3 | H08 SAINT GERMAIN 3 | 1133681 | PARE Andrée | D | 5B | H08 | 2070 | 676 | 716 | 678 |
| 129 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 2 | 1046225 | RAYNAL Christian | V | 4C | H24 | 2066 | 705 | 631 | 730 |
| 130 | DIVISION 5 | H26 LES COUBERTINS | 1084371 | VAUGELADE Françoise | V | 5B | H26 | 2066 | 682 | 655 | 729 |
| 131 | DIVISION 3 | H14 CHAVILLE ZENITHAL | 1006752 | COUTURAT Emilie | S | 7 | H14 | 2059 | 700 | 673 | 686 |
| 132 | DIVISION 3 | H09 JIVE | 1004954 | CADALEN Jean-Paul | S | 6B | H09 | 2055 | 633 | 666 | 756 |
| 133 | DIVISION 4 | H25 MEUDON OBSERVATOIRE | 1922131 | ALLAIN Daniel | D | 5A | H25 | 2050 | 693 | 759 | 598 |
| 134 | DIVISION 5 | H11 LILAS | 1210553 | CAMPION Michel | V | 5D | H11 | 2045 | 709 | 690 | 646 |
| 135 | DIVISION 5 | H14 CHAVILLE APOGEE | 1070132 | RUBIANO Madeleine | V | 5D | H14 | 2042 | 665 | 719 | 658 |
| 136 | DIVISION 5 | H26 LES COUBERTINS | 1159895 | QUINTIN Elisabeth | V | 6A | H26 | 2038 | 691 | 634 | 713 |
| 137 | DIVISION 6 | H15 NANTERRE DE FEU | 1006754 | BUSSON Marc | V | 7 | H15 | 2033 | 685 | 715 | 633 |
| 138 | DIVISION 4 | H11 JASMIN | 2324741 | TISSERON Paulette | D | 5A | H11 | 2029 | 696 | 671 | 662 |
| 139 | DIVISION 5 | H05 PARIS-REPUBLIQUE | 1040057 | CERIOLI Martine | V | 5C | H05 | 2027 | 679 | 655 | 693 |
| 140 | DIVISION 6 | H14 CHAVILLE ESPOIRS | 1062232 | MAURIN Audrey | S | 6C | H14 | 2019 | 618 | 694 | 707 |
| 141 | DIVISION 6 | H14 CHAVILLE ESPOIRS | 1002901 | LEFRANC Françoise | V | 6A | H14 | 2010 | 687 | 695 | 628 |
| 142 | DIVISION 4 | H24 BOULOGNE 1 | 1003128 | BRETELLE Colette | V | 6A | H24 | 2004 | 644 | 711 | 649 |
| 143 | DIVISION 5 | H09 SWING | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 5B | H09 | 1987 | 694 | 717 | 576 |
| 144 | DIVISION 5 | H15 NANTERRE ADELIE | 2594914 | HUCHET Nelly | V | 6A | H15 | 1984 | 679 | 699 | 606 |
| 145 | DIVISION 6 | H14 CHAVILLE ESPOIRS | 1008102 | BALLIE Robin | E | 7 | H14 | 1982 | 696 | 663 | 623 |
| 146 | DIVISION 5 | H09 ZUMBA | 1163016 | LABBE Nicole | V | 5D | H09 | 1971 | 606 | 687 | 678 |
| 147 | DIVISION 5 | H02 ELANCOURT CADRAN | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 5C | H02 | 1965 | 591 | 737 | 637 |
| 148 | DIVISION 5 | H14 CHAVILLE APOGEE | 2276054 | BRACHE Ginette | D | 5B | H14 | 1961 | 724 | 680 | 557 |
| 149 | DIVISION 3 | H02 ELANCOURT CROISSANT | 1005257 | SELLIER Anne | S | 6A | H02 | 1960 | 664 | 734 | 562 |
| 150 | DIVISION 6 | H00 PIFO JEUNES | 3140449 | DUPONT Gauthier | B | 6B | H00 | 1954 | 649 | 714 | 591 |
| 151 | DIVISION 5 | H24 BOULOGNE 3 | 1040524 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5C | H24 | 1950 | 605 | 663 | 682 |
| 152 | DIVISION 5 | H05 PARIS-NATION | 1082966 | DARMON Michèle | D | 5B | H05 | 1944 | 675 | 649 | 620 |
| 153 | DIVISION 3 | H20 SEPTEUIL | 2732926 | KERVAGORET Andrée | V | 4C | H20 | 1941 | 660 | 722 | 559 |
| 154 | DIVISION 5 | H14 CHAVILLE APOGEE | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 5A | H14 | 1940 | 719 | 586 | 635 |
| 155 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 2 | 1850158 | BOGDAN Ginette | D | 5A | H22 | 1932 | 695 | 711 | 526 |
| 156 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 2 | 1004395 | ERRERA Flavien | S | 6A | H22 | 1920 | 640 | 654 | 626 |
| 157 | DIVISION 4 | H03 CHEVAL BLANC | 2627065 | CADOT Anne-Marie | V | 5C | H03 | 1919 | 697 | 678 | 544 |
| 158 | DIVISION 5 | H10 BAILLY FETARD | 1145801 | WACOGNE Evelyne | S | 5D | H10 | 1916 | 663 | 591 | 662 |
| 159 | DIVISION 6 | H14 CHAVILLE ESPOIRS | 1065046 | VALLAUD Renée | D | 5C | H14 | 1914 | 611 | 655 | 648 |
| 160 | DIVISION 6 | H00 PIFO JEUNES | 2995386 | EL BERMILE Myriam | B | 5D | H00 | 1902 | 646 | 661 | 595 |
| 161 | DIVISION 4 | H25 MEUDON OBSERVATOIRE | 2637536 | LE CAER Michel | V | 5B | H25 | 1898 | 566 | 669 | 663 |
| 162 | DIVISION 5 | H05 PARIS-NATION | 1109812 | BENASSAYA Catherine | V | 4D | H05 | 1892 | 645 | 673 | 574 |
| 163 | DIVISION 5 | H22 VILLEPREUX CHEV 1 | 3205843 | LE GALL Stéphanie | S | 7 | H22 | 1883 | 604 | 606 | 673 |
| 164 | DIVISION 6 | H15 NANTERRE DE FEU | 1007995 | SIMON Sylvie | S | 7 | H15 | 1880 | 587 | 683 | 610 |
| 165 | DIVISION 5 | H09 ZOUK | 1221977 | PAIRAULT Josiane | V | 6A | H09 | 1879 | 646 | 658 | 575 |
| 166 | DIVISION 6 | H00 PIFO JEUNES | 2995404 | EL BERMILE Yassine | C | 6A | H00 | 1877 | 608 | 645 | 624 |
| 167 | DIVISION 5 | H24 BOULOGNE 3 | 2514643 | FOUCART Claire | V | 5D | H24 | 1876 | 582 | 649 | 645 |
| 168 | DIVISION 5 | H05 PARIS-REPUBLIQUE | 1083352 | LE TORIELLEC Liliane | V | 5A | H05 | 1872 | 659 | 602 | 611 |
| 169 | DIVISION 5 | H27 MAULE | 1002986 | VALEMBOIS Josiane | V | 6A | H27 | 1866 | 578 | 643 | 645 |
| 170 | DIVISION 4 | H12 NEAUPHLE PRESTISSIMO | 1143713 | COLIN Mireille | V | 6A | H12 | 1863 | 624 | 631 | 608 |
| 171 | DIVISION 5 | H02 ELANCOURT MILAN | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 1859 | 578 | 574 | 707 |
| 172 | DIVISION 5 | H05 PARIS-REPUBLIQUE | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | V | 5A | H05 | 1853 | 567 | 658 | 628 |
