
Phase 1
Samedi 5 novembre 2016

Le podium à Boulogne
Gilles Gozlan (H24, 3ème), Stéphane Mortier (H24, 1er),
Françoise Vaugelade (H26, 2ème)

Les lauréats à Chaville
Monique Saul (H14, 3ème ex-aequo), Tao Dang Tran (HS12, 1er Jeune), Marie-Claire Nalenne (H15, 3ème ex-aequo),
Lydie Waeles (H14, Vainqueure), Noémie Marie (HI01, 1ère Poussin), Gauthier Dupont (HS12, 2ème Jeune)

Les lauréats à Neauphle-le-Château
Laurence Duflos (H12, 1ère S7), Michèle Jardiné (H12, 2ème), Odile Mourglia (H12, 1ère),
Myriam El Bermile (HJ08, 3ème, 1ère Jeune), avec Monique Lecointre
| Boulogne | 11 |
| Chaville | 34 |
| Dreux |
7 |
| Flins |
18 |
| Maisons-Laffitte | 12 |
| Neauphle-le-Château |
58 |
| Paris Elysées Denfert | 17 |
| Paris Saint-Exupéry | 14 |
| PLACE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
| TOP | 1570 | 827 | 743 | |||||
| 1 | 1008540 | GRESTA Sandrine | S | 6A | H15 | 1444 | 753 | 691 |
| 2 | 1061936 | MARTY Céline | S | 6D | W14 | 1442 | 753 | 689 |
| 3 | 1069239 | MOURGLIA Odile | S | 5A | H12 | 1439 | 747 | 692 |
| 4 | 1104209 | JARDINE Michèle | D | 5A | H12 | 1435 | 801 | 634 |
| 5 | 2329262 | CHAUVIN Hubert | S | 5D | H05 | 1428 | 749 | 679 |
| 6 | 2995386 | EL BERMILE Myriam | C | 5A | HJ08 | 1428 | 755 | 673 |
| 7 | 1064423 | WAELES Lydie | S | 5C | H14 | 1425 | 758 | 667 |
| 8 | 1117903 | KAPPES Nicole | D | 5C | H19 | 1423 | 775 | 648 |
| 9 | 1148763 | LODAY Yoann | C | 5A | HI03 | 1423 | 769 | 654 |
| 10 | 1201867 | MARTINEAU Anne | V | 5B | H09 | 1415 | 758 | 657 |
| 11 | 1028999 | PETTIT Danièle | V | 5D | H05 | 1412 | 755 | 657 |
| 12 | 1163016 | LABBE Nicole | V | 5C | H09 | 1412 | 741 | 671 |
| 13 | 2393979 | HELOU Viviane | D | 5B | H14 | 1410 | 715 | 695 |
| 14 | 2685437 | ZALCBERG Yvette | D | 5A | H17 | 1407 | 759 | 648 |
| 15 | 2663172 | COURTOIS Béatrice | V | 5A | H11 | 1403 | 750 | 653 |
| 16 | 2276099 | SAUL Monique | D | 5A | H14 | 1402 | 763 | 639 |
| 17 | 2374510 | NALENNE Marie-Claire | V | 5A | H15 | 1402 | 744 | 658 |
| 18 | 1074163 | PALAS Eliane | S | 5A | H02 | 1402 | 748 | 654 |
| 19 | 2381571 | LEBLANC Stéphane | S | 5D | H05 | 1398 | 746 | 652 |
| 20 | 2686087 | FLORIAN Liliane | D | 5B | H17 | 1395 | 727 | 668 |
| 21 | 3016201 | DANG TRAN Tao | C | 5C | HS12 | 1392 | 715 | 677 |
| 22 | 1064081 | TAILLANDIER Paul-Emile | V | 5A | H15 | 1390 | 702 | 688 |
| 23 | 1026799 | SCHERRER Marthe | D | 5B | H11 | 1388 | 732 | 656 |
| 24 | 1009065 | DOLADILLE François | S | 6A | H29 | 1388 | 743 | 645 |
| 25 | 2585438 | JEWCZUK Colette | V | 5C | H22 | 1387 | 741 | 646 |
| 26 | 1283296 | RANNOU Yves | V | 5B | H01 | 1385 | 727 | 658 |
| 27 | 1138898 | ARROUET Annie | V | 5D | H10 | 1385 | 739 | 646 |
| 28 | 1004297 | EL BERMILE Isabelle | S | 5A | H08 | 1384 | 722 | 662 |
| 29 | 1080475 | BUCQUET Nicole | V | 5D | H14 | 1382 | 730 | 652 |
| 30 | 1005257 | SELLIER Anne | S | 5A | H02 | 1382 | 745 | 637 |
| 31 | 3140449 | DUPONT Gauthier | C | 5C | HS12 | 1381 | 736 | 645 |
| 32 | 1159895 | QUINTIN Elisabeth | V | 5C | H26 | 1381 | 714 | 667 |
| 33 | 1252355 | TOUZ Jacqueline | V | 5C | H09 | 1381 | 744 | 637 |
| 34 | 2321812 | PHILIPPE Liliane | D | 5A | H20 | 1380 | 754 | 626 |
| 35 | 1108148 | CABASSET Marie-France | V | 5B | H05 | 1379 | 742 | 637 |
| 36 | 1212549 | DUMONT Philippe | S | 5A | H07 | 1377 | 732 | 645 |
| 37 | 1089968 | LEFEVRE Catherine | S | 5B | H20 | 1376 | 723 | 653 |
| 38 | 1006810 | MORTIER Stéphane | S | 6A | H24 | 1375 | 725 | 650 |
| 39 | 1351335 | GUIGO Michel | V | 5A | H22 | 1374 | 736 | 638 |
| 40 | 1194308 | COHEN Karen | V | 5C | H17 | 1373 | 748 | 625 |
| 41 | 2276441 | GRAFFION Raymonde | S | 5B | H02 | 1372 | 746 | 626 |
| 42 | 1084371 | VAUGELADE Françoise | V | 5B | H26 | 1371 | 722 | 649 |
| 43 | 2114007 | JOLY Pierre | D | 5A | H02 | 1371 | 757 | 614 |
| 44 | 1005095 | GOZLAN Gilles | S | 6A | H24 | 1370 | 736 | 634 |
| 45 | 1094345 | DEVILLE Danielle | D | 5B | H05 | 1368 | 713 | 655 |
| 46 | 1291286 | ZOUAOUI Yasmina | S | 5A | H17 | 1367 | 724 | 643 |
| 47 | 3205843 | LE GALL Stéphanie | S | 5D | H22 | 1364 | 741 | 623 |
| 48 | 1153925 | COLLEAU Yvette | D | 5C | H03 | 1362 | 730 | 632 |
| 49 | 1210215 | MORICE Josette | D | 5B | H28 | 1361 | 699 | 662 |
| 50 | 2571406 | GEBUSSON Martine | D | 5A | P04 | 1360 | 741 | 619 |
| 51 | 1117982 | CRAMA Marie-Jacqueline | D | 5A | H20 | 1360 | 724 | 636 |
| 52 | 2113943 | DE VRIENDT Jean-Claude | D | 5A | H02 | 1358 | 725 | 633 |
| 53 | 2369199 | DEHEM Germaine | D | 5D | H03 | 1357 | 734 | 623 |
| 54 | 1059501 | JUSTINE Marie-Josèphe | V | 5A | Q44 | 1357 | 719 | 638 |
| 55 | 2560956 | RAMDOYAL Jenny | V | 5A | H11 | 1355 | 725 | 630 |
| 56 | 1162510 | JACOBE Elisabeth | V | 5B | H09 | 1354 | 749 | 605 |
| 57 | 1271176 | HAZARD Geneviève | V | 5B | H08 | 1353 | 718 | 635 |
| 58 | 1140492 | BOULOT Lucette | D | 6A | H18 | 1352 | 722 | 630 |
| 59 | 1004406 | DE NUCHEZE Chantal | V | 5A | H22 | 1351 | 703 | 648 |
| 60 | 1004395 | ERRERA Flavien | V | 5A | H22 | 1351 | 727 | 624 |
| 61 | 2272455 | FRAT Andrée | D | 5B | H03 | 1349 | 726 | 623 |
| 62 | 1006754 | BUSSON Marc | V | 6A | H15 | 1346 | 717 | 629 |
| 63 | 2324741 | TISSERON Paulette | D | 5A | H11 | 1346 | 751 | 595 |
| 64 | 1001739 | FEUGAS Karine | S | 5B | H02 | 1346 | 698 | 648 |
| 65 | 1117879 | LE COSQUER Danielle | S | 5A | H01 | 1346 | 717 | 629 |
| 66 | 1018563 | ANDRIVON Madeleine | D | 5B | K32 | 1343 | 696 | 647 |
| 67 | 1103425 | MAGNE Marie-Louise | V | 5B | H22 | 1343 | 726 | 617 |
| 68 | 1129072 | LOTTMANN Corinne | S | 5B | H02 | 1339 | 711 | 628 |
| 69 | 2671432 | MAGLIA Micheline | D | 5A | H11 | 1336 | 737 | 599 |
| 70 | 1011335 | OHEIX Christiane | D | 5A | H22 | 1335 | 735 | 600 |
| 71 | 1010403 | DUFLOS Laurence | S | 7 | H12 | 1334 | 692 | 642 |
| 72 | 2555355 | BODIN Michèle | D | 5B | H11 | 1333 | 664 | 669 |
| 73 | 2276054 | BRACHE Ginette | D | 5B | H14 | 1331 | 688 | 643 |
| 74 | 1036044 | MURRAY Jacqueline | D | 5A | H14 | 1330 | 704 | 626 |
| 75 | 1108328 | VANDEN BROECK Alain | S | 6A | H15 | 1326 | 726 | 600 |
| 76 | 1065046 | VALLAUD Renée | D | 5B | H14 | 1324 | 723 | 601 |
| 77 | 2540598 | VEGEZZI Geneviève | V | 5B | H05 | 1324 | 719 | 605 |
| 78 | 1201979 | BARUSSEAU Denise | D | 5C | H12 | 1323 | 693 | 630 |
| 79 | 1383457 | GADAN Noëlle | V | 5C | H02 | 1322 | 720 | 602 |
| 80 | 1850158 | BOGDAN Ginette | D | 5B | H22 | 1320 | 743 | 577 |
| 81 | 1047921 | SMITH Micheline | D | 5A | H20 | 1319 | 728 | 591 |
| 82 | 1172304 | LOCQUE Michelle | V | 5C | H11 | 1317 | 725 | 592 |
| 83 | 1029875 | BERTRAND Christian | D | 5D | H24 | 1314 | 682 | 632 |
| 84 | 1191539 | DUPONT Marie-Christine | V | 5B | H09 | 1313 | 706 | 607 |
| 85 | 1006885 | DALY Marie-José | S | 6B | H09 | 1312 | 716 | 596 |
| 86 | 1176083 | LEMAITRE Delphine | S | 6A | H00 | 1311 | 672 | 639 |
| 87 | 1040524 | BERTRAND Marie-Louise | D | 5C | H24 | 1310 | 694 | 616 |
| 88 | 1008399 | LAURENT Catherine | S | 6A | H22 | 1308 | 638 | 670 |
| 89 | 1141434 | CHAPUIS Evelyne | V | 5B | Y11 | 1304 | 732 | 572 |
| 90 | 1922131 | ALLAIN Daniel | D | 5B | H25 | 1302 | 670 | 632 |
| 91 | 1002901 | LEFRANC Françoise | V | 5B | H14 | 1295 | 710 | 585 |
| 92 | 1003132 | PIOT Janine | D | 5C | H28 | 1293 | 714 | 579 |
| 93 | 1076408 | BIDAUT Odile | V | 6A | H24 | 1290 | 706 | 584 |
| 94 | 1185713 | VALLET Micheline | V | 5B | H19 | 1287 | 754 | 533 |
| 95 | 1148361 | DUGENET Jean-Marc | V | 5B | H02 | 1284 | 656 | 628 |
| 96 | 2594914 | HUCHET Nelly | V | 5A | H15 | 1281 | 657 | 624 |
| 97 | 2514643 | FOUCART Claire | V | 5C | H24 | 1273 | 677 | 596 |
| 98 | 2272446 | BRASSART Paulette | D | 5B | H03 | 1271 | 738 | 533 |
| 99 | 1084686 | OBADIA Annie | V | 5D | H27 | 1270 | 603 | 667 |
| 100 | 2237958 | JOLY Louise | D | 5D | H22 | 1270 | 646 | 624 |
| 101 | 2323235 | RUCKER France | D | 5B | H05 | 1269 | 678 | 591 |
| 102 | 1084942 | BAHIN Michèle | S | 6B | U33 | 1265 | 722 | 543 |
| 103 | 2273925 | LEROUX Chicorée | D | 5C | H13 | 1254 | 687 | 567 |
| 104 | 2642052 | GODRON Paule-Mauricette | V | 5A | H02 | 1247 | 646 | 601 |
| 105 | 1003844 | WILFART Marianne | S | 6B | H26 | 1245 | 655 | 590 |
| 106 | 1167841 | ILLENFELD Denise | V | 5B | H14 | 1244 | 730 | 514 |
| 107 | 1085003 | THIBAULT Ginette | V | 6A | H09 | 1244 | 663 | 581 |
| 108 | 1166235 | DEHEE Monique | V | 6A | H11 | 1243 | 705 | 538 |
| 109 | 1002986 | VALEMBOIS Josiane | V | 5B | H12 | 1243 | 715 | 528 |
| 110 | 1253678 | DERVELOY Adrien | S | 6C | H05 | 1242 | 709 | 533 |
| 111 | 1006895 | COURADIN Dominique | S | 6B | H09 | 1234 | 676 | 558 |
| 112 | 1009483 | AZOULAY Caroline | S | 6A | H29 | 1234 | 704 | 530 |
| 113 | 2558195 | BILLIG Bernadette | V | 5D | H09 | 1233 | 573 | 660 |
| 114 | 1054179 | VAUGELADE Pierre | D | 6A | H26 | 1229 | 658 | 571 |
| 115 | 2641431 | DE ROQUEMAUREL Huguette | D | 5D | H14 | 1228 | 653 | 575 |
| 116 | 2637536 | LE CAER Michel | V | 5B | H25 | 1226 | 593 | 633 |
| 117 | 1002480 | MIRIEL Nicole | V | 6A | H12 | 1223 | 634 | 589 |
| 118 | 1037729 | DEYTS Evelyne | V | 5C | H14 | 1219 | 684 | 535 |
| 119 | 1006721 | AMAGNOU Annick | V | 6A | H12 | 1218 | 620 | 598 |
| 120 | 1003332 | CANTERO Nadine | S | 5D | H12 | 1216 | 641 | 575 |
| 121 | 1004224 | TEYCHENNE Annie | V | 5B | H14 | 1215 | 615 | 600 |
| 122 | 1074487 | STUDER Christiane | D | 5B | H27 | 1212 | 667 | 545 |
| 123 | 1160916 | DUPUIS Marie-Odile | V | 6A | H13 | 1208 | 655 | 553 |
| 124 | 1004947 | MAUGARD Annie | V | 5D | H11 | 1208 | 610 | 598 |
| 125 | 1143713 | COLIN Mireille | V | 6A | H12 | 1208 | 600 | 608 |
| 126 | 1009371 | EMERY Nicole | S | 6B | H09 | 1208 | 644 | 564 |
| 127 | 1029921 | GUERIN Marie-Thérèse | D | 6A | H14 | 1198 | 671 | 527 |
| 128 | 1007652 | MONTAROU Guy | S | 6A | H15 | 1196 | 631 | 565 |
| 129 | 1007211 | LAMBERT Monique | V | 6A | H11 | 1196 | 620 | 576 |
| 130 | 1106444 | VEIL Nicole | D | 6A | H12 | 1196 | 629 | 567 |
| 131 | 1054991 | THIBAULT Robert | V | 6A | H09 | 1194 | 631 | 563 |
| 132 | 1221977 | PAIRAULT Josiane | V | 5D | H09 | 1193 | 595 | 598 |
| 133 | 2335322 | CORINTHIOS Michaella | D | 6A | H20 | 1187 | 701 | 486 |
| 134 | 2664380 | ZALCBERG Léo | D | 6A | H17 | 1187 | 653 | 534 |
| 135 | 1009042 | MARIE Salomé | B | 6A | HS12 | 1180 | 585 | 595 |
| 136 | 1166943 | SPITZ Marie-José | V | 5B | H02 | 1180 | 617 | 563 |
| 137 | 1002637 | LETUPPE Patrick | V | 5D | H26 | 1177 | 630 | 547 |
| 138 | 1008152 | MANVILLE Sophie | C | 6B | H29 | 1176 | 619 | 557 |
| 139 | 1006999 | GROS Aurélien | B | 6B | HS12 | 1174 | 627 | 547 |
| 140 | 1004563 | DOUCHET Catherine | S | 6C | H13 | 1166 | 565 | 601 |
| 141 | 1157482 | LEMAITRE Françoise | V | 6B | H00 | 1166 | 656 | 510 |
| 142 | 1010517 | NUNES Nathalie | S | 7 | H27 | 1165 | 582 | 583 |
| 143 | 1007977 | BALEMBOIS Muriel | V | 6A | H11 | 1164 | 613 | 551 |
| 144 | 1040568 | PETIT Monique-Emilie | D | 5C | H14 | 1157 | 624 | 533 |
| 145 | 1028081 | LE MENN Noémie | D | 6A | H14 | 1157 | 641 | 516 |
| 146 | 1004965 | CADALEN Isabelle | S | 6A | H09 | 1157 | 580 | 577 |
| 147 | 1001247 | CHABAUD Marie-Noelle | S | 6A | H11 | 1153 | 634 | 519 |
| 148 | 2555996 | DESJARDINS Jeannette | V | 5D | H20 | 1149 | 664 | 485 |
| 149 | 1002862 | PION Nicole | V | 6A | H08 | 1143 | 623 | 520 |
| 150 | 1008720 | LAURENT Christiane | V | 6B | H22 | 1138 | 601 | 537 |
| 151 | 1136294 | COLIN Jacques | V | 6A | H12 | 1129 | 552 | 577 |
| 152 | 1001323 | MARCANDIER Annick | D | 6A | H14 | 1122 | 569 | 553 |
| 153 | 1005074 | HATHOUT Gisèle | D | 6B | H24 | 1113 | 576 | 537 |
| 154 | 1061688 | OBADIA Joanna | D | 6A | H11 | 1109 | 542 | 567 |
| 155 | 1007995 | SIMON Sylvie | S | 6A | H15 | 1108 | 557 | 551 |
| 156 | 1002811 | GACHOT Jeanne | V | 6A | H28 | 1106 | 547 | 559 |
| 157 | 1321258 | JAMOIS Monique | D | 5D | H22 | 1106 | 543 | 563 |
| 158 | 1001358 | TEXIER Françoise | D | 5C | H12 | 1097 | 557 | 540 |
| 159 | 1044711 | BARRON Renée | D | 6A | H08 | 1095 | 586 | 509 |
| 160 | 1010806 | MARIE Delphine | S | 7 | H25 | 1089 | 521 | 568 |
| 161 | 1004552 | BON Jacqueline | V | 6C | H13 | 1087 | 630 | 457 |
| 162 | 2749085 | VOULTOURY Monique | V | 6A | H08 | 1086 | 546 | 540 |
| 163 | 1086553 | MIRLEAU Sylviane | S | 6A | H20 | 1083 | 565 | 518 |
| 164 | 1006359 | DUPONT Emile | B | 6B | HS12 | 1045 | 493 | 552 |
| 165 | 1150513 | LAVRARD Isabelle | S | 5D | H02 | 1045 | 572 | 473 |
| 166 | 1106927 | MULOT Jeannine | D | 6B | H22 | 998 | 503 | 495 |
| 167 | 1006783 | PERREAU Armelle | S | 6A | H12 | 978 | 480 | 498 |
| 168 | 1010817 | GILLE Pierre-Edouard | S | 7 | H05 | 974 | 507 | 467 |
| 169 | 2995404 | EL BERMILE Yassine | J | 5C | HJ08 | 638 | 638 | 0 |
| 170 | 1008675 | POTTIEZ Ambre | P | 6B | H05 | 622 | 296 | 326 |
| 171 | 1009052 | MARIE Noémie | P | 6C | HI01 | 515 | 279 | 236 |
