Festival d'Aix-les-Bains
du 22 au 30 octobre 2022
| Rejouez les parties sur Duel de Mots |

| Joueurs : 118 | Top = 4784 | Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel | |||||
| Joueurs par série : | 12 N1 | 39 N2 | 67 N3 | 0 N4 | 0 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 13 | FRANCOIS Frédéric | V | 4540 | 2A | H24 |
| 14 | MOREL Jean-Baptiste | S | 4517 | 2A | H04 |
| 47 | GRASS Didier | V | 4321 | 3A | H17 |
| 61 | SLABODSKY Gérard | D | 4246 | 3A | H05 |
| 82 | MIGNOT Rudy | S | 4179 | 3B | H14 |
| 100 | PICARD Yannick | V | 4114 | 3B | H01 |
| 106 | HUTEAU Eugénie | D | 4093 | 3B | H05 |
| 108 | ARKI Jérémy | S | 4078 | 3B | H05 |
| Joueurs : 503 | Top = 4784 | Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel | |||||
| Joueurs par série : | 0 N1 | 0 N2 | 0 N3 | 300 N4 | 158 N5 | 43 N6 | 2 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 8 | REHSPRINGER Martine | V | 4178 | 4A | H36 |
| 45 | BONNIN Nicole | D | 4089 | 4A | H08 |
| 47 | VAIS Carine | S | 4083 | 4B | H15 |
| 69 | ROUX Jean-Luc | V | 4042 | 4A | H09 |
| 85 | DE BROISSIA Claudine | D | 4017 | 4A | H20 |
| 85 | LEBLANC Stéphane | V | 4017 | 4A | H05 |
| 97 | FAURE Monique | S | 4003 | 4A | H08 |
| 110 | HONVAULT Catherine | V | 3984 | 4D | H13 |
| 159 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3937 | 4C | H17 |
| 169 | FLACHON Françoise | S | 3926 | 4B | H26 |
| 170 | LECOEUVRE Marguerite | V | 3925 | 4A | H20 |
| 195 | KOTHE Claude | V | 3885 | 4A | H08 |
| 225 | MARCOURT Michel | S | 3861 | 4D | H11 |
| 238 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3837 | 4A | H15 |
| 256 | PAULIN Véronique | S | 3820 | 5C | H17 |
| 321 | CONTRANT Bernard | V | 3718 | 5B | H26 |
| 416 | BAHIN Caroline | S | 3537 | 6A | H24 |
| 428 | GIROUDIERE Patricia | S | 3490 | 5B | H02 |
| 437 | TAUPIN Véronique | V | 3461 | 5C | H15 |
| 451 | BAHIN Michèle | V | 3372 | 6A | H24 |
| 463 | CARCY Marie | V | 3315 | 5A | H14 |
| 475 | COUFFINHAL Geneviève | V | 3237 | 5A | H35 |
| 496 | BAHIN Vincent | S | 2867 | 6B | H24 |
| Joueurs : 709 | Top = 4886 | Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel | |||||
| Joueurs par série : | 34 N1 | 65 N2 | 120 N3 | 331 N4 | 130 N5 | 27 N6 | 2 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 9 | FRANCOIS Frédéric | V | 4764 | 2A | H24 |
| 27 | FERBER Claude | V | 4715 | 1B | H05 |
| 66 | JEFFREDO Claudie | D | 4552 | 2A | H05 |
| 67 | LANCEAU Odile | D | 4547 | 3A | H24 |
| 78 | GOICHON Assia | V | 4528 | 2A | H09 |
| 80 | LACRAMPE Sylvie | V | 4525 | 3A | H24 |
| 112 | TARRIN Dominique | V | 4470 | 1B | H25 |
| 123 | OUAZAN Manuel | R | 4438 | 3A | H24 |
| 135 | JOFFRE Cécile | D | 4408 | 3A | H05 |
| 151 | LEVY Philippe | V | 4384 | 3A | H26 |
| 152 | SLABODSKY Gérard | D | 4381 | 3A | H05 |
| 153 | MIGNOT Rudy | S | 4379 | 3B | H14 |
| 157 | MARCOURT Michel | S | 4370 | 4D | H11 |
| 175 | ARKI Jérémy | S | 4335 | 3B | H05 |
| 190 | GRASS Didier | V | 4319 | 3A | H17 |
| 191 | CORDIER Piou | D | 4316 | 4A | H14 |
| 199 | DE BROISSIA Claudine | D | 4307 | 4A | H20 |
| 215 | KOTHE Claude | V | 4290 | 4A | H08 |
| 219 | REHSPRINGER Martine | V | 4282 | 4A | H36 |
| 233 | DMITRUK Martine | V | 4257 | 4A | H22 |
| 243 | BONNIN Nicole | D | 4246 | 4A | H08 |
| 245 | PICARD Yannick | V | 4244 | 3B | H01 |
| 281 | FAURE Monique | S | 4199 | 4A | H08 |
| 300 | HUTEAU Eugénie | D | 4176 | 3B | H05 |
| 311 | LEBLANC Stéphane | V | 4164 | 4A | H05 |
| 343 | VAIS Carine | S | 4123 | 4B | H15 |
| 391 | FLACHON Françoise | S | 4066 | 4B | H26 |
| 394 | CALVO Myriam | V | 4065 | 4A | H05 |
| 404 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4052 | 4A | H15 |
| 410 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4044 | 4C | H17 |
| 415 | PATTEIN Michèle | D | 4034 | 4A | H14 |
| 427 | ROUX Jean-Luc | V | 4018 | 4A | H09 |
| 450 | LECOEUVRE Marguerite | V | 3995 | 4A | H20 |
| 551 | CONTRANT Bernard | V | 3865 | 5B | H26 |
| 577 | HONVAULT Catherine | V | 3805 | 4D | H13 |
| 583 | CADET Catherine | D | 3770 | 5A | H08 |
| 588 | CARCY Marie | V | 3754 | 5A | H14 |
| 637 | COUFFINHAL Geneviève | V | 3606 | 5A | H35 |
| 644 | GIROUDIERE Patricia | S | 3580 | 5B | H02 |
| 676 | TAUPIN Véronique | V | 3431 | 5C | H15 |
| Joueurs : 578 | Top = 5993 | Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel | |||||
| Joueurs par série : | 53 N1 | 81 N2 | 117 N3 | 251 N4 | 63 N5 | 13 N6 | 0 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 5 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 5855 | 1A | H04 |
| 31 | GRIMAL Rémi | S | 5637 | 1A | H04 |
| 51 | MOREL Jean-Baptiste | S | 5470 | 2A | H04 |
| 72 | BAUDRY Monique | V | 5344 | 2B | H05 |
| 74 | FRANCOIS Frédéric | V | 5342 | 2A | H24 |
| 90 | TARRIN Dominique | V | 5278 | 1B | H25 |
| 95 | JALBERT David | V | 5242 | 2B | H05 |
| 103 | JEFFREDO Claudie | D | 5195 | 2A | H05 |
| 106 | VIVERET Bernard | D | 5188 | 2A | H26 |
| 122 | PICARD Yannick | V | 5142 | 3B | H01 |
| 127 | COUVREUR Christian | S | 5125 | 2A | H14 |
| 142 | GOICHON Assia | V | 5066 | 2A | H09 |
| 143 | BONNEAU Claire | S | 5064 | 2A | H14 |
| 156 | GEREAU Jean-Pierre | D | 5007 | 2B | H05 |
| 168 | LEVY Philippe | V | 4964 | 3A | H26 |
| 169 | GRASS Didier | V | 4963 | 3A | H17 |
| 171 | MARCOURT Michel | S | 4958 | 4D | H11 |
| 202 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 4873 | 2A | H24 |
| 211 | JOFFRE Cécile | D | 4857 | 3A | H05 |
| 234 | CALVO Myriam | V | 4797 | 4A | H05 |
| 238 | VIVERET Joëlle | V | 4785 | 4C | H26 |
| 267 | CORDIER Piou | D | 4724 | 4A | H14 |
| 268 | LEBLANC Stéphane | V | 4723 | 4A | H05 |
| 271 | REHSPRINGER Martine | V | 4719 | 4A | H36 |
| 277 | DE BROISSIA Claudine | D | 4710 | 4A | H20 |
| 285 | DMITRUK Martine | V | 4690 | 4A | H22 |
| 286 | ARKI Jérémy | S | 4687 | 3B | H05 |
| 292 | BAUDRY Mathieu | S | 4676 | 4D | H26 |
| 297 | VAIS Carine | S | 4654 | 4B | H15 |
| 303 | GUILLERMARD Christophe | S | 4647 | 3A | H05 |
| 324 | FAURE Monique | S | 4584 | 4A | H08 |
| 327 | LACRAMPE Sylvie | V | 4582 | 3A | H24 |
| 374 | KOTHE Claude | V | 4455 | 4A | H08 |
| 376 | LECOEUVRE Marguerite | V | 4447 | 4A | H20 |
| 379 | PATTEIN Michèle | D | 4441 | 4A | H14 |
| 383 | CADET Catherine | D | 4434 | 5A | H08 |
| 446 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4257 | 4A | H15 |
| 456 | MOREL Gaspard | E | 4215 | 5D | H04 |
| 468 | HUTEAU Eugénie | D | 4182 | 3B | H05 |
| 478 | BONNIN Nicole | D | 4140 | 4A | H08 |
| 490 | FLACHON Françoise | S | 4088 | 4B | H26 |
| 502 | HONVAULT Catherine | V | 4042 | 4D | H13 |
| 537 | GIROUDIERE Patricia | S | 3897 | 5B | H02 |
| 568 | COUFFINHAL Geneviève | V | 3315 | 5A | H35 |

| Joueurs : 765 | Top = 4428 | Compte-rendu de Jean-Georges Thouvenel | |||||
| Joueurs par série : | 88 N1 | 115 N2 | 144 N3 | 285 N4 | 107 N5 | 26 N6 | 0 N7 |
| Place | Joueur | Cat | Score | Série | Club |
| 14 | TOURNEDOUET Corentin | E | 4366 | 1A | H04 |
| 20 | BEAUFORT Nicolas | E | 4349 | 1A | H04 |
| 45 | IMBERT Eric | S | 4294 | 1A | H05 |
| 47 | THOMAS Nicolas | S | 4288 | 1B | H04 |
| 55 | GRIMAL Rémi | S | 4265 | 1A | H04 |
| 55 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 4265 | 1A | H04 |
| 65 | FARHI Emmanuel | S | 4249 | 2A | H24 |
| 89 | LODAY Yoann | E | 4203 | 2B | H02 |
| 91 | TARRIN Dominique | V | 4202 | 1B | H25 |
| 105 | JEFFREDO Claudie | D | 4168 | 2A | H05 |
| 134 | KERBIRIOU Jean-Luc | S | 4111 | 2B | H00 |
| 147 | BAUDRY Monique | V | 4093 | 2B | H05 |
| 152 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 4077 | 2A | H24 |
| 161 | FRANCOIS Frédéric | V | 4065 | 2A | H24 |
| 169 | GOICHON Assia | V | 4053 | 2A | H09 |
| 179 | ARKI Jérémy | S | 4036 | 3B | H05 |
| 187 | SLABODSKY Gérard | D | 4029 | 3A | H05 |
| 190 | LANCEAU Odile | D | 4024 | 3A | H24 |
| 193 | LEVY Philippe | V | 4022 | 3A | H26 |
| 204 | GEREAU Jean-Pierre | D | 4016 | 2B | H05 |
| 228 | VIVERET Bernard | D | 3980 | 2A | H26 |
| 259 | OUAZAN Manuel | R | 3937 | 3A | H24 |
| 265 | GRASS Didier | V | 3933 | 3A | H17 |
| 271 | LACRAMPE Sylvie | V | 3922 | 3A | H24 |
| 293 | JALBERT David | V | 3898 | 2B | H05 |
| 305 | GRESTA Sandrine | S | 3887 | 3B | H15 |
| 309 | JOFFRE Cécile | D | 3880 | 3A | H05 |
| 319 | GUILLERMARD Christophe | S | 3863 | 3A | H05 |
| 342 | CORDIER Piou | D | 3825 | 4A | H14 |
| 342 | LEBLANC Stéphane | V | 3825 | 4A | H05 |
| 346 | DMITRUK Martine | V | 3824 | 4A | H22 |
| 350 | FAURE Monique | S | 3821 | 4A | H08 |
| 376 | BOUCHARD Cécile | S | 3791 | 4D | H09 |
| 391 | REHSPRINGER Martine | V | 3771 | 4A | H36 |
| 392 | PICARD Yannick | V | 3767 | 3B | H01 |
| 399 | VIVERET Joëlle | V | 3757 | 4C | H26 |
| 419 | BAUDRY Mathieu | S | 3727 | 4D | H26 |
| 457 | BONNIN Nicole | D | 3678 | 4A | H08 |
| 460 | KOTHE Claude | V | 3670 | 4A | H08 |
| 471 | MOREL Gaspard | E | 3656 | 5D | H04 |
| 473 | DE BROISSIA Claudine | D | 3653 | 4A | H20 |
| 492 | FLACHON Françoise | S | 3627 | 4B | H26 |
| 498 | CALVO Myriam | V | 3617 | 4A | H05 |
| 522 | LECOEUVRE Marguerite | V | 3586 | 4A | H20 |
| 533 | PATTEIN Michèle | D | 3566 | 4A | H14 |
| 563 | MARCOURT Michel | S | 3525 | 4D | H11 |
| 587 | HUTEAU Eugénie | D | 3484 | 3B | H05 |
| 627 | VAIS Carine | S | 3413 | 4B | H15 |
| 629 | CADET Catherine | D | 3409 | 5A | H08 |
| 644 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3380 | 4A | H15 |
| 716 | GIROUDIERE Patricia | S | 3137 | 5B | H02 |
| 751 | COUFFINHAL Geneviève | V | 2756 | 5A | H35 |
