Festival d'Aix-les-Bains
du 26 octobre au 3 novembre 2024

Coupe Paul VIEILLY
|
Joueurs : 115 |
Top =
4400 |
|
|
Joueurs par série : |
12 N1 |
40 N2 |
69 N3 |
0 N4 |
0 N5 |
0 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 7 | IMBERT Eric | S | 4319 | 1A | H05 |
| 22 | BONNEAU Claire | S | 4196 | 2A | H14 |
| 30 | CASSIN Carole | S | 4166 | 2A | H05 |
| 43 | FRANCOIS Frédéric | V | 4103 | 1B | H24 |
| 111 | PICARD Yannick | V | 3892 | 3A | H01 |
Coupe de la Fédération
|
Joueurs : 536 |
Top =
4400 |
|
|
Joueurs par série : |
0 N1 |
0 N2 |
0 N3 |
330 N4 |
150 N5 |
42 N6 |
10 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 11 | CASSELLE Ghislaine | S | 3954 | 4A | H03 |
| 20 | ATALLAH Nagib | D | 3906 | 4A | H05 |
| 42 | ROUX Jean-Luc | V | 3863 | 4A | H09 |
| 45 | DE BROISSIA Claudine | D | 3858 | 4A | H20 |
| 52 | BONNIN Nicole | D | 3839 | 4A | H08 |
| 111 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3761 | 4B | H05 |
| 147 | SAUTHIER Véronique | S | 3731 | 4A | H19 |
| 167 | REHSPRINGER Martine | V | 3706 | 4A | H36 |
| 185 | FAURE Monique | V | 3687 | 4A | H08 |
| 195 | HONVAULT Catherine | V | 3673 | 4A | H13 |
| 216 | CONTRANT Bernard | D | 3653 | 4B | H26 |
| 273 | MONTAROU Didier | V | 3595 | 4C | H02 |
| 275 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3585 | 4A | H15 |
| 302 | QUINTIN Elisabeth | D | 3548 | 4C | H26 |
| 377 | BILLIG Bernadette | V | 3388 | 5A | H09 |
| 394 | GILET Muriel | V | 3334 | 5B | H05 |
| 404 | TAUPIN Véronique | D | 3296 | 5B | H15 |
| 419 | COHEN Karen | D | 3237 | 4C | H24 |
| 445 | TARCUTA Sorana | C | 3137 | 6A | H11 |
| 455 | COURANT Juliette | B | 3099 | 6B | HS12 |
| 476 | MANIFESTE Malika | S | 3026 | 6A | H35 |
| 494 | RAIMBAULT Lucie | B | 2955 | 6B | HS12 |
| 528 | HUET Capucine | B | 2237 | 6B | HS12 |
| 529 | MARAIS Thaïs | B | 2153 | 6C | HS12 |
 
 
Coupe de Savoie
|
Joueurs : 536 |
Top =
4440 |
|
|
Joueurs par série : |
43 N1 |
74 N2 |
114 N3 |
369 N4 |
109 N5 |
38 N6 |
1 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 12 | LANDEAU Jérôme | S | 4348 | 1B | H05 |
| 14 | IMBERT Eric | S | 4323 | 1A | H05 |
| 16 | DAUVILLIERS Laurent | S | 4321 | 1A | H36 |
| 28 | FRANCOIS Frédéric | V | 4228 | 1B | H24 |
| 36 | JEFFREDO Claudie | D | 4198 | 2A | H05 |
| 56 | LEVY Philippe | D | 4129 | 2A | H26 |
| 77 | JALBERT David | V | 4027 | 2B | H05 |
| 80 | GOICHON Assia | D | 4017 | 2A | H09 |
| 83 | CASSIN Carole | S | 4015 | 2A | H05 |
| 87 | LACRAMPE Sylvie | V | 4002 | 2B | H24 |
| 111 | FAUR Jean-Paul | V | 3947 | 2B | H01 |
| 115 | LE Cécile | S | 3944 | 4B | H03 |
| 129 | PICARD Yannick | V | 3914 | 3A | H01 |
| 170 | CASSELLE Ghislaine | S | 3852 | 4A | H03 |
| 177 | SLABODSKY Gérard | D | 3844 | 3A | H05 |
| 205 | ATALLAH Nagib | D | 3812 | 4A | H05 |
| 210 | FAUR Brigitte | V | 3804 | 3B | H01 |
| 214 | FAURE Monique | V | 3802 | 4A | H08 |
| 232 | ARKI Jérémy | S | 3772 | 2A | H05 |
| 256 | PATTEIN Michèle | D | 3755 | 4A | H14 |
| 261 | REHSPRINGER Martine | V | 3750 | 4A | H36 |
| 295 | DELAPLACE Bernard | V | 3723 | 4A | H36 |
| 301 | CONTRANT Bernard | D | 3715 | 4B | H26 |
| 305 | THOUVENEL Jean-Georges | D | 3711 | 4A | H26 |
| 374 | ROUX Jean-Luc | V | 3632 | 4A | H09 |
| 383 | CALVO Myriam | D | 3626 | 4A | H05 |
| 384 | CORDIER Piou | D | 3625 | 4A | H14 |
| 400 | MONTAROU Didier | V | 3608 | 4C | H02 |
| 418 | SAUTHIER Véronique | S | 3597 | 4A | H19 |
| 456 | BONNIN Nicole | D | 3561 | 4A | H08 |
| 465 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3554 | 4A | H15 |
| 468 | HIMBER Brigitte | V | 3550 | 5A | H05 |
| 473 | DE BROISSIA Claudine | D | 3548 | 4A | H20 |
| 508 | HONVAULT Catherine | V | 3511 | 4A | H13 |
| 563 | ZOUAOUI Yasmina | S | 3436 | 4B | H05 |
| 577 | GIROUDIERE Patricia | V | 3424 | 5A | H02 |
| 652 | BILLIG Bernadette | V | 3275 | 5A | H09 |
| 659 | COHEN Karen | D | 3233 | 4C | H24 |
| 670 | GILET Muriel | V | 3170 | 5B | H05 |
| 709 | COURANT Juliette | B | 2949 | 6B | HS12 |
| 720 | TARCUTA Sorana | C | 2820 | 6A | H11 |
| 724 | FEUGAS Karine | V | 2773 | 4C | H03 |
| 733 | RAIMBAULT Lucie | B | 2654 | 6B | HS12 |
| 744 | MARAIS Thaïs | B | 2057 | 6C | HS12 |
| 746 | HUET Capucine | B | 1882 | 6B | HS12 |
Championnat de France en parties originales
|
Joueurs : 637 |
Top =
6468 |
|
|
Joueurs par série : |
65 N1 |
92 N2 |
122 N3 |
285 N4 |
59 N5 |
14 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 7 | DELANOE Sullivan | S | 6367 | 1A | H04 |
| 9 | LOUBIERE Laurent | S | 6336 | 1A | H36 |
| 10 | CHINCHOLLE Thierry | S | 6331 | 1A | H36 |
| 23 | DAUVILLIERS Laurent | S | 6189 | 1A | H36 |
| 27 | LODAY Yoann | E | 6163 | 1B | H02 |
| 28 | LANDEAU Jérôme | S | 6161 | 1B | H05 |
| 30 | IMBERT Eric | S | 6151 | 1A | H05 |
| 31 | GRIMAL Rémi | S | 6124 | 1A | H04 |
| 54 | THOMAS Nicolas | S | 5963 | 1B | H04 |
| 56 | MALLEGOL Quentin | E | 5958 | 1A | H04 |
| 66 | CLIGNY Antoine | E | 5914 | 1A | H04 |
| 82 | GOBARD Joëlle | V | 5821 | 2A | H05 |
| 85 | VIVERET Bernard | D | 5804 | 2A | H26 |
| 90 | GUILLERMARD Christophe | S | 5781 | 3A | H05 |
| 100 | JEFFREDO Claudie | D | 5735 | 2A | H05 |
| 105 | BONNEAU Claire | S | 5716 | 2A | H14 |
| 105 | POTIER Thomas | E | 5716 | 2B | H05 |
| 119 | CASSIN Carole | S | 5676 | 2A | H05 |
| 121 | TARRIN Dominique | V | 5669 | 1B | H25 |
| 122 | LEVY Philippe | D | 5667 | 2A | H26 |
| 139 | ARKI Jérémy | S | 5602 | 2A | H05 |
| 146 | LACRAMPE Sylvie | V | 5580 | 2B | H24 |
| 147 | GOICHON Assia | D | 5573 | 2A | H09 |
| 170 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 5484 | 2B | H24 |
| 173 | JALBERT David | V | 5477 | 2B | H05 |
| 193 | BONNIN Nicole | D | 5413 | 4A | H08 |
| 212 | DEL OLMO Nathalie | S | 5374 | 4A | H26 |
| 215 | FAUR Jean-Paul | V | 5360 | 2B | H01 |
| 216 | FAUR Brigitte | V | 5358 | 3B | H01 |
| 255 | VIVERET Joëlle | V | 5259 | 3B | H26 |
| 275 | PICARD Yannick | V | 5211 | 3A | H01 |
| 328 | DELAPLACE Bernard | V | 5082 | 4A | H36 |
| 336 | ATALLAH Nagib | D | 5049 | 4A | H05 |
| 348 | CASSELLE Ghislaine | S | 5010 | 4A | H03 |
| 355 | FAURE Monique | V | 4984 | 4A | H08 |
| 362 | HIMBER Brigitte | V | 4975 | 5A | H05 |
| 364 | CORDIER Piou | D | 4968 | 4A | H14 |
| 375 | REHSPRINGER Martine | V | 4942 | 4A | H36 |
| 381 | CALVO Myriam | D | 4913 | 4A | H05 |
| 411 | SAUTHIER Véronique | S | 4844 | 4A | H19 |
| 423 | DE BROISSIA Claudine | D | 4813 | 4A | H20 |
| 446 | MOREL Gaspard | S | 4746 | 5D | H04 |
| 461 | CONTRANT Bernard | D | 4680 | 4B | H26 |
| 463 | ZOUAOUI Yasmina | S | 4678 | 4B | H05 |
| 471 | ASTIER Claude | D | 4659 | 4A | H14 |
| 498 | PATTEIN Michèle | D | 4573 | 4A | H14 |
| 505 | ROUX Jean-Luc | V | 4559 | 4A | H09 |
| 510 | THOUVENEL Jean-Georges | D | 4531 | 4A | H26 |
| 520 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4493 | 4A | H15 |
| 534 | HONVAULT Catherine | V | 4446 | 4A | H13 |
| 537 | GIROUDIERE Patricia | V | 4435 | 5A | H02 |
| 555 | GILET Muriel | V | 4363 | 5B | H05 |
Championnat de France en blitz
|
Joueurs : 637 |
Top =
3840 |
|
|
Joueurs par série : |
39 N1 |
48 N2 |
46 N3 |
70 N4 |
12 N5 |
0 N6 |
0 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 9 | TOURNEDOUET Corentin | E | 3739 | 1A | H04 |
| 11 | MALLEGOL Quentin | E | 3729 | 1A | H04 |
| 15 | DELANOE Sullivan | S | 3705 | 1A | H04 |
| 18 | THOMAS Nicolas | S | 3666 | 1B | H04 |
| 22 | CLIGNY Antoine | E | 3634 | 1A | H04 |
| 26 | GRIMAL Rémi | S | 3577 | 1A | H04 |
| 42 | GOBARD Joëlle | V | 3450 | 2A | H05 |
| 62 | FARHI Emmanuel | S | 3323 | 2A | H24 |
| 75 | POTIER Thomas | E | 3270 | 2B | H05 |
| 80 | CASSIN Carole | S | 3254 | 2A | H05 |
| 86 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 3222 | 2B | H24 |
| 98 | DELFOUR Thibault | S | 3172 | 4D | H26 |
| 111 | DEL OLMO Nathalie | S | 3093 | 4A | H26 |
| 117 | PICARD Yannick | V | 3079 | 3A | H01 |
| 132 | VIVERET Joëlle | V | 3017 | 3B | H26 |
| 145 | FAUR Brigitte | V | 2938 | 3B | H01 |
| 174 | FAURE Monique | V | 2750 | 4A | H08 |
| 177 | CONTRANT Bernard | D | 2739 | 4B | H26 |
| 182 | WILLEMIN Cédric | S | 2711 | 5B | H24 |
| 188 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 2666 | 4A | H15 |
| 191 | ASTIER Claude | D | 2648 | 4A | H14 |
| 203 | HIMBER Brigitte | V | 2488 | 5A | H05 |
| 212 | GILET Muriel | V | 2057 | 5B | H05 |
 
 
Coupe d'Aix-les-Bains
|
Joueurs : 637 |
Top =
4517 |
|
|
Joueurs par série : |
104 N1 |
112 N2 |
134 N3 |
243 N4 |
68 N5 |
12 N6 |
1 N7 |
|
Place |
Joueur |
Cat |
Score |
Série |
Club |
| 10 | CHINCHOLLE Thierry | S | 4461 | 1A | H36 |
| 13 | GRIMAL Rémi | S | 4460 | 1A | H04 |
| 16 | LODAY Yoann | E | 4448 | 1B | H02 |
| 18 | DAUVILLIERS Laurent | S | 4444 | 1A | H36 |
| 21 | IMBERT Eric | S | 4432 | 1A | H05 |
| 26 | LOUBIERE Laurent | S | 4413 | 1A | H36 |
| 36 | TOURNEDOUET Corentin | E | 4387 | 1A | H04 |
| 39 | DELANOE Sullivan | S | 4372 | 1A | H04 |
| 44 | THOMAS Nicolas | S | 4367 | 1B | H04 |
| 49 | BEAUFORT Nicolas | E | 4356 | 1A | H04 |
| 54 | MALLEGOL Quentin | E | 4331 | 1A | H04 |
| 61 | CLIGNY Antoine | E | 4311 | 1A | H04 |
| 66 | TARRIN Dominique | V | 4307 | 1B | H25 |
| 72 | COURTOIS Tom | E | 4296 | 2A | H04 |
| 82 | LANDEAU Jérôme | S | 4280 | 1B | H05 |
| 95 | BERTRAND Yannick | S | 4240 | 1B | H04 |
| 111 | LEVY Philippe | D | 4206 | 2A | H26 |
| 128 | GUIDARD Laurent | S | 4164 | 2A | H01 |
| 136 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 4141 | 2B | H24 |
| 138 | KERBIRIOU Jean-Luc | V | 4140 | 2A | H00 |
| 140 | JEFFREDO Claudie | D | 4138 | 2A | H05 |
| 146 | VIVERET Bernard | D | 4128 | 2A | H26 |
| 150 | FARHI Emmanuel | S | 4121 | 2A | H24 |
| 158 | SLABODSKY Gérard | D | 4107 | 3A | H05 |
| 160 | FAYEMENDY Laurent | S | 4099 | 2B | H05 |
| 166 | GOICHON Assia | D | 4094 | 2A | H09 |
| 170 | FRANCOIS Frédéric | V | 4091 | 1B | H24 |
| 182 | CASSIN Carole | S | 4075 | 2A | H05 |
| 187 | GOBARD Joëlle | V | 4070 | 2A | H05 |
| 196 | ARKI Jérémy | S | 4053 | 2A | H05 |
| 204 | JALBERT David | V | 4047 | 2B | H05 |
| 220 | FAUR Jean-Paul | V | 4014 | 2B | H01 |
| 303 | GUILLERMARD Christophe | S | 3910 | 3A | H05 |
| 306 | CASSELLE Ghislaine | S | 3906 | 4A | H03 |
| 308 | PICARD Yannick | V | 3905 | 3A | H01 |
| 349 | VIVERET Joëlle | V | 3849 | 3B | H26 |
| 362 | LACRAMPE Sylvie | V | 3820 | 2B | H24 |
| 370 | DE BROISSIA Claudine | D | 3807 | 4A | H20 |
| 406 | CALVO Myriam | D | 3762 | 4A | H05 |
| 406 | GIBAULT Sylvie | V | 3762 | 4C | H26 |
| 410 | ROUX Jean-Luc | V | 3760 | 4A | H09 |
| 420 | FAUR Brigitte | V | 3745 | 3B | H01 |
| 432 | FAURE Monique | V | 3733 | 4A | H08 |
| 433 | SAUTHIER Véronique | S | 3729 | 4A | H19 |
| 439 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 3711 | 4C | H01 |
| 446 | CORDIER Piou | D | 3700 | 4A | H14 |
| 449 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 3696 | 4A | H15 |
| 468 | MOREL Gaspard | S | 3674 | 5D | H04 |
| 512 | WILLEMIN Cédric | S | 3606 | 5B | H24 |
| 519 | BONNIN Nicole | D | 3593 | 4A | H08 |
| 554 | CONTRANT Bernard | D | 3522 | 4B | H26 |
| 579 | PATTEIN Michèle | D | 3437 | 4A | H14 |
| 592 | GIROUDIERE Patricia | V | 3412 | 5A | H02 |
| 593 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 3410 | 4C | H26 |
| 614 | HIMBER Brigitte | V | 3368 | 5A | H05 |
| 636 | POTIER Thomas | E | 3258 | 2B | H05 |
| 644 | GILET Muriel | V | 3211 | 5B | H05 |