Version imprimable


 

Festival de Vichy 

du 9 au 17 mai 2026



 

 

Championnat de France des séries 567

Joueurs : 462 Top = 3882
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 0 N4 342 N5 77 N6 43 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
2 DUBOIS Constance S 3320 5A H01
7 SORIN Sylvie V 3230 5A H20
9 GOUGENHEIM Sophie V 3202 5D H05
22 VERZAT Antoine S 3127 7 H03
23 JOLY Patrick V 3121 6A H09
40 KALMA Corinne V 3090 6D H22
58 BILLIG Bernadette V 3055 5A H09
96 COTILLARD Christine V 3013 5A H16
98 SELVANADIN Ellis J 3011 6A H40
101 VERZAT Philippine E 3002 7 H03
105 LE GALL Jacqueline V 3000 5A H16
111 RENOUX Michèle D 2992 5A H27
164 ERARD Jean-Luc V 2924 6A H07
167 VEILLE Catherine V 2923 5A H26
207 BAUER Denise S 2883 5B H07
225 BINET Dominique D 2870 5D H26
225 DALY Marie-José S 2870 5A H09
258 GILET Muriel V 2837 5A H05
266 VANIER Martine V 2829 5D H08
278 MAILLOT Marie D 2820 5A H11
278 SENOT Danielle D 2820 5B H40
278 SOYER Martine V 2820 5B H26
320 LEGENDRE Paulette V 2764 5A H16
346 BERNARD Claire V 2732 6D H08
367 BENDAVID Roselyne V 2696 5D H15
375 CHABAUD Marie-Noëlle V 2681 5B H11
387 MEUNIER Loïc S 2662 5C H19
400 THIBAULT Robert D 2625 6A H09
424 LALLIER Christophe S 2523 6D H37
439 GASNIER Catherine V 2417 6B H02


Open de Lapalisse

Joueurs : 739 Top = 3882
Joueurs par série : 13 N1 24 N2 48 N3 441 N4 169 N5 39 N6 5 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
8 IMBERT Eric V 3602 1A H05
13 ARKI Jérémy S 3566 2B H05
26 JEFFREDO Claudie D 3483 2A H05
44 BULVESTRE Michel R 3409 3B H02
45 FRANCOIS Frédéric V 3405 2A H24
46 CASSELLE Ghislaine S 3404 4A H03
58 DMITRUK Martine D 3375 3B H22
65 BONNIN Nicole D 3357 4A H08
74 ALLOUCHE Jean-Louis V 3343 3B H08
99 HONVAULT Catherine V 3302 4A H13
107 DE BROISSIA Claudine D 3289 4A H20
136 LECOEUVRE Marguerite D 3251 4B H20
158 DUPONT Christine V 3225 4A H10
195 LE BASTARD Catherine V 3192 4B H32
202 MONTAROU Didier V 3183 4B H02
205 SLABODSKY Gérard D 3182 3A H05
211 KOTHE Claude D 3173 4A H08
237 BAUER Véronique V 3155 4A H28
237 TAILLANDIER Paul-Emile D 3155 4B H15
240 CONTRANT Bernard D 3153 4A H26
281 COURREGES Christine S 3116 4B H40
298 GUILLOUET Liliane D 3101 4A H05
302 VALLET Micheline D 3097 4B H03
306 BOULAY-MEUNIER Denise S 3095 4B H19
311 LOVERGNE Christophe S 3092 4B H10
330 DALEKI Nadine V 3074 4B H09
338 SENOT Pierre D 3070 4B H40
341 COQUARD Danielle D 3066 4A H01
345 SAUTHIER Véronique S 3064 4A H19
353 BLOCH Laurence S 3060 4D H24
383 ROUX Jean-Luc V 3030 4A H02
389 GRINCOURT Valérie S 3025 4C H40
422 WINCKEL Martine D 2999 4D H02
460 FAURE Monique V 2956 4A H08
473 LEFRANC Françoise D 2945 4D H14
481 LE COSQUER Danielle V 2933 4C H01
526 DUBOC Sylvie V 2879 5D H02
567 LAURENT Catherine S 2818 5A H22
578 LAURENT Christiane D 2801 5A H22
597 COHEN Karen D 2775 4C H24
621 VEGEZZI Geneviève D 2721 5A H05
631 MARTIN Annie D 2692 5B H03
641 LOUVET Catherine V 2672 5B H02
669 TAUPIN Véronique D 2564 5C H15
708 FOURMI Catherine D 2395 5D H16
712 THIBAULT Ginette D 2330 6A H09
713 MANIFESTE Malika S 2318 6A H35


Cumul Championnat de France des séries 567 - Open de Lapalisse

Joueurs : 1201 Top = 3882
Joueurs par série : 13 N1 24 N2 48 N3 441 N4 511 N5 116 N6 48 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
8 IMBERT Eric V 3602 1A H05
13 ARKI Jérémy S 3566 2B H05
26 JEFFREDO Claudie D 3483 2A H05
44 BULVESTRE Michel R 3409 3B H02
45 FRANCOIS Frédéric V 3405 2A H24
46 CASSELLE Ghislaine S 3404 4A H03
58 DMITRUK Martine D 3375 3B H22
65 BONNIN Nicole D 3357 4A H08
74 ALLOUCHE Jean-Louis V 3343 3B H08
89 DUBOIS Constance S 3320 5A H01
101 HONVAULT Catherine V 3302 4A H13
109 DE BROISSIA Claudine D 3289 4A H20
139 LECOEUVRE Marguerite D 3251 4B H20
159 SORIN Sylvie V 3230 5A H20
165 DUPONT Christine V 3225 4A H10
189 GOUGENHEIM Sophie V 3202 5D H05
205 LE BASTARD Catherine V 3192 4B H32
213 MONTAROU Didier V 3183 4B H02
216 SLABODSKY Gérard D 3182 3A H05
222 KOTHE Claude D 3173 4A H08
254 BAUER Véronique V 3155 4A H28
254 TAILLANDIER Paul-Emile D 3155 4B H15
257 CONTRANT Bernard D 3153 4A H26
290 VERZAT Antoine S 3127 7 H03
299 JOLY Patrick V 3121 6A H09
306 COURREGES Christine S 3116 4B H40
330 GUILLOUET Liliane D 3101 4A H05
339 VALLET Micheline D 3097 4B H03
343 BOULAY-MEUNIER Denise S 3095 4B H19
350 LOVERGNE Christophe S 3092 4B H10
352 KALMA Corinne V 3090 6D H22
379 DALEKI Nadine V 3074 4B H09
389 SENOT Pierre D 3070 4B H40
393 COQUARD Danielle D 3066 4A H01
399 SAUTHIER Véronique S 3064 4A H19
408 BLOCH Laurence S 3060 4D H24
412 BILLIG Bernadette V 3055 5A H09
456 ROUX Jean-Luc V 3030 4A H02
468 GRINCOURT Valérie S 3025 4C H40
498 COTILLARD Christine V 3013 5A H16
504 SELVANADIN Ellis J 3011 6A H40
516 VERZAT Philippine E 3002 7 H03
523 LE GALL Jacqueline V 3000 5A H16
527 WINCKEL Martine D 2999 4D H02
538 RENOUX Michèle D 2992 5A H27
602 FAURE Monique V 2956 4A H08
622 LEFRANC Françoise D 2945 4D H14
635 LE COSQUER Danielle V 2933 4C H01
651 ERARD Jean-Luc V 2924 6A H07
657 VEILLE Catherine V 2923 5A H26
731 BAUER Denise S 2883 5B H07
739 DUBOC Sylvie V 2879 5D H02
758 BINET Dominique D 2870 5D H26
758 DALY Marie-José S 2870 5A H09
808 GILET Muriel V 2837 5A H05
825 VANIER Martine V 2829 5D H08
843 MAILLOT Marie D 2820 5A H11
843 SENOT Danielle D 2820 5B H40
843 SOYER Martine V 2820 5B H26
847 LAURENT Catherine S 2818 5A H22
871 LAURENT Christiane D 2801 5A H22
911 COHEN Karen D 2775 4C H24
922 LEGENDRE Paulette V 2764 5A H16
962 BERNARD Claire V 2732 6D H08
972 VEGEZZI Geneviève D 2721 5A H05
997 BENDAVID Roselyne V 2696 5D H15
998 MARTIN Annie D 2692 5B H03
1011 CHABAUD Marie-Noëlle V 2681 5B H11
1022 LOUVET Catherine V 2672 5B H02
1029 MEUNIER Loïc S 2662 5C H19
1063 THIBAULT Robert D 2625 6A H09
1085 TAUPIN Véronique D 2564 5C H15
1108 LALLIER Christophe S 2523 6D H37
1141 GASNIER Catherine V 2417 6B H02
1147 FOURMI Catherine D 2395 5D H16
1157 THIBAULT Ginette D 2330 6A H09
1159 MANIFESTE Malika S 2318 6A H35


Championnat de France des séries 4

Joueurs : 532 Top = 3771
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 532 N4 0 N5 0 N6 0 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
3 DUPONT Christine V 3374 4A H10
15 REHSPRINGER Martine V 3318 4A H36
50 BAUER Véronique V 3254 4A H28
65 CASSELLE Ghislaine S 3237 4A H03
109 CALVO Myriam D 3207 4A H05
137 CORDIER Piou D 3192 4A H14
148 DE BROISSIA Claudine D 3179 4A H20
154 PATTEIN Michèle D 3173 4A H14
186 BONOLI Joëlle V 3149 4A H36
192 ROUX Jean-Luc V 3144 4A H02
192 THOUVENEL Jean-Georges D 3144 4B H26
198 ZOUAOUI Yasmina S 3141 4B H05
206 HAUTEVILLE Marie-José D 3137 4C H11
206 VAIS Carine S 3137 4B H15
219 DELAPLACE Bernard V 3126 4A H36
232 SAUTHIER Véronique S 3119 4A H19
275 LOVERGNE Christophe S 3095 4B H10
290 GIBAULT Sylvie V 3083 4B H26
312 DALEKI Nadine V 3070 4B H09
343 FREY Jean-Luc S 3054 4D H28
387 EL BERMILE Isabelle V 3023 4B H08
391 BONNIN Nicole D 3018 4A H08
393 EL BERMILE Myriam E 3017 4D H08
400 FAURE Monique V 3011 4A H08
402 BROCHARD Laurent V 3010 4B H28
413 HIMBER Brigitte V 3000 4D H05
413 TAILLANDIER Paul-Emile D 3000 4B H15


Open de l'Allier

Joueurs : 706 Top = 3771
Joueurs par série : 18 N1 42 N2 88 N3 320 N4 207 N5 19 N6 12 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
8 IMBERT Eric V 3647 1A H05
18 FRANCOIS Frédéric V 3554 2A H24
19 LACRAMPE Sylvie V 3546 2B H24
28 FAUR Jean-Paul V 3469 2B H01
34 LE Cécile S 3450 3B H03
47 JEFFREDO Claudie D 3424 2A H05
60 ARKI Jérémy S 3383 2B H05
96 ALLOUCHE Jean-Louis V 3314 3B H08
107 SLABODSKY Gérard D 3306 3A H05
111 BULVESTRE Michel R 3299 3B H02
121 FAUR Brigitte V 3277 3B H01
150 IMBERT Lê Thu V 3212 4B H05
158 DMITRUK Martine D 3200 3B H22
179 TAUPIN Myriam V 3167 4C H35
198 CASSIN Carole V 3139 2A H05
200 COQUARD Danielle D 3137 4A H01
233 BLOCH Laurence S 3102 4D H24
233 GUILLOUET Liliane D 3102 4A H05
235 ASTIER Claude D 3101 4B H14
240 CADET Catherine D 3096 4C H08
243 CONTRANT Bernard D 3093 4A H26
243 LE BASTARD Catherine V 3093 4B H32
261 LECOEUVRE Marguerite D 3071 4B H20
262 KOTHE Claude D 3069 4A H08
274 LE COSQUER Danielle V 3063 4C H01
284 VALLET Micheline D 3053 4B H03
293 MIRLEAU Sylviane V 3041 4C H02
308 MONTAROU Didier V 3031 4B H02
324 GRINCOURT Valérie S 3015 4C H40
343 INDJEARABIAN Alice D 2998 4B H35
349 VERZAT Philippine E 2995 7 H03
369 KALMA Corinne V 2983 6D H22
388 HONVAULT Catherine V 2965 4A H13
391 WINCKEL Martine D 2964 4D H02
411 DUBOIS Constance S 2949 5A H01
448 FEUGAS Karine V 2916 4C H16
453 COHEN Karen D 2912 4C H24
474 BOUERY Claire V 2894 5A H22
488 LAURENT Catherine S 2886 5A H22
494 LEFRANC Françoise D 2883 4D H14
527 COURREGES Christine S 2850 4B H40
542 VEGEZZI Geneviève D 2814 5A H05
549 DALY Marie-José S 2809 5A H09
589 LAURENT Christiane D 2758 5A H22
617 GILET Muriel V 2704 5A H05
638 MAILLOT Marie D 2666 5A H11
643 MARTIN Annie D 2647 5B H03
656 ACKERMANN Jane R 2612 5A H36


Cumul Championnat de France des séries 4 - Open de l'Allier

Joueurs : 1238 Top = 3771
Joueurs par série : 18 N1 42 N2 88 N3 852 N4 207 N5 19 N6 12 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
8 IMBERT Eric V 3647 1A H05
18 FRANCOIS Frédéric V 3554 2A H24
19 LACRAMPE Sylvie V 3546 2B H24
28 FAUR Jean-Paul V 3469 2B H01
35 LE Cécile S 3450 3B H03
48 JEFFREDO Claudie D 3424 2A H05
62 ARKI Jérémy S 3383 2B H05
67 DUPONT Christine V 3374 4A H10
108 REHSPRINGER Martine V 3318 4A H36
112 ALLOUCHE Jean-Louis V 3314 3B H08
129 SLABODSKY Gérard D 3306 3A H05
137 BULVESTRE Michel R 3299 3B H02
159 FAUR Brigitte V 3277 3B H01
178 BAUER Véronique V 3254 4A H28
197 CASSELLE Ghislaine S 3237 4A H03
248 IMBERT Lê Thu V 3212 4B H05
261 CALVO Myriam D 3207 4A H05
280 DMITRUK Martine D 3200 3B H22
298 CORDIER Piou D 3192 4A H14
317 DE BROISSIA Claudine D 3179 4A H20
330 PATTEIN Michèle D 3173 4A H14
347 TAUPIN Myriam V 3167 4C H35
377 BONOLI Joëlle V 3149 4A H36
384 ROUX Jean-Luc V 3144 4A H02
384 THOUVENEL Jean-Georges D 3144 4B H26
393 ZOUAOUI Yasmina S 3141 4B H05
401 CASSIN Carole V 3139 2A H05
405 COQUARD Danielle D 3137 4A H01
405 HAUTEVILLE Marie-José D 3137 4C H11
405 VAIS Carine S 3137 4B H15
429 DELAPLACE Bernard V 3126 4A H36
449 SAUTHIER Véronique S 3119 4A H19
496 BLOCH Laurence S 3102 4D H24
496 GUILLOUET Liliane D 3102 4A H05
498 ASTIER Claude D 3101 4B H14
513 CADET Catherine D 3096 4C H08
515 LOVERGNE Christophe S 3095 4B H10
520 CONTRANT Bernard D 3093 4A H26
520 LE BASTARD Catherine V 3093 4B H32
542 GIBAULT Sylvie V 3083 4B H26
569 LECOEUVRE Marguerite D 3071 4B H20
573 DALEKI Nadine V 3070 4B H09
575 KOTHE Claude D 3069 4A H08
600 LE COSQUER Danielle V 3063 4C H01
625 FREY Jean-Luc S 3054 4D H28
632 VALLET Micheline D 3053 4B H03
660 MIRLEAU Sylviane V 3041 4C H02
685 MONTAROU Didier V 3031 4B H02
700 EL BERMILE Isabelle V 3023 4B H08
709 BONNIN Nicole D 3018 4A H08
712 EL BERMILE Myriam E 3017 4D H08
718 GRINCOURT Valérie S 3015 4C H40
728 FAURE Monique V 3011 4A H08
730 BROCHARD Laurent V 3010 4B H28
752 HIMBER Brigitte V 3000 4D H05
752 TAILLANDIER Paul-Emile D 3000 4B H15
760 INDJEARABIAN Alice D 2998 4B H35
769 VERZAT Philippine E 2995 7 H03
799 KALMA Corinne V 2983 6D H22
837 HONVAULT Catherine V 2965 4A H13
841 WINCKEL Martine D 2964 4D H02
876 DUBOIS Constance S 2949 5A H01
938 FEUGAS Karine V 2916 4C H16
946 COHEN Karen D 2912 4C H24
971 BOUERY Claire V 2894 5A H22
988 LAURENT Catherine S 2886 5A H22
994 LEFRANC Françoise D 2883 4D H14
1039 COURREGES Christine S 2850 4B H40
1060 VEGEZZI Geneviève D 2814 5A H05
1069 DALY Marie-José S 2809 5A H09
1112 LAURENT Christiane D 2758 5A H22
1143 GILET Muriel V 2704 5A H05
1165 MAILLOT Marie D 2666 5A H11
1170 MARTIN Annie D 2647 5B H03
1183 ACKERMANN Jane R 2612 5A H36


Championnat de France Vermeils

Joueurs : 521 Top = 4520
Joueurs par série : 34 N1 88 N2 119 N3 242 N4 31 N5 3 N6 4 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
12 GOBARD Joëlle V 4370 2A H05
13 IMBERT Eric V 4365 1A H05
33 TARRIN Dominique V 4251 1B H25
40 LEVY Philippe D 4223 2A H26
41 FRANCOIS Frédéric V 4218 2A H24
51 JALBERT David V 4193 2B H05
55 FERBER Claude V 4179 1B H05
74 CASSIN Carole V 4128 2A H05
84 DESRUS Dany V 4106 3A H24
103 JEFFREDO Claudie D 4056 2A H05
109 CHESNAIS Marie-Christine D 4034 3A H14
135 GOICHON Assia D 3969 2A H09
138 GOUJON Jean-Marie V 3967 3A H02
144 FAUR Jean-Paul V 3958 2B H01
174 JOFFRE Cécile D 3917 3A H05
179 SLABODSKY Gérard D 3907 3A H05
183 LACRAMPE Sylvie V 3904 2B H24
201 GOUGENHEIM Sophie V 3875 5D H05
234 BULVESTRE Michel R 3822 3B H02
252 BONNIN Nicole D 3796 4A H08
259 FAUR Brigitte V 3779 3B H01
281 CORDIER Piou D 3747 4A H14
281 DMITRUK Martine D 3747 3B H22
305 BONOLI Joëlle V 3714 4A H36
319 THOUVENEL Jean-Georges D 3698 4B H26
326 BAUER Véronique V 3691 4A H28
359 REHSPRINGER Martine V 3643 4A H36
364 ALLOUCHE Jean-Louis V 3637 3B H08
389 SORIN Sylvie V 3606 5A H20
432 VALLET Micheline D 3523 4B H03
449 KOTHE Claude D 3488 4A H08
454 LEFRANC Françoise D 3477 4D H14
456 GALON Hervé V 3474 4D H26
474 LE GALL Jacqueline V 3442 5A H16
491 LEGENDRE Paulette V 3387 5A H16
515 EL BERMILE Isabelle V 3128 4B H08
519 FOUCART Claire D 2994 4D H24


Open Vermeils Diamants Rubis

Joueurs : 802 Top = 4520
Joueurs par série : 10 N1 19 N2 58 N3 484 N4 196 N5 23 N6 12 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
24 LANCEAU Odile D 4104 2B H24
59 CASSELLE Ghislaine S 3895 4A H03
110 SOUFFLET Roselyne S 3759 3B H09
119 LE BASTARD Catherine V 3745 4B H32
124 LECOEUVRE Marguerite D 3740 4B H20
135 ROUX Jean-Luc V 3727 4A H02
149 CONTRANT Bernard D 3707 4A H26
153 DE BROISSIA Claudine D 3695 4A H20
197 GODIN Marie-Françoise D 3631 3B H08
203 ZOUAOUI Yasmina S 3628 4B H05
206 LOVERGNE Christophe S 3626 4B H10
229 HONVAULT Catherine V 3604 4A H13
235 CALVO Myriam D 3598 4A H05
243 COURREGES Christine S 3594 4B H40
271 IMBERT Lê Thu V 3573 4B H05
291 FLACHON Françoise V 3552 4B H26
306 SAUTHIER Véronique S 3540 4A H19
311 TAUPIN Myriam V 3536 4C H35
329 VEILLE Catherine V 3523 5A H26
336 FAURE Monique V 3519 4A H08
372 COQUARD Danielle D 3493 4A H01
379 PATTEIN Michèle D 3486 4A H14
390 HAUTEVILLE Marie-José D 3476 4C H11
393 ASTIER Claude D 3474 4B H14
409 LAURENT Catherine S 3460 5A H22
448 INDJEARABIAN Alice D 3435 4B H35
470 GUILLOUET Liliane D 3418 4A H05
481 CHABAUD Marie-Noëlle V 3412 5B H11
481 TAILLANDIER Paul-Emile D 3412 4B H15
495 MIRLEAU Sylviane V 3406 4C H02
502 WINCKEL Martine D 3401 4D H02
511 CADET Catherine D 3390 4C H08
585 ACKERMANN Jane R 3315 5A H36
593 LAURENT Christiane D 3307 5A H22
598 COHEN Karen D 3299 4C H24
602 GRINCOURT Valérie S 3297 4C H40
621 LE COSQUER Danielle V 3275 4C H01
643 SOYER Martine V 3250 5B H26
656 BOUERY Claire V 3233 5A H22
683 MAILLOT Marie D 3192 5A H11
702 VEGEZZI Geneviève D 3164 5A H05
713 GILET Muriel V 3133 5A H05
721 COTILLARD Christine V 3115 5A H16
751 MARTIN Annie D 3011 5B H03
768 FOURMI Catherine D 2925 5D H16
773 KALMA Corinne V 2860 6D H22


Cumul Championnat de France Vermeils - Open Vermeils Diamants Rubis

Joueurs : 1323 Top = 4520
Joueurs par série : 44 N1 107 N2 177 N3 726 N4 227 N5 26 N6 16 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
18 GOBARD Joëlle V 4370 2A H05
19 IMBERT Eric V 4365 1A H05
45 TARRIN Dominique V 4251 1B H25
53 LEVY Philippe D 4223 2A H26
54 FRANCOIS Frédéric V 4218 2A H24
68 JALBERT David V 4193 2B H05
73 FERBER Claude V 4179 1B H05
93 CASSIN Carole V 4128 2A H05
107 DESRUS Dany V 4106 3A H24
110 LANCEAU Odile D 4104 2B H24
130 JEFFREDO Claudie D 4056 2A H05
137 CHESNAIS Marie-Christine D 4034 3A H14
172 GOICHON Assia D 3969 2A H09
178 GOUJON Jean-Marie V 3967 3A H02
185 FAUR Jean-Paul V 3958 2B H01
228 JOFFRE Cécile D 3917 3A H05
235 SLABODSKY Gérard D 3907 3A H05
239 LACRAMPE Sylvie V 3904 2B H24
244 CASSELLE Ghislaine S 3895 4A H03
265 GOUGENHEIM Sophie V 3875 5D H05
323 BULVESTRE Michel R 3822 3B H02
347 BONNIN Nicole D 3796 4A H08
359 FAUR Brigitte V 3779 3B H01
383 SOUFFLET Roselyne S 3759 3B H09
399 CORDIER Piou D 3747 4A H14
399 DMITRUK Martine D 3747 3B H22
402 LE BASTARD Catherine V 3745 4B H32
411 LECOEUVRE Marguerite D 3740 4B H20
428 ROUX Jean-Luc V 3727 4A H02
446 BONOLI Joëlle V 3714 4A H36
459 CONTRANT Bernard D 3707 4A H26
471 THOUVENEL Jean-Georges D 3698 4B H26
473 DE BROISSIA Claudine D 3695 4A H20
481 BAUER Véronique V 3691 4A H28
546 REHSPRINGER Martine V 3643 4A H36
558 ALLOUCHE Jean-Louis V 3637 3B H08
565 GODIN Marie-Françoise D 3631 3B H08
573 ZOUAOUI Yasmina S 3628 4B H05
577 LOVERGNE Christophe S 3626 4B H10
614 SORIN Sylvie V 3606 5A H20
618 HONVAULT Catherine V 3604 4A H13
625 CALVO Myriam D 3598 4A H05
637 COURREGES Christine S 3594 4B H40
669 IMBERT Lê Thu V 3573 4B H05
704 FLACHON Françoise V 3552 4B H26
727 SAUTHIER Véronique S 3540 4A H19
734 TAUPIN Myriam V 3536 4C H35
760 VALLET Micheline D 3523 4B H03
760 VEILLE Catherine V 3523 5A H26
770 FAURE Monique V 3519 4A H08
817 COQUARD Danielle D 3493 4A H01
826 KOTHE Claude D 3488 4A H08
829 PATTEIN Michèle D 3486 4A H14
843 LEFRANC Françoise D 3477 4D H14
845 HAUTEVILLE Marie-José D 3476 4C H11
848 ASTIER Claude D 3474 4B H14
848 GALON Hervé V 3474 4D H26
874 LAURENT Catherine S 3460 5A H22
914 LE GALL Jacqueline V 3442 5A H16
924 INDJEARABIAN Alice D 3435 4B H35
954 GUILLOUET Liliane D 3418 4A H05
967 CHABAUD Marie-Noëlle V 3412 5B H11
967 TAILLANDIER Paul-Emile D 3412 4B H15
981 MIRLEAU Sylviane V 3406 4C H02
990 WINCKEL Martine D 3401 4D H02
1001 CADET Catherine D 3390 4C H08
1004 LEGENDRE Paulette V 3387 5A H16
1085 ACKERMANN Jane R 3315 5A H36
1095 LAURENT Christiane D 3307 5A H22
1101 COHEN Karen D 3299 4C H24
1105 GRINCOURT Valérie S 3297 4C H40
1129 LE COSQUER Danielle V 3275 4C H01
1152 SOYER Martine V 3250 5B H26
1165 BOUERY Claire V 3233 5A H22
1194 MAILLOT Marie D 3192 5A H11
1213 VEGEZZI Geneviève D 3164 5A H05
1227 GILET Muriel V 3133 5A H05
1231 EL BERMILE Isabelle V 3128 4B H08
1236 COTILLARD Christine V 3115 5A H16
1269 MARTIN Annie D 3011 5B H03
1274 FOUCART Claire D 2994 4D H24
1288 FOURMI Catherine D 2925 5D H16
1293 KALMA Corinne V 2860 6D H22


Coupe d'Auvergne

Joueurs : 823 Top = 3643
Joueurs par série : 45 N1 80 N2 127 N3 447 N4 106 N5 12 N6 6 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
8 JEAN-BAPTISTE Gaston S 3622 1A H04
22 DELANOE Sullivan S 3537 1A H04
32 COURTOIS Tom E 3503 1A H04
33 GRIMAL Rémi S 3501 1A H04
37 TARRIN Dominique V 3478 1B H25
44 IMBERT Eric V 3435 1A H05
56 GOBARD Joëlle V 3403 2A H05
59 VIVERET Bernard D 3395 2A H26
66 AUBRY Antonin E 3380 2A H04
75 COUVREUR Christian S 3344 2B H14
83 DESRUS Dany V 3332 3A H24
100 CASSIN Carole V 3307 2A H05
102 LEVY Philippe D 3305 2A H26
114 LACRAMPE Sylvie V 3288 2B H24
129 AUBRY Eliette E 3257 3A H04
142 CASSELLE Ghislaine S 3240 4A H03
142 VAIS Carine S 3240 4B H15
147 JALBERT David V 3237 2B H05
153 BULVESTRE Michel R 3231 3B H02
163 SAUTHIER Véronique S 3219 4A H19
184 GUILLERMARD Christophe S 3190 3A H05
193 ARKI Jérémy S 3179 2B H05
198 CORDIER Piou D 3175 4A H14
220 JEFFREDO Claudie D 3148 2A H05
223 BONOLI Joëlle V 3146 4A H36
242 DEL OLMO Nathalie S 3133 4A H26
250 REHSPRINGER Martine V 3124 4A H36
263 JOFFRE Cécile D 3117 3A H05
264 COUVREUR Claire S 3116 2A H14
267 MAIGNEL Jean-Philippe S 3115 2A H24
271 IMBERT Lê Thu V 3112 4B H05
273 FAURE Monique V 3111 4A H08
289 DELAPLACE Bernard V 3101 4A H36
306 VIVERET Joëlle V 3086 3B H26
332 FAUR Brigitte V 3061 3B H01
348 INDJEARABIAN Alice D 3044 4B H35
361 CHESNAIS Marie-Christine D 3034 3A H14
361 ROUX Jean-Luc V 3034 4A H02
375 LECOEUVRE Marguerite D 3021 4B H20
379 BAUER Véronique V 3016 4A H28
405 DE BROISSIA Claudine D 3000 4A H20
433 ASTIER Claude D 2978 4B H14
442 EL BERMILE Myriam E 2968 4D H08
460 KALMA Corinne V 2956 6D H22
465 ATALLAH Nagib D 2951 4A H05
469 MOREL Gaspard S 2950 5A H04
472 GODIN Marie-Françoise D 2947 3B H08
490 CALVO Myriam D 2935 4A H05
523 CONTRANT Bernard D 2899 4A H26
545 KOTHE Claude D 2873 4A H08
565 VALLET Micheline D 2859 4B H03
579 TAILLANDIER Paul-Emile D 2848 4B H15
581 HIMBER Brigitte V 2847 4D H05
581 PATTEIN Michèle D 2847 4A H14
598 TAUPIN Myriam V 2834 4C H35
609 GALON Hervé V 2824 4D H26
611 BLOCH Laurence S 2821 4D H24
627 FLACHON Françoise V 2791 4B H26
638 LAURENT Catherine S 2778 5A H22
645 EL BERMILE Isabelle V 2771 4B H08
695 BONNIN Nicole D 2706 4A H08
700 LAURENT Christiane D 2701 5A H22
702 LE COSQUER Danielle V 2699 4C H01
707 MIRLEAU Sylviane V 2686 4C H02
708 ZOUAOUI Yasmina S 2685 4B H05
713 GILET Muriel V 2676 5A H05
737 HONVAULT Catherine V 2612 4A H13
751 GOZLAN Gilles S 2580 5D H24
752 MAILLOT Marie D 2572 5A H11
764 FOUCART Claire D 2542 4D H24
809 MARTIN Annie D 2216 5B H03


Coupe de Vichy

Joueurs : 724 Top = 4709
Joueurs par série : 76 N1 108 N2 144 N3 315 N4 68 N5 8 N6 5 N7

 

Place Joueur Cat Score Série Club
4 JEAN-BAPTISTE Gaston S 4705 1A H04
5 TOURNEDOUET Corentin E 4702 1A H04
26 GRIMAL Rémi S 4641 1A H04
36 IMBERT Eric V 4614 1A H05
37 DELANOE Sullivan S 4606 1A H04
38 THOMAS Nicolas S 4605 1B H04
48 BERTRAND Yannick S 4573 2A H04
49 COURTOIS Tom E 4571 1A H04
70 GUIDARD Laurent S 4512 2A H01
94 MAIGNEL Jean-Philippe S 4438 2A H24
97 ARKI Jérémy S 4435 2B H05
106 FAUR Jean-Paul V 4403 2B H01
111 VIVERET Bernard D 4397 2A H26
112 TARRIN Dominique V 4396 1B H25
114 CASSIN Carole V 4390 2A H05
118 LANCEAU Odile D 4385 2B H24
122 JEFFREDO Claudie D 4382 2A H05
127 LEVY Philippe D 4375 2A H26
129 GOBARD Joëlle V 4373 2A H05
135 FARHI Emmanuel S 4353 2A H24
137 GOICHON Assia D 4350 2A H09
155 AUBRY Antonin E 4317 2A H04
161 FRANCOIS Frédéric V 4301 2A H24
201 DESRUS Dany V 4216 3A H24
205 LACRAMPE Sylvie V 4202 2B H24
206 VIVERET Joëlle V 4201 3B H26
218 COUVREUR Claire S 4182 2A H14
219 FAUR Brigitte V 4180 3B H01
223 JALBERT David V 4171 2B H05
232 CLEUZIOU Olivier S 4157 3A H14
240 SOUFFLET Roselyne S 4143 3B H09
246 DEL OLMO Nathalie S 4132 4A H26
277 GODIN Marie-Françoise D 4092 3B H08
290 CASSELLE Ghislaine S 4074 4A H03
315 LE Cécile S 4043 3B H03
317 CHESNAIS Marie-Christine D 4037 3A H14
322 JOFFRE Cécile D 4027 3A H05
327 GUILLERMARD Christophe S 4019 3A H05
329 BONNIN Nicole D 4013 4A H08
346 SLABODSKY Gérard D 3981 3A H05
359 ATALLAH Nagib D 3963 4A H05
383 CORDIER Piou D 3930 4A H14
392 IMBERT Lê Thu V 3920 4B H05
402 BONOLI Joëlle V 3903 4A H36
407 MOREL Gaspard S 3890 5A H04
408 DE BROISSIA Claudine D 3889 4A H20
439 REHSPRINGER Martine V 3844 4A H36
