
Les
dans
les clubs du Comité
|
Au 20 août 2025
(807 licences enregistrées 2024/2025)
|
|||
| H00 | Comité | 10 |
|
| H01 | Montrouge | 37 | |
| H02 | Elancourt | 40 | |
| H03 | Maisons-Laffitte | 22 | |
| H04 | Bougival | 27 | |
| H05 | Paris-Elysées Denfert | 54 |
|
| H06 | Houilles Carrieres-sur-Seine | 12 | |
| H07 | Châtenay | 7 | |
| H08 | Saint-Germain-en-Laye | 31 | |
| H09 | Montigny-le-Bretonneux | 59 | |
| H10 | Bailly Noisy-le-Roi |
10 |
|
| H11 | Flins | 18 | |
| H12 | Beaumont-sur-Oise |
5 | |
| H13 | Versailles | 18 | |
| H14 | Chaville | 23 | |
| H15 | Nanterre | 27 | |
| H16 | Cormeilles-en-Parisis | 17 | |
| H17 | Paris Saint-Exupery | 5 | |
| H18 | Paris-Ravel | 27 | |
| H19 | Carrieres-sur-Seine | 12 | |
| H20 | Septeuil | 22 | |
| H21 | Vanves | 17 | |
| H22 | Villepreux | 28 | |
| H24 | Boulogne | 27 | |
| H25 | Meudon | 6 | |
| H26 | Courbevoie | 36 |
|
| H27 | Maule | 9 | |
| H28 | Dreux | 16 | |
| H30 | Paris Tour Eiffel |
25 | |
| H33 | Paris Georges Brassens |
14 | |
| H32 | Herblay | 6 | |
| H34 | L'Isle-Adam | 10 | |
| H35 | Ermont | 19 | |
| H36 | Saint-Leu-la-Forêt | 23 | |
| H37 | Franconville | 27 | |
| H39 | Fontenay-en-Parisis | 8 | |
| H40 | Ezanville | 16 | |
| H41 | Le Chesnay-Rocquencourt | 12 | |
| HI01 | Meudon | 8 | |
| HI04 | Saint-Cyr-l'Ecole | 0 | |
| HS09 | Meudon | 0 | |
| HS12 | Meudon | 12 | |
| HS19 | La Garenne Colombes |
0 | |
| HS35 | Maisons-Laffitte | 0 | |
| HS53 | Vélizy-Villacoublay | 0 | |
Des ajouts réguliers complèteront la collection.
Certains licenciés n'ont pas souhaité voir leur photo apparaître. Nous respectons leur décision.