Version imprimable

 

 

LIMOGES

15 et 16 avril 2006

 

Les Champions

E. Parpal (2ème)    T. Chincholle (4ème)   A. Rennesson      P. Fristch (5ème)    E. Rivallan (2ème)

 

 

77 joueurs Pifo qualifiés - 59 participants

792 joueurs
119 SN1 - 221 SN2 - 222 SN3 - 94 SN4A - 34 SN4B - 27 SN5A - 10 SN5B - 27 SN6A - 7 SN6B - 31 SN7

Top = 4568
PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
15 BOISARD Thierry   1 H01 4522 6196 126 392 658 812
20 IMBERT Eric   1 H05 4496 6146 120 386 652 806
20 ROQUES Didier   1 H05 4496 6146 120 386 652 806
44 CALENDINI Pierre   1 H05 4442 5906 92 357 623 777
50 LE COZ Philippe   1 H01 4433 5846 84 350 616 770
55 DEMAY Jean-François   1 H05 4428 5796 78 344 610 764
60 GRAFFION Pascal   1 H02 4409 5746 72 338 604 758
79 DJOPHANT Löhr-Brice   1 H15 4372 5556 50 315 581 735
79 AUBRUN Guillaume j 1 H01 4372 5556 50 315 581 735
89 FERRARI Pierre-Louis   1 H02 4361 5456 38 303 569 723
94 BAUMANN Alain V 1 H05 4349 5406 32 297 563 717
116 BOYER Claude   3 H02 4307 5186 5 270 537 690
117 LACHKAR Jacques   1 H05 4306 5176 4 269 536 689
117 INOUSSA Hakim   2 H01 4306 5176 4 269 536 689
127 JEFFREDO Claudie V 1 H05 4288 5076 0 257 524 677
145 GUILLOUX Philippe   2 H02 4263 4896 0 236 502 656
157 GUIDARD Laurent   1 H01 4248 4776 0 221 488 641
159 MENIOUX Jean-Christophe   2 H02 4246 4756 0 219 485 639
163 FROISSART Hannah   2 H04 4240 4716 0 214 480 634
174 OLAMA Vincent   5A H15 4229 4706 0 201 467 621
176 PERRIN Pierre-Antoine   2 H04 4223 4586 0 198 465 618
190 COUVREUR Christian   2 H01 4211 4446 0 182 448 602
193 BONNEAU Claire   2 H01 4209 4416 0 178 444 598
223 RUCKEBUSCH René   2 H02 4180 4116 0 142 408 562
231 GOICHON Assia   2 H02 4170 4036 0 132 399 552
286 BULVESTRE Michel V 2 H02 4120 3486 0 66 333 486
290 BOULAY Bruno   2 H28 4118 3446 0 62 328 482
298 CASSIN Carole   2 H05 4114 3366 0 52 318 472
317 TARRIN Dominique   4A H25 4100 3176 0 29 296 449
331 HILLARD Alain D 2 H05 4090 3036 0 12 279 432
331 LANCEAU Odile   3 H02 4090 3036 0 12 279 432
339 BUHOT Hubert   2 H28 4084 2956 0 3 269 423
349 MONERIE Sylvie   3 H28 4077 2856 0 0 257 411
369 DELAHAYE Philippe   2 H02 4063 2656 0 0 233 387
375 MARTZ Alain   3 H02 4059 2596 0 0 226 380
391 RANDI Alain   2 H12 4047 2436 0 0 207 360
432 HUTEAU Eugénie V 2 H05 4019 2026 0 0 158 311
438 FRANCFORT Eliane D 2 H05 4013 1966 0 0 150 304
452 MAIGNEL Jean-Philippe   3 H24 3997 1826 0 0 134 287
471 BOISSIER Jocelyne V 2 H08 3980 1636 0 0 111 264
492 CHABAUD Michel   3 H11 3967 1426 0 0 86 239
495 LAUBRETON Francine   3 H01 3965 1396 0 0 82 236
504 NICOL Yannick   7 H01 3962 1406 0 0 71 225
523 DEAU Isabelle   2 H01 3944 1116 0 0 48 202
536 GUESDON Laurent   2 H01 3933 986 0 0 33 186
539 KARLISCH Bernard   2 H02 3931 956 0 0 29 183
607 ATALLAH Nagib V 4A H05 3877 276 0 0 0 101
610 MEZARD Hervey V 3 H14 3874 246 0 0 0 98
627 SERRES Thierry   4B H02 3863 76 0 0 0 77
679 BLANCHARD Annie V 3 H24 3799 0 0 0 0 15
686 DE SOUSA Alexandre   6B H02 3787 100 0 0 0 6
688 KERVAGORET Andrée V 5A H20 3786 100 0 0 0 4
696 QUINSAC Hermine j 6A H05 3769 100 0 0 0 0
698 DENOYELLE Jeannine D 3 H37 3768 0 0 0 0 0
701 GABETTY Corinne   5A H15 3754 50 0 0 0 0
732 GAZANION Janine V 4A H28 3675 0 0 0 0 0
752 JALBERT David   4B H04 3627 0 0 0 0 0
767 LE MARECHAL Damien   7 H09 3561 50 0 0 0 0
768 PANSIER Yvette   6A H05 3559 0 0 0 0 0

 

Limoges - Lundi 17 Avril

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN BLITZ

 

                     Valérie Malabou                   Denis Malabou
N. Grellet (5ème)     J.F. Lachaud  (2ème)    F. Maniquant    A. Michel (3ème)     F. Lévy (4ème)

 

519 joueurs
74 SN1 - 144 SN2 - 134 SN3 - 71 SN4A - 26 SN4B - 24 SN5A - 12 SN5B - 15 SN6A - 6 SN6B - 12 SN7

46 joueurs Pifo

Top = 3512

PL. JOUEUR C S Club Cumul PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 MANIQUANT Franck   1 H04 3481 935 82 240 388 494
17 ROQUES Didier   1 H05 3397 899 64 223 370 477
30 DEMAY Jean-François   1 H05 3348 869 50 208 356 463
34 IMBERT Eric   1 H05 3336 860 46 204 351 458
42 FERRARI Pierre-Louis   1 H02 3302 842 37 195 343 449
47 GERARD-BOUCHER Patrick j 2 H05 3285 831 31 190 337 444
48 LACHKAR Jacques   1 H05 3283 829 30 189 336 443
51 BAUMANN Alain V 1 H05 3276 822 27 185 333 439
54 LE COZ Philippe   1 H01 3271 815 24 182 329 436
59 DJOPHANT Löhr-Brice   1 H15 3266 804 18 176 324 431
71 JEFFREDO Claudie V 1 H05 3231 777 5 163 311 417
83 FROISSART Hannah   2 H04 3185 750 0 150 297 404
103 AUBRUN Guillaume j 1 H01 3137 705 0 128 275 382
116 DELAHAYE Philippe   2 H02 3116 676 0 114 261 368
118 BOYER Claude   3 H02 3111 671 0 112 259 366
125 DEAU Isabelle   2 H01 3101 656 0 104 251 358
128 GUESDON Laurent   2 H01 3100 649 0 101 248 355
142 BOULAY Bruno   2 H28 3083 617 0 85 233 339
145 PERRIN Pierre-Antoine   2 H04 3075 611 0 82 229 336
149 INOUSSA Hakim   2 H01 3071 602 0 77 225 332
156 BONNEAU Claire   2 H01 3063 586 0 70 217 324
158 RANDI Alain   2 H12 3061 581 0 68 215 322
164 GOICHON Assia   2 H02 3056 568 0 61 208 315
196 COUVREUR Christian   2 H01 3020 496 0 26 173 280
211 CASSIN Carole   2 H05 3007 462 0 9 157 263
225 HUTEAU Eugénie V 2 H05 2989 431 0 0 141 248
238 HILLARD Alain D 2 H05 2975 401 0 0 127 234
238 CHABAUD Michel   3 H11 2975 401 0 0 127 234
245 KARLISCH Bernard   2 H02 2972 386 0 0 119 226
248 BUHOT Hubert   2 H28 2965 379 0 0 116 223
250 BLANCHARD Annie V 3 H24 2964 374 0 0 114 221
275 MONERIE Sylvie   3 H28 2934 318 0 0 86 193
319 NICOL Yannick   7 H01 2878 319 0 0 38 145
328 BULVESTRE Michel V 2 H02 2869 199 0 0 28 135
356 JALBERT David   4B H04 2836 136 0 0 0 104
368 ATALLAH Nagib V 4A H05 2826 109 0 0 0 91
389 QUINSAC Hermine j 6A H05 2811 162 0 0 0 68
391 MEZARD Hervey V 3 H14 2810 57 0 0 0 65
417 GILLANT Monique   4A H12 2756 0 0 0 0 37
420 MARTZ Alain   3 H02 2751 0 0 0 0 33
461 SERRES Thierry   4B H02 2649 0 0 0 0 0
470 GAZANION Janine V 4A H28 2602 0 0 0 0 0
473 VAIS Carine   5A H05 2586 50 0 0 0 0
477 D'AGOSTINO Jocelyne V 4A H05 2576 0 0 0 0 0
482 DESTIN Yona   4B H05 2557 0 0 0 0 0
518 BIAIS Alexandra j 6B H05 1528 0 0 0 0 0