Version imprimable

 

 

TROYES

7 au 9 avril 2007

 

Championnat de France Individuel

Antonin Michel (2ème), Florian Levy (1er), Thierry Chincholle (3ème)

Le classement des joueurs du comité (Top : 4676)

Les points sur le site fédéral

Place Nom Prénom Score Série Club Catégorie
9 MANIQUANT Franck 4631 1 H04  
13 RENAULT Joël 4620 1 H09  
15 IMBERT Eric 4617 1 H05  
21 ROQUES Didier 4584 1 H05  
34 BOISARD Thierry 4547 1 H01  
38 CONTROU Joan 4533 1 H05  
41 AUBERT Nicolas 4531 1 H05  
54 CALENDINI Pierre 4511 1 H05  
65 DEMAY Jean-François 4499 1 H05  
69 DELORE Mathieu 4494 3 H09 E
72 GUIDARD Laurent 4491 1 H01  
79 FERBER Claude 4488 1 H05  
81 AUBRUN Guillaume 4487 1 H01 E
88 SCHLAEFLIN Bruno 4479 2 H01  
95 INOUSSA Hakim 4466 2 H01  
95 MOUANDA Parfait 4466 1 H01  
100 BAUMANN Alain 4456 1 H05 V
101 HUOT Edouard 4454 1 H05 E
103 LE COZ Philippe 4453 1 H01  
115 COUVREUR Christian 4435 2 H01  
117 GRAFFION Pascal 4433 1 H02  
117 MENIOUX Jean-Christophe 4433 2 H02  
120 DJOPHANT Löhr-Brice 4432 1 H15  
146 RUCKEBUSCH René 4397 2 H02 V
147 LACHKAR Jacques 4396 1 H05  
148 BONNEAU Claire 4395 2 H01  
165 BUHOT Hubert 4382 2 H28  
174 MASSON Jean-Michel 4375 2 H02 V
182 MANIQUANT Hannah 4365 2 H04  
184 GOICHON Assia 4364 1 H02  
187 FRANCOIS Frédéric 4360 1 H24  
194 BRUYERE Marc 4356 7 H04  
198 MOURTON Cyrille 4350 7 H04  
221 GUESDON Laurent 4331 2 H01  
237 BAUER Hugo 4318 2 H09  
246 FERRARI Pierre-Louis 4312 1 H09  
251 GERARD-BOUCHER Monique 4308 3 H05  
255 MAIGNEL Jean-Philippe 4306 2 H24  
259 FRANCFORT Eliane 4304 2 H05 D
273 PERRIN Pierre-Antoine 4297 2 H04  
277 FRANCART Olivier 4296 1 H05  
311 RANDI Alain 4274 2 H12  
346 MARTIN Claude-Victor 4245 3 H08 V
361 JEFFREDO Claudie 4236 1 H05 V
372 LANCEAU Odile 4231 3 H02  
384 AUBIER Olivier 4222 3 H09  
400 JOFFRE Cécile 4211 3 H05 V
404 CASSIN Carole 4209 2 H05  
407 GUILLOUX Philippe 4208 2 H02  
420 LAHEURTE Pierre 4200 4A H02 V
420 PERREZ Claude 4200 7 H04  
428 TARRIN Dominique 4196 3 H25  
436 MONERIE Sylvie 4188 3 H28  
436 VINEY Patrick 4188 7 H04  
448 BOYER Claude 4181 2 H02  
454 DEAU Isabelle 4173 2 H01  
458 BULVESTRE Michel 4170 2 H02 V
465 MEZARD Hervey 4166 3 H14 V
471 AUBOIN Jean-François 4162 4D H07  
488 MICHEL Jean-Claude 4143 4B H14 V
502 HILLARD Alain 4133 2 H05 D
522 CORNU Dominique 4119 4A H01  
572 CHABAUD Michel 4083 3 H11  
575 MARTZ Alain 4079 3 H02  
578 OLAMA Vincent 4076 2 H15  
586 PASCUAL Juliette 4072 4C H05 D
608 WEMAERE Martine 4056 4B H02 V
621 DE SOUSA Alexandre 4042 4D H02  
649 LEMARIE Jacqueline 4008 4A H08 V
698 LAUBRETON Francine 3928 3 H01  
725 ASSOUS Gérard 3875 3 H05 V
727 STARKMAN Hélène 3872 4B H24 V
763 RENAUD Robert 2998 4B H15 D

Rejouez les parties sur Duel-de-Mots

Championnat de France en Blitz

Florian Levy (2ème), Antonin Michel (1er), Franck Maniquant (H04, 3ème)

Le classement des joueurs du comité (Top : 3657)

Les points sur le site fédéral

Place Nom Prénom Score Série Club Catégorie
3 MANIQUANT Franck 3580 1 H04  
32 AUBRUN Guillaume 3446 1 H01 E
37 BRUYERE Marc 3428 7 H04  
42 DEMAY Jean-François 3417 1 H05  
45 MOUANDA Parfait 3403 1 H01  
47 FRANCART Olivier 3392 1 H05  
51 IMBERT Eric 3381 1 H05  
53 AUBERT Nicolas 3380 1 H05  
55 HUOT Edouard 3374 1 H05 E
67 BAUMANN Alain 3339 1 H05 V
69 CONTROU Joan 3338 1 H05  
78 LACHKAR Jacques 3321 1 H05  
83 JEFFREDO Claudie 3311 1 H05 V
86 DJOPHANT Löhr-Brice 3310 1 H15  
107 FERRARI Pierre-Louis 3264 1 H09  
110 BONNEAU Claire 3260 2 H01  
115 SCHLAEFLIN Bruno 3255 2 H01  
139 KARLISCH Bernard 3233 2 H02  
145 AUBIER Olivier 3228 3 H09  
149 RANDI Alain 3223 2 H12  
155 LE COZ Philippe 3214 1 H01  
162 INOUSSA Hakim 3209 2 H01  
177 DELORE Mathieu 3194 3 H09 E
182 CASSIN Carole 3189 2 H05  
186 GOICHON Assia 3185 1 H02  
194 GUESDON Laurent 3175 2 H01  
203 BOYER Claude 3164 2 H02  
229 MOURTON Cyrille 3136 7 H04  
231 COUVREUR Christian 3135 2 H01  
270 PERRIN Pierre-Antoine 3092 2 H04  
300 CORNU Dominique 3062 4A H01  
301 GILLANT Monique 3060 4B H12  
315 CHABAUD Michel 3042 3 H11  
320 HILLARD Alain 3039 2 H05 D
337 MANIQUANT Hannah 3027 2 H04  
338 SERRES Thierry 3026 4C H02  
366 GERARD-BOUCHER Monique 2998 3 H05  
368 BLANCHARD Annie 2994 2 H24 V
405 BULVESTRE Michel 2944 2 H02 V
413 JOFFRE Cécile 2933 3 H05 V
413 MAIGNEL Jean-Philippe 2933 2 H24  
417 HIMBER François 2929 4B H05 D
438 QUINSAC Hermine 2907 4C H05  
447 MARTZ Alain 2895 3 H02  
453 BIAIS Alexandra 2887 5A H05 E
457 FERNANDEZ Marie-Henriette 2876 4B H14 D
462 ASSOUS Gérard 2864 3 H05 V
473 D'AGOSTINO Jocelyne 2843 4B H05 V
478 CORDIER Piou 2835 4D H08 V
481 TIRBONOD Cécile 2834 6B H05 E
522 VAIS Carine 2745 5A H05  
538 LE MARECHAL Damien 2710 5D H09  
539 FAURE Monique 2702 4B H08  
558 CORNIER Claude-Aurore 2606 6A H05  
568 PESENTI Geneviève 2527 5B H05  
572 PEHAUT Jean 2486 5D H05 D
581 PEHAUT Nelly 2291 5B H05 D