Version imprimable

 

Dimanche 18 Novembre 2007


Joël Renault (H09) ajoute une nouvelle 3ème place à son palmarès

 

165 joueurs

18 SN1A - 4 SN1B - 21 SN2A - 13 SN2B - 7 SN3A - 13 SN3B - 5 SN4A - 15 SN4B - 14 SN4C - 11 SN4D
7 SN5A - 12 SN5B - 7 SN5C - 5 SN5D - 3 SN6A - 3 SN6B - 3 SN6D - 4 SN7

barres PP: 22 56 76 121

Rejouez les parties sur Duel de mots
 

PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 LEVY Florian   1A U16 2750 -2 330 22 56 76 121
2 LACHAUD Jean-François   1A U16 2737 -15 328 21 55 75 120
3 CHINCHOLLE Thierry   1A U16 2731 -21 326 20 54 74 119
3 RENAULT Joël   1A H09 2731 -21 326 20 54 74 119
5 CARO Bernard   1A V20 2709 -43 322 18 52 72 117
6 MOLLARD Hervé   1A V21 2705 -47 320 17 51 71 116
7 DELORE Guy   1A E07 2694 -58 318 16 50 70 115
7 BRELLE Jean-Pierre   1A F04 2694 -58 318 16 50 70 115
9 BOISARD Thierry   1A H01 2691 -61 314 14 48 68 113
9 EPINGARD Nicole   1A V20 2691 -61 314 14 48 68 113
11 BAILLY Gérard   1A V27 2682 -70 310 12 46 66 111
12 ROMANENS Jérôme   1A M09 2677 -75 308 11 45 65 110
12 EPINGARD Patrick   1A V20 2677 -75 308 11 45 65 110
14 DELOL Franck   1A V17 2666 -86 304 9 43 63 108
15 IMBERT Eric   1A H05 2659 -93 302 8 42 62 107
15 GRAFFION Pascal   1A H02 2659 -93 302 8 42 62 107
15 JEAN Raoul   2A U38 2659 -93 302 8 42 62 107
18 LION Jean-Jacques V 2A U21 2656 -96 296 5 39 59 104
19 DIRINGER Philippe V 1B V10 2649 -103 294 4 38 58 103
20 FERBER Claude   1A H05 2639 -113 292 3 37 57 102
21 PILLARD Jean-Michel   2A V21 2630 -122 290 2 36 56 101
22 DELPUECH Lionel E 2A W01 2627 -125 288 1 35 55 100
barre des PP1
23 FERRARI Pierre-Louis   1B H09 2626 -126 286 0 34 54 99
24 BRUYERE Marc   2A H04 2625 -127 284 0 33 53 98
25 KERBIRIOU Jean-Luc   1A V19 2620 -132 282 0 32 52 97
26 MATHIOTTE Dominique   2A E05 2616 -136 280 0 31 51 96
27 MANIQUANT Hannah   2A H04 2613 -139 278 0 30 50 95
28 VIELVOYE Jean D 2A V27 2610 -142 276 0 29 49 94
29 GUILLERMIN Xavier   2B U11 2604 -148 274 0 28 48 93
30 PILLARD Wilfrid   2A I06 2603 -149 272 0 27 47 92
31 GOBARD Joëlle   2A V23 2600 -152 270 0 26 46 91
32 GUILBAULT Jean-Luc   2A P05 2598 -154 268 0 25 45 90
33 JACQUEMIN Rémi   2B V23 2595 -157 266 0 24 44 89
34 FARDOUX Gérard D 2B O08 2585 -167 264 0 23 43 88
34 ANICET Anic   2B U09 2585 -167 264 0 23 43 88
36 MOUENDENGO Durnel Christian   3B H04 2583 -169 260 0 21 41 86
37 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2580 -172 258 0 20 40 85
38 GHIRALDINI Jean-Paul   2A U11 2578 -174 256 0 19 39 84
38 VIVERET Bernard   2A U16 2578 -174 256 0 19 39 84
40 GOICHON Assia   2A H02 2576 -176 252 0 17 37 82
41 VILAIN Isabelle V 2A V18 2575 -177 250 0 16 36 81
A01 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2573 -179 248 0 15 35 80
43 DAHAN Guy   2B H24 2568 -184 246 0 14 34 79
44 BASUIAU Nadine   3B V18 2567 -185 244 0 13 33 78
45 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2563 -189 242 0 12 32 77
46 DELORME Solange   2A V20 2562 -190 240 0 11 31 76
47 OLAMA Vincent   3A H15 2555 -197 238 0 10 30 75
48 GEREAU Jean-Pierre V 2A V33 2553 -199 236 0 9 29 74
49 PERROT Lucien V 2A P05 2550 -202 234 0 8 28 73
49 MOJARD Véronique   2B E20 2550 -202 234 0 8 28 73
51 FRANCOIS Frédéric   1B H24 2543 -209 230 0 6 26 71
52 BUHOT Hubert   2A H28 2538 -214 228 0 5 25 70
52 BOUDJENANE Rachid   4D U15 2538 -214 228 0 5 25 70
54 DOUKHAN Guy   2B V20 2535 -217 224 0 3 23 68
55 TARDY Gérard   2B V18 2524 -228 222 0 2 22 67
56 DENOYELLE Jeannine D 3B H37 2521 -231 220 0 1 21 66
barre des PP2
57 DIRINGER Francine D 2B V10 2516 -236 218 0 0 20 65
58 MAIGNEL Jean-Philippe   2B H24 2511 -241 216 0 0 19 64
59 ITURRALDE Jacques   3B U16 2508 -244 214 0 0 18 63
60 KERDRAON Catherine D 3B H37 2503 -249 212 0 0 17 62
61 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2501 -251 210 0 0 16 61
62 LELONG Danièle V 3A V27 2499 -253 208 0 0 15 60
63 BLANCHARD Annie V 2B H24 2478 -274 206 0 0 14 59
64 MOURTON Cyrille   3A H04 2476 -276 204 0 0 13 58
65 PECHON Monique V 4C V33 2472 -280 202 0 0 12 57
66 LOUIS Maurice V 4B V23 2470 -282 200 0 0 11 56
67 LANCEAU Odile   3B H02 2464 -288 198 0 0 10 55
68 ROSSI Jocelyne   4B U33 2461 -291 196 0 0 9 54
69 HILLARD Alain D 2B H05 2460 -292 194 0 0 8 53
70 MONERIE Sylvie   3B H28 2458 -294 192 0 0 7 52
71 STEFANO Ginette V 3A U11 2457 -295 190 0 0 6 51
71 VALLIET Pascal   3B E03 2457 -295 190 0 0 6 51
73 GUIGUI Eliette V 3B V33 2446 -306 186 0 0 4 49
74 GALVEZ Joseph D 4C U04 2443 -309 184 0 0 3 48
75 LUCE Rosita   3B V23 2441 -311 182 0 0 2 47
76 LAINE Odile D 3A V33 2440 -312 180 0 0 1 46
barre des PP3
76 VITTECOQ Daniel V 4A V27 2440 -312 180 0 0 1 46
78 CHABAUD Michel   3A H11 2436 -316 176 0 0 0 44
79 BONILLI Bénédicte   4C V33 2432 -320 174 0 0 0 43
80 VINCENT Jean-Pierre   7 22 2430 -322 172 0 0 0 42
81 CHAMBREUIL Paule V 4B V10 2425 -327 170 0 0 0 41
82 LAFONT Bernadette V 4C V19 2422 -330 168 0 0 0 40
83 CORNIER Claude-Aurore   4D H05 2413 -339 166 0 0 0 39
84 LEHERRE Edith V 4C V27 2402 -350 164 0 0 0 38
85 MARQUER Louisette   3B V01 2396 -356 162 0 0 0 37
86 GRAS Monique D 4B V22 2388 -364 160 0 0 0 36
87 SAUTIER Michel   4A U33 2384 -368 158 0 0 0 35
88 MOLINA Renée V 4B U01 2382 -370 156 0 0 0 34
89 PICHARD Roland V 4D V11 2378 -374 154 0 0 0 33
90 ALBARELLI Christiane   4A V33 2372 -380 152 0 0 0 32
91 DUMERAIN Monique D 3A V11 2367 -385 150 0 0 0 31
91 SARR Ousmane   3B H01 2367 -385 150 0 0 0 31
91 DUTRANNOY Pascale   5A U39 2367 -385 150 0 0 0 31
94 DASSY Eliane D 3B V27 2365 -387 144 0 0 0 28
95 HAQUIN Irène V 4C V33 2361 -391 142 0 0 0 27
96 NGUYEN Lê Thu   4D H05 2359 -393 140 0 0 0 26
97 JALBERT David   4A H04 2355 -397 138 0 0 0 25
98 PAQUETTE Yolande V 4C V27 2350 -402 136 0 0 0 24
99 GALLOT Dominique V 4B U38 2347 -405 134 0 0 0 23
99 THOUVENEL Jean-Georges   4C U24 2347 -405 134 0 0 0 23
101 SIMON Hervé   4D V11 2343 -409 130 0 0 0 21
102 PETIT Simone D 4B V01 2342 -410 128 0 0 0 20
103 MACE Nicole   4B V31 2337 -415 126 0 0 0 19
A03 WEMAERE Martine V 4B H02 2327 -425 124 0 0 0 18
104 GENDREY Jeannine D 4C U38 2327 -425 124 0 0 0 18
106 LEGE Christiane D 4B V01 2322 -430 120 0 0 0 16
107 WERTHEIMER Danielle D 4B U24 2320 -432 118 0 0 0 15
108 VESNEYAN Claire   4D V16 2318 -434 116 0 0 0 14
109 LEBEGUE Guy   4C U31 2316 -436 114 0 0 0 13
110 REHSPRINGER Martine   5B U39 2314 -438 112 0 0 0 12
111 PATINET Christiane   5A E03 2312 -440 110 0 0 0 11
112 LACHAUD Liliane V 4D G02 2311 -441 108 0 0 0 10
A02 BRAQUET Annie   4A U17 2308 -444 106 0 0 0 9
114 PESENTI Geneviève   5B H05 2302 -450 104 0 0 0 8
115 GROUT Jacqueline V 5D U24 2300 -452 102 0 0 0 7
116 CHARLES Eliane D 4D V10 2298 -454 100 0 0 0 6
117 SQUINABOL Stéphane   4C V33 2297 -455 98 0 0 0 5
118 MAUFRAS Annie V 4B U11 2296 -456 96 0 0 0 4
119 JEAN Marius D 4B U09 2289 -463 94 0 0 0 3
120 GABETTY Corinne   4C H15 2287 -465 92 0 0 0 2
121 MILSAN Frédéric   4C H03 2277 -475 90 0 0 0 1
barre des PP4
122 PELLETIER Pierre   4D M18 2276 -476 88 0 0 0 0
123 LAUPY Sylvia   5A V35 2274 -478 86 0 0 0 0
124 DANEL Maryvonne V 5A V09 2273 -479 84 0 0 0 0
125 LAISNE-GOBARD Christiane   4B V23 2269 -483 82 0 0 0 0
126 THOMAS Micheline D 5C U11 2268 -484 80 0 0 0 0
127 GASSON Sylvie   6B U17 2264 -488 78 0 0 0 0
128 BLOCH Laurence   5D H24 2263 -489 76 0 0 0 0
A04 DROIT Yvette D 4D V33 2245 -507 74 0 0 0 0
130 BASCOULERGUE Henriette V 5B U37 2244 -508 72 0 0 0 0
131 MEHEUST Colette   4C V17 2243 -509 70 0 0 0 0
132 BAZIN Geneviève D 6A U09 2242 -510 68 0 0 0 0
133 BASCOU Francine D 5A V08 2239 -513 66 0 0 0 0
134 PISCINA Yvette V 5C U09 2234 -518 64 0 0 0 0
135 DUTRANNOY Pascal   5B U39 2222 -530 62 0 0 0 0
136 BONNET Solange V 5B E20 2218 -534 60 0 0 0 0
137 BRIAUX Ghislaine V 4D U04 2212 -540 58 0 0 0 0
138 ASTIER Claude V 5C V36 2210 -542 56 0 0 0 0
139 DUBOIS Sylviane V 5C M18 2204 -548 54 0 0 0 0
140 TRESFIELD Jean-Charles   5D U09 2201 -551 52 0 0 0 0
141 GUIGNARD Claudine V 5C V36 2197 -555 50 0 0 0 0
142 REGNIER Marie-France   5B V34 2183 -569 48 0 0 0 0
142 HURE Rosanna   5B U17 2183 -569 48 0 0 0 0
144 JUILLET Nicole V 5C U11 2175 -577 44 0 0 0 0
145 FLACHON Françoise   5B U31 2170 -582 42 0 0 0 0
145 VUILLEMOT Marc   6B U11 2170 -582 42 0 0 0 0
147 GLOMERON Marlène D 5A U04 2130 -622 38 0 0 0 0
148 MAUFRAS René V 5B U11 2128 -624 36 0 0 0 0
A05 BLIN Geneviève D 5B V19 2122 -630 34 0 0 0 0
150 SY Abou   7 H04 2121 -631 32 0 0 0 0
151 SEGUIN Patrice   5C U17 2098 -654 30 0 0 0 0
152 FOURNIER Brigitte   5B V24 2097 -655 28 0 0 0 0
153 PACCAUD Eliane D 5B V19 2087 -665 26 0 0 0 0
154 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2074 -678 24 0 0 0 0
A06 MAZARGUIL Marie-Dominique   5D U24 2061 -691 22 0 0 0 0
156 ALBY Jean-Claude V 6D V11 2052 -700 20 0 0 0 0
157 URIE Evelyne   7 U15 2037 -715 18 0 0 0 0
158 PICQUE Martine   6A U25 1974 -778 16 0 0 0 0
159 JOUSSOT Nicole V 6D U09 1971 -781 14 0 0 0 0
160 BUREAU Claudette D 5D U03 1944 -808 12 0 0 0 0
161 GUIOT Claudine V 6A U11 1933 -819 10 0 0 0 0
162 MINGAM Jacqueline V 6D U09 1810 -942 8 0 0 0 0
163 SARAZIN Françoise V 6B V36 1700 -1052 6 0 0 0 0
164 BIAIS Magali   2B U12 1680 -1072 4 0 0 0 0
165 NICOL Pascal   7 U00 1468 -1284 2 0 0 0 0

 

Le compte rendu de Thierry Chincholle sur Scrabfr

L'édition 2007 du tournoi de Montreuil ( 93 ) a tenu toutes ses promesses : 166 joueurs ( 22-34-21-45-31-9-4 ) ont participé à une épreuve magistralement gagnée par le champion de France en titre Florian Lévy à -2 , se partageant en outre la cagnotte ( trio ) du comité IDF-Nord avec Jean-François Lachaud et Thierry Boisard : 514 euros pour chacun , de quoi faire de jolis cadeaux de Noël ;-)
 
Un tournoi que j'ai trouvé passionnant pour les rebondissements au classement , mais voyons plus en détail les péripéties de cette épreuve ouverte énergiquement par Jean-Pierre Brard , député-maire de Montreuil et membre de l'observatoire ministériel sur les sectes ( le scrabble en est-il une ?  sujet de philosophie ), qui a vu en nous les sentinelles éclairées de la défense de la langue française ( fichtre , on n'en demandait pas autant ;-) .
 
Tout a commencé ce dimanche froid et blafard de novembre dans la ville qui accueillait le même jour les syndicats de cheminots ...
 
Partie 1  : David Lévêque  956  22 coups 5 scrabbles
 
Thierry Boisard remporte l'étape à ...-5 , témoignage de la difficulté de la partie , devant Jean-François Lachaud -6 , Florian Lévy -7 Thierry Chincholle-Hervé Mollard -9 et Joël Renault -10 .  
La partie - assez simple jusqu'au 13° coup - a connu un relief très accidenté du 14° au 19° coup , avec notamment un sextuor et le fameux trio infernal .
 
Sur JE posé en H7 , le second tirage AFOOKWY n'offre ...qu'une solution !  OYE 8F 12 points ( iso-topé par KEA ODS5 ) . Début poussif , jusqu'à EEGILUV scrabblant sur R ( l'anagramme de GELIVURE ) indolore chez les cadors . FIEE 25 récompense d'un point ceux qui ont pensé à suffixer REFONT . Le coup 8 ( EEKMNSX ) permet trois améliorations ODS5 ! ( EXINES , XIEMES et XENISME ) et deux iso-tops simples ODS4 ...Ensuite valse de scrabbles en quatre temps : LUXATION 71 gagne 12 points sur un abordable LOUAIENT , ARQUEES 146 et BOBINES 98 permettent de gonfler les % sans efforts , quant au tirage EIINN?? ( le 3° du mois avec double joker ! ) , il accouche de nombreuses solutions perdant peu sur les 4 iso-tops mathématiquement ( a priori ) imbattables qu'étaient fEmININE , INdIgENE , ENkIkINE ( !! ) et la solution choisie INsEMINE 75 .
La suite est tortueuse : AIKMRTU et Florian Lévy et d'autres lâchent 39 points sur un KRAFT caché , MEUH 29 peut se rater si l'on se satisfait de HEAUME formant M-ARQUEES . AADILNT est stressant , rater TAAL -2 comme l'ont fait 160 joueurs n'est pas scandaleux . Le coup suivant ACDIMNO ( pas de S ou T en appui , ni de médocain ODS5 ) est un trio de Florian Lévy - Thierry Boisard ( top vu au tirage ! ) et Jean-François Lachaud ( au bout de 2 minutes ) : DIVORCA 32 appui V.R semble simple , mais les combinaisons nombreuses ne permettaient pas d'envisager cette séquence -RC- associé à C cédille de manière évidente . Chapeau bas pour cette trouvaille bien récompensée :-)
 
Partie 2 : Eugénie Michel  861  24 coups 3 scrabbles
 
Une partie longue et fermée d'où émergent quatre joueurs au top : Franck Delol , Joël Renault ( remontant 4° à -10 ) , Thierry Chincholle ( remontant 3° à -9 ) et Jean-François Lachaud prenant la tête à - 6 . Thierry Boisard -8 au total s'accroche , Florian Lévy lâche un peu de lest ( -12 ) mais reste à portée de la victoire .
 
EFILPRU au premier coup , certains ont cherché désespérément un S sur la grille . AEELTU? au coup suivant , c'est l'occasion de quadrupler avec fLEURETA ( entre autres ) . TYRIEN et ERSEAU gagnet quelques unités . BULGES facile est plus difficile à prononcer ;-) . Florian Lévy perd JEeP et cinq points . Quatre coups soporifiques jusqu'à ALITENT sec qui ne scrabble que sur I sur la grille : LITAIENT 66 et ...LATINITE 68 ( le préfixe P ne pouvait passer ) . La suite est chiante : on joue MERDE 25 puis VIDERAI pollué par Q sur le E de MERDE en triple ...OC formant BUT-O rapporte 26 points , on retire C et O pour jouer COQ : passionnant . Réveil brutal en fin de partie avec EGILNOU scrabblant sur B ( BIONGULE ) pour une perte limitée à 20 points . Dernier coup MASTOC sur OC placé , formant COQ-S : -3 pour les inattentifs .
 
Partie 3 :  Laurent Loubière  935  21 coups 3 scrabbles
 
Un match à cinq se profile ...Premiers coups abordables : EXIGES H3 , HUMIDES 5E pollué par JE 45 , EJLLOV? ne peut guère stresser : top JaVEL . ENCAQUAS en 8A gagne 12 points mais personne ne craque . ABCEIOP ( pas de L en appui ) permet RECOPIA 34 ( ou OPIACER ) . Premier scrabble : EEIORUV qui scrabble sur B avec BOUVIERE ou BOUVERIE qui n'aurait pas échappé à Fabrice Bouvier . HIEZ , EMBASE : chacun est arcbouté au top . Arrive le 12° tirage : AELNRTU ...Sourires dans la salle , c'est naturel , c'est l'anagramme de Laurent le tireur de la partie et de Renault le 4° du tournoi ;-) et puis rictus ...rien ne passe en scrabble alors que la grille semble s'y prêter . Florian Lévy jubile : il aperçoit ALTERNE en collante intégrale et cheminée pour ...40 points !  c'est un solo ! Franck Delol fait solo ...sous-top avec ALERTE -6 à une place décalée d'une case . Devant c'est la berezina : JFL -9 , TB -9 , TC -12 , JR -9 ... La suite est tranchante pour beaucoup ignorant l'existence du mot MOUSSEAU ( = MOUSSOT , vx , pain de gruau ) , puis INNORST scrabble sur E position 7 : TISONNER accable T.Boisard , J.Romanens , F.Delol alors aux avant-postes . Fin de partie assez simple ... chacun se demande qui a gagné ...On apprend alors la victoire de Florian au top et même +10 avec son solo : tournoi remporté avec maestria , trio et solo diaboliques : chapeau l'artiste !  Jean-François Lachaud -15 est le dauphin , après trois victoires d'affilée , je partage la 3° place avec Joël Renault se refusant GITEEs et FLIP !  A-21 , nous reléguons Bernard Caro -43 à la 5° place .
 
Au palmarès de ce tournoi mémorable , Raoul Jean 15° ex aequo réalise la meilleure perf en 2° série . Christian Mouendengo 36° remporte la coupe des S3 et Rachid Boudjenane 52° celle des S4 . Pascale Dutrannoy est fière de sa coupe de 1°N5 ( 91°) , Sylvie Gasson 1°S6 finit 127° et Jean-Pierre Vincent 80° ne va pas tarder à se faire un ...nom ( 7° série et 80° ! )
Du côté des catégories d'âge : Jean-Jacques Lion 18° a rugi de plaisir en vermeils  et Jean Vielvoye 28° a illuminé la catégorie diamants à la 28° place . C'est l'Aurillacois Lionel Delpuech qui l'emporte encore une fois en Espoirs ( encore une fois seul dans sa catégorie : mais où sont les jeunes d'antan ;-) ?
 
Etape du Grand Prix spectaculaire tirée par Franck Maniquant ( merci à lui et aux dévoués arbitres de la journée non encore cités : Gérard Thuillot , Nicolas Thomas , Marie-Claire Nalenne , Carine Vaïs , Corinne Poirier , Etienne Budry et j'en oublie sans doute ) :
 
1- AABELST    ABLATES  H3  74    prononcé accentué > astucieux le directeur de la fédé ;-)
2- EEFINRV    ENFIEVRE  8A  95   les 16 joueurs ( - Raoul Jean forfait ) toujours en lice
3- AEELNQR   NERE        I6    29   Plus que cinq joueurs en piste ...Gérard Bailly , Hervé Mollard , Joël Renault , Thierry Chincholle et Florian Lévy
4- ALQ/EIOU    FLOQUAI  C8  36    et iso-top FOLIQUE
5- E/AEILNR    ENLIERA   J2   85   Seul JR tope , les autres se contentant de LANIERE 81 ou ALIENER 80 sur la même ligne .
 
Merci aux organisateurs montreuillois et nord-franciliens de ce tournoi ( en particulier l'infatigable et toujours souriant Gérard Thuillot ) pour cette journée !
 
T'Chinch