Version imprimable

 

Dimanche 21 Octobre 2007


Thierry Boisard (H01, 3ème), Bernard Caro (1er), Thierry Chincholle (2ème)

214 joueurs

14 SN1A - 6 SN1B - 22 SN2A - 12 SN2B - 11 SN3A - 25 SN3B - 16 SN4A - 28 SN4B - 11 SN4C - 10 SN4D
12 SN5A - 13 SN5B - 7 SN5C - 8 SN5D - 8 SN6A - 3 SN6B - 5 SN6C - 2 SN6D - 1 SN7

barres PP: 20 54 90 155

Rejouez les parties sur Duel de mots
 
NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1920561 1 CARO Bernard   1A V20 2657 -20 428 20 54 90 155
2100993 2 CHINCHOLLE Thierry   1A U16 2648 -29 426 19 53 89 154
2381454 3 BOISARD Thierry   1A H01 2646 -31 424 18 52 88 153
2012436 4 DELORE Guy   1A E07 2642 -35 422 17 51 87 152
3171319 5 GOBARD Joëlle   2A V23 2637 -40 420 16 50 86 151
2238913 6 RENAULT Joël   1A H09 2631 -46 418 15 49 85 150
1923916 6 EPINGARD Nicole   1A V20 2631 -46 418 15 49 85 150
1750096 8 DELOL Franck   1A V17 2630 -47 414 13 47 83 148
2000417 9 IMBERT Eric   1A H05 2626 -51 412 12 46 82 147
1921154 10 EPINGARD Patrick   1A V20 2614 -63 410 11 45 81 146
2062114 11 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2611 -66 408 10 44 80 145
1391033 12 PERES Michel   1A V21 2577 -100 406 9 43 79 144
6002476 13 BOSSE Jean-Claude   2A BRA 2570 -107 404 8 42 78 143
1001753 14 TARRIN Dominique   3A H25 2559 -118 402 7 41 77 142
2230719 15 DEROSNE Marie-Claude   2A V21 2558 -119 400 6 40 76 141
1110484 16 OLAMA Vincent   3A H15 2555 -122 398 5 39 75 140
1052622 17 BIAIS Magali   2B U12 2553 -124 396 4 38 74 139
2262545 18 ROMANENS Jérôme   1A M09 2548 -129 394 3 37 73 138
2273835 19 FRANCOIS Frédéric   1B H24 2546 -131 392 2 36 72 137
1921211 20 DIRINGER Philippe V 1B V10 2542 -135 390 1 35 71 136
  barre des PP1
2231018 A01 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2531 -146 388 0 34 70 135
2503779 22 JEAN Raoul   2A U38 2527 -150 386 0 33 69 134
2349844 22 DELPUECH Lionel E 2A W01 2527 -150 386 0 33 69 134
1083424 24 LION Jean-Jacques V 2A U21 2526 -151 382 0 31 67 132
2005311 25 FERRARI Pierre-Louis   1B H09 2525 -152 380 0 30 66 131
2182755 26 ZAGAR Danielle V 2A V18 2523 -154 378 0 29 65 130
2033681 27 FERBER Claude   1A H05 2516 -161 376 0 28 64 129
2300185 28 CASSIN Carole   2A H05 2511 -166 374 0 27 63 128
2134591 29 PARPILLON Jacki   1B J07 2507 -170 372 0 26 62 127
2239394 30 GOICHON Assia   2A H02 2503 -174 370 0 25 61 126
2595052 31 LUCE Rosita   3B V23 2500 -177 368 0 24 60 125
2642097 32 KARLISCH Bernard   3A H02 2499 -178 366 0 23 59 124
2782662 33 JACQUEMIN Rémi   2B V23 2498 -179 364 0 22 58 123
2113919 34 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2490 -187 362 0 21 57 122
1940111 A02 LUMBROSO Françoise D 2A V23 2488 -189 360 0 20 56 121
2249126 36 DELORE Mathieu E 2A H09 2487 -190 358 0 19 55 120
2753956 37 MOUANDA Parfait   1A H01 2480 -197 356 0 18 54 119
1520083 38 PILLARD Jean-Michel   2A V21 2475 -202 354 0 17 53 118
2513914 38 VITTECOQ Daniel V 4A V27 2475 -202 354 0 17 53 118
2000619 40 DAHAN Guy   2B H24 2472 -205 350 0 15 51 116
2109519 41 BUHOT Hubert   2A H28 2468 -209 348 0 14 50 115
2139347 42 GAYOT Anne-Marie   2B V27 2466 -211 346 0 13 49 114
2226013 43 GHIRALDINI Jean-Paul   2A U11 2462 -215 344 0 12 48 113
2125163 43 LELONG Danièle V 3A V27 2462 -215 344 0 12 48 113
2216726 45 MOJARD Véronique   2B E20 2459 -218 340 0 10 46 111
2305832 46 HILLARD Alain D 2B H05 2458 -219 338 0 9 45 110
1044531 47 MAIGA Balobo   3A V09 2457 -220 336 0 8 44 109
1750303 48 PIALAT Michel V 1B V11 2451 -226 334 0 7 43 108
2635505 49 MATHIOTTE Dominique   2A E05 2442 -235 332 0 6 42 107
2220259 49 SOUSSEN Marlène V 3B H24 2442 -235 332 0 6 42 107
2335388 51 CHABAUD Michel   3A H11 2438 -239 328 0 4 40 105
2664863 52 PILLARD Ghislaine   3B V21 2435 -242 326 0 3 39 104
2184819 53 SCATTON Jean-Pierre   3B V07 2432 -245 324 0 2 38 103
2156098 54 DELORME Solange   2A V20 2430 -247 322 0 1 37 102
  barre des PP2
1752026 54 BLANCHARD Annie V 2B H24 2430 -247 322 0 1 37 102
1922704 56 TARDY Gérard   2B V18 2428 -249 318 0 0 35 100
2076488 57 GUIGUI Eliette V 3B V33 2427 -250 316 0 0 34 99
2109464 58 MONERIE Sylvie   3B H28 2426 -251 314 0 0 33 98
2550351 58 EMERY Arlette D 4A U38 2426 -251 314 0 0 33 98
1940156 60 VIELVOYE Jean D 2A V27 2422 -255 310 0 0 31 96
2329172 61 PETIT Pascal   2B V07 2419 -258 308 0 0 30 95
2182259 62 BOISSIER Jocelyne V 2B H08 2417 -260 306 0 0 29 94
2295127 63 STEFANO Ginette V 3A U11 2415 -262 304 0 0 28 93
1923117 64 DENOYELLE Jeannine D 3B H37 2407 -270 302 0 0 27 92
2239361 65 MARTZ Alain   3B H02 2405 -272 300 0 0 26 91
2145723 66 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2404 -273 298 0 0 25 90
2309769 67 BOUTIN Josette V 4B U11 2400 -277 296 0 0 24 89
2675837 68 MARTY Frédéric   4D H01 2399 -278 294 0 0 23 88
1077859 69 MICHEL Jean-Claude V 3B H14 2397 -280 292 0 0 22 87
2001012 70 LAINE Odile D 3A V33 2395 -282 290 0 0 21 86
2144948 71 VILAIN Isabelle V 2A V18 2393 -284 288 0 0 20 85
2300016 71 ATALLAH Nagib V 4A H05 2393 -284 288 0 0 20 85
2298112 73 DIRINGER Francine D 2B V10 2391 -286 284 0 0 18 83
2379918 74 RICOMMARD Renée D 3B U11 2386 -291 282 0 0 17 82
1181466 75 PICHARD Roland V 4D V11 2385 -292 280 0 0 16 81
2003032 76 MENKE Jeanne D 4B U21 2384 -293 278 0 0 15 80
2200882 77 NUSEM Serge   3A V22 2382 -295 276 0 0 14 79
2577007 78 MAIGNEL Jean-Philippe   2B H24 2381 -296 274 0 0 13 78
2161148 79 LIEVRE Roseline   3B V27 2380 -297 272 0 0 12 77
2001787 80 GRAS Monique D 4B V22 2376 -301 270 0 0 11 76
1041058 81 ITURRALDE Jacques   3B U16 2375 -302 268 0 0 10 75
2254443 82 QUINSAC Hermine   4B H05 2368 -309 266 0 0 9 74
1035034 82 PICARD Yannick   4B V15 2368 -309 266 0 0 9 74
2549339 84 ARHAN Xavier   4D H15 2363 -314 262 0 0 7 72
1190583 85 RAMANDRAIVONONA Henriette   3B H01 2361 -316 260 0 0 6 71
2000452 86 BLIN Soan V 4A H05 2356 -321 258 0 0 5 70
2276933 86 STARKMAN Hélène V 4A H24 2356 -321 258 0 0 5 70
1350262 88 GERARD-BOUCHER Monique   3A H05 2355 -322 254 0 0 3 68
1030738 89 LE MARECHAL Damien   4D H09 2349 -328 252 0 0 2 67
2665345 90 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A H01 2348 -329 250 0 0 1 66
  barre des PP3
2259447 91 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2347 -330 248 0 0 0 65
2313203 92 HAQUIN Irène V 4C V33 2345 -332 246 0 0 0 64
2755627 93 GALLOT Dominique V 4B U38 2342 -335 244 0 0 0 63
2313192 94 PECHON Monique V 4C V33 2341 -336 242 0 0 0 62
2299464 95 VIVERET Bernard   2A U16 2339 -338 240 0 0 0 61
2269137 96 NAJEM Elisabeth V 3B J07 2337 -340 238 0 0 0 60
2185728 97 AVELANGE Christian   3B V29 2333 -344 236 0 0 0 59
2376811 98 GAZANION Janine V 3B H28 2331 -346 234 0 0 0 58
2504734 99 CRIVAIN Léon D 3B H37 2330 -347 232 0 0 0 57
2370389 99 MARQUER Louisette   3B V01 2330 -347 232 0 0 0 57
1032477 101 MEZARD Hervey V 3B H14 2329 -348 228 0 0 0 55
2374554 102 LOMBARD François V 4A H15 2328 -349 226 0 0 0 54
2024141 103 VAN PETEGHEM Dominique V 4B V24 2324 -353 224 0 0 0 53
2550913 104 POIRIER Corinne   4A M09 2322 -355 222 0 0 0 52
1112111 105 MOUENDENGO Durnel Christian   3B H04 2316 -361 220 0 0 0 51
2074378 105 LEGE Christiane D 4B V01 2316 -361 220 0 0 0 51
1930255 107 LIEVRE François V 2A V27 2315 -362 216 0 0 0 49
2128531 107 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2315 -362 216 0 0 0 49
2685601 107 TCHOBROUTSKY Anne   4B V18 2315 -362 216 0 0 0 49
2665354 110 SARR Ousmane   3B H01 2311 -366 210 0 0 0 46
2312902 110 CHAMBREUIL Paule V 4B V10 2311 -366 210 0 0 0 46
8888888 110 DIENG Ousmane   7 V07 2311 -366 210 0 0 0 46
2534314 113 MADONNA Jeannine D 4B U31 2304 -373 204 0 0 0 43
2329565 114 POTIER Colette V 4C V02 2303 -374 202 0 0 0 42
2374159 115 ALCARAZ Andrée   4A V07 2302 -375 200 0 0 0 41
2528298 116 PUGEAULT Georgine D 4C H05 2297 -380 198 0 0 0 40
2047225 117 SOREL Michel   4B M14 2296 -381 196 0 0 0 39
2323134 118 KERDRAON Catherine D 3B H37 2294 -383 194 0 0 0 38
1920662 119 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2292 -385 192 0 0 0 37
2109442 120 BROCHARD Laurent   4B H28 2290 -387 190 0 0 0 36
2750691 120 BENHAIM Jeanne V 5A V17 2290 -387 190 0 0 0 36
2235512 122 LANCEAU Odile   3B H02 2285 -392 186 0 0 0 34
2575858 123 DE MARCHI Dominique   4B V07 2279 -398 184 0 0 0 33
1029548 124 BIAIS Alexandra E 4B H05 2278 -399 182 0 0 0 32
2389534 125 BAUDREMON Madeleine V 4B F04 2276 -401 180 0 0 0 31
2550711 126 ALBARELLI Christiane   4A V33 2274 -403 178 0 0 0 30
2770115 127 BEDIER Roger D 5A H01 2265 -412 176 0 0 0 29
2275923 128 PUGEAULT Régis D 4B H05 2258 -419 174 0 0 0 28
2299599 129 ROSSI Jocelyne   4B U33 2248 -429 172 0 0 0 27
2801011 130 SIMON Hervé   4D V11 2241 -436 170 0 0 0 26
2685536 131 LE MAREC Françoise D 4D H01 2239 -438 168 0 0 0 25
2299104 132 POGGIOLI Yolande D 4A U11 2237 -440 166 0 0 0 24
2295577 133 GENDREY Jeannine D 4C U38 2235 -442 164 0 0 0 23
1780207 A03 WEMAERE Martine V 4B H02 2232 -445 162 0 0 0 22
1006329 135 NGUYEN Lê Thu   4D H05 2230 -447 160 0 0 0 21
1755762 136 SERRE Françoise D 4B H01 2225 -452 158 0 0 0 20
2274106 136 BOULAY Michèle V 5B H08 2225 -452 158 0 0 0 20
1097339 138 CORNIER Claude-Aurore   4D H05 2224 -453 154 0 0 0 18
2139876 139 GILLANT Monique   4B H12 2217 -460 152 0 0 0 17
2331438 140 LAISNE-GOBARD Christiane   4B V23 2216 -461 150 0 0 0 16
2253121 140 PESENTI Geneviève   5B H05 2216 -461 150 0 0 0 16
1076963 140 SIBONY Jacqueline V 5B H05 2216 -461 150 0 0 0 16
2002628 143 WERTHEIMER Danielle D 4B U24 2204 -473 144 0 0 0 13
1079222 144 PELLETIER Pierre   4D M18 2201 -476 142 0 0 0 12
2633722 145 DUTRANNOY Pascale   5A U39 2199 -478 140 0 0 0 11
2667825 146 MALMANCHE Claire V 5A V09 2198 -479 138 0 0 0 10
2237087 147 DE VITA Huguette D 4A V33 2196 -481 136 0 0 0 9
1007879 A05 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5A H26 2188 -489 134 0 0 0 8
1251513 149 SQUINABOL Stéphane   4C V33 2184 -493 132 0 0 0 7
2686249 150 MEHEUST Colette   4C V17 2181 -496 130 0 0 0 6
1004107 151 DEMMEL Roland V 5A Y12 2177 -500 128 0 0 0 5
1009337 152 TARDIEU Chantal V 4A H05 2174 -503 126 0 0 0 4
1006072 153 DUTRANNOY Pascal   5B U39 2170 -507 124 0 0 0 3
1122083 153 GUIGNARD Claudine V 5C V36 2170 -507 124 0 0 0 3
2576438 155 LAUDE Joëlle   4B U16 2162 -515 120 0 0 0 1
  barre des PP4
2259706 156 CORDIER Piou V 4D H08 2161 -516 118 0 0 0 0
2584212 157 ROCCHIETTA Josiane V 4A V33 2158 -519 116 0 0 0 0
1013917 158 PASCUAL Juliette D 4B H05 2157 -520 114 0 0 0 0
2750735 159 DANEL Maryvonne V 5A V09 2155 -522 112 0 0 0 0
2549352 160 VAIS Carine   5A H05 2150 -527 110 0 0 0 0
1086328 161 GODEL Marilyne   5C H01 2140 -537 108 0 0 0 0
2312891 162 HUET Marie-Geneviève   5B V10 2135 -542 106 0 0 0 0
1930558 163 LEMARIE Jacqueline V 4A H08 2134 -543 104 0 0 0 0
1133646 164 PLOMION Claudine   5C E20 2122 -555 102 0 0 0 0
2312621 165 PETIT Simone D 4B V01 2121 -556 100 0 0 0 0
2576993 166 BERDA David   5C H24 2112 -565 98 0 0 0 0
2064323 A04 BAFFOU Lucette D 4C H05 2105 -572 96 0 0 0 0
2507191 167 BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H05 2105 -572 96 0 0 0 0
1037988 169 FENOUILLET Stéphane   4B H02 2100 -577 92 0 0 0 0
2275967 170 MEYER Nicole D 4C H26 2096 -581 90 0 0 0 0
1028854 171 HADAS Catty   6A H15 2078 -599 88 0 0 0 0
2585778 172 MILSAN Frédéric   4C H03 2070 -607 86 0 0 0 0
2261794 173 ROUX Christine   4C V23 2064 -613 84 0 0 0 0
2657121 173 QUIERS Odette D 5A H01 2064 -613 84 0 0 0 0
2391869 175 FLACHON Françoise   5B U31 2060 -617 80 0 0 0 0
2575869 176 GUESDON Valérie   5D H01 2058 -619 78 0 0 0 0
2297579 177 NUSEM Dominique   6C V11 2049 -628 76 0 0 0 0
1012817 A06 CARLIER Stéphane   5B E20 2045 -632 74 0 0 0 0
2540096 179 BASCOULERGUE Henriette V 5B U37 2033 -644 72 0 0 0 0
2637536 180 LE CAER Michel V 5D H25 2032 -645 70 0 0 0 0
1134882 181 ASTIER Claude V 5C V36 2024 -653 68 0 0 0 0
2667311 182 BASCOU Francine D 5A V08 2020 -657 66 0 0 0 0
1054686 183 MONTANGON Martine   5D E12 2018 -659 64 0 0 0 0
2642052 A09 GODRON Paule-Mauricette V 6A H02 1996 -681 62 0 0 0 0
1048101 A10 NGUYEN THI Phung Catherine D 6A H01 1994 -683 60 0 0 0 0
1015162 186 DUBOIS Sylviane V 5C M18 1988 -689 58 0 0 0 0
2685545 187 HILLARD Chantal D 5B H05 1971 -706 56 0 0 0 0
2510939 188 GOSSET Denise D 5A U21 1949 -728 54 0 0 0 0
2548871 189 CHAUVIN Rolande V 5B H04 1938 -739 52 0 0 0 0
2662617 190 BONNET Solange V 5B E20 1936 -741 50 0 0 0 0
1094345 191 DEVILLE Danielle V 5D H04 1934 -743 48 0 0 0 0
2343065 192 HURE Rosanna   5B U17 1931 -746 46 0 0 0 0
2275071 A07 MAURIN Philippe D 5C H14 1929 -748 44 0 0 0 0
1141838 194 VUILLEMOT Marc   6B U11 1920 -757 42 0 0 0 0
2540132 195 LEBRUN Francine D 5B U03 1908 -769 40 0 0 0 0
2664648 196 FOUCHER Michèle * V 5D V35 1897 -780 38 0 0 0 0
1123658 197 SOUFFLET Roselyne   6B H02 1888 -789 36 0 0 0 0
1120628 198 CRESPIN Janine D 6A H01 1884 -793 34 0 0 0 0
1049671 199 MORTREUIL Jeannine D 5D H01 1865 -812 32 0 0 0 0
1041265 A08 BOETSCH Odile   5D E03 1864 -813 30 0 0 0 0
1027451 201 SEVIN Patrick   6C H01 1863 -814 28 0 0 0 0
1083352 202 LE TORIELLEC Liliane V 6A H01 1860 -817 26 0 0 0 0
2540123 203 BUREAU Claudette D 5D U03 1847 -830 24 0 0 0 0
2301724 204 BESCHON Michel D 6A U31 1779 -898 22 0 0 0 0
1133499 A11 HERON Françoise D 6A H01 1770 -907 20 0 0 0 0
1161500 206 ZITOUNI Yvonne V 6A V22 1736 -941 18 0 0 0 0
1053025 206 JOUAN Loïc C 6B HS12 1736 -941 18 0 0 0 0
2540598 208 VEGEZZI Geneviève V 6D H01 1706 -971 14 0 0 0 0
1034204 209 CAMBOURS Mary-Josée V 6C V04 1637 -1040 12 0 0 0 0
2548882 210 PEZIER Gisèle D 6C H04 1598 -1079 10 0 0 0 0
1086634 211 JONCHERET Odile   6D H02 1596 -1081 8 0 0 0 0
1044711 212 BARRON Renée D 6C U03 1422 -1255 6 0 0 0 0
2076727 213 GRAFFION Pascal   1A H02 872 -1805 4 0 0 0 0
2381508 214 ASSOUS Gérard V 4A H05 743 -1934 2 0 0 0 0

Le compte rendu de Thierry Chincholle sur Scrabfr

La 11° édition du TH de Montrouge ( 20-34-36-65-40-18-1) , qui s'est déroulée dimanche 21 octobre , a connu un beau succès : 214 joueurs ont répondu à l'appel de Philippe Le Coz et tous les membres d'un des clubs les plus dynamiques d'Ile-de-France . Organisation huilée , accueil de qualité et de bonnes conditions de jeu : ce tournoi , remporté les deux saisons  précédentes par Joël Renault , est devenu un classique .
 
Le tournoi a connu un incroyable dénouement avec une dernière partie passionnante où pas moins de cinq leaders différents se sont succédé ! pour une victoire finale de Bernard Caro à -20 ( sur la seule première partie ) faisant mentir le proverbe " rien ne sert de courir , il faut partir à point " ;-) , éberlué par sa victoire finale toutefois très méritée pour son double top final .
 
Partie 1  Bruno Schlaeflin  983  23 coups 5 scrabbles
 
Une partie difficile gagnée au top par Joël Renault devant un solide trio à -3 ( Guy Delore , Eric Imbert , Thierry Boisard ) , Thierry Chincholle naviguant en eaux troubles à -11 devant l'espoir aurillacois Lionel Delpuech -17 .
EEGORSS d'entrée fusille les ambitions de beaucoup dont Magali Biais , le mot ( OGRESSE ) forcément posé en H3 sera préfixé à la surprise de beaucoup ( dont le futur vainqueur ) en PR-OGRESSE au ...19° coup ( -12 ) . AEFILP? au 2° coup permet de jouer PArFILES en 8A mieux que PALIFiES (-9) , Jérôme Romanens se contentant d'un esthétique mais moins lucratif PALEFrOI . Le 4° coup BEHOOTU aurait généré un top ODS5 BOUH formant ...! et en neuf lettres ...BLUETOOTH !
Tirage anxiogène au 5° coup avec ABEENOT ( +N et +Z ) où on se contente d'ABOIENT 36 . AEEELLR scrabble sur P : EPELLERA surprend ceux qui n'y ont pas cru et ceux qui ont hésité sur le doublement des L ;-) Dans la foulée , CRIQUANT 90 est le 3° scrabble unique de la partie , sous-top -36 . CAFE en O1 sera suffixé en CAFE-TAIS ( tirage AGIMMST polluant ) pour +13 , DIIRSZ? coûtant 11 points à T.Chincholle et d'autres sur des ZIzIS horizontaux : ZIzIS top évidemment pour Joël Renault fan de musique des seventies et des eighties . ELUDERA est le dernier scrabble unique ( mais abordable ) de cette partie soutenue où DEUZIO ( -3 pour les trois dauphins de Joël ) et LOG (-5) en collante carrée coûtent quelques unités supplémentaires .
 
Partie 2   Claire Bonneau  866  19 coups 4 scrabbles
 
Une étape de plaine gagnée au top par Joël Renault - qui accentue son avance de 4,5 et 9 points sur Guy Delore,Thierry Boisard et Eric Imbert - et Bernard Caro qui en profite pour remonter 5° toujours à -20 devant Thierry Chincholle à -25 . Début de partie tonique mais facile : BIAISES suivi d'AEEIRR? ( multi-tops à 78 ) puis TROGNONS appui R moins trivial qu'il n'y paraît . LICTEUR au 6° coup - pollué par Z est un trio ( non doté hélas ;-) de Joël Renault , Bernard Caro et Pierre-Louis Ferrari . La suite est plus facile : ELONGEES ou son anagramme sont des classiques , néanmoins je me fais surprendre par ERABLE formant R-AVINA ( -9 ) ayant cherché désespérement un mot initiales ERAB avec QERABLE en mains ...! Un stressant ADEILOT ne génère que 25 points ( pas encore de sodalite ODS5 ) et des points à perdre sur PEDUM , KsOUR ou MUCRON mais rien de bien méchant .
Joël va-t-il réussir la passe de trois à Montouge ?
 
Partie 3   Etienne Budry 828  19 coups 4 scrabbles
 
Partie gagnée au top par Franck Delol et Bernard Caro qui remporte le tournoi ! Claudie Jeffredo -2 termine finalement 11° au final . Thierry Chincholle -4 remonte de la 6° à la 2° place . Les quatre premiers se sont effrités successivement ...
Après un stressant AACEINT ( CATINE retenu en H4 ) , le tirage AAEMOSU crucifie curieusement Joël Renault : -46 sur un abordable ( me semble-t-il , mais je ne suis pas dans la peau du joueur qui a la pression ) AOÛTÂMES - ou OUÂTAMES - alors qu'il a vu ...AVOUÂMES en appui ! Le second scrabble HEURTONS appui E est indolore ( préfixé avec AY trois coups plus tard ) mais AEEEIRS orphelin des appuis CLN scrabble sur S : Eric Imbert voit la solution à la 2° sonnerie , reculant de 3° provisoire à 9° : il était livide en fin de partie ;-) REESSAIE pas si facile . La suite est simple avec notamment un FIXEREZ de gala à 96 points , avant que le tirage AHLSTU? ne surprenne le leader Guy Delore ...Il voit le top cHALUTS ( pas de THALAMUS ou NAHUATLS ...)  mais pas la place ( comme Patrick Epingard ) : -28 , il terminera 4° . Thierry Boisard passe en tête à cinq coups de la fin mais perd 17 points sur le top cREEKS et .. le sous-top SHEKEL , vu trop tard , qui lui aurait permis de gagner ... d'un point devant Bernard Caro qui prend le leadership à 4 coups de la fin . Contrairement à ses quatre prédecesseurs , Bernard se joue des derniers obstacles : CDILOR? pour DOCILe en collante 51 , JUREE en collante , GOBAI en triple et PUNT où l'inattendue Joëlle Gobard 4° perd huit points et une seule place .
 
Les joueurs récompensés par série : Joëlle Gobard 1° S2 inattendue 5° à -40 ( encore bravo ) , Dominique Tarrin 1° S3 14°!, un joueur en forte progression , Daniel Vittecoq 1°S4 très régulier , au niveau S2 ( 38° ) , Jeanne Benhaïm 1°S5 120° et Cathy Hadas 1°S6 171° . Quant à Ousmane Dieng , seul S7 , il termine ex aequo avec un autre Ousmane ...Sarr ;-)
 
On aura remarqué aussi avec plaisir la présence de cinq femmes dans les 17 premiers ( Joëlle Gobard 5° mais aussi Nicole Epingard 6° , Claudie Jeffredo 11° , Marie-Claude Derosne 16° et Magali Biais 17° ) un ratio remarquable dans un tournoi aussi relevé : félicitations à toutes et continuez à mener la vie dure à tous ces machos !;-)
 
J'oubliais l'étape du grand prix , tirée par Laurent Guesdon et jouée en 3 coups :
 
1- BEITWX?    WaX    Seul Vincent Olama sort , les 14 joueurs restant dans l'expectative ;-)
2- BEIT/FPR   PREFIX   Seuls Thierry Boisard et Guy Delore trouvent le top ( que je compte en iso-top , grrr )
3- BT/ADEUV  ETUVA  bien pour Thierry qui se défait ainsi de Guy .
 
Pot final agréable avec échanges habituels ( " on refait le match " ) et commentaires sur tout ce qui intéresse notre microcosme , et notamment le résultat des élections . Une certaine surprise sur l'écart ...Il semble en effet que les modalités de vote - responsabilisant davantage le licencié - et la bonne campagne de la liste de Daniel Fort ont joué sur le résultat final . Maintenant , il va s'agir pour tous ( licenciés pro-Fort , licenciés pro-VanCayzeele ) de retrousser les manches , et notamment de relancer la catégorie 20-35 ans anormalement sinistrée ( et je pèse mes mots ) .
 
T'Chinch