Version imprimable

 

Simultané Mondial

Samedi 10 janvier 2009

 276 joueurs sur les 8 centres du Comité 

Boulogne        35
Chaville 36
Dreux        8
Elysées          40
Maisons-Laffitte         47
Montigny          47
Montrouge 33
Saint-Germain-en-Laye 30


Alain Juillerat, nouveau directeur de la FFSc, avec le podium à Montigny
Michel Bulvestre (H02, 3ème), René Ruckebusch (H02, 1er), Alain Martz (H02, 2ème)

                 
PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       2005 1127 878
1 3500515 BUDRY Etienne                    1A H01 2005 1127 878
2 1044709 BRUYERE Marc   1B H04 1979 1109 870
3 1063323 DELANOE Sullivan      3A H08 1974 1114 860
4 2000417 IMBERT Eric   1A H05 1967 1089 878
5 3171319 GOBARD Joëlle                    2A V23 1941 1080 861
6 2105514 DEAU Isabelle                    3B H01 1902 1092 810
7 2109464 MONERIE Sylvie   3A H28 1889 1047 842
8 2273835 FRANCOIS Frédéric   1B H24 1887 1036 851
9 2323134 KERDRAON Catherine D 3B H37 1860 1022 838
10 2113919 RUCKEBUSCH René V 2A H02 1829 1082 747
11 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 1827 997 830
12 2653126 FRANCART Olivier   1B H05 1819 1009 810
13 2258117 MANIQUANT Hannah   2A H04 1813 1011 802
14 1350262 GERARD BOUCHER Monique           3A H05 1813 1038 775
15 2597612 DENIAUD Claude                 D 4B U05 1811 1017 794
16 1056886 PERREZ Claude   2A H04 1803 1045 758
17 2275323 AUBOIN Jean-François   4D H10 1789 1018 771
18 2220259 SOUSSEN Marlène V 3B H24 1785 1013 772
19 2239361 MARTZ Alain   3B H02 1782 1024 758
20 1780522 BULVESTRE Michel V 2B H02 1778 1027 751
21 1752026 BLANCHARD Annie V 2B H24 1769 1026 743
22 2642097 KARLISCH Bernard   2B H02 1766 1027 739
23 2235512 LANCEAU Odile   3B H02 1759 987 772
24 1541044 FRANCFORT Eliane D 3A H05 1744 980 764
25 1211416 CHAUVARD Luc                     4A H07 1742 946 796
26 2300185 CASSIN Carole   2A H05 1732 966 766
27 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 1726 1046 680
28 2080546 GUESDON Laurent                  2A H01 1726 1029 697
29 2642061 BOYER Claude   2B H02 1723 1033 690
30 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 1711 982 729
31 2801011 SIMON Hervé   4B V11 1709 986 723
32 2641464 CHESNAIS Marie-Christine   5A H14 1709 994 715
33 2675837 MARTY Frédéric                   4A H01 1706 1008 698
34 2732926 KERVAGORET Andrée              V 5A H20 1702 933 769
35 1070483 TIRBONOD Cécile E 5A D05 1701 1022 679
36 2335388 CHABAUD Michel                   3A H11 1700 965 735
37 1044362 ALBERT Arnaud   3B H05 1697 1015 682
38 1001753 TARRIN Dominique   2B H25 1697 990 707
39 1005062 DOUCET Martine                   4A H11 1697 974 723
40 2632554 MARTIN Claude-Victor       V 3B H08 1693 1015 678
41 2276063 CLEUZIOU Olivier   4A H14 1685 1010 675
42 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 1684 963 721
43 1921716 ROULLIER Janine D 4A H05 1679 1031 648
44 1024419 BINETRUY Marion   3B C08 1675 930 745
45 2147563 SERRES Thierry   4A H02 1672 1009 663
46 1044485 MOURTON Cyrille   3A H04 1664 924 740
47 1022647 JALBERT David   3B H04 1664 867 797
48 1190583 RAMANDRAIVONONA Henriette      V 3B H01 1657 910 747
49 1077859 MICHEL Jean-Claude V 3B H14 1656 924 732
50 2531925 FERLA Marie-José    V 6A H08 1652 1013 639
51 2549339 ARHAN Xavier                     4C H15 1649 999 650
52 2275116 HERLY Corinne   3A H05 1644 985 659
53 2381526 MEDAWAR Claude   4C H05 1643 954 689
54 2259447 MARKIEWICZ Jeanne     D 3B H08 1642 987 655
55 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 1640 908 732
56 2627010 KERRIEN Julien                 D 4A H03 1637 962 675
57 2109442 BROCHARD Laurent   4B H28 1633 935 698
58 2335355 ROBERT Jacqueline              D 4A H20 1626 922 704
59 1930558 LEMARIE Jacqueline        V 4A H08 1625 917 708
60 1160301 GARCIN Roberte                 V 4A H27 1625 973 652
61 2300016 ATALLAH Nagib V 4A H05 1623 952 671
62 2259706 CORDIER Piou V 4B H05 1622 959 663
63 2259662 FELLONI Georges    D 5A H08 1622 997 625
64 2514676 BLOCH Laurence   5A H24 1614 960 654
65 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie            V 4B H03 1608 937 671
66 2237464 MONCOQ Jacqueline                4B U16 1604 948 656
67 1754262 DAVID Michel V 4B H05 1600 940 660
68 1123658 SOUFFLET Roselyne   5C H02 1599 981 618
69 1001145 GRONDEAU Olivier J 3B HS12 1598 873 725
70 1069678 CALVO Céline V 5A H05 1596 948 648
71 1009337 TARDIEU Chantal                V 4A H05 1590 883 707
72 2276933 STARKMAN Hélène V 4A H24 1589 978 611
73 2184966 DUBOIS Claude                  V 4C H11 1588 962 626
74 1382881 BRUGEILLE Alain V 5D H13 1586 911 675
75 2530735 BONOLI Joëlle                    5A U16 1586 949 637
76 2273734 MOAL Annie                     D 3B H20 1581 982 599
77 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 1579 942 637
78 2534347 MINOT Nicole   6B S08 1578 916 662
79 1028854 HADAS Catty                      6A H15 1573 906 667
80 1097339 CORNIER Claude-Aurore   4A H05 1572 947 625
81 2275923 PUGEAULT Régis                 D 4A H05 1571 961 610
82 2642294 HUMBERT Irène V 4B H02 1570 922 648
83 1182557 NAVARON Patricia                 4D H27 1568 869 699
84 1018383 DEMOOR Angélique   5C H09 1567 906 661
85 3190122 BISSON Colette                 D 4D H12 1567 819 748
86 2390004 ROUSSEL Claudine D 5B H05 1564 930 634
87 2596557 COLETTA Eliane V 4C H08 1564 969 595
88 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5B H11 1564 922 642
89 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 1563 909 654
90 1086328 GODEL Marilyne                   4D H01 1551 933 618
91 2657121 QUIERS Odette                  D 5A H01 1551 912 639
92 2321812 PHILIPPE Liliane               D 5A H20 1547 955 592
93 2528298 PUGEAULT Georgine              D 4C H05 1546 927 619
94 1001358 TEXIER Françoise D 5C H22 1545 939 606
95 2276099 SAUL Monique D 4D H24 1545 861 684
96 2671423 PUBLIER Michel                 V 5B H11 1545 913 632
97 1152356 JACOBE Daniel   6B H09 1539 863 676
98 2335399 PUITIN Bernard D 5A H13 1538 890 648
99 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 1533 878 655
100 2671911 LAROCHE Véronique   5A H12 1531 904 627
101 2329262 CHAUVIN Hubert   5D H05 1530 912 618
102 2782649 DAIGREMONT Annie V 5C H05 1528 865 663
103 2585141 INDJEARABIAN Alice             V 4B U13 1528 803 725
104 1120459 HENTGEN Bernadette D 5A H05 1526 886 640
105 1074163 PALAS Eliane   5C H02 1523 827 696
106 3200073 CADAIN Claude   6A H08 1522 884 638
107 1061456 SY Abou   6D H04 1521 890 631
108 1060691 BONNIN Nicole V 6D H08 1516 894 622
109 1135879 POISSONNIER Nicolas              6A H15 1516 912 604
110 1030738 LE MARECHAL Damien   4B H09 1515 897 618
111 2272455 FRAT Andrée                    D 5B H03 1515 919 596
112 2375834 GANE Mireille   4C H22 1512 878 634
113 2274106 BOULAY Michèle V 5A H08 1506 916 590
114 2275618 RICHOMME Sylvie   5B H09 1504 859 645
115 2276054 BRACHE Ginette D 5C H24 1504 886 618
116 1061936 MARTY Céline   6A H04 1504 877 627
117 1111167 DEBELUT Simone D 4D H05 1504 855 649
118 1922131 ALLAIN Daniel D 5A H25 1503 865 638
119 2381508 ASSOUS Gérard V 3B H05 1500 874 626
120 1037988 FENOUILLET Stéphane   4B H02 1500 848 652
121 2253121 PESENTI Geneviève   4D H05 1495 858 637
122 1731432 POUILLIEUTE Jérôme   6B H04 1494 852 642
123 2549352 VAIS Carine   4D H05 1492 836 656
124 1755762 SERRE Françoise                D 4B H01 1492 869 623
125 1076963 SIBONY Jacqueline              V 5B H05 1492 862 630
126 1067057 CALVO Myriam   4D H05 1491 899 592
127 2576993 BERDA David   5C H24 1490 917 573
128 2514687 DREYER Marie-Louise D 5D H14 1490 867 623
129 2782523 BOUEZ Rita D 5A H05 1489 884 605
130 2555355 BODIN Michèle                  V 5B H11 1489 840 649
131 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5A H05 1488 852 636
132 2374521 GABETTY Corinne                  4B H15 1486 867 619
133 2555939 HAUTEVILLE Marie-José          V 4D H11 1486 844 642
134 1063631 CHANTELAT Dominique   6D H08 1484 858 626
135 2560956 RAMDOYAL Jenny                   5B H11 1481 827 654
136 2274034 DE BOURBON Renée D 5C H08 1478 834 644
137 2545182 GAUCLERE René D 5D H14 1476 927 549
138 2641486 LAURENDEAU Georges D 4B H14 1474 859 615
139 2600842 MOREAU Jeanne D 5A J21 1472 852 620
140 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie        D 4D H05 1472 829 643
141 2534314 MADONNA Jeannine               D 4B U31 1471 840 631
142 2800539 KOTHE Claude   6A H08 1470 872 598
143 1064126 MARZAL Dominique D1   7 H08 1466 782 684
144 1756021 PIERRE André                   D 4C H37 1465 778 687
145 1046225 RAYNAL Christian V 5A H24 1464 871 593
146 2133614 AUBERT Jack D 5D H28 1463 918 545
147 1013041 VANIER Martine   6B H08 1460 886 574
148 1116162 RAYNAL Annie V 5D H24 1456 813 643
149 2376855 CHATENET Huguette D 4D H28 1456 832 624
150 1059292 GUEGUEN Vonick                 D 6A H01 1454 834 620
151 1300779 SOULIER Philippe D1   7 H04 1451 818 633
152 1054719 CHAVIGNY Eliette                 5C H11 1451 814 637
153 2685437 ZALCBERG Yvette V 5A H05 1449 804 645
154 2627065 CADOT Anne-Marie               V 5D H03 1449 812 637
155 2374510 NALENNE Marie-Claire             5D H15 1448 875 573
156 1065082 RANNOU Gwendal E 7 H04 1447 883 564
157 7035032 SAUVE Marie-Claude                 H03 1447 821 626
158 2331438 LAISNE-GOBARD Christiane         4A V23 1444 871 573
159 1006329 NGUYEN Lê Thu   4C H05 1440 821 619
160 1754253 DAVID Janine D 4B H05 1434 847 587
161 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5B H01 1434 814 620
162 2504824 GENDOT Nelly D 5D H14 1432 825 607
163 2597648 ROUSSEAU Paulette              D 5D U05 1432 800 632
164 1034033 LUCAS Geneviève V 6C H14 1430 844 586
165 2064017 DACIER Nicole                  D 6A U06 1426 824 602
166 1123794 MARTIN Marie-Thé   6C H08 1425 861 564
167 1028144 VINOT Sylvie   6B H04 1423 839 584
168 2514643 FOUCART Claire V 6C H24 1422 809 613
169 1053025 JOUAN Loïc J 5D HS12 1409 784 625
170 1036044 MURRAY Jacqueline D 6C H14 1407 814 593
171 1692697 LAMON Daniel   6B H09 1406 814 592
172 1054161 CADAIN Philippe   6B H08 1404 829 575
173 2238619 ILLIDO Viviane D 5D H14 1402 715 687
174 1064261 LE Cécile D1                     7 H08 1402 722 680
175 2239989 RODRIGUEZ Marcelle D 5B H37 1401 822 579
176 2534325 BRICOGNE Monique               D 5B H05 1397 810 587
177 1162510 JACOBE Elisabeth   6C H09 1395 822 573
178 2324741 TISSERON Paulette D 5A H08 1395 784 611
179 2064552 DERIAZ Marie D 5B H05 1393 787 606
180 2664335 BOYER Jacqueline D 5B H05 1391 806 585
181 1134882 ASTIER Claude                  V 5B V36 1391 793 598
182 1133681 PARE Andrée D 6A H08 1390 771 619
183 2254266 FAURE Monique   4A H08 1388 748 640
184 1271176 HAZARD Geneviève D1   7 H08 1385 780 605
185 1103379 DE BROISSIA Claudine D1        V 7 H20 1384 783 601
186 1046027 LABRY François   6B H05 1380 801 579
187 1090224 HUMBERT Michel V 5A H02 1377 800 577
188 2531969 MOUTON Martine V 6D H08 1376 759 617
189 2770115 BEDIER Roger                   D 5B H01 1375 705 670
190 2313146 GIRARD Serge                   D 6A H01 1375 793 582
191 1027451 SEVIN Patrick                  V 6C H01 1371 786 585
192 2555996 DESJARDINS Jeannette           V 4D H11 1365 771 594
193 1038357 LECOURT Jacqueline D 5C H02 1360 752 608
194 1083415 DESEURE Raymonde V 5B M06 1354 736 618
195 2300117 NATAF Viviane D 5B H05 1350 758 592
196 2748917 LELARD Paulette D 6C H08 1349 779 570
197 2749085 VOULTOURY Monique V 6C H08 1346 833 513
198 2646918 CLAIRET Marcelle D 5C H22 1341 741 600
199 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5C H02 1341 769 572
200 2575869 GUESDON Valérie                  5D H01 1340 718 622
201 1083352 LE TORIELLEC Liliane           V 5D H01 1339 731 608
202 1063449 CLOW Neil P 6D HS12 1338 718 620
203 1117903 KAPPES Nicole                  V 7 H03 1335 783 552
204 2685536 LE MAREC Françoise             D 4D H01 1333 799 534
205 1210215 MORICE Josette V 5C H28 1329 755 574
206 1026799 SCHERRER Marthe                V 5C H20 1328 742 586
207 1182089 SURPIN Véronique   5B H05 1325 674 651
208 1011335 OHEIX Christiane D 5B H22 1322 729 593
209 9000013 MELANI Christian D1             7 H01 1321 669 652
210 1112111 MOUENDENGO Durnel Christian   3B H04 1318 517 801
211 2315853 DELCROS Régine D 5C H05 1317 773 544
212 2159446 BOUVIER Frédéric                 6C V17 1316 765 551
213 1110372 ROUX Eddy D 5D S24 1315 797 518
214 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique   5C H05 1310 757 553
215 2336861 PORQUET-BONNIN Christine         6A M26 1310 699 611
216 1145801 WACOGNE Evelyne D1   7 H10 1306 693 613
217 1120628 CRESPIN Janine                 D 6A H01 1305 660 645
218 1126767 JOGUET Ghislaine D1 V 7 H10 1300 672 628
219 2275089 GACE Jeannine D 5A H05 1294 729 565
220 1670819 VALAIZE Nicole                 D 6B H01 1292 687 605
221 2334547 MION PERILHOU Annie   6A H09 1291 704 587
222 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6C H09 1290 658 632
223 1161948 PETITJEAN Noëlle V 6B H09 1290 697 593
224 2642106 GABRIEL Michèle V 5D H02 1289 663 626
225 1058614 ALATON Thérèse D 6A H02 1283 750 533
226 1047921 SMITH Micheline                D 5B H20 1279 703 576
227 2054755 COHEN-LORO Odette D 6D H13 1275 732 543
228 2335322 CORINTHIOS Michaëla            D 5D H20 1263 718 545
229 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 6A H24 1259 661 598
230 2391869 FLACHON Françoise   5B U31 1257 725 532
231 1074487 STUDER Christiane              D 5C H27 1256 686 570
232 1152338 LANGLAIS Lila   6D H24 1254 652 602
233 1064423 WAELES Lydie D1   7 H14 1250 636 614
234 2652215 SALOGNON Colette V 6D H09 1240 645 595
235 1084371 VAUGELADE Françoise V 6B H24 1238 677 561
236 1094345 DEVILLE Danielle V 5C H05 1237 627 610
237 1102382 BERTHIER Paul B 6D HS12 1216 648 568
238 1061521 LALANDE Michèle V 6D H09 1206 593 613
239 2749103 DAVY Monique D 6B H08 1205 655 550
240 1145384 DEL PICCOLO Alexandre B 6D HS12 1205 632 573
241 1137224 DALEKI Nadine   6D H09 1199 610 589
242 1054179 VAUGELADE Pierre V 6C H24 1198 626 572
243 1029921 GUERIN Marie-Thérèse D 6C H14 1194 616 578
244 1065127 DELAROUZEE Pierrette D1 V 7 H08 1189 637 552
245 2273767 DUPEY Gladys                   D 6B H20 1185 638 547
246 2275071 MAURIN Philippe D 5C H14 1178 578 600
247 1113154 DENNI Nelly V 6D H05 1164 632 532
248 2664380 ZALCBERG Léo D 6B H05 1162 564 598
249 2275485 PICHARD Marie-Françoise V 6D H08 1150 547 603
250 1028081 LE MENN Noémie D 6C H14 1148 608 540
251 2671472 ELIE Brigitte                  D 6A H11 1141 619 522
252 1126611 GRIMAULT Bernard V 7 H28 1138 562 576
253 1031726 MAINGON Antoine C 6C HS12 1135 592 543
254 1050984 BRACKERS DE HUGO Marie-France D 6D H08 1134 632 502
255 2286640 BARDAUD Claude                 D 5D X19 1133 581 552
256 2634017 SARAZIN Françoise V 6A V36 1126 550 576
257 1164017 GIRARD Claude * D1 V 7 H13 1125 527 598
258 1222381 DEBONO Véronique   7 H02 1124 573 551
259 2109576 PICHARD Réjane D 5D H28 1117 541 576
260 2540598 VEGEZZI Geneviève              V 6B H01 1116 511 605
261 2313135 GIRARD France                  D 6C H01 1094 566 528
262 1252355 TOUZ Jacqueline V 6D H09 1079 614 465
263 1086634 JONCHERET Odile   6C H02 1061 479 582
264 1054563 DORON Marcelle V 6D H09 1056 548 508
265 1126857 LE PRIOL Antonin P 7 HS12 1052 641 411
266 1117824 GRIMAULT Paulette V 7 H28 1051 506 545
267 1103425 MAGNE Marie-Louise D1 V 7 H10 1047 521 526
268 1163016 LABBE Nicole V 6D H09 1045 482 563
269 1192378 MARCHESSEAU Marilyne D1   7 H09 1025 561 464
270 1029875 BERTRAND Christian D 6B H24 1023 447 576
271 1150513 LAVRARD Isabelle   6D H02 1021 464 557
272 1099755 HELIX Lucette V 6C H02 959 481 478
273 2274016 PERRUCHET Jacqueline D 6D H08 944 439 505
274 1061688 OBADIA Joanna                  V 6D H11 933 480 453
275 1221977 PAIRAULT Josiane V 6D H09 913 475 438
276 2305887 DYAN Emilie D 5B H05 753 753 0
                    

 
La salle à Maisons-Laffitte


Le podium à Chaville
Odile Lanceau (3ème), Isabelle Vilain (1ère), Jean-François Auboin (2ème)