Version imprimable

 

 

du 9 au 15 février 2009

   

Coupe de la Fédération

Top : 3521

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
10 ATALLAH Nagib (V) 4A 3211 1369 0 0 0 289
11 ROLLET Claire   4B 3208 1367 0 0 0 288
32 SOULIER Philippe D1   7 3140 1320 0 0 0 264
80 ELBAZ Nicole (D) 4B 3074 1212 0 0 0 212
81 GAZANION Janine (V) 4A 3073 1209 0 0 0 211
108 BOULAY Michèle (V) 5A 3039 1149 0 0 0 181
121 CORDIER Piou (V) 4B 3024 1119 0 0 0 167
166 PIERRE André (D) 4C 2979 1018 0 0 0 117
202 DE SAINT MARTIN Jacqueline (D) 5A 2953 937 0 0 0 77
229 TARDIEU Chantal (V) 4A 2935 876 0 0 0 48
243 SAUL Monique (D) 4D 2920 845 0 0 0 32
278 GANE Mireille   4C 2891 766 0 0 0 0
363 ROUSSEL Claudine (D) 5B 2824 575 0 0 0 0
429 OHEIX Christiane (D) 5B 2752 426 0 0 0 0
512 CRIVAIN Laurence (D) 5D 2641 240 0 0 0 0
515 PINCHON Elisabeth (V) 5D 2640 233 0 0 0 0
522 JOUBERT Andrée (D) 4D 2632 217 0 0 0 0
608 DENNI Nelly (V) 6D 2272 24 0 0 0 0

 

Coupe Méditerranée


Franck Maniquant (H04), vainqueur

 Top : 4649

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 MANIQUANT Franck   1A 4644 2258 26 106 225 690
10 BOISARD Thierry   1A 4535 2236 15 95 214 680
34 PERREZ Claude   2A 4384 2176 0 66 185 651
46 JALBERT David   3B 4353 2146 0 52 171 636
48 MOUENDENGO Durnel Christian   3B 4345 2141 0 50 168 634
63 HERLY Corinne   3A 4307 2103 0 32 150 616
65 JOFFRE Cécile (V) 2B 4303 2098 0 29 148 614
68 MONERIE Sylvie   3A 4302 2091 0 26 144 610
71 BONNEAU Claire   2A 4295 2083 0 22 141 606
82 RANDI Alain   2B 4277 2056 0 9 128 593
92 COUVREUR Christian   2A 4261 2031 0 0 116 581
94 CASSIN Carole   2A 4260 2026 0 0 113 579
98 CRIVAIN Léon (D) 3B 4256 2016 0 0 108 574
112 ROLLET Claire   4B 4240 1981 0 0 92 557
119 PONS Sabrina   4B 4230 1963 0 0 83 549
125 MOAL Annie (D) 3B 4221 1948 0 0 76 542
140 HUTEAU Eugénie (V) 3A 4202 1911 0 0 58 524
169 TARRIN Dominique   2B 4165 1838 0 0 23 489
178 CORDIER Piou (V) 4B 4155 1816 0 0 12 478
179 DOUCET Martine   4A 4154 1813 0 0 11 477
181 BOISSIER Jocelyne (V) 2B 4153 1808 0 0 9 474
183 ASSOUS Gérard (V) 3B 4151 1803 0 0 6 472
197 MARTY Frédéric   4A 4133 1768 0 0 0 455
198 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 4132 1766 0 0 0 454
216 BLANCHARD Annie (V) 2B 4113 1721 0 0 0 432
229 GARCIN Roberte (V) 4A 4098 1688 0 0 0 417
242 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 4085 1656 0 0 0 401
260 TARDIEU Chantal (V) 4A 4068 1611 0 0 0 380
267 ATALLAH Nagib (V) 4A 4059 1593 0 0 0 371
327 GAZANION Janine (V) 4A 3997 1443 0 0 0 299
331 KERDRAON Catherine (D) 3B 3995 1433 0 0 0 294
337 ELBAZ Nicole (D) 4B 3988 1418 0 0 0 287
395 STARKMAN Hélène (V) 4A 3947 1273 0 0 0 218
480 BOULAY Michèle (V) 5A 3886 1061 0 0 0 116
501 LE MAREC Françoise (D) 4D 3865 1008 0 0 0 90
595 CALVO Myriam   4D 3780 773 0 0 0 0
603 PIERRE André (D) 4C 3771 753 0 0 0 0
620 SAUL Monique (D) 4D 3752 711 0 0 0 0
649 DE SAINT MARTIN Jacqueline (D) 5A 3722 638 0 0 0 0
682 JOUBERT Andrée (D) 4D 3683 556 0 0 0 0
686 GANE Mireille   4C 3680 546 0 0 0 0
724 CALVO Céline (V) 5A 3623 451 0 0 0 0
821 CRIVAIN Laurence (D) 5D 3430 208 0 0 0 0
848 OHEIX Christiane (D) 5B 3304 141 0 0 0 0
893 DENNI Nelly (V) 6D 2673 28 0 0 0 0

Coupe de Cannes

Top :  4827

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
2 MANIQUANT Franck   1A 4793 1793 58 160 335 698
5 MICHEL Eugénie (E) 1A 4771 1785 54 156 332 694
11 BUDRY Etienne   1A 4714 1770 47 149 324 687
12 BOISARD Thierry   1A 4704 1768 46 148 323 686
33 COUVREUR Christian   2A 4566 1715 21 123 298 660
35 IMBERT Eric   1A 4563 1710 18 120 296 658
54 JEFFREDO Claudie (V) 1B 4464 1663 0 98 273 635
59 RANDI Alain   2B 4436 1650 0 92 267 629
62 MANIQUANT Hannah   2A 4418 1643 0 88 263 626
82 TARRIN Dominique   2B 4367 1593 0 64 239 602
93 BONNEAU Claire   2A 4333 1565 0 51 226 588
93 CASSIN Carole   2A 4333 1565 0 51 226 588
99 PERREZ Claude   2A 4310 1550 0 44 219 581
138 HUTEAU Eugénie (V) 3A 4218 1453 0 0 172 534
154 GUILLERMARD Christophe   3B 4193 1413 0 0 153 515
158 DOUCET Martine   4A 4189 1403 0 0 148 510
165 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 4181 1385 0 0 140 502
175 JOFFRE Cécile (V) 2B 4163 1360 0 0 128 490
184 MONERIE Sylvie   3A 4140 1338 0 0 117 479
194 MOUENDENGO Durnel Christian   3B 4110 1313 0 0 105 467
207 JALBERT David   3B 4097 1280 0 0 89 452
213 BLANCHARD Annie (V) 2B 4085 1265 0 0 82 444
216 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 4081 1258 0 0 78 441
217 CHABAUD Michel   3A 4076 1255 0 0 77 440
226 HERLY Corinne   3A 4064 1233 0 0 66 429
263 GAZANION Janine (V) 4A 4004 1140 0 0 22 384
274 KERDRAON Catherine (D) 3B 3980 1113 0 0 9 371
296 ASSOUS Gérard (V) 3B 3940 1058 0 0 0 345
308 BOISSIER Jocelyne (V) 2B 3919 1028 0 0 0 330
326 GARCIN Roberte (V) 4A 3899 983 0 0 0 309
346 MOAL Annie (D) 3B 3868 933 0 0 0 285
367 TARDIEU Chantal (V) 4A 3847 880 0 0 0 260
368 MARTY Frédéric   4A 3846 878 0 0 0 258
425 CORDIER Piou (V) 4B 3763 735 0 0 0 190
462 ELBAZ Nicole (D) 4B 3704 643 0 0 0 146
475 NGUYEN Lê Thu   4C 3686 610 0 0 0 130
477 STARKMAN Hélène (V) 4A 3684 605 0 0 0 128
487 PONS Sabrina   4B 3668 580 0 0 0 116
564 LE MAREC Françoise (D) 4D 3506 388 0 0 0 23
614 JOUBERT Andrée (D) 4D 3377 263 0 0 0 0
662 OHEIX Christiane (D) 5B 3127 143 0 0 0 0
678 CRIVAIN Laurence (D) 5D 3044 103 0 0 0 0
682 RAMANDRAIVONONA Henriette (V) 3B 2974 93 0 0 0 0
690 ATALLAH Nagib (V) 4A 2928 73 0 0 0 0
706 DENNI Nelly (V) 6D 2562 33 0 0 0 0
709 CRIVAIN Léon (D) 3B 2279 25 0 0 0 0


Parties Originales

Top : 3565
 

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
10 IMBERT Eric   1A 3423 1386 17 82 197 499
14 MANIQUANT Franck   1A 3356 1378 13 78 193 495
35 CASSIN Carole   2A 3131 1336 0 57 172 474
61 MOUENDENGO Durnel Christian   3B 3023 1284 0 31 146 448
73 COUVREUR Christian   2A 2994 1260 0 19 134 436
78 MONERIE Sylvie   3A 2979 1250 0 14 129 431
80 BONNEAU Claire   2A 2972 1246 0 12 127 429
96 JOFFRE Cécile (V) 2B 2946 1214 0 0 111 413
100 TARRIN Dominique   2B 2937 1206 0 0 107 409
105 MANIQUANT Hannah   2A 2926 1196 0 0 102 404
116 ROLLET Claire   4B 2898 1174 0 0 91 393
128 HUTEAU Eugénie (V) 3A 2867 1150 0 0 79 381
135 CRIVAIN Léon (D) 3B 2855 1136 0 0 72 374
168 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 2785 1070 0 0 39 341
169 CHABAUD Michel   3A 2784 1068 0 0 38 340
179 JALBERT David   3B 2767 1048 0 0 28 330
184 RAMANDRAIVONONA Henriette (V) 3B 2760 1038 0 0 23 325
186 DOUCET Martine   4A 2758 1034 0 0 21 323
192 KERDRAON Catherine (D) 3B 2754 1022 0 0 15 317
197 ASSOUS Gérard (V) 3B 2750 1012 0 0 10 312
208 HERLY Corinne   3A 2732 990 0 0 0 301
208 GARCIN Roberte (V) 4A 2732 990 0 0 0 301
240 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 2691 926 0 0 0 269
252 RANDI Alain   2B 2679 902 0 0 0 257
252 MOAL Annie (D) 3B 2679 902 0 0 0 257
272 BLANCHARD Annie (V) 2B 2654 862 0 0 0 237
292 TARDIEU Chantal (V) 4A 2633 822 0 0 0 217
310 STARKMAN Hélène (V) 4A 2600 786 0 0 0 199
322 DE SAINT MARTIN Jacqueline (D) 5A 2593 762 0 0 0 187
330 MARTY Frédéric   4A 2588 746 0 0 0 179
385 GAZANION Janine (V) 4A 2506 636 0 0 0 124
393 ELBAZ Nicole (D) 4B 2495 620 0 0 0 116
407 BOULAY Michèle (V) 5A 2484 592 0 0 0 102
477 JOUBERT Andrée (D) 4D 2404 452 0 0 0 32
545 CORDIER Piou (V) 4B 2301 316 0 0 0 0
553 CALVO Myriam   4D 2293 300 0 0 0 0
577 CALVO Céline (V) 5A 2255 252 0 0 0 0
589 LE MAREC Françoise (D) 4D 2237 228 0 0 0 0
619 OHEIX Christiane (D) 5B 2165 168 0 0 0 0
697 GUILLERMARD Christophe   3B 675 12 0 0 0 0


Paires


Nicolas Aubert (H04), vainqueur avec Benoît Delafontaine
Franck Maniquant (H04), deuxième avec Philippe Soulier (H04, absent de la photo)


Léon Crivain (H37) et Catherine Kerdraon (H37)
vainqueurs en Diamant

Top : 1773

PL. JOUEUR CAT SÉRIE SCORE PTS PP1 PP2 PP3 PP4
1 AUBERT Nicolas   1A 1740 280 0 0 0 0
1 DELAFONTAINE Benoît   1 1740 280 0 0 0 0
2 MANIQUANT Franck   1A 1739 278 0 0 0 0
2 SOULIER Philippe D1   7 1739 278 0 0 0 0
6 BONNEAU Claire   2A 1670 272 0 0 0 0
6 COUVREUR Christian   2A 1670 272 0 0 0 0
13 GAZANION Janine (V) 4A 1638 261 0 0 0 0
13 MONERIE Sylvie   3A 1638 261 0 0 0 0
15 KERDRAON Catherine (D) 3B 1635 258 0 0 0 0
15 CRIVAIN Léon (D) 3B 1635 258 0 0 0 0
18 PERREZ Claude   2A 1630 253 0 0 0 0
18 BONNET Victoire   7 1630 253 0 0 0 0
18 GILLANT Monique (V) 4B 1630 253 0 0 0 0
18 RANDI Alain   2B 1630 253 0 0 0 0
21 ROLLET Claire   4B 1627 248 0 0 0 0
21 PIERRE André (D) 4C 1627 248 0 0 0 0
23 GARCIN Roberte (V) 4A 1625 245 0 0 0 0
23 DOUCET Martine   4A 1625 245 0 0 0 0
36 LE MAREC Françoise (D) 4D 1577 225 0 0 0 0
36 MARTY Frédéric   4A 1577 225 0 0 0 0
40 MOUENDENGO Durnel Christian   3B 1572 219 0 0 0 0
40 BACOT Pierrette (D) 4A 1572 219 0 0 0 0
59 MICHEL Jean-Claude (V) 3B 1538 189 0 0 0 0
59 STARKMAN Hélène (V) 4A 1538 189 0 0 0 0
59 ATALLAH Nagib (V) 4A 1538 189 0 0 0 0
59 ZOVIGHIAN Nouhad   4A 1538 189 0 0 0 0
66 TARDIEU Chantal (V) 4A 1524 178 0 0 0 0
66 MASCARIN Gioconde (V) 5B 1524 178 0 0 0 0
85 SAUL Monique (D) 4D 1493 149 0 0 0 0
85 RIPERT Marcelle (D) 4C 1493 149 0 0 0 0
101 MARKIEWICZ Jeanne (D) 3B 1475 124 0 0 0 0
101 FREOUR Marie-Agnès   3B 1475 124 0 0 0 0
131 BOULAY Michèle (V) 5A 1438 77 0 0 0 0
131 DETRY Louisette   5A 1438 77 0 0 0 0
139 OHEIX Christiane (D) 5B 1429 65 0 0 0 0
139 GANE Mireille   4C 1429 65 0 0 0 0