Version imprimable

 

 

 

Championnat Départemental 78

Dimanche 12 octobre 2008 à Neauphle-le-Château


Pascal Graffion (Champion Départemental 78), Monique Gillant (Présidente du club de Neauphle),
Pierre Laheurte (1er Vermeil), Odile Lanceau (1ère N3), Dominique Vettier (1er N2),
Véronique Laroche (1ère N5), Jean-François Auboin (1er N4),
Claudine De Broissia (1ère N7), Philippe Le Coz  (Vainqueur)
 


Pascal Graffion (H02, Champion Départemental)

Merci à "Grand Marnier", Sponsor Principal du Tournoi

79 joueurs

1 SN1A - 2 SN1B - 2 SN2A - 2 SN2B - 8 SN3B - 4 SN4A - 8 SN4B - 2 SN4C - 6 SN4D
6 SN5A - 6 SN5B - 8 SN5C - 5 SN5D - 2 SN6A - 5 SN6B - 5 SN6C - 5 SN6D - 2 SN7
 

Rejouez les parties sur Duel de mots

Résultats des 79 joueurs en lice

Les PP et PC sur le site fédéral

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif
3144121 1 LE COZ Philippe   1B H01 1843 -21
2076727 2 GRAFFION Pascal   1A H02 1841 -23
2235512 3 LANCEAU Odile   3B H02 1810 -54
  barre des PP1
2330016 4 VETTIER Dominique   2A H09 1792 -72
2275323 5 AUBOIN Jean-François   4D H10 1776 -88
2273835 6 FRANCOIS Frédéric   1B H24 1758 -106
2105514 7 DEAU Isabelle   3B H01 1752 -112
  barre des PP2
2128531 8 LAHEURTE Pierre V 3B H02 1743 -121
1077859 9 MICHEL Jean-Claude V 3B H14 1727 -137
2642097 10 KARLISCH Bernard   2B H02 1724 -140
2238711 11 BAUER Hugo   2B H09 1718 -146
2239394 12 GOICHON Assia   2A H02 1712 -152
2239315 13 DE SOUSA Alexandre   4B H02 1671 -193
2642294 14 HUMBERT Irène V 4B H02 1656 -208
1005062 15 DOUCET Martine   4A H11 1655 -209
  barre des PP3
2375834 16 GANE Mireille   4C H22 1651 -213
2239361 17 MARTZ Alain   3B H02 1644 -220
1033014 18 LAUBRETON Francine   3B H01 1636 -228
2671911 19 LAROCHE Véronique   5A H12 1633 -231
1030738 20 LE MARECHAL Damien   4B H09 1620 -244
2250864 20 LECORDIER Annette   4B M05 1620 -244
2139898 22 BOURASSIN Karin D 4B H22 1610 -254
1024419 23 BINETRUY Marion   3B C08 1599 -265
2273734 24 MOAL Annie D 3B H20 1580 -284
2184966 25 DUBOIS Claude V 4C H11 1567 -297
3190122 26 BISSON Colette D 4D H12 1550 -314
2335355 27 ROBERT Jacqueline D 4A H20 1549 -315
2663172 28 COURTOIS Béatrice V 5B H11 1547 -317
2275618 29 RICHOMME Sylvie   5B H09 1535 -329
2276933 30 STARKMAN Hélène V 4A H24 1533 -331
2555939 31 HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 1521 -343
2273791 31 GAUDIN Elisabeth V 5A H20 1521 -343
2555996 33 DESJARDINS Jeannette V 4D H11 1503 -361
2139876 34 GILLANT Monique V 4B H12 1498 -366
2273969 35 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 1495 -369
  barre des PP4
1382881 36 BRUGEILLE Alain   5D H13 1492 -372
1037988 37 FENOUILLET Stéphane   4B H02 1484 -380
2147563 38 SERRES Thierry   4A H02 1481 -383
2321812 39 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1479 -385
1074163 40 PALAS Eliane   5C H02 1474 -390
2276486 41 CHAUSSET Alain V 4D H22 1466 -398
1026799 42 SCHERRER Marthe V 5C H20 1459 -405
2732926 43 KERVAGORET Andrée V 5A H20 1450 -414
2238744 44 DERREAL Juliette   6D H09 1443 -421
1152356 45 JACOBE Daniel   6B H09 1414 -450
1001358 46 TEXIER Françoise D 5C H22 1411 -453
1074487 47 STUDER Christiane D 5C H27 1410 -454
1085093 48 DELESSARD Catherine   4D V33 1400 -464
2646918 49 CLAIRET Marcelle D 5C H22 1396 -468
2273925 50 LEROUX Chicorée V 5D H22 1392 -472
2642106 51 GABRIEL Michèle V 5D H02 1382 -482
1162510 52 JACOBE Elisabeth   6C H09 1372 -492
1123658 53 SOUFFLET Roselyne   5C H02 1344 -520
1089968 54 LEFEVRE Catherine   6A H20 1343 -521
8888888 55 DE BROISSIA Claudine   7 H20 1340 -524
1092028 56 MASCARIN Gioconde V 5B V35 1336 -528
2335322 57 CORINTHIOS Michaëla D 5D H20 1333 -531
1011335 58 OHEIX Christiane D 5B H22 1324 -540
2113943 59 DE VRIENDT Jean-Claude V 5B H02 1319 -545
1692697 60 LAMON Daniel   6B H09 1310 -554
1015162 61 DUBOIS Sylviane V 5A M18 1306 -558
1090224 62 HUMBERT Michel V 5A H02 1291 -573
1091944 63 FRANTZ Rose D 6A H19 1264 -600
1038357 64 LECOURT Jacqueline D 5C H02 1263 -601
2555355 65 BODIN Michèle V 5B H11 1260 -604
1137224 66 DALEKI Nadine   6D H09 1258 -606
1191539 67 DUPONT Marie-Christine V 6C H09 1256 -608
8888888 68 JOGUET Ghislaine   7 H10 1254 -610
1018383 69 DEMOOR Angélique   5C H09 1244 -620
2239348 70 BOUTEMY Yvette D 6B H22 1160 -704
1143713 71 COLIN Mireille V 6B H12 1154 -710
1136294 72 COLIN Jacques V 6D H12 1133 -731
2646929 73 DESMARCHELIER Agnès D 6D H12 1034 -830
2273767 74 DUPEY Gladys D 6B H20 981 -883
1059962 75 SENCIER Pierre V 6C H12 961 -903
1086634 76 JONCHERET Odile   6C H02 949 -915
1054991 77 THIBAULT Robert   6D H09 944 -920
2273789 78 HAMAYON Marthe D 6C H20 802 -1062
2646975 79 LE FLOCH Yvette V 5D H12 666 -1198


Salle de Neauphle-le-Château