Version imprimable


 

Tournoi de Magny-en-Vexin - Dimanche 21 Septembre 2008

   
Didier Roques (H05, 3ème), Thierry Chincholle (1er), Anthony Clemenceau (2ème)

Rejouez les parties sur Duel de mots


Résultats fusionnés avec ceux de Semur-en-Auxois

Classement à Magny-en-Vexin

152 joueurs à Magny-en-Vexin

7 SN1A - 5 SN1B - 8 SN2A - 7 SN2B - 5 SN3A - 8 SN3B - 15 SN4A - 18 SN4B - 9 SN4C - 8 SN4D
8 SN5A - 10 SN5B - 9 SN5C - 16 SN5D - 6 SN6A - 4 SN6B - 2 SN6C - 2 SN6D - 5 SN7

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif
2100993 1 CHINCHOLLE Thierry   1A U16 2841 -6
2110169 2 CLEMENCEAU Anthony   1B M09 2834 -13
1922772 3 ROQUES Didier   1A H05 2827 -20
2000417 4 IMBERT Eric   1A H05 2818 -29
1920561 5 CARO Bernard   1A V20 2790 -57
2076533 6 CHOMICKI Tony   1A V21 2776 -71
2381454 7 BOISARD Thierry   1A H01 2774 -73
2276405 8 COUVREUR Christian   2A H14 2752 -95
1391033 9 PERES Michel   1A V21 2738 -109
1950112 10 GRELLET Bernard V 1B M09 2730 -117
2231018 11 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2711 -136
3144121 12 LE COZ Philippe   1B H01 2696 -151
  barre des PP1
2062114 13 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2659 -188
2273835 14 FRANCOIS Frédéric   1B H24 2656 -191
2557511 15 PILLARD Wilfrid   2A I06 2647 -200
2109519 16 BUHOT Hubert   2B H28 2624 -223
2113919 17 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2611 -236
2239394 18 GOICHON Assia   2A H02 2598 -249
2235512 19 LANCEAU Odile   3B H02 2585 -262
2642061 20 BOYER Claude   2B H02 2579 -268
1761368 21 CANIVEZ Marie-Françoise   2B M09 2577 -270
1520083 22 PILLARD Jean-Michel   2A V21 2569 -278
2299464 23 VIVERET Bernard V 2A U16 2566 -281
1640141 24 BRUNO François V 4B V33 2536 -311
2076488 25 GUIGUI Eliette V 3B V33 2529 -318
2577007 26 MAIGNEL Jean-Philippe   2B H24 2523 -324
2782662 27 JACQUEMIN Rémi   2B V23 2521 -326
  barre des PP2
1112111 27 MOUENDENGO Durnel Christian   3B H04 2521 -326
2281212 29 VIALLE Andréa D 3B U12 2517 -330
2156098 30 DELORME Solange   2A V20 2515 -332
2755627 31 GALLOT Dominique V 4A U38 2513 -334
2024141 32 VAN PETEGHEM Dominique V 4A V24 2511 -336
1950121 33 GRELLET Josiane V 3A M09 2498 -349
1005062 34 DOUCET Martine   4A H11 2489 -358
2276933 35 STARKMAN Hélène V 4A H24 2483 -364
1922704 36 TARDY Gérard   3A V18 2475 -372
2236059 A02 BRAQUET Annie   4A U17 2451 -396
2335388 38 CHABAUD Michel   3A H11 2449 -398
2342818 38 SEGUIN Patrice   5A U17 2449 -398
2109464 40 MONERIE Sylvie   3A H28 2439 -408
  barre des PP3
2548634 41 GONCALVES José   3A U17 2436 -411
1190664 42 GONCALVES Odile   4A U17 2434 -413
2584212 43 ROCCHIETTA Josiane V 4A V33 2429 -418
2684949 44 MACE Nicole   4B V31 2424 -423
2305347 45 MARTIN Odile V 4B U13 2423 -424
2563492 46 BOURDAUD'HUI Christophe   2B M09 2422 -425
1030738 47 LE MARECHAL Damien   4D H09 2416 -431
2261363 48 LEGENDRE Jocelyne   5C M18 2407 -440
1920662 49 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2402 -445
2273969 50 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2400 -447
2550711 51 ALBARELLI Christiane   4A V33 2391 -456
2585778 52 MILSAN Frédéric   4D H03 2388 -459
1006329 53 NGUYEN Lê Thu   4C H05 2386 -461
2299518 54 JEAN Marius D 4B U09 2371 -476
1752026 55 BLANCHARD Annie V 2B H24 2369 -478
2381508 55 ASSOUS Gérard V 3B H05 2369 -478
1077859 57 MICHEL Jean-Claude V 3B H14 2365 -482
2299599 58 ROSSI Jocelyne   4A U33 2361 -486
2323865 59 LEFEVRE Maryse D 4A V29 2360 -487
2218116 60 NICOT Martine V 4A M14 2356 -491
2549339 61 ARHAN Xavier   4C H15 2355 -492
2105514 62 DEAU Isabelle   3B H01 2354 -493
2275521 63 MELNOTTE Yann   4B V07 2349 -498
2130072 64 LEBEGUE Guy   4C U31 2346 -501
2313192 65 PECHON Monique V 4B V09 2340 -507
2237087 66 DE VITA Huguette D 4A V33 2331 -516
1085093 66 DELESSARD Catherine   4D V33 2331 -516
1780207 A03 WEMAERE Martine V 4B H02 2328 -519
1251513 69 SQUINABOL Stéphane   4B V33 2326 -521
2028541 69 FOUVRY Françoise V 5A M09 2326 -521
2595052 71 LUCE Rosita   3B V23 2322 -525
1087077 72 FAYERSTEIN Marie-Claire   4C V22 2317 -530
1160301 73 GARCIN Roberte V 4A H27 2305 -542
2586016 74 TOMCZYK Monique D 4B U33 2304 -543
2305685 75 COSENTINI Viviane V 4C U20 2299 -548
2300174 76 CETRE Francis   5D U31 2298 -549
2511106 77 REHSPRINGER Martine   4D U39 2297 -550
2534314 78 MADONNA Jeannine D 4B U31 2294 -553
2003032 79 MENKE Jeanne D 4B U36 2293 -554
2576438 80 VIVERET Joëlle   4A U16 2292 -555
1592131 81 THOUVENEL Jean-Georges   4C U24 2291 -556
2736303 82 DAUPLET Huguette   5D M25 2286 -561
2594078 83 LAURENT Jean-Claude * V 5D U33 2274 -573
2633722 84 DUTRANNOY Pascale   4D U39 2253 -594
1028854 85 HADAS Catty   6A H15 2252 -595
1045798 86 POUPARDIN Dominique   5B M02 2245 -602
2343288 87 LAURENT Marie-Pierre   4D U33 2240 -607
2374521 88 GABETTY Corinne   4B H15 2239 -608
1039964 89 LABEY Nicole   5D U03 2234 -613
2047225 90 SOREL Michel   4B M14 2231 -616
  barre des PP4
2317309 91 AUZANNEAU Thierry   4D V17 2228 -619
2109521 92 GUIMARD Annie D 5A M18 2219 -628
2139876 93 GILLANT Monique V 4B H12 2214 -633
2295577 94 GENDREY Jeannine D 4B U38 2209 -638
2540096 95 BASCOULERGUE Henriette V 5B U37 2189 -658
1099152 95 LEROY Florent   5C M14 2189 -658
1054719 97 CHAVIGNY Eliette   5C H11 2187 -660
2343065 98 HURE Rosanna   5A U17 2186 -661
1015162 99 DUBOIS Sylviane V 5A M18 2184 -663
2362625 100 JOSSERAND Geneviève D 4A U02 2183 -664
1006072 100 DUTRANNOY Pascal   5B U39 2183 -664
2312621 102 PETIT Simone D 4B V01 2175 -672
2510939 103 GOSSET Denise D 5A U36 2158 -689
1173026 104 SENOT Pierre   5D U39 2155 -692
2376855 A04 CHATENET Huguette D 4D H28 2146 -701
1140457 A05 ROUSSELLE Marie-Claude V 5B M17 2143 -704
2343323 107 MABA Nicole V 5D U33 2134 -713
1170601 108 BROUTÉ Noëlle   6B U42 2133 -714
2200959 109 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2129 -718
1171879 110 MARIAUD Catherine   6B V21 2128 -719
2002628 111 WERTHEIMER Danielle D 4C U24 2116 -731
2247957 111 BRAM Jeannine V 5B V24 2116 -731
2671432 113 MAGLIA Micheline D 5B H11 2115 -732
2343301 114 PLOVIE Antoinette V 5D U33 2106 -741
2062006 115 GROUT Jacqueline V 6A U24 2104 -743
1079222 116 PELLETIER Pierre   4C M18 2096 -751
2540132 117 LEBRUN Francine D 5B U03 2089 -758
2563435 118 LEVASSEUR Hélène   5C M09 2058 -789
1074631 119 BART Suzette V 5D U03 2054 -793
2362636 120 SIMON Paul D 4C U02 2031 -816
2342919 120 GASSON Sylvie   5D U17 2031 -816
1120134 122 SANNIER Danièle V 5A G11 2014 -833
1210215 122 MORICE Josette V 5C H28 2014 -833
8888888 124 RENARD Sylvain   7 M01 2009 -838
1008079 125 KLOPP Monique V 5B U22 2003 -844
2560956 126 RAMDOYAL Jenny   5B H11 1994 -853
2075831 127 MEUNIER Gina D 5C U03 1990 -857
1163358 128 SENOT Danielle V 6B U39 1975 -872
2305314 129 CONGRETEL Gisèle D 5C U13 1974 -873
1074487 130 STUDER Christiane D 5C H27 1972 -875
2371201 131 GUILLEMARD Yvette D 6A U20 1970 -877
1753821 A06 BONESTEVE Juliette D 5D H28 1942 -905
2238799 133 MELNOTTE Catherine   5B V07 1928 -919
1130172 134 BONAMI Ginette D 5D M39 1923 -924
2343299 134 LEMPEREUR Germaine D 6A U33 1923 -924
2263533 136 MARIE Jacqueline D 5D M18 1908 -939
8888888 137 SIBILLE Eliane   7 M01 1898 -949
1096599 138 BERNARDEAU Irène V 6A H27 1887 -960
1281546 139 DARTEYRE Jean-Paul   7 B23 1867 -980
2713578 140 JOURDAIN Jacques V 6B M39 1864 -983
2109576 141 PICHARD Réjane D 5D H28 1836 -1011
1079402 142 BEXIGA Martine V 5D U05 1817 -1030
2238801 143 GOTLIB Renée D 5D V07 1812 -1035
1055351 144 DURMORD Gérard   6D U33 1733 -1114
2540123 145 BUREAU Claudette D 5D U03 1719 -1128
2736224 146 DIEPPEDALLE Gérard D 6D M25 1716 -1131
1019731 147 FILLOQUE Josette D 6A M18 1633 -1214
8888888 148 CONSTABLE Gaston   7 M01 1511 -1336
8888888 149 JULIEN Valérie   7 M09 1470 -1377
1057308 150 BREBION Françoise D 6C U13 1395 -1452
1780764 151 LOUFRANI Odile D 6C H15 1336 -1511
2633474 152 PALLANDRE Marie-Françoise   5C U04 625 -2222


Odile Lanceau (H02, 1ère N3), Christian Couvreur (H14, 1er N2)