Version imprimable

 

 

du 1er au 7 mars 2010

   

Coupe de la Fédération


Alain Brugeille (H13, 7ème), Claire Rollet (H18, 8ème), Piou Cordier (H04, 13ème)

Top : 3658
669 joueurs
N4 : 297 (dont 87 4A et 87 4B)
N5 : 279 (dont 85 5A et 106 5B)
N6 : 86 (dont 38 6A et 15 6B)
N7 : 7

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
7 BRUGEILLE Alain 3390 4C H13 V
8 ROLLET Claire 3388 4A H18 S
13 CORDIER Piou 3371 4A H04 V
40 COLETTA Eliane 3309 4B H08 V
92 BAUDREMON Madeleine 3263 4A H17 V
106 MORTREUIL Jeannine 3248 5B H01 D
115 THOUVENEL Jean-georges 3243 4C H23 V
131 PIERRE André 3233 4D H37 D
170 ELBAZ Nicole 3204 4B H17 D
183 SAUL Monique 3194 4C H14 D
193 MEDAWAR Claude 3187 4C H17 S
209 BOULAY Michèle 3177 4C H08 V
231 BONNIN Nicole 3165 5D H08 V
237 NGUYEN Lê thu 3161 4C H05 S
260 LAROCHE Véronique 3145 5A H12 S
339 DE SAINT MARTIN Jacqueline 3098 5A H17 D
386 ZAY-SURPIN Véronique 3064 5B H17 S
410 PAILLOUS Claudine 3050 6A H17 S
430 FLACHON Françoise 3027 5B H26 S
449 ROUSSEL Claudine 3012 5B H05 D
493 MAZARGUIL Marie-dominique 2969 5B H17 S
506 LE MAREC Françoise 2949 4C H01 D
514 OHEIX Christiane 2937 5A H22 D
520 ZOUAOUI Yasmina 2931 6A H17 S
569 AMEILLE Marie-geneviève 2860 6D H37 V
575 LANDAU Thierry 2854 6C H17 S
583 SENTIER Arlette 2835 6C H17 V
586 BITTON Laurence 2828 7 H17 S
616 RODRIGUEZ Marcelle 2750 5B H37 D
624 CRIVAIN Laurence 2725 5D H37 D
627 VEGEZZI Geneviève 2721 6A H01 V
635 VILLOTTE Marie-christine 2688 5B H17 D
637 ZAUGG Françoise 2661 6D H37 D
651 DENNI Nelly 2502 6C H17 V

 

Coupe Méditerranée

 Top : 4651
901 joueurs
N1 : 21
N2 : 60
N3 : 103
N4 : 391 (dont 142 4A et 108 4B)
N5 : 268 (dont 88 5A et 101 5B)
N6 : 53 (dont 22 6A et 13 6B)
N7 : 5

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
4 IMBERT Eric 4581 1A H05 S
7 BOISARD Thierry 4503 1A H01 S
23 BONNEAU Claire 4316 2A H14 S
26 JEFFREDO Claudie 4290 2A H05 V
37 TARRIN Dominique 4239 2A H25 S
48 COUVREUR Christian 4203 2A H14 S
52 BOISSIER Jocelyne 4182 2B H08 D
59 GUESDON Laurent 4149 2A H01 S
62 CASSIN Carole 4137 2A H17 S
64 VAN HOLDERBEKE Pierre 4132 2A H26 V
65 RAMANDRAIVONONA Henriette 4130 3B H01 V
99 DOUCET Martine 4056 3B H11 S
102 BLANCHARD Annie 4042 2B H24 V
107 ROLLET Claire 4036 4A H18 S
110 JALBERT David 4010 3B H04 S
129 HUTEAU Eugénie 3980 3B H05 V
135 MICHEL Jean-claude 3971 3B H14 D
157 CRIVAIN Léon 3945 3B H37 D
159 ELBAZ Nicole 3944 4B H17 D
169 JOFFRE Cécile 3928 3A H17 V
173 CORDIER Piou 3927 4A H04 V
210 GARCIN Roberte 3887 4A H27 V
218 ATALLAH Nagib 3874 3B H04 V
221 MARKIEWICZ Jeanne 3873 3B H08 D
221 THOUVENEL Jean-georges 3873 4C H23 V
223 KERDRAON Catherine 3872 3B H37 D
233 STARKMAN Hélène 3865 4A H24 D
249 BRUGEILLE Alain 3855 4C H13 V
250 BINETRUY Marion 3854 3A H02 S
255 ASSOUS Gérard 3849 3B H17 V
255 RANDI Alain 3849 2A H12 S
258 BAUDREMON Madeleine 3847 4A H17 V
278 GODIN Marie-françoise 3823 3B H08 V
343 MEDAWAR Claude 3758 4C H17 S
364 BONNIN Nicole 3743 5D H08 V
378 PIERRE André 3732 4D H37 D
384 COLETTA Eliane 3728 4B H08 V
401 MOAL Annie 3711 4A H20 D
423 DE SAINT MARTIN Jacqueline 3688 5A H17 D
438 SAUL Monique 3677 4C H14 D
456 CALVO Céline 3664 4D H17 D
464 CALVO Myriam 3657 4D H17 S
470 NGUYEN Lê thu 3654 4C H05 S
554 BOULAY Michèle 3581 4C H08 V
564 MORTREUIL Jeannine 3566 5B H01 D
619 LAROCHE Véronique 3521 5A H12 S
622 PAILLOUS Claudine 3517 6A H17 S
635 ZAY-SURPIN Véronique 3505 5B H17 S
647 BITTON Laurence 3497 7 H17 S
697 FLACHON Françoise 3449 5B H26 S
699 LE MAREC Françoise 3446 4C H01 D
734 MAZARGUIL Marie-dominique 3400 5B H17 S
831 LANDAU Thierry 3140 6C H17 S
842 OHEIX Christiane 3087 5A H22 D
850 ZOUAOUI Yasmina 3020 6A H17 S
853 SENTIER Arlette 3016 6C H17 V
864 VILLOTTE Marie-christine 2940 5B H17 D
874 CRIVAIN Laurence 2858 5D H37 D
894 DENNI Nelly 2495 6C H17 V

Coupe de Cannes

Top : 4731
743 joueurs
N1 : 54
N2 : 89
N3 : 140
N4 : 318 (dont 141 4A et 93 4B)
N5 : 111 (dont 44 5A et 38 5B)
N6 : 27 (dont 10 6A et 5 6B)
N7 : 4

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
1 MANIQUANT Franck 4716 1A H04 S
9 MICHEL Eugénie 4682 1A H01 S
10 BUDRY Etienne 4681 1A H01 S
17 BOISARD Thierry 4639 1A H01 S
18 IMBERT Eric 4636 1A H05 S
28 BRUYERE Marc 4565 1A H04 S
46 DJOPHANT Löhr-brice 4513 2A H15 S
58 CASSIN Carole 4464 2A H17 S
81 GUESDON Laurent 4379 2A H01 S
88 COUVREUR Christian 4366 2A H14 S
89 MAIGNEL Jean-philippe 4365 2B H24 S
107 TARRIN Dominique 4304 2A H25 S
114 BONNEAU Claire 4286 2A H14 S
117 HUTEAU Eugénie 4278 3B H05 V
117 RANDI Alain 4278 2A H12 S
120 VAN HOLDERBEKE Pierre 4275 2A H26 V
139 JALBERT David 4253 3B H04 S
178 MARTY Frédéric 4196 3B H01 S
200 DOUCET Martine 4155 3B H11 S
205 RAMANDRAIVONONA Henriette 4147 3B H01 V
222 BINETRUY Marion 4127 3A H02 S
246 ATALLAH Nagib 4095 3B H04 V
249 MOAL Annie 4091 4A H20 D
252 GODIN Marie-françoise 4090 3B H08 V
278 BOISSIER Jocelyne 4044 2B H08 D
320 ASSOUS Gérard 3998 3B H17 V
329 JOFFRE Cécile 3985 3A H17 V
358 NGUYEN Lê thu 3950 4C H05 S
359 MICHEL Jean-claude 3949 3B H14 D
382 COLETTA Eliane 3928 4B H08 V
408 BAUDREMON Madeleine 3897 4A H17 V
416 MARKIEWICZ Jeanne 3888 3B H08 D
428 KERDRAON Catherine 3876 3B H37 D
435 BLANCHARD Annie 3869 2B H24 V
440 CORDIER Piou 3865 4A H04 V
464 STARKMAN Hélène 3843 4A H24 D
487 THOUVENEL Jean-georges 3820 4C H23 V
501 PONS Sabrina 3794 4C H04 S
552 ELBAZ Nicole 3724 4B H17 D
553 MEDAWAR Claude 3723 4C H17 S
559 GARCIN Roberte 3716 4A H27 V
588 CALVO Céline 3657 4D H17 D
592 PAILLOUS Claudine 3651 6A H17 S
606 CALVO Myriam 3612 4D H17 S
615 ZAY-SURPIN Véronique 3592 5B H17 S
638 LE MAREC Françoise 3543 4C H01 D
695 LANDAU Thierry 3338 6C H17 S
702 MORTREUIL Jeannine 3268 5B H01 D
716 GUILLERMARD Christophe 3071 3B H05 S
732 DENNI Nelly 2631 6C H17 V
740 BRUGEILLE Alain 2078 4C H13 V


Parties Originales

Top : 3312

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB
2 IMBERT ERIC 3262 1A H05
11 BRUYERE MARC 3147 1A H04
17 CASSIN CAROLE 3108 2A H17
21 JEFFREDO CLAUDIE 3088 2A H05
36 MAIGNEL JEAN-PHILIPPE 2980 2B H24
39 COUVREUR CHRISTIAN 2971 2A H14
41 ROLLET CLAIRE 2968 4A H18
47 GUESDON LAURENT 2953 2A H01
48 JOFFRE CéCILE 2951 3A H17
56 HUTEAU EUGéNIE 2939 3B H05
78 TARRIN DOMINIQUE 2887 2A H25
80 VAN HOLDERBEKE PIERRE 2879 2A H26
85 BLANCHARD ANNIE 2867 2B H24
88 RAMANDRAIVONONA HENRIETTE 2865 3B H01
92 BONNEAU CLAIRE 2855 2A H14
112 GUILLERMARD CHRISTOPHE 2833 3B H05
114 DUSART PHILIPPE 2832 4A HEL
116 MICHEL JEAN-CLAUDE 2827 3B H14
118 RANDI ALAIN 2821 2A H12
135 MOAL ANNIE 2803 4A H20
144 MEDAWAR CLAUDE 2789 4C H17
160 CRIVAIN LéON 2769 3B H37
169 BRUGEILLE ALAIN 2760 4C H13
170 JALBERT DAVID 2755 3B H04
179 THOUVENEL JEAN-GEORGES 2746 4C H23
198 ASSOUS GéRARD 2723 3B H17
204 KERDRAON CATHERINE 2720 3B H37
232 GARCIN ROBERTE 2697 4A H27
233 DOUCET MARTINE 2696 3B H11
236 MARKIEWICZ JEANNE 2694 3B H08
263 CORDIER PIOU 2666 4A H04
287 ATALLAH NAGIB 2639 3B H04
292 BINETRUY MARION 2628 3A H02
306 BAUDREMON MADELEINE 2620 4A H17
354 CALVO MYRIAM 2571 4D H17
357 NGUYEN Lê THU 2567 4C H05
371 STARKMAN HéLèNE 2555 4A H24
429 CALVO CéLINE 2510 4D H17
472 DE SAINT MARTIN JACQUELINE 2468 5A H17
484 MORTREUIL JEANNINE 2459 5B H01
506 MARTY FRéDéRIC 2437 3B H01
526 BONNIN NICOLE 2414 5D H08
526 COLETTA ELIANE 2414 4B H08
579 BOULAY MICHèLE 2352 4C H08
618 OHEIX CHRISTIANE 2293 5A H22
656 ELBAZ NICOLE 2240 4B H17
658 LE MAREC FRANçOISE 2238 4C H01
727 VILLOTTE MARIE-CHRISTINE 1984 5B H17


Paires


Christian Couvreur (H14) et Claire Bonneau (H14), 5èmes et 1ers N2

Top : 1949
PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
1 BIAIS Magali 1959 1A U12  
MANIQUANT Franck H04
2 BRUGEILLE Alain 1946 1A H13  
DOUILLET Eric F08
3 IMBERT Eric 1941 1A H05  
NGUYEN Lê Thu
5 BONNEAU Claire 1927 2A H14  
COUVREUR Christian
13 GILLANT Monique 1817 2A H12  
RANDI Alain
16 MICHEL Jean-Claude 1799 3B H14 D
STARKMAN Hélène H24
17 PIERRE André 1792 4A H37  
ROLLET Claire H18
35 ATALLAH Nagib 1748 3B H04  
ZOVIGHIAN Nouhad N06
40 DOUCET Martine 1728 3B H11  
GARCIN Roberte H27
40 CRIVAIN Léon 1728 3B H37 D
KERDRAON Catherine
49 LE MAREC Françoise 1703 3B H01 V
RAMANDRAIVONONA Henriette
73 BONNIN Nicole 1606 5C H08 V
GUWANG Berthe N15
82 CORDIER Piou 1585 4A H04 V
PENNETIER Jeanine Y12
92 ELBAZ Nicole 1574 4A H17 D
SLIOUSSARENKO Boris N15
126 MORTREUIL Jeannine 1490 5A H01 D
OHEIX Christiane H22
127 LEPOIVRE Jacques 1489 5A V24  
ZAY-SURPIN Véronique H17
135 BOULAY Michèle 1466 4C H08 V
DETRY Louisette F01
149 BITTON Laurence 1420 6C H17  
LANDAU Thierry
154 FLACHON Françoise 1396 5B H26  
MAZARGUIL Marie-Dominique H17
158 SENTIER Arlette 1380 6A H05  
ZOUAOUI Yasmina I21  
175 MAUNIER Marie-Ange 1206 5B Y22 D
VILLOTTE Marie-Christine H17