Version imprimable


 

Triplex Crépy-en-Valois / La Gacilly / Toulon
 Dimanche 6 Septembre 2009

 
Laurent Dauvilliers (2ème), Thierry Chincholle (1er),
et Bernard Caro (3ème)


Rejouez les parties sur Duel de mots


CLT NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
TOP 2721 932 813 976
1 CHINCHOLLE Thierry 1A U16 2708 932 811 965
2 DAUVILLIERS Laurent 1A U16 2694 922 808 964
3 CARO Bernard 1A V20 2691 903 813 975
4 LEVY Florian 1A U16 2676 918 807 951
5 DELORE Guy 1A E07 2670 887 813 970
6 IMBERT Eric 1A H05 2655 932 757 966
7 EPINGARD Nicole 1A V20 2650 897 803 950
8 PARPAL Eric 1A Y12 2645 932 765 948
9 ROMANENS Jérôme 1A M09 2643 918 805 920
10 GRAFFION Pascal 1A H02 2642 913 775 954
11 CLEMENCEAU Anthony 1A M09 2638 873 808 957
12 DELOL Franck 1A V17 2628 883 802 943
13 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2621 892 798 931
14 COCCOLUTO Philippe 1A Y30 2616 873 813 930
15 DENOUEL Jean D 1B S04 2612 887 778 947
16 GHIRALDINI Jean-Paul 2A U11 2609 898 789 922
17 BAUMANN Alain V 1B H05 2604 875 807 922
18 RECHE Jacqueline V 1B O25 2602 881 797 924
19 FERRARI Pierre-Louis 1B A04 2601 890 763 948
20 ASTRESSES Pascal 1A V21 2597 888 793 916
21 EPINGARD Patrick 1A V20 2591 894 737 960
22 COSTA Jean-Yves 1A I06 2576 814 806 956
23 DOL Jean 1B J09 2570 843 802 925
24 GUILLERMIN Xavier 2A U09 2563 874 723 966
25 PERES Michel 1A V21 2561 890 755 916
26 PILLARD Wilfrid 2A I06 2559 857 788 914
27 FANER Marc 1B O08 2557 887 754 916
28 CHAMPAGNE Miguel 1B V33 2556 896 753 907
29 RAMEL Jean-François 1B O16 2555 878 759 918
30 GUIMBERT Dominique V 2A E03 2550 870 790 890
31 GUIDARD Laurent 1B H01 2549 887 731 931
31 BLISSON Yves 2B O08 2549 826 801 922
33 KERBIRIOU Jean-Luc 1A V19 2548 888 791 869
33 BARBION Michael E 5B SON 2548 859 753 936
35 LECLERE Vincent 2B Y30 2547 879 745 923
36 SAUL Olivier 1B D14 2544 883 738 923
37 BOISSEL Laurent 2A Y11 2539 893 727 919
38 DELANNOY Jacques V 1B D05 2538 872 756 910
39 HUSS Gérard 1B O08 2533 878 741 914
40 SARTRE Fabien 2A Y12 2528 862 782 884
41 LE TOQUIN Jean-Luc V 2A J09 2527 877 721 929
42 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2523 870 740 913
43 MOULINIER Daniel V 3A P10 2520 843 760 917
44 GOURIER Henriette D 2A S02 2519 866 752 901
45 MATHIOTTE Dominique 2A E05 2518 864 718 936
46 STAINER Michel 1B D05 2517 855 771 891
47 DESSARD Guy V 1B D15 2512 855 741 916
48 LAUBRETON Francine 3B H01 2511 886 721 904
49 PAYAN Gérard V 2A F08 2504 869 783 852
50 PERREZ Claude 2A H04 2503 823 749 931
51 GOUELLO Régis 3B S02 2500 884 732 884
52 CREPIN Bernard 2A G33 2498 882 749 867
53 GOICHON Assia 2A H02 2496 855 773 868
53 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2496 847 781 868
55 CHARPENTIER Francis 3A N34 2495 858 776 861
56 RAULIN Marie-Ange V 3B G09 2494 856 751 887
57 BOYER Claude 2B H02 2493 871 677 945
57 ALLAIN Nicolas 3B D02 2493 875 757 861
59 VILAIN Isabelle V 2A V18 2490 819 783 888
60 GOBARD Joëlle 2A V36 2486 810 774 902
60 MIFSUD Christiane V 2B N06 2486 876 749 861
62 BAUDUIN Erick 2A D05 2485 832 754 899
62 GAYOT Anne-Marie 3A V27 2485 827 740 918
62 DELBOURG Roger V 3B O08 2485 802 783 900
65 BIAIS Magali 2A U12 2483 842 738 903
66 LEFORT Christiane V 3A O07 2478 839 726 913
67 STEFANO Ginette V 3A U11 2477 846 735 896
68 DELPUECH Lionel 2A W01 2476 889 688 899
68 COMMIOT Claire 2A D05 2476 844 706 926
68 DEAU Isabelle 3B H01 2476 839 742 895
71 TOUSSAINT Alain 3B SON 2475 851 710 914
72 SCATTON Jean-Pierre 3B V07 2472 831 738 903
73 VIVERET Bernard V 2A U16 2471 813 752 906
73 LE THENO Maurice V 3A S05 2471 849 741 881
75 GUILLET Blandine 2B D05 2469 861 697 911
76 PERROT Lucien V 2A N06 2467 846 715 906
77 VIALLE Andréa D 3B U12 2466 831 737 898
78 LUCE Rosita 3B V36 2463 831 752 880
79 GOIZET Annette V 2B M03 2462 745 788 929
80 GIRARD Marie-France V 2A O01 2461 774 781 906
80 FARDOUX Gérard D 2B O08 2461 878 679 904
82 BRIAS Francine D 3B N01 2459 794 778 887
83 SCLAVONT Pascal 2B REJ 2458 809 774 875
84 JARMOUNI Ahmed 2A O08 2457 797 765 895
85 LOYEN Jackie D 3A D10 2456 871 669 916
86 JACQUEMIN Rémi 2B V36 2454 799 763 892
87 FANER Catherine 2A O08 2453 859 696 898
88 KERNINON Jacques 2A S06 2452 830 693 929
89 BULVESTRE Michel V 2B H02 2450 763 784 903
90 DELORME Solange 2A V20 2447 788 746 913
91 COROYER Roselyne 2B M27 2445 812 736 897
91 VIVION Jacques 3A D10 2445 839 719 887
91 ROUX Sandra 3B D02 2445 814 759 872
94 LIEVRE François V 2A V27 2444 856 721 867
95 GUIGUI Eliette V 3B V33 2443 794 746 903
96 NOGUERA Jacquie V 2B O01 2442 897 664 881
97 JOUNEL Chantal 4A D04 2441 871 692 878
98 EXPOSITO Emmanuel 3B W03 2440 813 727 900
98 DUCOULOMBIER Amaury B 4B Y12 2440 844 696 900
100 VAN VYVE Benoit 2B MJA 2439 768 782 889
101 CIROT Pierre V 2A Y30 2438 833 693 912
101 LE CUN Christiane D 3B P14 2438 803 705 930
103 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2437 839 684 914
104 STEUNOU Alain D 2B S04 2431 821 693 917
105 IVANICHTCHENKO Etienne V 2B N20 2430 785 777 868
105 HAMEL Janick 3B D02 2430 874 722 834
107 RANDI Alain 2B H12 2427 773 782 872
107 ALESSI Joss 3B O34 2427 844 712 871
109 TISSIER Joël E 4D W03 2426 816 707 903
110 BASTIER Claude D 4A S27 2424 820 738 866
110 DAMON Jérome D1 7 S18 2424 838 670 916
112 BOUZINAC Rozenn 4A N07 2423 809 765 849
113 CHATEAU Didier 4A Y24 2418 815 739 864
114 LE THENO Michelle V 3B S05 2414 849 660 905
115 LIN Chantal V 4B O16 2413 785 737 891
116 LAFON Simone V 4A N07 2411 803 737 871
117 CREAC'H David E 3B S03 2410 766 777 867
118 ZOVIGHIAN Nouhad 4A N06 2407 775 748 884
119 REVEL Yannick 3B S27 2403 857 668 878
120 LEDOUX Sébastien 2B D05 2402 809 742 851
121 JANOT Ginette D 4A S09 2401 846 670 885
122 CALVEZ Renée 2B S27 2399 809 694 896
123 GAIGNON Jocelyne 4A D02 2398 812 669 917
124 PILLARD Ghislaine 3A V21 2397 746 741 910
125 TSAKRIOS Ange 4A O16 2396 828 682 886
125 LE ROUGE Christian V 4A J14 2396 796 681 919
127 SIMON Janine D 4A N05 2393 787 716 890
128 PETIT Pascal 2B V07 2391 856 633 902
129 HOUILLOT Fernand D 3A D14 2389 814 709 866
130 PILLARD Jean-Michel 2A V21 2387 769 718 900
131 LEROY Monique * V 3A J32 2386 822 674 890
132 BRIAND Michèle V 2B S06 2385 792 707 886
133 LELONG Danièle V 3A V27 2384 812 734 838
134 LE GOFF Jeannette D 3B S01 2382 851 729 802
134 MARTY Frédéric 4A H01 2382 755 733 894
134 PETIT Yvette D 4B N15 2382 801 689 892
137 RAPHEL Martine 2A J09 2381 817 719 845
138 LAMBERT Micheline V 4C D21 2379 800 721 858
139 VAMBAIRGUE William 4A N06 2377 841 674 862
140 SIMON Hervé 4B V11 2376 869 676 831
141 FAYERSTEIN Marie-Claire 4C V22 2375 831 646 898
142 AUDRAIN Bertrand 4A D05 2374 803 737 834
143 LE COZ Marie V 4D S13 2371 843 659 869
144 DELAVELLE Chantal 3A K45 2369 808 669 892
144 BASUIAU Nadine 3B V18 2369 754 719 896
144 BOUTIN Josette V 4A U11 2369 835 704 830
147 VICTOIRE Véronique 3B V33 2367 822 685 860
148 GOHE Michèle D 3A O25 2366 783 692 891
149 OLLIVAUD Michelle D 4A V07 2364 802 701 861
150 BOUDIN Antoinette D 4A O07 2363 820 724 819
151 CORMIER Jacqueline V 2A D10 2359 770 728 861
152 HUE Alain 3B M11 2357 741 705 911
153 CALTRO Michèle D 3B Y12 2356 789 716 851
154 PRAUD Claude 2B D05 2355 875 604 876
154 QUENEAU Jocelyne V 3A D05 2355 801 654 900
156 ROSE Mickaël 2B S08 2354 849 669 836
156 FURET Marie-Noëlle 4C S01 2354 759 705 890
158 GLANARD Michel V 3B Y11 2352 734 721 897
158 BORNE Christiane 3B D05 2352 845 672 835
160 GOUJON Pierre D 3A S12 2350 783 676 891
160 ROUGER MOINIER Francine V 4A J14 2350 724 713 913
160 BRES Jacky 4B I01 2350 879 627 844
163 ROUSSEAU Bertrand 2B S02 2349 784 639 926
163 PIQUET Thérèse V 4A Y35 2349 828 698 823
165 DELAVELLE Didier 3A K45 2348 730 752 866
165 LECLERQ Emmanuel 4 FAQ 2348 783 707 858
165 BRAUNSHAUSEN Béatrice 4A H01 2348 771 694 883
165 HAINAUT Marie-Line 4A GIB 2348 727 730 891
169 KLEIN Janine V 3B K05 2347 827 654 866
170 MOJARD Véronique 2B E20 2346 798 700 848
171 DUCLOY Guy 2A P12 2344 817 655 872
171 MADELINE Joëlle 3A D14 2344 720 728 896
173 BUREAU Zou Françoise V 4A D06 2343 771 722 850
174 GUILBAUD Philippe V 4A D04 2342 773 709 860
175 MATHIEU Nadine 3A W03 2341 783 678 880
176 LEVACHER Marie-Madeleine V 4A P04 2339 740 716 883
177 PATTEIN Michèle V 4A V07 2337 791 645 901
178 MAILHE Annie V 3B I03 2335 782 682 871
178 KERMARREC Monique V 4C Y35 2335 818 696 821
178 MANCHON Claudette D 4C G09 2335 791 679 865
181 PEPINO Régis 3A Y12 2332 853 661 818
181 PANAU Marie-Odile 4B J09 2332 786 674 872
183 DEROSNE Marie-Claude 2A V21 2331 758 761 812
183 BERNARD-MESNY Ginette D 4C D05 2331 783 662 886
185 AUZANNEAU Thierry 4D V17 2329 779 712 838
186 RICOMMARD Renée D 3B U11 2328 745 742 841
187 MAYENCE Willy 4A GIB 2326 767 672 887
188 ASSOUS Gérard V 3B H05 2324 781 747 796
188 GEORGES Paul V 3B N02 2324 716 736 872
188 ANGELINI Arlette D 4A S02 2324 791 626 907
191 OLIVIER Denise V 3B S02 2323 795 688 840
191 IVALDI Janine D 4A Y12 2323 837 601 885
193 RIOU Roland V 4B S05 2321 748 725 848
193 RAYNAUD Sylvie 4D Y12 2321 736 702 883
195 DARRAS Sylvaine 4A G11 2320 791 699 830
195 JOLLY Annie 4A S06 2320 748 695 877
195 POULAIN Annie D 4A P05 2320 762 694 864
195 BONNICEL Françoise 4B J32 2320 769 688 863
199 DESPRETZ Laurent 2B M09 2319 805 679 835
200 VASSEUR Marie-Hélène V 5B T05 2318 765 665 888
201 MORGAN Yvonne V 4B S07 2316 784 672 860
201 LE NY Michelle 4D S07 2316 726 720 870
203 BENHAMOUDA Frédéric 3B D14 2315 741 673 901
204 GUIGUEN Monique D 5B S09 2314 753 721 840
205 HOURTAL Brigitte 4A Y12 2313 805 634 874
206 LAMBERT Michel V 3B D21 2312 845 628 839
206 ROUSSEAU Marie-Lucile D 4B S08 2312 682 748 882
208 VEUILLE Denise V 4C D16 2310 792 656 862
209 SERVAEGE John 3B N34 2309 792 710 807
210 BELLOT Marguerite D 3A N34 2308 828 643 837
210 GUIGNARD Claudine V 5B V36 2308 778 672 858
212 DEMICHEL Eliane V 4D P05 2307 831 633 843
213 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ 2305 783 652 870
213 MACE Nicole 4B V31 2305 729 685 891
213 COLLEU Françoise 4D S21 2305 743 666 896
213 SCANDELLA Joseph V 5A Y21 2305 757 695 853
217 GAUBERT Michelle V 3B S05 2304 778 617 909
218 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2303 757 686 860
219 D'HONT Gérard 3B V27 2301 791 670 840
219 BONNAL Pierrette D 4A D18 2301 763 657 881
221 LE GALL Henriette D 4A S04 2300 789 649 862
222 LIEVRE Roseline 3B V27 2298 751 668 879
223 MAURICE Christine 3B O34 2297 746 717 834
223 CASSART Michelle V 4B S01 2297 815 672 810
223 LE REST Anne 4C D05 2297 752 683 862
223 DELBOURG Denise 4C O08 2297 779 643 875
227 GONNET Marie-Claire V 2B S02 2296 738 658 900
227 COSSEC Robert 5B S06 2296 791 674 831
229 ESMELIN Monique V 4B S08 2294 774 697 823
230 ROSSI Jocelyne 4A U33 2289 753 700 836
231 DEMMEL Roland V 4D Y12 2288 789 665 834
232 DESPIERRES Monique D 4A U20 2286 652 758 876
232 POULAIN Guy V 4B P05 2286 760 664 862
234 ROCCHIETTA Josiane V 4A O08 2284 802 672 810
235 SCORZATO Jacqueline V 4A U20 2283 779 664 840
235 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre 4C Y35 2283 775 647 861
237 POGGIOLI Yolande D 4A U11 2282 750 693 839
238 CASALE Michèle V 4A Y30 2280 753 668 859
238 SQUINABOL Stéphane 4B V07 2280 688 747 845
238 CORDIER Piou V 4B H04 2280 756 670 854
238 PELLETIER Claude 4C K05 2280 689 707 884
242 SALIOU Marie-Thé V 3A S16 2279 740 631 908
242 COLOMBIER Michèle V 3B S01 2279 644 743 892
244 FONTAINE Hubert V 3B Q10 2278 720 717 841
245 REFFAY Josette V 4A G09 2277 758 682 837
245 GUENEGOU Jean-Claude V 4B G31 2277 798 619 860
247 BONANSEA Maryse V 3A O16 2276 790 648 838
248 OLLIVRO Josée D 3B S05 2275 779 674 822
248 DE VITA Huguette D 4A V33 2275 768 678 829
250 ALLIOT Jean V 3B S14 2274 798 595 881
250 QUINTIN Jacques 4C S27 2274 720 683 871
250 LEFEBVRE Gilberte V 4D D21 2274 765 662 847
253 ROUX Martine 4A O25 2273 729 652 892
253 LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty 5A S02 2273 714 707 852
255 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2272 804 661 807
255 LE ROUX Annie V 5A S15 2272 766 675 831
257 GLANARD Evelyne 3B Y11 2269 743 685 841
257 BRUGEILLE Alain V 5D H13 2269 791 693 785
259 STARKMAN Hélène V 4A H24 2268 765 670 833
259 LE GAL Marie-Yvonne V 4D S26 2268 741 660 867
261 GAUBARD Andrée D 4A J03 2267 739 671 857
262 UNIA Claudine 5D Y22 2266 798 645 823
263 MOREAU Marie-Noëlle 4A P05 2265 753 693 819
264 GERGES Kamal 3A S06 2264 751 630 883
265 LE GUEDART Mireille V 2B J03 2263 732 691 840
265 BELNAND Françoise 3A N23 2263 731 684 848
265 LE MARECHAL Damien 4B H09 2263 717 710 836
268 BACOT Pierrette D 4A Y30 2258 731 660 867
268 LECAT Serge V 4B V21 2258 696 708 854
270 PRODHOMME Madeleine D 3B S14 2257 751 643 863
270 HAMON Robert D 4B S23 2257 768 674 815
272 FRANCAIS Marie-Françoise V 3B B39 2256 713 716 827
272 COUSIN-BOURGAIN Jeanne-Marie 5A G29 2256 795 565 896
274 PICHERE Dominique 4B V27 2255 754 662 839
275 MATHON Agathe V 3B D05 2254 790 680 784
276 WEMAERE Martine V 4B H02 2253 771 630 852
276 MARTIN Elodie E 5A S03 2253 771 676 806
278 GROSFILS Christa V 4C N15 2252 851 599 802
279 TANGUY Marie-Jo V 3B S15 2251 766 634 851
279 GOURIER Charles D 4A S07 2251 725 676 850
279 VASSEUR Thérèse D 4D U02 2251 731 639 881
282 LAFOSSE Moune D 4B MJA 2250 657 765 828
282 GOUJON Yvette D 4B S12 2250 816 634 800
282 BLOND Michelle 4D S05 2250 800 614 836
285 PICQUET Doly V 4B S11 2249 801 677 771
285 VETILLARD Martine 4D D14 2249 752 689 808
287 BLANCHARD Annie V 2B H24 2247 806 671 770
287 DESMARET Thérèse D 5B S13 2247 778 639 830
289 BOURGEON Jacqueline 4A D10 2246 739 630 877
290 VETTIER Annick D 4A J07 2245 728 693 824
291 REHSPRINGER Martine 4D U39 2244 757 632 855
292 DUBOIS Dolorès V 4B Y12 2242 731 666 845
292 DUMAY Marie-Madeleine D 4B V24 2242 731 663 848
292 REFFAY Dominique 4B G09 2242 729 686 827
295 LE BRIS Annick D 3B D05 2241 752 702 787
296 DAVID Huguette 4A D10 2240 726 633 881
296 DRAUX Michel V 4A G27 2240 743 670 827
298 GUILLAS Anne-Marie V 4B S02 2239 639 747 853
299 MICHEL Jean-Claude V 3B H14 2237 725 708 804
299 RAMEL Josiane V 4A V29 2237 781 598 858
301 GARMIRIAN Martine 4A N06 2235 752 700 783
302 DEMAY Brigitte 4C O22 2234 763 626 845
303 PAPAZIAN Georges V 4A S26 2233 714 641 878
303 GARRAUD Alain D 4B S13 2233 730 669 834
303 ANSALDI Paule D 4D Y13 2233 764 668 801
306 JOLLY Marcel 4A S06 2231 783 597 851
306 PECHON Monique V 4B V09 2231 692 664 875
306 SAVINA Christiane V 4C D16 2231 655 677 899
309 PHILIPS Joëlle V 4D E07 2229 663 689 877
310 ATALLAH Nagib V 4A H05 2228 761 603 864
310 PENGAM Simone D 5D S16 2228 713 687 828
312 BELIN Catherine V 4B G09 2226 681 639 906
312 DE SAGAZAN Béatrice V 4B S11 2226 766 633 827
314 LEFEVRE Jean-Pierre 4B S02 2225 680 702 843
314 GAVE Pierre 4B D05 2225 790 656 779
316 FAURE Simone D 4A V33 2223 742 607 874
316 SAUL Sylvie 4C D14 2223 799 599 825
318 VIVERET Joëlle 4A U16 2220 719 670 831
318 MOREL Soizick V 4B M38 2220 715 706 799
320 JOSSERAND Geneviève D 4A U02 2218 678 617 923
321 MELGET Huguette D 4A J32 2217 717 728 772
321 ROBIN Colette V 5A S26 2217 713 670 834
323 DAUMAS Renée-France D 4B Y12 2216 762 571 883
324 RIPONI Eric 4C N06 2214 696 689 829
325 MOREAU Jean-Pierre V 4B P05 2213 752 616 845
326 SAUTIER Michel 3A U33 2212 786 576 850
326 VILLA Gisèle V 4C E09 2212 804 610 798
328 OLIVIER Françoise 4D D24 2211 721 599 891
328 PELLERIN Marie-Annick V 4D Y24 2211 716 648 847
330 JORET Jean-Michel 5A S12 2210 638 678 894
331 BASCHIERI Lionel 4B Y35 2209 768 660 781
332 TOUCHE Claude D 4D J17 2208 704 640 864
332 MAUFRAS René V 5C O10 2208 726 673 809
334 FOUGEREAU Marie-Jeanne D 3B O07 2207 757 663 787
334 FUSILLIER Régine V 4B G11 2207 755 573 879
334 COSSEC Marie-Claire 5A S06 2207 753 658 796
337 PERENNEZ Marie-France V 4D V24 2206 793 621 792
338 RUELLE Sylvain D1 7 J32 2203 801 571 831
339 DUTRANNOY Pascale 4D U39 2202 715 644 843
340 BORREDA Jacqueline D 4B D10 2201 737 620 844
341 FILIPPI Suzanne D 4B N01 2199 699 659 841
341 LE GOUGUEC Suzanne 5B S07 2199 716 709 774
343 PEREZ Marie-Hélène V 4B D04 2197 760 681 756
343 LAI Valeria 4B GIB 2197 716 605 876
345 JOUVE Francine D 4A O01 2196 781 618 797
345 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2196 667 669 860
345 GUENEGOU Marie-France V 4D G31 2196 662 739 795
345 MAIGROT Suzanne V 5A S18 2196 760 558 878
345 LE BERRE Huguette D 5B S12 2196 714 651 831
350 RENOU Françoise D 4B D10 2195 797 607 791
350 MARTIN Mireille D 4C Y12 2195 622 736 837
350 WITZ Joseph 5A Y12 2195 767 622 806
350 KRYSIAK Jean-Claude V 5C U17 2195 727 621 847
354 LOARER Marinette V 4D S04 2194 731 622 841
355 AMBERNDTSON Béatrice V 6A S18 2193 732 593 868
356 LE STER Marie D 4C S06 2192 663 659 870
357 GRUAU Monique V 4B D05 2191 708 641 842
357 LANGLOIS Bernadette D 4C N01 2191 788 610 793
359 FOURTON Claire V 4D E06 2189 696 656 837
360 BRIGANDAT Martine 3B V29 2188 791 589 808
360 TANSINI Martine 4C G15 2188 702 663 823
360 FOURREAU Marie-Jo V 4D U12 2188 737 597 854
360 HENRY Claude 5A S04 2188 764 627 797
364 M'BAREK Emilienne V 5A S08 2187 724 601 862
364 DUTRANNOY Pascal 5B U39 2187 700 607 880
364 MORTREUIL Jeannine D 5B H01 2187 705 666 816
367 VACHAUDEZ Monique V 4B M11 2186 695 649 842
367 LE BAIL Germaine D 5B S07 2186 753 576 857
369 BALSALOBRE Marguerite D 5C U02 2185 706 642 837
369 GABALDA Fabienne 5D O01 2185 701 641 843
371 CRAMPEL Annie V 4D S02 2182 775 598 809
372 SOUFFLET Roselyne 5C H02 2181 706 692 783
373 EDOUARD Emile D 4A Y12 2179 714 659 806
374 GORSE Jean-Jacques 5C Y12 2178 739 600 839
375 GRIGNOUX Jacqueline D 5B D02 2177 685 654 838
376 BASTIDE Nathalie V 4A O25 2175 778 573 824
376 THIMOLEON Colette 4A D01 2175 706 643 826
376 ESTACHY Pierrette V 4B N06 2175 745 618 812
376 RAILLE Annick 4C D03 2175 735 627 813
376 ROUZAUD Chantal V 5B O03 2175 725 702 748
376 BERGEL Nicole V 5C Y12 2175 692 657 826
382 ALBARELLI Christiane 4A V24 2174 660 739 775
382 GILLANT Monique V 4B H12 2174 709 581 884
384 PETIT Simone 4D V01 2170 667 636 867
384 CERIOLI Michèle V 5B D03 2170 737 576 857
384 FERRAND Elina D 5B O01 2170 721 667 782
387 AIELLO Pierrette 4C O10 2169 766 639 764
387 WOLHER Lucienne D 5A S13 2169 739 616 814
389 FOUGEREAU Michel D 4B O07 2167 725 633 809
389 COSENTINI Viviane V 4C U20 2167 742 605 820
391 BRUNO François V 4B V33 2166 643 668 855
391 PIRIOU Michèle 5D S01 2166 694 575 897
393 MIRONNEAU Mauricette D 4A Y30 2165 703 656 806
394 ORTS Antoinette V 4C Y13 2164 695 622 847
394 GILBERT Annie 5C V21 2164 664 655 845
396 BOUCHARD Yolande V 5A D08 2163 760 561 842
397 BOSSE René V 5C D05 2162 745 576 841
398 DUHAMEL Danièle V 5A G27 2161 675 667 819
399 DIMUR Paqui D 4A I17 2156 734 621 801
399 BOURASSEAU Nathalie 5C S27 2156 791 593 772
399 BIAIS Jérôme 6A U12 2156 717 619 820
402 GUERIN Jane D 4A M10 2155 728 637 790
402 CHERRORET Claude D 4C S09 2155 736 526 893
402 REGNIER Marie-France 4D V34 2155 661 640 854
402 PILARD Jean-Pierre V 6B D05 2155 760 568 827
406 GACHOT Bernadette 5B C03 2154 663 637 854
406 DAUSSEUR Alain 5B E05 2154 677 595 882
408 LE CAER Gérard D 4C I04 2153 606 726 821
409 GABETTY Corinne 4B H15 2152 681 602 869
409 TRINQUIER Martine 4D H02 2152 664 636 852
409 VINCENT Anneli V 6C Y12 2152 721 611 820
412 ROPARS Marcelle D 4B S01 2151 744 596 811
412 LIGAVAN Marie-Henriette V 4C S28 2151 701 606 844
414 FRUMER Myriam 5A JAQ 2150 686 632 832
415 PERON Annick D 4B D04 2149 666 655 828
416 BEUSCART Juliette V 4B S24 2148 615 688 845
417 KLEINHOLTZ Christiane D 3A J03 2147 706 641 800
418 BLISSON Michelle V 4B O02 2145 632 683 830
418 HEMON-LAURENS Françoise V 5B S02 2145 662 657 826
420 FILLIASTRE Mylène 5D S28 2143 698 624 821
421 NGUYEN Lê Thu 4C H05 2142 620 663 859
421 FONTAINE Gyslaine 5A V05 2142 689 548 905
423 IVANICHTCHENKO Marie-Dominique V 4B N20 2141 647 636 858
423 CASSART Alain V 4C S01 2141 708 664 769
425 LORENZI Josette V 5A N05 2140 681 613 846
425 BONNET Victoire 7 N07 2140 638 610 892
427 RAZAVET Marie-Catherine D 4A S21 2139 732 679 728
428 THOUVENEL Jean-Georges 4C U24 2134 747 561 826
428 DUMOUSSEAU Renée D 5A P05 2134 699 600 835
430 VAN PETEGHEM Dominique V 4A V24 2132 703 642 787
431 LE ROY Jean-François V 4D S01 2128 672 633 823
432 MUNAN Nicole V 5C V07 2127 737 553 837
433 DESFASSIAUX Danièle D 4B D14 2126 690 637 799
434 FARDOUX Joëlle V 4C O08 2125 792 531 802
434 DESQUENNE Geneviève V 4C V01 2125 711 641 773
434 DANEL Maryvonne V 4D V09 2125 708 629 788
434 THOMAS Francine 5A V33 2125 726 585 814
434 LAMBRE Jeannine V 5B E07 2125 668 642 815
439 MARZOLF Madeleine V 5B Y35 2123 689 640 794
440 PERIN Chantal V 5A V24 2122 721 644 757
440 VAULET Yolande V 5A J03 2122 663 666 793
442 GOINARD Marie-Thérèse V 4D D16 2121 709 605 807
442 VIGNOLLES Christiane V 5A P04 2121 765 541 815
444 LE PENNEC Nanou 4B S26 2120 690 595 835
444 MEUNIER Marie-Guyonne V 4D S13 2120 765 573 782
446 LAUDEN Jeannine D 4B D16 2119 695 594 830
446 SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette 6A N07 2119 676 613 830
448 LE QUILLIEC Cathy V 4C J17 2118 653 665 800
448 EDERLE Janine D 5A J12 2118 682 592 844
450 VIOUX Joël V 4B S27 2116 657 672 787
450 HILLAIRET Geneviève D 4B J12 2116 696 629 791
450 JENOUVRIER Monique V 4D S15 2116 697 612 807
450 BARBEZAT Stéphane 4D U20 2116 765 615 736
454 BONNAL Georges D 5A D18 2115 688 631 796
455 LESEUR Ginette D 4B N07 2114 652 704 758
455 LE BERRE-ANTHONY Carmen V 4C S01 2114 657 625 832
455 FALEZAN Marie-Thérèse 5B S04 2114 697 606 811
458 LOYEN Francine 5A D05 2112 691 662 759
458 LESUEUR Gisèle V 5C U17 2112 700 648 764
458 VALSUANI Gisèle D 5D S23 2112 761 504 847
461 MORIN Evelyne 5A V24 2111 760 557 794
462 LE FUR Christiane V 4C S02 2110 648 678 784
462 MASSICOT Paulette D 5A S28 2110 712 574 824
462 GRAS Ginette V 5B D04 2110 735 551 824
465 DOYEN Odette D 4B N15 2109 632 643 834
465 MASSON Christiane V 6A D16 2109 595 703 811
467 GAETHOFS Aimé 4A NUP 2108 683 577 848
467 MONNIOT Renée D 4B D12 2108 623 700 785
469 PAILLOUS Germaine D 4B U17 2107 720 599 788
469 GEBUSSON Martine V 5B P04 2107 698 588 821
471 LEVACHER Michel V 4B P04 2106 635 687 784
472 MORIN Jean-André 4D V24 2105 769 571 765
473 LAURENT Caroline 5A D08 2104 723 615 766
473 BARDIN Madeleine V 5C D21 2104 630 700 774
475 LEGRAND Annick D 4B S15 2101 715 584 802
476 MAUFRAS Annie V 4D O10 2100 744 586 770
477 DE FRANCESCO Paule D 4C N34 2098 691 595 812
478 JABLONSKI Yvette D 5B G09 2097 677 578 842
479 AUBERVILLE René V 4D S26 2096 619 622 855
479 BEAUCHENE Edith 4D D05 2096 652 615 829
479 BOEDEC Pierrette V 5D S23 2096 632 619 845
482 CASTIEN Geneviève D 4B V07 2093 633 622 838
482 GUILLOUX Françoise V 5B M19 2093 601 605 887
482 LE STER Claude D 5B S06 2093 712 585 796
482 BOURBLANC Lydie V 5C D21 2093 654 599 840
486 LAIGNEL Michelle D 4B U02 2092 653 694 745
487 COUCHOT Bernadette D 4B N15 2091 758 599 734
