Version imprimable

 

 

Montrouge - Dimanche 28 mars 2010


La salle

Division 2


Montrouge Scherzo

DIVISION NOMEQUIPE SOMCUMUL
DIVISION 2 MONTROUGE-SCHERZO 20531

Division 3


Monti Manet

DIVISION NOMEQUIPE SOMCUMUL
DIVISION 3 MONTI-MANET 19413
DIVISION 3 CHAVILLE-HELICONIA 19246
DIVISION 3 PARIS-ELYSEES1 19010
DIVISION 3 ELANCOURT-BARINE 18891
DIVISION 3 ELANCOURT-TILLE 18779
DIVISION 3 ELANCOURT-RIEL 18494
DIVISION 3 COURBEVOIE 18291
DIVISION 3 SINGER 17192
DIVISION 3 M-L-CHEVAL BLANC 16732
DIVISION 3 DREUX 16729
DIVISION 3 CHAVILLE-CATLEYA 12757

Division 4


Denfert Partie

DIVISION NOMEQUIPE SOMCUMUL
DIVISION 4 DENFERT-PARTIE 13777
DIVISION 4 MONTROUGE-MAZURKA 13614
DIVISION 4 SINGER1 13244
DIVISION 4 PARIS-ELYSEES2 13212
DIVISION 4 BOULOGNE2 13106
DIVISION 4 MEUDON-OBSERVATOIRE 13001
DIVISION 4 DENFERT-ET-DAME-NATION 12881
DIVISION 4 MOISSONNEURS1 12820
DIVISION 4 BOULOGNE1 12776
DIVISION 4 VILLEPREUX1 12501

Division 5


Neauphle Château d'O

DIVISION NOMEQUIPE SOMCUMUL
DIVISION 5 NEAUPHLE-CHATEAU-D'O 12841
DIVISION 5 SINGER2 12748
DIVISION 5 NANTERRE-LA-MALMAISON 12475
DIVISION 5 PARIS-SAINT-EXPLOIT 12446
DIVISION 5 CHAVILLE-BROMELIA 12434
DIVISION 5 PARIS-SAINT-EXPERT 12399
DIVISION 5 MONTROUGE-BALLADE 12320
DIVISION 5 MONTROUGE-SONATE 12184
DIVISION 5 MONTROUGE-PRELUDE 11928
DIVISION 5 MOISSONNEURS2 11855
DIVISION 5 VILLEPREUX2 11677
DIVISION 5 SEPTEUIL 11454
DIVISION 5 BOULOGNE3 11317

Division 6


Monti Monet

DIVISION NOMEQUIPE SOMCUMUL
DIVISION 6 MONTI-MONET 12123
DIVISION 6 VERSAILLES 11791
DIVISION 6 BAILLY NOISY-LE-ROI 11249
DIVISION 6 FOR-MAULE 11195
DIVISION 6 BE-MAULE 11178
DIVISION 6 MONTI-MINET 10750
DIVISION 6 MONTROUGE-VALSE 10679
DIVISION 6 ELANCOURT-TOISE 10581
DIVISION 6 NEAUPHLE-CHATEAU-FORT 10216
DIVISION 6 MEUDON-VIADUC 9108
DIVISION 6 DENFERT-EXPRES 8101

Résultats individuels

NOMSEUL PRENOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
Top 3074 985 1028 1061
TREIBER Marc S 1A H05 3065 980 1026 1059
BUDRY Etienne S 1A H01 3019 985 973 1061
BOISARD Thierry S 1A H01 3016 976 991 1049
RENAULT Joël S 1B H09 3015 975 991 1049
BRUYERE Marc S 1A H04 2991 944 993 1054
RUBINO Marc S 7 H13 2981 943 994 1044
LACOSTE Bertrand S 4A H26 2977 960 957 1060
HUOT Edouard S 2B H05 2970 921 1002 1047
JEFFREDO Claudie V 2A H05 2968 970 991 1007
DAHAN Guy S 2B H24 2964 947 977 1040
LAFONTAINE Franck S 2B H04 2956 915 980 1061
LE COZ Philippe S 1B H01 2950 967 956 1027
FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2950 982 973 995
GRAFFION Pascal S 1A H02 2944 929 964 1051
GUIDARD Laurent S 1B H01 2924 970 909 1045
DENARIAZ Alain S 2B H14 2914 955 941 1018
MORLIER Julien S 3B H04 2907 891 966 1050
BAUER Hugo S 2A H09 2904 952 952 1000
MOUANDA Parfait S 1B H01 2902 937 912 1053
DELANOE Sullivan E 1B H08 2896 957 986 953
VETTIER Dominique S 2A H09 2894 921 983 990
FAYEMENDY Laurent S 3A H01 2885 974 933 978
SCHLAEFLIN Bruno S 1B H01 2882 973 911 998
JALBERT David S 3B H04 2875 933 946 996
AUBIER Olivier S 3A H09 2869 935 946 988
TARRIN Dominique S 2A H25 2866 964 867 1035
DELAHAYE Philippe S 2B H02 2849 927 928 994
BULVESTRE Michel V 2B H02 2846 978 906 962
CHESNAIS Marie-Christine S 4C H14 2843 949 934 960
AUBOIN Jean-François S 3B H10 2840 956 889 995
RANDI Alain S 2A H12 2835 952 916 967
CHABAUD Michel S 2B H11 2834 965 891 978
MOURTON Cyrille S 2B H04 2828 975 897 956
MONERIE Sylvie S 2B H28 2814 914 873 1027
BOYER Claude S 2B H02 2813 924 900 989
LANCEAU Odile V 3A H02 2807 953 871 983
VAN HOLDERBEKE Pierre V 2A H26 2800 908 892 1000
GERARD BOUCHER Monique S 3A H01 2796 951 865 980
KARLISCH Bernard S 2B H02 2795 965 889 941
MENIOUX Jean-Christophe S 3A H02 2790 914 893 983
LAHEURTE Pierre V 3B H02 2783 881 930 972
BUHOT Hubert S 2A H28 2782 933 894 955
GRONDEAU Olivier E 3B H25 2780 912 902 966
BENICHOU Yannick E 2B B23 2780 878 944 958
FARHI Emmanuel S 3A H24 2774 908 885 981
RAMANDRAIVONONA Henriette V 3B H01 2773 964 851 958
ANDAMAYE Joseph S 4A H26 2765 912 886 967
LAUBRETON Francine S 3B H01 2765 960 910 895
MASSON Jean-Michel V 2A H02 2763 896 870 997
NAVARON Patricia S 4B H27 2763 956 869 938
BOISSIER Jocelyne D 2B H08 2763 947 902 914
MARTIN Claude-Victor V 3B H08 2759 959 883 917
ATALLAH Nagib V 3B H04 2753 899 907 947
ROULLIER Janine D 4A H05 2748 935 848 965
SOUSSEN Marlène V 3A H24 2746 869 889 988
LE MARECHAL Damien S 4A H09 2742 960 855 927
WEMAERE Martine V 4B H02 2737 890 915 932
LEPEUPLE Anne-Marie V 4B H03 2732 882 874 976
MARTZ Alain S 3A H02 2732 895 891 946
BRAUNSHAUSEN Béatrice S 4A H01 2728 919 871 938
RANNOU Gwendal E 5D H04 2720 906 860 954
OUAZAN Manuel D 3A H24 2719 914 827 978
SERRES Thierry S 4A H02 2711 899 853 959
NARAT Simone S 4B H14 2707 915 848 944
STARKMAN Hélène D 4A H24 2707 947 879 881
CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2706 907 879 920
ELBAZ Nicole D 4B H17 2699 890 914 895
ASSOUS Gérard V 3B H17 2692 865 950 877
BALUSTRE Aline S 3B Q12 2677 923 847 907
BRUGEILLE Alain V 4C H13 2676 915 835 926
DOUCET Martine S 3B H11 2673 911 835 927
STEHLE Antoine E 3B H25 2671 838 898 935
TREIBER Christèle S 4B H05 2670 890 893 887
MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2669 878 841 950
GILLANT Monique V 4B H12 2664 928 791 945
DELMAS Annick V 5A H08 2662 869 869 924
BLANCHARD Annie V 2B H24 2659 889 858 912
FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 2655 892 887 876
FAURE Monique S 4B H08 2647 880 858 909
MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2646 855 889 902
LAMON Daniel S 5C H09 2643 881 836 926
KERRIEN Julien D 4B H03 2639 896 856 887
BROCHARD Laurent S 4B H28 2635 914 852 869
TARDIEU Chantal V 4A H01 2631 914 777 940
NGUYEN Lê Thu S 4C H05 2629 877 825 927
JOLY Pierre D 4D H02 2623 962 752 909
DERREAL Juliette S 6C H09 2617 892 797 928
HUTEAU Eugénie V 3B H05 2614 908 859 847
DESEURE Raymonde V 5A H05 2611 828 848 935
SOUFFLET Roselyne S 4D H02 2604 848 845 911
MILSAN Frédéric S 4C H03 2602 867 817 918
BOURASSIN Karin D 4B H22 2601 790 885 926
BINETRUY Marion S 3A H02 2600 872 813 915
GARCIN Roberte V 4A H27 2600 835 860 905
CORDIER Piou V 4A H04 2598 811 870 917
RAYNAL Christian V 4D H24 2593 918 786 889
BUCQUET Nicole S 5D H14 2590 832 844 914
LESCOUARC'H Hélène D 4A H22 2587 837 848 902
LAROCHE Véronique S 5A H12 2585 839 852 894
KERVAGORET Andrée V 4C H20 2583 824 824 935
KOTHE Claude S 5D H08 2576 862 829 885
MADONNA Jeannine D 4C H26 2572 823 852 897
DEBELUT Simone D 4D H05 2569 834 842 893
BOULAY Michèle V 4C H08 2567 835 843 889
SAUL Monique D 4C H14 2557 860 849 848
CHAVIGNY Eliette S 5B H11 2555 825 821 909
ARHAN Xavier S 4C H15 2552 920 775 857
TIRBONOD Cécile E 4D H05 2548 748 904 896
GABETTY Corinne S 4C H15 2545 870 880 795
TRINQUIER Martine V 4D H02 2537 837 839 861
HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 2536 826 828 882
DUBOIS Claude V 4B H11 2521 875 777 869
PALAS Eliane S 5C H02 2513 853 841 819
LAURENDEAU Georges D 4B H14 2505 774 871 860
BIAIS Alexandra S 4C H05 2501 821 809 871
PUBLIER Michel V 5B H11 2494 730 829 935
BOGDAN Ginette D 5A H22 2491 781 833 877
CHRAIBI Youssef S 6C H04 2490 870 784 836
PUGEAULT Georgine D 4B H01 2484 794 772 918
TISSERON Paulette D 5B H08 2471 820 724 927
RICHOMME Sylvie S 4D H09 2471 880 725 866
DE VRIENDT Jean-Claude V 5C H02 2471 804 839 828
CHAUSSET Alain V 5A H22 2460 784 753 923
LE Cécile S 5D H08 2459 749 764 946
FALGUIER Joël S 5D H27 2459 711 882 866
FAYETTE Patrician E 6A H25 2458 773 828 857
PUGEAULT Régis D 4B H01 2446 735 804 907
BEDIER Roger D 5B H01 2445 859 768 818
MELANI Christian S 6C H01 2440 807 789 844
SOUBIEN Thérèse S 6A H12 2435 709 808 918
GANE Mireille S 4D H22 2435 826 745 864
MAUCHAMP Nelly V 6C H04 2433 742 766 925
CETRE Francis S 5D H26 2431 753 766 912
KALMA Corinne S 6D H10 2431 750 796 885
MORTREUIL Jeannine D 5B H01 2430 787 832 811
BERDA David S 5C H24 2428 838 767 823
DE BROISSIA Claudine V 5C H20 2426 734 824 868
PUITIN Bernard D 5D H13 2425 791 743 891
CADAIN Claude S 5D H08 2415 772 773 870
BITTON Laurence S 7 H17 2413 806 770 837
ZOUAOUI Yasmina S 6A H17 2407 793 714 900
MEYER Nicole D 5A H01 2406 796 731 879
LEROUX Chicorée D 5D H22 2387 662 869 856
JACOBE Daniel S 6A H09 2386 737 775 874
LAMBERT Serge V 7 H08 2384 740 722 922
MAZARGUIL Marie-Dominique S 5B H17 2384 763 738 883
DEMOOR Angélique S 5C H09 2383 768 774 841
WAELES Lydie S 6A H14 2375 717 836 822
BONNIN Nicole V 5D H08 2372 738 791 843
CHATENET Huguette D 4D H28 2369 730 784 855
GUEGUEN Vonick D 5D H01 2369 635 881 853
CADAIN Philippe S 6A H08 2367 732 728 907
VANIER Martine S 6A H08 2367 831 764 772
ROBINET Maria D 6A H12 2348 816 709 823
BAUER Véronique S 5D H09 2344 775 717 852
CLAIRET Marcelle D 5B H22 2343 714 768 861
ILLIDO Viviane D 5C H14 2342 723 780 839
CLOW Neil B 6C HS12 2337 642 848 847
GODRON Paule-Mauricette V 5C H02 2336 713 752 871
BIAIS Pierre-Emmanuel E 6D H05 2329 697 840 792
LECOURT Jacqueline D 5C H02 2322 684 736 902
RANDI Brigitte S 7 H12 2322 712 718 892
ALATON Thérèse D 5D H02 2315 581 806 928
JACOBE Elisabeth V 6B H09 2307 719 727 861
QUIERS Odette D 5A H01 2305 823 671 811
BISSON Colette D 4D H12 2299 741 653 905
VOLANT Paquerette D 5D H22 2297 647 759 891
OHEIX Christiane D 5A H22 2297 773 751 773
DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 2296 663 812 821
CAMPION Michel V 6A H11 2287 638 808 841
RAMDOYAL Jenny S 5B H11 2286 695 758 833
VAN DEN BROECK Alain S 7 H15 2284 779 762 743
PHILIPPE Liliane D 5A H20 2282 792 659 831
DEPARIS Pascale S 7 H22 2280 672 717 891
CADOT Anne-Marie V 5D H03 2269 700 729 840
ABECASSIS Jean-Claude S 7 H09 2268 747 679 842
PARE Andrée D 6A H08 2267 778 763 726
BAFFOU Lucette D 5B H24 2266 791 760 715
DHOOGE Véronique S 6B H11 2256 587 812 857
WACOGNE Evelyne S 6D H10 2255 672 752 831
MORICE Josette V 5C H28 2252 695 731 826
BRACHE Ginette D 5C H24 2249 730 737 782
VAUGELADE Françoise V 6B H24 2249 765 703 781
CERIOLI Martine V 6B H04 2248 715 650 883
MAGLIA Micheline D 5B H11 2233 592 823 818
LE TORIELLEC Liliane V 5C H01 2220 736 719 765
LACOSTE Janine D 5D H03 2219 795 701 723
DALEKI Nadine S 6B H09 2209 793 714 702
VALLAUD Renée D 6C H14 2208 587 812 809
MION PERILHOU Annie V 6A H09 2175 646 737 792
BRICOGNE Monique D 5B H03 2156 528 818 810
STUDER Christiane D 5C H27 2152 650 701 801
MAINGON Antoine J 6B HS12 2147 683 705 759
BERNARDEAU Irène V 6A H27 2136 542 766 828
GRIMAULT Bernard V 6D H28 2132 700 722 710
KAPPES Nicole V 6C H03 2115 610 642 863
OBADIA Annie V 6B H27 2099 537 742 820
BERTHELEMY Dominique S 6B H20 2097 686 581 830
BERTHIER Paul B 6B HS12 2097 615 713 769
BERTRAND Marie-Louise D 6A H24 2096 646 735 715
DENOITS Christian V 6D H14 2089 733 556 800
MORIAMEZ Yveline S 6D H14 2081 598 730 753
DEBONO Véronique S 6D H02 2071 725 684 662
COLIN Mireille V 6C H12 2067 655 583 829
CRAMA Marie-Jacqueline V 6D H20 2066 618 617 831
DROUET Annie V 6C H01 2066 649 630 787
DAMPIERRE Simone D 6A H27 2057 561 670 826
PETIT Monique-Emilie V 6A H14 2053 566 687 800
PETITJEAN Noëlle V 6B H09 2051 671 638 742
LANGLAIS Lila S 6C H24 2032 581 710 741
GRISE Evelyne V 7 H14 2030 697 443 890
LANDAU Thierry S 6C H17 1988 673 588 727
INOUSSA Hakim S 2A H01 1970 927 1043
MASSON Josette D 6D H13 1967 471 726 770
MARME Danièle V 6C H27 1943 578 569 796
GOICHON Assia S 2A H02 1907 959 948
JOFFRE Cécile V 3A H17 1899 927 972
LESPONNE Danie V 7 H10 1895 573 602 720
POISSONNIER Nicolas S 5D H15 1864 951 913
COUVREUR Christian S 2A H14 1857 939 918
MAGNE Marie-Louise V 6D H10 1828 564 601 663
MEBROUK Monique S 7 H04 1827 457 648 722
HUMBERT Irène V 4B H02 1812 907 905
LOMBARD François V 4B H15 1785 851 934
LEMARIE Jacqueline V 4B H08 1772 849 923
MARTY Frédéric S 3B H01 1772 893 879
VAUGELADE Pierre V 6C H24 1767 495 608 664
VEIL Nicole D 7 H12 1754 607 533 614
BAUDREMON Madeleine V 4A H17 1752 837 915
COLIN Jacques V 6D H12 1748 537 554 657
GRIMAULT Paulette V 6D H28 1745 471 660 614
GIRARD Claude * V 6D H13 1742 443 595 704
DE SOUSA Alexandre S 4A H02 1736 878 858
ROSSET Danielle V 6A H01 1732 879 853
MADEC Claudine S 7 H04 1723 491 528 704
BOURGEOIS Denise-Amélie D 5A H17 1716 874 842
CALVO Myriam S 4D H17 1702 878 824
CALVO Céline D 4D H17 1682 819 863
SERRE Françoise D 4D H01 1674 800 874
FLACHON Françoise S 5B H26 1666 821 845
DEL OLMO Nathalie S 4C F17 1657 818 839
GUESDON Valérie S 6A H01 1624 772 852
ALLAIN Daniel D 5B H25 1592 722 870
BENCHETRIT Jocelyne V 7 H01 1583 694 889
LE MAREC Françoise D 4C H01 1576 768 808
GALON Hervé S 6D H26 1528 725 803
QUENEHERVE Marie-Louise V 6C H27 1516 694 822
ZAY-SURPIN Véronique S 5B H17 1511 700 811
GODEL Marilyne S 4D H01 1498 798 700
HADAS Catty S 5A H15 1445 667 778
NGUYEN THI Phung Catherine D 6A H01 1422 641 781
MOREAU Mireille V 6B H09 1419 654 765
VALAIZE Nicole D 6B H01 1416 597 819
SIMON Mireille S 6D H04 1410 430 492 488
VEGEZZI Geneviève V 6A H01 1398 703 695
CRESPIN Janine D 6A H01 1384 624 760
DIETRICH Annick S 6D H27 1367 592 775
HELIX Lucette V 6C H02 1296 525 771
BACCHETTI Tulipe S 6D H27 1281 599 682
VINOT Sylvie V 6B H01 1267 553 714
LE COSQUER Danielle S 6D H01 1256 585 671
LOTTMANN Corinne S 7 H02 1254 507 747
BONNEAU Claire S 2A H14 960 960
CORNU Dominique S 3B H01 934 934
LEROUX Sarah B 6D HS12 933 370 563
NGUYEN-AUDRY Jade B 6D HS12 887 475 412
GUESDON Laurent S 2A H01 868 868
DE BOURBON Renée D 5B H08 794 794
DUGENET Jean-Marc V 7 H02 778 404 374
CHUET Raphaël E 7 H26 1552 769 783
BERTHIER THOMAS P 7 HS12 707 374 333
LE CAER Michel V 5D H25 634 634
MARTINEAU Anne V 7 H09 589 589


Les joyeux drilles de Chaville !