Version imprimable

 

Simultané Mondial

Samedi 9 janvier 2010

 229 joueurs sur les 9 centres du Comité 

Boulogne        23
Chaville 35
Maisons-Laffitte   16
Maule 19
Montigny      34
Montrouge         26
Paris Elysées 19
Paris Saint-Exupéry 34
Saint-Germain-en-Laye 23

N.B. : Le centre de Dreux n'a pas pu ouvrir en raison des intempéries


Le podium à Montigny
Joël Tissier (3ème), Bernard Karlisch (H02, 1er), Nadine Mathieu (2ème)


Les lauréats à Chaville
Jean-François Auboin (H10, 2ème) et Dominique Tarrin (H25, 1er)
avec Claire Bonneau (H14)


Martine Doucet (H11) l'emporte à Maule
Belle prestation d'Arno Goudon  (H11, Poussin, 2ème rangée au centre)

 

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
TOP 1886 918 968
1 1063323 DELANOE Sullivan E 1B H08 1864 915 949
2 2276378 GUIDARD Laurent S 1B H01 1848 908 940
3 2653126 FRANCART Olivier               S 1B H05 1827 891 936
4 2745832 CALENDINI Pierre S 1B H17 1825 914 911
5 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 1812 884 928
6 2632554 MARTIN Claude-Victor V 3B H08 1809 901 908
7 2033681 FERBER Claude                  S 1B H17 1797 885 912
8 2184819 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 1794 885 909
9 2300185 CASSIN Carole                  S 2A H17 1766 893 873
10 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1758 899 859
11 1211416 CHAUVARD Luc S 3B H07 1750 853 897
12 2311881 MATHIEU Nadine S 3B W03 1743 889 854
13 1001753 TARRIN Dominique S 2A H25 1742 839 903
14 2311903 TISSIER Joël E 3A W03 1739 887 852
15 1541044 FRANCFORT Eliane               D 2B H17 1729 852 877
16 2145723 HUTEAU Eugénie V 3B H05 1728 887 841
17 2275323 AUBOIN Jean-François S 3B H10 1726 890 836
18 1022647 JALBERT David                  S 3B H04 1725 893 832
19 1005062 DOUCET Martine                 S 3B H11 1724 904 820
20 1128956 RUBINO Marc S 7 H13 1723 820 903
21 1033014 LAUBRETON Francine S 3B H01 1711 888 823
22 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H24 1708 839 869
23 2389534 BAUDREMON Madeleine            V 4A H17 1700 876 824
24 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 1698 822 876
25 2273734 MOAL Annie                     D 4A H20 1697 883 814
26 2000373 CHAMBOURNIER Monique           D 3B H17 1697 823 874
27 1182557 NAVARON Patricia               S 4B H27 1689 844 845
28 1009642 CLAIRON Isabelle               S 3A Q36 1688 901 787
29 1922704 TARDY Gérard S 2B V18 1685 841 844
30 1920662 NOVEMBRINI Eva                 V 4B H05 1684 880 804
31 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 1683 880 803
32 2235512 LANCEAU Odile V 3A H02 1682 837 845
33 2311892 EXPOSITO Emmanuel S 3B W03 1680 886 794
34 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 1679 841 838
35 1190583 RAMANDRAIVONONA Henriette V 3B H01 1679 821 858
36 2305832 HILLARD Alain D 3A H05 1671 870 801
37 1083415 DESEURE Raymonde               V 5A H05 1668 892 776
38 2239361 MARTZ Alain S 3A H02 1662 902 760
39 1094606 BALUSTRE Aline                 S 3B Q12 1658 844 814
40 2381526 MEDAWAR Claude                 S 4C H17 1657 871 786
41 1009337 TARDIEU Chantal                V 4A H01 1654 833 821
42 2585573 RETORY Roseline S 4A H26 1646 853 793
43 1086328 GODEL Marilyne S 4D H01 1643 827 816
44 1382881 BRUGEILLE Alain V 4C H13 1642 820 822
45 2182755 ZAGAR Danielle V 2A V18 1642 821 821
46 1064832 MELANI Christian S 6C H01 1642 816 826
47 2259447 MARKIEWIZ Jeanne D 3B H08 1642 826 816
48 2597612 DENIAUD Claude D 4A U05 1641 834 807
49 1755762 SERRE Françoise D 4D H01 1639 801 838
50 1752026 BLANCHARD Annie V 2B H24 1638 857 781
51 1381680 DEL OLMO Nathalie              S 4C F17 1638 799 839
52 2642061 BOYER Claude S 2B H02 1636 784 852
53 2323134 KERDRAON Catherine             D 3B H37 1633 842 791
54 2585778 MILSAN Frédéric S 4C H03 1626 815 811
55 1120459 HENTGEN Bernadette             D 4D H05 1625 826 799
56 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 1622 891 731
57 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 4C H14 1617 825 792
58 2531925 FERLA Marie-José V 5A H08 1616 822 794
59 2381508 ASSOUS Gérard                  V 4A H17 1614 718 896
60 2336556 JOFFRE Cécile                  V 3A H17 1614 856 758
61 2130072 LEBEGUE Guy S 4C H26 1609 830 779
62 2251173 NARAT Simone S 4B H14 1608 824 784
63 6044492 HENROT Chantal                 S 5B PHE 1605 804 801
64 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 1603 848 755
65 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 1601 841 760
66 2534347 MINOT Nicole                   V 6B S08 1601 828 773
67 2528298 PUGEAULT Georgine D 4B H01 1600 844 756
68 2329262 CHAUVIN Hubert                 S 5D H17 1598 828 770
69 2510322 CHRAIBI Youssef                S 6C H04 1590 793 797
70 1160301 GARCIN Roberte                 V 4A H27 1584 823 761
71 2549352 VAIS Carine S 5A H15 1581 814 767
72 2259706 CORDIER Piou V 4A H04 1581 763 818
73 1029548 BIAIS Alexandra S 4C H05 1580 777 803
74 2254266 FAURE Monique S 4B H08 1580 823 757
75 2161916 COSIER Françoise               D 4A V36 1578 808 770
76 2374521 GABETTY Corinne S 4C H15 1578 838 740
77 1930367 THILLOUX Odette                D 4B H05 1577 764 813
78 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4D H02 1575 825 750
79 2300016 ATALLAH Nagib                  V 3B H04 1572 843 729
80 2335388 CHABAUD Michel                 S 2B H11 1570 865 705
81 2060657 ADAD Pierre                    D 5A V36 1566 780 786
82 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 1565 826 739
83 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 1564 824 740
84 2076852 SIGRIST Irmelle                D 5A H05 1560 774 786
85 2147563 SERRES Thierry S 4A H02 1559 753 806
86 2276099 SAUL Monique D 4C H14 1556 792 764
87 1030738 LE MARECHAL Damien S 4A H09 1556 739 817
88 2671423 PUBLIER Michel                 V 5B H11 1547 791 756
89 2062006 GROUT Jacqueline               V 5D H23 1546 794 752
90 1097339 CORNIER Claude-Aurore          S 4A H17 1546 759 787
91 1095148 ROBIN Christiane V 4D L15 1545 748 797
92 2259662 FELLONI Georges D 5A H08 1545 792 753
93 2238744 DERREAL Juliette S 6C H09 1540 771 769
94 2374521 ARHAN Xavier S 4C H15 1534 818 716
95 2596557 COLETTA Eliane V 4B H08 1533 750 783
96 1754262 DAVID Michel D 4B H24 1532 707 825
97 1074163 PALAS Eliane S 5C H02 1528 722 806
98 1028999 PETTIT Danièle                 V 6A H04 1525 811 714
99 2102023 DELMAS Annick V 5A H08 1520 783 737
100 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 5C V15 1517 719 798
101 2334547 MION PERILHOU Annie V 6A H09 1514 764 750
102 1111167 DEBELUT Simone                 D 4D H05 1511 817 694
103 1064126 MARZAL Dominique S 6C H08 1502 764 738
104 2300174 CETRE Francis S 5D H26 1501 761 740
105 1076963 SIBONY Jacqueline D 5B H05 1499 780 719
106 1134476 RAMBAUD Catherine              V 5C J21 1499 716 783
107 1108328 VAN DEN BROECK Alain S 7 H15 1496 747 749
108 2642294 HUMBERT Irène V 4B H02 1492 705 787
109 2300117 NATAF Viviane                  D 5B H05 1488 768 720
110 1064261 LE Cécile S 5D H08 1488 734 754
111 2271364 ELBAZ Nicole                   D 4B H17 1483 734 749
112 1096599 BERNARDEAU Irène               V 6A H27 1482 777 705
113 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 6A H24 1481 701 780
114 1054161 CADAIN Philippe S 6A H08 1481 691 790
115 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique      S 5B H17 1481 698 783
116 2390004 ROUSSEL Claudine               D 5B H05 1479 727 752
117 2671911 LAROCHE Véonique              S 5A H12 1472 733 739
118 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5B H37 1468 762 706
119 1021038 GIBAULT Sylvie                 S 6A H26 1464 687 777
120 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5B H11 1462 770 692
121 2253121 PESENTI Geneviève              S 4C H17 1462 677 785
122 2321812 PHILIPPE Liliane               D 5A H20 1461 749 712
123 1084371 VAUGELADE Françoise V 6B H24 1460 721 739
124 2782523 BOUEZ Rita                     D 5A H05 1460 705 755
125 2335399 PUITIN Bernard D 5D H13 1457 717 740
126 2300141 KALMA Corinne S 6D H10 1456 735 721
127 1126352 MOUROT Philippe V 6D H06 1449 744 705
128 1114456 MUNAN Nicole V 5B V07 1446 731 715
129 1058614 ALATON Thérèse D 5D H02 1444 698 746
130 3330881 NAVAS Jacqueline D 5A V15 1441 683 758
131 1006419 VINCE Simonne V 5B H14 1438 764 674
132 1098844 DUPONT Pierre V 5C V07 1433 684 749
133 2685437 ZALCBERG Yvette                V 5A H17 1432 694 738
134 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5C H15 1431 751 680
135 3200073 CADAIN Claude S 5D H08 1428 684 744
136 2276054 BRACHE Ginette D 5C H24 1426 794 632
137 1013041 VANIER Martine S 6A H08 1422 757 665
138 1118496 BESSE Marion S 5C W03 1421 739 682
139 1083352 LE TORIELLEC Liliane V 5C H01 1420 701 719
140 1754253 DAVID Janine D 4D H24 1419 678 741
141 1692697 LAMON Daniel S 5C H09 1416 640 776
142 1026261 LEPOIVRE Jacques               V 5A V24 1409 736 673
143 2575869 GUESDON Valérie S 6A H01 1407 772 635
144 1116162 RAYNAL Annie V 5C H24 1397 709 688
145 2800539 KOTHE Claude S 5D H08 1397 689 708
146 2770115 BEDIER Roger D 5B H01 1395 669 726
147 2695636 FOURNET Françoise V 5D D03 1392 663 729
148 2391869 FLACHON Françoise              S 5B H26 1390 622 768
149 2642106 GABRIEL Michèle V 5D H02 1380 712 668
150 2274034 DE BOURBON Renée D 5B H08 1378 636 742
151 1036044 MURRAY Jacqueline D 5D H14 1376 676 700
152 2671432 MAGLIA Micheline               D 5B H11 1371 621 750
153 2275071 MAURIN Philippe D 5C H14 1366 632 734
154 1052222 SOURNIA Agnès            V 5B P14 1363 631 732
155 2576993 BERDA David S 5C H24 1362 672 690
156 1103379 DE BROISSIA Claudine           V 5C H20 1358 691 667
157 1064423 WAELES Lydie S 6A H14 1357 674 683
158 1065046 VALLAUD Renée D 6C H14 1357 661 696
159 1152356 JACOBE Daniel S 6A H09 1357 636 721
160 1220484 DAMPIERRE Simone               D 6A H27 1355 763 592
161 1001011 LE BESCOND Jacqueline          D 6D H23 1353 671 682
162 1028854 HADAS Cathy S 5A H15 1352 661 691
163 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1351 648 703
164 2514676 BLOCH Laurence S 4D H24 1351 627 724
165 1291286 ZOUAOUI Yasmina                S 6A H17 1350 669 681
166 1094345 DEVILLE Danielle               V 5D H04 1347 674 673
167 1060691 BONNIN Nicole V 5D H08 1346 630 716
168 1271176 HAZARD Geneviève S 6C H08 1346 709 637
169 2762188 VILLOTTE Marie-Christine       D 5C H17 1344 622 722
170 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5C H02 1337 593 744
171 1089968 LEFEVRE Catherine              S 5D H20 1334 620 714
172 2545182 GAUCLERE René D 5C H14 1333 696 637
173 2323235 RUCKER France                  D 5D H05 1333 675 658
174 1049671 MORTREUIL Jeannine D 5B H01 1330 683 647
175 2634017 SARAZIN Françoise V 6A V36 1329 635 694
176 2622059 DEROYANT Armelle V 6D H14 1323 675 648
177 2315853 DELCROS Régine                 D 5B H05 1323 587 736
178 2560956 RAMDOYAL Jenny                 S 5B H11 1320 638 682
179 1063449 CLOW Neil B 6C HS12 1319 637 682
180 2159446 BOUVIER Frédéric S 6B V10 1318 716 602
181 2514687 DREYER Marie-Louise D 5D H14 1312 601 711
182 1161948 PETITJEAN Noëlle V 6B H09 1312 625 687
183 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1310 632 678
184 1202462 LAMBERT Serge V 7 H08 1310 658 652
185 1029921 GUERIN Marie-Thérèse D 6B H14 1309 637 672
186 1124049 BRIOTET Quentin C 6A HS12 1306 623 683
187 1151692 MOREAU Mireille V 6B H09 1303 711 592
188 1119945 GRISE Evelyne V 7 H14 1288 672 616
189 1103717 BACCHETTI Tulipe               S 6D H27 1285 633 652
190 1040568 PETIT Monique-Emilie V 6A H14 1281 571 710
191 1034033 LUCAS Geneviève V 5D H14 1280 607 673
192 1162510 JACOBE Elisabeth V 6B H09 1279 557 722
193 1110372 ROUX Eddy                      D 5D S24 1277 677 600
194 1123794 MARTIN Marie-Thé S 6B H08 1276 680 596
195 1027451 SEVIN Patrick S 6B H01 1270 645 625
196 1126767 JOGUET Ghislaine V 6D H10 1268 590 678
197 1053277 MAILLOT Gaëlle-Marie S 6C V07 1259 519 740
198 2664380 ZALCBERG Léo                D 6B H17 1259 597 662
199 1038357 LECOURT Jacqueline D 5C H02 1258 662 596
200 1102966 DENOITS Christian V 6D H14 1257 592 665
201 1117903 KAPPES Nicole V 6C H03 1253 580 673
202 1128181 AMMAR Michael S 7 H14 1252 594 658
203 1210553 CAMPION Michel V 6A H11 1238 558 680
204 2336861 PORQUET-BONNIN Christine S 6A M26 1226 548 678
205 2540598 VEGEZZI Geneviève V 6A H01 1214 615 599
206 1065127 DELAROUZEE Pierrette V 6C H08 1206 583 623
207 1064468 MORIAMEZ Yveline S 6D H14 1200 517 683
208 1074487 STUDER Christiane              D 5C H27 1192 538 654
209 1113154 DENNI Nelly                    V 6C H17 1179 630 549
210 1028081 LE MENN Noémie D 6B H14 1175 587 588
211 1054179 VAUGELADE Pierre V 6C H24 1166 594 572
212 1137224 DALEKI Nadine S 6B H09 1158 596 562
213 1155462 DUPRE Sandrine S 7 H09 1153 487 666
214 1030047 MAHIEU Evelyne V 6D H09 1139 611 528
215 1029807 SOURNIA Gérard                 V 6D P14 1133 543 590
216 1103425 MAGNE Marie-Louise V 6D H10 1127 515 612
217 1117148 GOUDON Arno                    P 6D H11 1123 565 558
218 1029875 BERTRAND Christian D 6B H24 1111 561 550
219 1050984 BRACKERS DE HUGO Marie-France D 6D H08 1097 596 501
220 1150513 LAVRARD Isabelle S 6C H02 1092 542 550
221 1081413 MADEC Claudine V 7 H04 1072 515 557
222 1221977 PAIRAULT Josiane V 6D H09 1065 507 558
223 2374598 LEBRUN Keltoum D 6C H15 1045 519 526
224 1099755 HELIX Lucette V 6C H02 1002 496 506
225 1129072 LOTTMANN Corinne S 7 H02 999 500 499
226 2749085 VOULTOURY Monique V 6B H08 995 523 472
227 1222785 NARCISSE Pascale S 7 H24 972 462 510
228 1061688 OBADIA Joanna V 6D H11 972 410 562
229 1146866 DESVIGNE Anne S 7 H09 885 399 486

 
La salle à Montigny


La salle à Chaville


La neige à Montigny