Version imprimable


 

Festival d'Aix-les-Bains 

du 23 octobre au 1er novembre 2010


Rejouez les parties sur Duel de mots
 

Retrouvez les classements complets sur le site Scrabble en direct

COUPE DE LA FEDERATION

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
31 SOULIER Philippe 4027 5D H05 S
102 BONNIN Nicole 3921 4D H08 V
108 VAIS Carine 3916 4D H15 S
124 KOTHE Claude 3901 5C H08 S
198 BOULAY Michèle 3802 4C H08 V
218 BRIOTET Quentin 3782 5C HS12 J
259 CETRE Francis 3748 5B H26 S
273 MORTREUIL Jeannine 3734 5A H01 D
279 FAURE Monique 3729 4B H08 S
321 QUIERS Odette 3688 5A H01 D
334 DE BOURBON Renée 3674 5B H08 D
361 GAUDIN Elisabeth 3643 5A H20 V
377 JOUBERT Andrée 3625 5A H18 D
418 DE BROISSIA Claudine 3584 5A H20 V
507 PHILIPPE Liliane 3471 5A H20 D
563 FLACHON Françoise 3363 5A H26 S
603 VILLOTTE Marie-christine 3258 5B H17 D
624 GOUDON Arno 3173 6B H11 P
635 BERTRAND Marie-louise 3132 5D H24 D
686 BERTRAND Christian 2690 6A H24 D

TRAP EN PAIRES

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
4 BAUMANN Alain 2783 1B H05  
WILL Christiane L28
8 BIAIS Alexandra 2759 1A H05  
CALENDINI Pierre H17
14 MANIQUANT Franck 2751 1A H05  
SOULIER Philippe
19 BOIRON Tiphaine 2718 1B L37 E
GRONDEAU Olivier H25
40 KULIK Gérard 2648 2A K04  
RANDI Alain H12
71 BOULAY Michèle 2591 4C H08 V
DE BOURBON Renée
76 ATALLAH Nagib 2582 3A H05  
ZOVIGHIAN Nouhad N06
110 LEPOIVRE Jacques 2528 5A V24  
ZAY-SURPIN Véronique H17
116 BONNIN Nicole 2518 4C H08 V
CHAUDRON Nicole J09
130 FAURE Monique 2494 4B H08  
VAIS Carine H15
157 BITTON Laurence 2458 5C H17  
ZOUAOUI Yasmina
168 GAUDIN Elisabeth 2446 5A H20 V
PHILIPPE Liliane
175 GANE Mireille 2431 4B H22  
GILLANT Monique H12
177 MICHEL Jean-Claude 2428 3A H14 D
STARKMAN Hélène H24
202 ADAM France 2381 5D F01  
KOTHE Claude H08
205 DONNENFELD Alain 2373 5A N15  
FLACHON Françoise H26
207 MORTREUIL Jeannine 2368 5A H01 D
QUIERS Odette
238 BRIOTET Quentin 2292 5C HS12 J
LAGUETTE Vivien PJ04
281 CHRAIBI Youssef 1628 5A H05  
KERGUNTEUIL Gwenaël

COUPE DE SAVOIE

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
9 CALENDINI Pierre 4578 1A H17 S
13 MANIQUANT Franck 4566 1A H05 S
19 FERBER Claude 4533 2A H17 S
29 FRANCOIS Frédéric 4495 1B H24 S
34 BAUMANN Alain 4467 1B H05 V
35 JEFFREDO Claudie 4463 1B H05 V
38 TARRIN Dominique 4444 2A H25 S
45 LEVY Philippe 4422 2B H26 V
76 CASSIN Carole 4343 2A H17 S
89 BLANCHARD Annie 4321 3A H24 V
89 VAN HOLDERBEKE Pierre 4321 2A H26 D
102 DOUCET Martine 4297 3A H11 S
105 RANDI Alain 4281 2A H12 S
110 ATALLAH Nagib 4264 3B H05 V
122 HUTEAU Eugénie 4238 3A H05 V
131 JOFFRE Cécile 4217 2B H17 V
146 MICHEL Jean-claude 4200 3A H14 D
158 LANCEAU Odile 4175 3A H02 V
174 SOULIER Philippe 4153 5D H05 S
182 GOICHON Assia 4142 2A H02 S
233 MOAL Annie 4090 3B H20 D
240 SOUSSEN Marlène 4085 3A H24 V
272 GODIN Marie-françoise 4058 3B H08 V
293 KERDRAON Catherine 4036 4A H37 D
329 BAUDREMON Madeleine 4011 4A H17 V
331 LE MARECHAL Damien 4009 4A H09 S
372 BRUGEILLE Alain 3978 3B H13 V
381 STARKMAN Hélène 3972 4A H24 D
393 MARKIEWICZ Jeanne 3959 3B H08 D
398 ASSOUS Gérard 3956 3B H05 V
411 BIAIS Alexandra 3945 4B H05 S
458 BOISSIER Jocelyne 3913 3A H08 D
541 BONNIN Nicole 3853 4D H08 V
609 GAUDIN Elisabeth 3805 5A H20 V
633 KOTHE Claude 3782 5C H08 S
693 FAURE Monique 3745 4B H08 S
700 JOUBERT Andrée 3741 5A H18 D
725 CALVO Céline 3726 4C H17 D
730 CORDIER Piou 3724 4A H05 V
752 BRIOTET Quentin 3707 5C HS12 J
823 DE BROISSIA Claudine 3648 5A H20 V
828 SAUL Monique 3645 4C H14 D
834 ZAY-SURPIN Véronique 3638 5A H17 S
845 CALVO Myriam 3627 4C H17 V
871 VAIS Carine 3609 4D H15 S
904 FLACHON Françoise 3565 5A H26 S
920 BITTON Laurence 3544 5D H17 S
923 MORTREUIL Jeannine 3532 5A H01 D
961 QUIERS Odette 3468 5A H01 D
967 DE BOURBON Renée 3451 5B H08 D
984 BOULAY Michèle 3407 4C H08 V
990 PHILIPPE Liliane 3391 5A H20 D
1016 ZOUAOUI Yasmina 3335 5C H17 S
1048 VILLOTTE Marie-christine 3199 5B H17 D


PARTIES ORIGINALES

Florian Lévy (3ème ex aequo), Hugo Delafontaine (2ème), Thierry Chincholle (1er),
Dominique Le Fur (3ème ex aequo)

Alain Baumann (H05), 3ème Vermeil français

Youssef Chraibi (H05), lauréat en N5

PLACE NOM PRENOM CAT S CCLUB CUMUL
7 MANIQUANT Franck S 1A H05 5373
19 CALENDINI Pierre S 1A H17 5223
48 LAFONTAINE Franck S 2A H05 5013
53 LE COZ Philippe S 1A H01 4992
54 BAUER Hugo S 2B H09 4987
62 GOICHON Assia S 2A H02 4949
71 BAUMANN Alain V 1B H05 4917
88 CASSIN Carole S 2A H17 4857
97 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 4838
105 PERREZ Claude S 2A H05 4811
115 COUVREUR Christian S 2A H14 4788
134 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 4732
136 RANDI Alain S 2A H12 4731
144 BONNEAU Claire S 2A H14 4709
145 DOUCET Martine S 3A H11 4693
147 LEVY Philippe V 2B H26 4684
150 JEFFREDO Claudie V 1B H05 4680
164 RAMANDRAIVONONA Henriette V 3A H01 4656
177 HUTEAU Eugénie V 3A H05 4633
180 TARRIN Dominique S 2A H25 4626
189 CHABAUD Michel S 2B H11 4612
225 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 4527
237 DEAU Isabelle S 3A H01 4498
238 ATALLAH Nagib V 3B H05 4495
244 JOFFRE Cécile V 2B H17 4483
273 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 4443
289 GRONDEAU Olivier E 3B H25 4430
299 VAN HOLDERBEKE Pierre D 2A H26 4421
332 BRUGEILLE Alain V 3B H13 4377
335 GUILLERMARD Christophe S 3B H05 4374
345 BIAIS Alexandra S 4B H05 4363
376 BLANCHARD Annie V 3A H24 4331
389 LE MARECHAL Damien S 4A H09 4319
394 RANNOU Gwendal E 4D H05 4312
394 CHRAIBI Youssef S 5A H05 4312
472 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 4216
491 SOUSSEN Marlène V 3A H24 4201
528 ASSOUS Gérard V 3B H05 4145
555 KERDRAON Catherine D 4A H37 4110
567 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 4098
575 MOAL Annie D 3B H20 4085
585 BITTON Laurence S 5D H17 4079
600 CORDIER Piou V 4A H05 4052
656 VAIS Carine S 4D H15 3971
663 GAUDIN Elisabeth V 5A H20 3965
671 FAURE Monique S 4B H08 3950
688 STARKMAN Hélène D 4A H24 3920
698 RAYNAL Christian V 4D H24 3902
722 KOTHE Claude S 5C H08 3864
726 PAILLOUS Claudine S 5D H17 3859
748 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 3833
757 CALVO Myriam V 4C H17 3822
798 DE BROISSIA Claudine V 5A H20 3762
800 BOULAY Michèle V 4C H08 3754
823 CALVO Céline D 4C H17 3695
829 RAYNAL Annie V 5B H24 3672
848 DE BOURBON Renée D 5B H08 3619
858 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 3596
859 QUIERS Odette D 5A H01 3593
868 FLACHON Françoise S 5A H26 3570
894 PHILIPPE Liliane D 5A H20 3390
912 JOUBERT Andrée D 5A H18 3151
923 VILLOTTE Marie-Christine D 5B H17 2827


COUPE D'AIX

Romain Santi (3ème), Antonin Michel (1er), Laurent Loubière (2ème),
Florian Lévy (4ème)

Etienne Budry (H01), 2ème de l'étape du Grand Chelem

Youssef Chraibi (H05), 1er N5

PLACE NOM PRENOM CAT S CCLUB CUMUL
6 BUDRY Etienne S 1A H01 4729
20 MANIQUANT Franck S 1A H05 4688
31 MICHEL Eugénie S 1A H01 4633
33 CALENDINI Pierre S 1A H17 4620
42 GRAFFION Pascal S 1A H02 4587
43 DEMAY Jean-François S 1B H17 4581
78 LE COZ Philippe S 1A H01 4487
87 JEFFREDO Claudie V 1B H05 4456
105 PERREZ Claude S 2A H05 4414
119 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 4392
120 BAUMANN Alain V 1B H05 4390
162 RANDI Alain S 2A H12 4287
169 BONNEAU Claire S 2A H14 4281
176 LEVY Philippe V 2B H26 4261
182 CHABAUD Michel S 2B H11 4257
206 JOFFRE Cécile V 2B H17 4207
213 GOICHON Assia S 2A H02 4196
234 BAUER Hugo S 2B H09 4159
238 COUVREUR Christian S 2A H14 4155
238 BUHOT Hubert S 2A H28 4155
244 TARRIN Dominique S 2A H25 4149
248 VAN HOLDERBEKE Pierre D 2A H26 4145
253 DOUCET Martine S 3A H11 4140
264 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 4118
279 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 4101
300 JENNEPIN Florence S 4A H05 4080
329 ASSOUS Gérard V 3B H05 4050
336 HUTEAU Eugénie V 3A H05 4040
339 DEAU Isabelle S 3A H01 4038
355 GRONDEAU Olivier E 3B H25 4020
366 ATALLAH Nagib V 3B H05 4013
372 CASSIN Carole S 2A H17 4006
393 BLANCHARD Annie V 3A H24 3971
413 BOISSIER Jocelyne D 3A H08 3953
427 BRUGEILLE Alain V 3B H13 3935
433 GUILLERMARD Christophe S 3B H05 3932
435 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 3931
446 CHRAIBI Youssef S 5A H05 3918
456 RANNOU Gwendal E 4D H05 3905
465 MOAL Annie D 3B H20 3892
497 SOULIER Philippe S 5D H05 3863
593 CORDIER Piou V 4A H05 3778
600 CALVO Céline D 4C H17 3773
604 TIRBONOD Cécile E 4B H05 3770
650 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 3724
681 STARKMAN Hélène D 4A H24 3698
688 RAYNAL Christian V 4D H24 3689
708 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 3673
758 KERDRAON Catherine D 4A H37 3610
818 FAURE Monique S 4B H08 3544
860 VAIS Carine S 4D H15 3474
880 RAYNAL Annie V 5B H24 3449
881 CALVO Myriam V 4C H17 3447
888 ZAY-SURPIN Véronique S 5A H17 3437
900 PAILLOUS Claudine S 5D H17 3403
906 DESFERET Renaud S 2B H05 3382
909 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 3379
919 MORTREUIL Jeannine D 5A H01 3354
937 QUIERS Odette D 5A H01 3296
938 KOTHE Claude S 5C H08 3291
957 JOUBERT Andrée D 5A H18 3246
963 OUAZAN Manuel D 3A H24 3217
976 LANDAU Thierry S 5C H17 3152

TOURNOI CLASSIQUE B

Place Joueur Série Cote Points Vict Déf Nul
1. DIVES Jean-Luc J 2650 16 points 5 1 0
2. ASTRESSES Pascal J 2618 16 points 5 1 0
3. MAIGNEL Jean-Philippe A 2099 16 points 5 1 0
4. SARTRE Fabien J 2441 16 points 5 1 0
5. DELPUECH Lionel J 2965 16 points 5 1 0
6. PIERI Isabelle J 2346 14 points 4 2 0
7. PARVAN Nicolas C 600 14 points 4 2 0
8. SAUL Olivier J 2867 14 points 4 2 0
9. BRENEZ Yves J 2594 14 points 4 2 0
10. ROUSSEAU Antoine B 1450 14 points 4 2 0
11. DEL OLMO Nathalie B 1649 14 points 4 2 0
12. PAPLEUX Olivier J 2533 14 points 4 2 0
13. MILON Mandy J 2667 14 points 4 2 0
14. THIRION Daniel J 2459 13 points 3 2 1
15. SELIG Uriel A 1840 13 points 3 2 1
16. LEVEQUE David J 2792 12 points 3 3 0
17. CHENOUNA Mahiédine A 1944 12 points 3 3 0
18. GEUBEL Marie-Louise A 1979 12 points 3 3 0
19. MAHE Laurent J 2213 12 points 3 3 0
20. BAUER Hugo A 2144 12 points 3 3 0
21. RAMEL Jean-François J 2408 12 points 3 3 0
22. PIRON Willy A 2070 12 points 3 3 0
23. LECLERCQ Emmanuel B 1620 12 points 3 3 0
24. CERESUELA Julien J 2576 12 points 3 3 0
25. CASTANIER Jean-François J 2524 12 points 3 3 0
26. BOHBOT Hervé J 2876 12 points 3 3 0
27. LAURENT Jean-Claude J 2451 10 points 2 4 0
28. ASSELIN Patrick J 2201 10 points 2 4 0
29. BOHBOT Teodora A 2003 10 points 2 4 0
30. BELLEVILLE Pierre A 2030 10 points 2 4 0
31. DUCHATEAU Alain B 1676 10 points 2 4 0
32. BETSCH Janine A 1882 10 points 2 4 0
33. HAINAUT Marie-Line J 2267 10 points 2 4 0
34. HORCKMANS Geneviève B 1406 10 points 2 4 0
35. TOUSSAINT Alain A 1931 10 points 2 4 0
36. JALLET André B 1449 10 points 2 4 0
37. RANNOU Gwendal B 1450 8 points 1 5 0
38. ROCCHIETTA Josiane A 1913 8 points 1 5 0
39. DUBOURDEAU Monique B 1395 8 points 1 5 0