Version imprimable


 

Phase 3 

Dimanche 13 mars 2011 à Meudon


Philippe Soulier (H05, 1er N5), Gwenaël Kergunteuil (H05, 1er N6),
Patricia Navaron (H27, 1ère N4), Gérard Tardy (1er N3), Neil Clow (HS12, 1er jeune),
Joan Controu (H05, 1er), René Ruckebusch (1er Vermeil), Jeanne Markiewicz (H08, 1ère Diamant),
Degré Firmin Madou (H23, 1er N7)

"L'équipe de Meudon est particulièrement sensible aux messages sympathiques, aux remerciements, prodigués par les joueurs,
et les arbitres, quant à l'organisation et à la qualité de l'accueil. Ces témoignages de reconnaissance nous vont droit au cœur
et nous donnent envie de recommencer. Merci à tous." Michel Le Caer

115 joueurs

26 SN2 - 26 SN3 - 44 SN4 - 14 SN5 - 3 SN6 - 2 SN7 -

NLic PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif
2081711 1 CONTROU Joan S 2A H05 2919 -53
1128956 2 RUBINO Marc S 2B H13 2836 -136
2113919 3 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2801 -171
2503779 4 JEAN Raoul S 2B U38 2794 -178
1922704 5 TARDY Gérard S 3A V18 2770 -202
2577007 6 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2766 -206
2275323 7 AUBOIN Jean-François S 3B H10 2741 -231
2329115 8 BONNEAU Claire S 2A H14 2738 -234
2000619 8 DAHAN Guy S 2A H24 2738 -234
2276405 10 COUVREUR Christian S 2A H14 2709 -263
2033681 11 FERBER Claude S 2A H05 2705 -267
1780522 11 BULVESTRE Michel V 2B H02 2705 -267
1182557 13 NAVARON Patricia S 4A H27 2689 -283
2239394 14 GOICHON Assia S 2A H02 2685 -287
2333785 15 CHAVANNE Jean-Baptiste S 3A R10 2675 -297
2642097 16 KARLISCH Bernard S 2B H02 2670 -302
2364599 17 KERGUNTEUIL Gwenaël S 6B H05 2666 -306
2300185 18 CASSIN Carole S 2A H17 2664 -308
1005062 18 DOUCET Martine S 3A H11 2664 -308
2109519 20 BUHOT Hubert S 2A H28 2662 -310
2235512 21 LANCEAU Odile V 3A H02 2658 -314
1041058 22 ITURRALDE Jacques V 2B U16 2654 -318
1001753 23 TARRIN Dominique S 2A H25 2652 -320
2274457 24 ANDAMAYE Joseph S 3B H26 2651 -321
2642061 25 BOYER Claude S 2B H02 2650 -322
1382881 26 BRUGEILLE Alain V 3B H13 2649 -323
  barre des %S2
2641464 27 CHESNAIS Marie-Christine S 4A H14 2645 -327
1060691 28 BONNIN Nicole V 4D H08 2639 -333
1300779 28 SOULIER Philippe S 5D H05 2639 -333
2336556 30 JOFFRE Cécile V 2B H17 2635 -337
2145723 31 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2634 -338
1149907 32 MADOU Degré Firmin S 7 H23 2632 -340
2144948 33 VILAIN Isabelle V 2A V18 2625 -347
2530566 33 RANDI Alain S 2A H12 2625 -347
2259447 35 MARKIEWICZ Jeanne D 3B H08 2621 -351
2323134 36 KERDRAON Catherine D 4A H37 2620 -352
2335388 37 CHABAUD Michel S 2B H11 2619 -353
2632554 37 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 2619 -353
2182259 39 BOISSIER Jocelyne D 3A H08 2617 -355
1077859 40 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 2614 -358
2275116 41 HERLY Corinne S 3B H17 2608 -364
1381779 41 BASUIAU Nadine S 3B V18 2608 -364
2275552 43 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2607 -365
2214717 43 TRINQUIER Martine V 4C H02 2607 -365
2276063 45 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 2605 -367
2147563 46 SERRES Thierry S 4A H02 2593 -379
1010314 47 JENNEPIN Florence S 4A H05 2587 -385
2374521 47 GABETTY Corinne S 4C H15 2587 -385
1072296 47 DESRUS Dany S 4D H24 2587 -385
1042869 50 DELZANT Nicolas S 4D H21 2586 -386
2695132 51 SERET Dominique S 4C V02 2581 -391
1160301 52 GARCIN Roberte V 4A H27 2577 -395
  barre des %S3
1064261 53 LE Cécile S 5A H08 2574 -398
1930558 54 LEMARIE Jacqueline V 4B H08 2573 -399
2782662 55 JACQUEMIN Rémi S 2A V36 2571 -401
1920662 55 NOVEMBRINI Eva V 4B H05 2571 -401
2273734 57 MOAL Annie D 3B H20 2568 -404
1016677 58 VAN HOLDERBEKE Pierre D 2A H26 2567 -405
2371111 58 LEVY Philippe V 2B H26 2567 -405
2105514 60 DEAU Isabelle S 3A H01 2563 -409
1022647 60 JALBERT David S 3A H05 2563 -409
2685601 62 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2561 -411
1752026 63 BLANCHARD Annie V 3A H24 2559 -413
2374554 64 LOMBARD François V 4C H15 2558 -414
2220259 65 SOUSSEN Marlène V 3A H24 2550 -422
2376811 66 GAZANION Janine V 4A H28 2547 -425
2276933 67 STARKMAN Hélène D 4A H24 2537 -435
2510322 68 CHRAIBI Youssef S 5A H05 2535 -437
1006329 69 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2527 -445
2182755 70 ZAGAR Danielle V 2B V18 2522 -450
2144937 70 PATTEIN Michèle V 4A V18 2522 -450
1123658 72 SOUFFLET Roselyne S 4C H02 2521 -451
1921716 73 ROULLIER Janine D 4A H05 2519 -453
1063449 74 CLOW Neil B 6B HS12 2516 -456
1067057 75 CALVO Myriam V 4C H17 2514 -458
2274106 76 BOULAY Michèle V 4C H08 2510 -462
1083415 76 DESEURE Raymonde V 4D H05 2510 -462
2549339 78 ARHAN Xavier S 4B H15 2506 -466
2102023 79 DELMAS Annick V 5A H08 2499 -473
2237015 80 CASTIEN Geneviève D 4B V18 2496 -476
2128531 81 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2489 -483
1592131 82 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2488 -484
2254266 83 FAURE Monique S 4B H08 2487 -485
2109464 84 MONERIE Sylvie S 2B H28 2486 -486
2388164 85 GUILLERMARD Christophe S 3B H05 2485 -487
2273969 86 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2480 -492
2251173 86 NARAT Simone S 4C H14 2480 -492
1210248 88 DESIDERI Sybille V 4A Q17 2478 -494
2389534 89 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2473 -499
1692697 89 LAMON Daniel S 5A H09 2473 -499
1046225 91 RAYNAL Christian V 4D H24 2472 -500
1381680 92 DEL OLMO Nathalie S 4B F17 2470 -502
2555939 93 HAUTEVILLE Marie-José V 5A H11 2458 -514
2259706 94 CORDIER Piou V 4A H05 2453 -519
1108328 95 VAN DEN BROECK Alain S 6B H15 2442 -530
1116162 96 RAYNAL Annie V 5B H24 2441 -531
  barre des %S4
1030738 97 LE MARECHAL Damien S 4A H09 2436 -536
1111167 97 DEBELUT Simone D 4D H05 2436 -536
2300174 97 CETRE Francis S 5B H26 2436 -536
2062006 100 GROUT Jacqueline V 5B H23 2398 -574
1070483 101 TIRBONOD Cécile E 4B H05 2394 -578
2381508 102 ASSOUS Gérard V 3B H17 2391 -581
2732926 103 KERVAGORET Andrée V 4C H20 2382 -590
2554716 104 LE CAER Aurélien S 5D H25 2371 -601
2139898 105 BOURASSIN Karin D 4B H22 2363 -609
1069678 106 CALVO Céline D 4C H17 2351 -621
2113943 107 DE VRIENDT Jean-Claude V 5B H02 2333 -639
1134476 108 RAMBAUD Catherine V 4C H17 2330 -642
1149056 109 CERF Sophie S 7 P09 2325 -647
2273791 110 GAUDIN Elisabeth V 5A H20 2315 -657
3190122 111 BISSON Colette D 5A H12 2283 -689
2585778 112 MILSAN Frédéric S 4C H03 2272 -700
1052375 113 MAUCHAMP Nelly V 5C H04 2251 -721
2652359 114 MENIOUX Jean-Christophe S 3B H02 1544 -1428
2644718 115 FAYEMENDY Laurent S 3A H01 738 -2234