Version imprimable


 

Triplex Crépy-en-Valois / La Gacilly / La Londe des Maures
 Dimanche 4 septembre 2011

 

Rejouez les parties sur Duel de mots

Résultats provisoires
(les erreurs et oublis seront corrigés dès que les informations seront disponibles)

CLT NOM Prénom CCLUB CUMUL SCP1 rang1 SCP2 rang2 SCP3 rang3
TOP 2924 960 1044 920
1 LEVY Florian U16 2924 960 1 1044 1 920 1
2 CHINCHOLLE Thierry U16 2919 960 1 1039 9 920 1
3 MAURIN Luc D05 2913 956 4 1044 1 913 12
3 IMBERT Eric H05 2913 960 1 1035 10 918 4
5 EPINGARD Patrick V20 2898 952 6 1031 12 915 9
6 DELORE Guy E07 2897 937 13 1043 6 917 5
7 CALENDINI Pierre H05 2891 931 16 1044 1 916 6
8 COCCOLUTO Philippe Y30 2880 951 7 1044 1 885 26
9 CHAMPAGNE Miguel V33 2871 914 49 1041 7 916 6
10 FERBER Claude H05 2861 912 57 1030 13 919 3
11 WOUTERS Didrik MAT 2859 925 24 1029 14 905 21
12 SAUL Olivier D01 2852 918 37 1018 23 916 6
12 FANER Marc O08 2852 934 15 1020 21 898 24
14 FRANCOIS Frédéric H24 2851 943 11 1000 42 908 15
15 ROSE Mickaël S08 2847 914 49 1018 23 915 9
16 GOBARD Joëlle V36 2831 924 29 1001 39 906 19
17 DEROSNE Marie-Claude D21 2824 918 37 1024 20 882 28
18 DUCLOY Guy P12 2820 906 74 1009 30 905 21
19 PERES Michel V21 2816 925 24 976 68 915 9
20 EPINGARD Nicole V20 2812 913 53 992 51 907 17
21 CARO Bernard V20 2808 953 5 970 83 885 26
22 VANOBBERGEN Robert MJA 2807 894 116 1002 37 911 13
23 SAUTIER Michel U33 2803 948 8 976 68 879 36
24 BASUIAU Nadine V18 2800 926 22 997 50 877 39
25 KERNINON Jacques S06 2799 891 122 1029 14 879 36
26 RAMEL Jean-François O16 2796 914 49 1001 39 881 30
27 FANER Catherine O08 2794 921 33 962 102 911 13
27 CONTROU Joan H05 2794 929 18 984 57 881 30
29 DAMON Jérome S18 2793 930 17 988 53 875 40
29 BOYER Claude H02 2793 916 42 1005 33 872 47
31 BAILLY Gérard V27 2788 910 62 1003 36 875 40
32 BLISSON Yves O08 2785 947 9 958 107 880 33
33 REVEL Yannick S27 2783 921 33 1044 1 818 157
33 GHIRALDINI Jean-Paul U11 2783 918 37 1020 21 845 87
35 FRANCART Olivier H05 2780 911 59 1032 11 837 102
36 ASTRESSES Pascal V24 2772 915 44 998 46 859 73
37 PETER Christian A04 2771 923 31 1010 29 838 98
38 CASSIN Carole H17 2770 898 112 998 46 874 43
39 ROUSSEAU Antoine D26 2769 915 44 1040 8 814 171
40 BRIAND Michèle S12 2767 925 24 1027 17 815 168
41 VAN VYVE Benoît MJA 2766 902 93 958 107 906 19
42 RENAUD Patricia J08 2764 940 12 1001 39 823 144
43 MIFSUD Christiane N06 2763 927 20 972 79 864 62
44 LE DIZES Philippe S24 2762 891 122 1013 27 858 75
45 BAUDUIN Erick D05 2759 922 32 973 77 864 62
46 MATHIOTTE Dominique E05 2755 945 10 1025 19 785 263
47 GUILLAUME Corinne E20 2748 910 62 937 156 901 23
48 STAINER Michel D05 2746 913 53 998 46 835 108
48 QUENEAU Jocelyne D05 2746 913 53 1026 18 807 191
50 BESNARD Jean-Yves Y12 2745 902 93 1008 31 835 108
51 LELONG Danièle V27 2742 874 172 1013 27 855 79
52 DEBOST Agnès Y11 2741 900 100 980 61 861 70
53 GEREAU Jean-Pierre V33 2739 903 89 966 91 870 48
54 LE TOQUIN Jean-Luc J01 2734 878 165 977 66 879 36
54 LE THENO Maurice S05 2734 926 22 991 52 817 161
54 RUCKEBUSCH René G26 2734 910 62 970 83 854 80
57 GLANARD Michel Y11 2733 860 213 1005 33 868 52
58 LEDOUX Sébastien D05 2729 890 129 970 83 869 50
59 HERNOU Daniel N05 2728 915 44 947 126 866 57
60 ERRERA Elisabeth Y12 2727 881 154 987 55 859 73
61 PAYAN Gérard F08 2725 851 239 1000 42 874 43
62 ULLIAC Marité S04 2723 896 114 919 202 908 15
62 GOICHON Assia H02 2723 900 100 950 119 873 46
64 VILAIN Isabelle V18 2722 899 108 926 181 897 25
65 SCATTON Jean-Pierre V07 2721 914 49 949 120 858 75
66 TRINQUIER Martine H02 2720 905 79 966 91 849 85
67 AVELANGE Christian V29 2719 921 33 980 61 818 157
68 TSAKRIOS Ange O16 2717 878 165 1004 35 835 108
69 MICHEL Gérard Y12 2716 890 129 1016 25 810 185
70 IVANICHTCHENKO Etienne N20 2715 915 44 964 96 836 104
71 NOEL Guy O43 2714 918 37 933 167 863 65
72 FARDOUX Gérard O08 2713 871 179 976 68 866 57
73 PILLARD Wilfrid I06 2712 858 221 972 79 882 28
74 NUSEM Serge V27 2711 916 42 954 114 841 90
75 DELAVELLE Chantal N23 2709 882 151 1000 42 827 135
76 LE REST Anne D05 2706 905 79 941 146 860 72
77 COSTA Jean-Yves I06 2705 851 239 974 74 880 33
77 GEORGES Paul N02 2705 925 24 926 181 854 80
79 DESPRETZ Laurent M09 2704 915 44 922 194 867 55
80 RAPHEL Martine J09 2700 901 96 947 126 852 83
80 COMMIOT Claire D05 2700 900 100 964 96 836 104
82 ALLAIN Nicolas D02 2696 892 120 969 86 835 108
82 CONTY Arnaud G33 2696 831 292 984 57 881 30
84 KLEIN Janine K05 2694 881 154 985 56 828 133
85 GERGES Kamal S06 2692 881 154 975 71 836 104
86 LEFEVRE Maryse V33 2691 888 136 963 101 840 94
87 MACÉ Nicole V24 2689 905 79 877 302 907 17
88 ZAGAR Danielle V18 2688 935 14 974 74 779 285
89 LIEVRE François V27 2687 869 189 977 66 841 90
89 VITTECOQ Daniel V27 2687 866 201 980 61 841 90
91 GAYOT Anne-Marie V27 2686 911 59 945 135 830 125
91 PAQUETTE Yolande V27 2686 847 250 964 96 875 40
93 LE MEE Anne-Marie S05 2684 929 18 953 115 802 208
94 CALVEZ Renée S27 2683 907 71 946 132 830 125
95 RAULIN Marie-Ange G09 2681 870 184 945 135 866 57
96 DIRINGER Philippe V10 2678 893 117 1002 37 783 269
97 GUENEGOU Jean-Claude G15 2676 880 160 969 86 827 135
98 PEPINO Régis Y12 2673 880 160 960 105 833 115
99 BOUDJENANE Rachid U15 2672 903 89 902 238 867 55
100 GUILLET Blandine D05 2671 861 211 971 82 839 95
100 FERNSNER Philippe K21 2671 871 179 962 102 838 98
100 LE THENO Michelle S05 2671 891 122 906 223 874 43
103 DUCOULOMBIER Amaury YS05 2670 891 122 940 148 839 95
104 GILBERT Jeanine REJ 2669 885 143 984 57 800 219
104 RIPONI Eric N06 2669 924 29 882 289 863 65
106 MADELINE Joëlle D14 2668 905 79 937 156 826 137
106 FURET Marie-Noëlle S01 2668 906 74 967 89 795 231
108 RIOU Roland S04 2667 890 129 938 153 839 95
109 ASSOUS Gérard H17 2663 901 96 910 218 852 83
110 D'HONT Gérard V27 2662 906 74 961 104 795 231
111 GLANARD Evelyne Y11 2659 852 237 1006 32 801 216
112 ROUSSEAU Bertrand S02 2657 908 66 918 204 831 122
112 BLANCHARD Annie H24 2657 891 122 944 138 822 146
114 SUISSA Marie-Claire V22 2655 824 312 1029 14 802 208
115 ROUX Sandra D02 2652 903 89 879 297 870 48
116 BRUGEILLE Alain H13 2651 829 299 1000 42 822 146
117 HOURTAL Brigitte Y12 2650 927 20 978 65 745 414
118 MAYENCE Willy GIB 2649 891 122 948 122 810 185
118 SIMON Hervé V11 2649 875 171 948 122 826 137
120 GUIGNARD Claudine V36 2647 826 306 953 115 868 52
121 GOIZET Annette M03 2645 847 250 967 89 831 122
121 PILARD Jean-Pierre D05 2645 887 139 923 190 835 108
123 ADRIAENS Guy REJ 2643 898 112 912 212 833 115
124 LEVY Suzanne R03 2641 842 262 937 156 862 67
125 AMBERNDTSON Béatrice S18 2636 883 146 965 94 788 253
125 GARMIRIAN Martine N06 2636 900 100 931 172 805 199
127 GOUJON Pierre S12 2635 909 65 948 122 778 290
128 KLEINHOLTZ Christiane J17 2634 907 71 929 174 798 224
128 BOULOUARD Cécile S05 2634 851 239 957 109 826 137
128 FUSILLIER Régine G11 2634 913 53 900 243 821 149
131 BONANSEA Maryse O16 2633 905 79 945 135 783 269
131 COLETTA Eliane U12 2633 904 87 911 215 818 157
133 RAILLE Annick D03 2632 843 259 973 77 816 164
134 JEAN Danielle J17 2631 902 93 947 126 782 274
134 SQUINABOL Stéphane V07 2631 819 323 969 86 843 88
136 BEROUJON Alice L31 2630 908 66 928 176 794 238
137 AUDRAIN Bertrand S02 2628 901 96 944 138 783 269
137 JASSELIN Annick P14 2628 847 250 919 202 862 67
139 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre Y35 2627 855 227 918 204 854 80
140 ATALLAH Nagib H05 2625 895 115 937 156 793 239
141 GOUELLO Régis S02 2624 901 96 898 245 825 142
142 BASCHIERI Lionel Y35 2623 908 66 933 167 782 274
143 MELANI Christian H01 2622 862 209 952 117 808 189
144 STEFANO Ginette U11 2621 866 201 926 181 829 130
145 CHAMBREUIL Paule V10 2619 857 223 943 143 819 154
146 GAIGNON Jocelyne D02 2617 900 100 915 210 802 208
146 CASSART Michelle S01 2617 904 87 946 132 767 326
148 CHABAUD Michel H11 2616 854 231 940 148 822 146
149 HAMEL Janick D02 2614 877 168 905 227 832 117
149 LE MARECHAL Damien H09 2614 879 164 909 219 826 137
151 JARMOUNI Ahmed O08 2611 810 352 998 46 803 203
151 FOUQUE Régine O03 2611 843 259 934 163 834 114
153 DELAVELLE Didier N23 2610 822 318 946 132 842 89
154 DEBOST Lionel Y11 2609 889 132 907 221 813 174
154 THOMAS Francine V33 2609 881 154 925 184 803 203
156 ALLIOT Jean S24 2608 868 191 937 156 803 203
157 LEROY-LE GOFF Monique J32 2607 889 132 923 190 795 231
158 COPY Marguerite S16 2606 831 292 938 153 837 102
159 PIQUET Thérèse Y35 2605 900 100 898 245 807 191
160 LE MARCHAND Eulalie S23 2601 899 108 837 405 865 60
160 BASTIDE Nathalie O25 2601 900 100 869 322 832 117
160 BARON Michel V21 2601 871 179 894 255 836 104
163 STEUNOU Alain S04 2600 919 36 858 350 823 144
164 LAMBERT Michel D21 2599 826 306 988 53 785 263
165 QUINTIN Jacques S27 2597 848 249 938 153 811 182
165 PHILIPS Joëlle E07 2597 881 154 921 199 795 231
167 GARRAULT Yvon M17 2596 780 442 947 126 869 50
167 ZOVIGHIAN Nouhad N06 2596 795 403 972 79 829 130
167 DEL OLMO Nathalie F17 2596 889 132 935 161 772 309
170 MELGET Huguette J32 2594 844 257 940 148 810 185
170 GUENEGOU Marie-France G31 2594 886 141 901 242 807 191
172 HOUDUSSE Christophe S05 2593 801 384 960 105 832 117
172 BRUNO François V33 2593 859 217 952 117 782 274
174 SERRES Thierry H02 2592 891 122 934 163 767 326
175 SAMOYEAU Delphine D02 2588 824 312 902 238 862 67
176 SENOT Pierre U39 2587 837 278 965 94 785 263
177 CRAMPEL Annie S02 2586 841 264 927 180 818 157
178 BOUDIN Antoinette O16 2585 829 299 1015 26 741 429
179 LEFORT Christiane O16 2584 885 143 871 319 828 133
179 DARRAS Sylvaine G11 2584 899 108 883 287 802 208
181 HOUILLOT Fernand D14 2581 887 139 935 161 759 360
182 PETIT Yvette N15 2580 758 494 957 109 865 60
182 AUZANNEAU Thierry V11 2580 835 285 943 143 802 208
184 BOUSSARD Jean-Claude S02 2579 874 172 925 184 780 281
184 ROUSSEAUX François V21 2579 850 244 891 265 838 98
186 LEVACHER Marie-Madeleine P04 2577 888 136 882 289 807 191
187 GREPT Madeleine Y35 2576 853 235 924 188 799 221
187 NEUGEBAUER Marie-Ange K15 2576 830 295 929 174 817 161
189 KERMARREC Monique Y35 2575 799 391 944 138 832 117
189 MASQUELIER Gaëtan MJA 2575 918 37 867 327 790 245
191 OLIVIER Denise S02 2574 805 371 948 122 821 149
191 VAN PETEGHEM Dominique V24 2574 860 213 912 212 802 208
193 ROSSI Jocelyne U33 2573 906 74 966 91 701 530
194 OLLIVAUD Michelle D04 2570 839 270 893 258 838 98
194 MARCHETTI Armande N06 2570 893 117 921 199 756 367
196 GONNET Marie-Claire S02 2569 838 276 925 184 806 195
197 BENHAMOUDA Frédéric D14 2568 816 335 975 71 777 296
197 ANTHOINE Serge Y12 2568 818 327 983 60 767 326
199 RAULIN Francine M13 2565 911 59 873 313 781 279
200 RAYNAUD Sylvie Y12 2564 873 176 902 238 789 247
201 VIALLE Andréa U12 2563 883 146 906 223 774 303
201 RODRIGO Nathalie U20 2563 840 267 957 109 766 331
203 CHI Jacques S04 2560 805 371 964 96 791 242
203 THOUVENEL Jean-Georges H23 2560 829 299 975 71 756 367
205 VAMBAIRGUE William N06 2559 756 504 979 64 824 143
205 WITZ Joseph Y12 2559 823 316 964 96 772 309
207 GAUBERT Michelle S05 2558 836 281 903 233 819 154
207 LECAT Serge V21 2558 811 350 956 112 791 242
209 BACOT Pierrette Y30 2556 839 270 886 277 831 122
210 LE PENNEC Nanou S26 2555 784 429 941 146 830 125
210 MICHEL Jean-Claude H14 2555 767 471 974 74 814 171
210 PERIN Chantal V24 2555 882 151 793 502 880 33
213 LIEVRE Roseline V27 2554 863 206 856 354 835 108
214 SALIOU Marie-Thé S16 2552 883 146 872 316 797 225
214 BOTTE Rose-Marie N15 2552 868 191 905 227 779 285
216 REHSPRINGER Martine U39 2549 880 160 947 126 722 488
217 SCHAPMAN Marie-Noëlle G29 2548 842 262 848 376 858 75
218 LEFEVRE Jean-Pierre S07 2545 867 198 890 267 788 253
219 ROUGER MOINIER Francine J14 2543 908 66 890 267 745 414
220 ESMELIN Monique S08 2542 820 320 955 113 767 326
221 BASTIER Claude S27 2541 885 143 844 382 812 179
222 MICHEL-GOUDARD Renée Y02 2540 791 411 881 292 868 52
223 PAPAZIAN Georges S26 2539 803 380 895 252 841 90
223 SAVINA Christiane D16 2539 854 231 853 365 832 117
223 BOESPFLUG Josiane V09 2539 892 120 859 349 788 253
226 CORDIER Piou H04 2536 817 331 934 163 785 263
227 COLLEU Françoise S21 2535 820 320 939 152 776 299
228 JOLLY Annie S06 2534 786 420 887 276 861 70
229 LEROUX Annie S15 2533 828 302 933 167 772 309
229 EDOUARD Emile Y12 2533 831 292 897 249 805 199
231 VIOUX Joël S27 2532 899 108 849 373 784 268
232 CASSART Alain S01 2530 878 165 918 204 734 454
232 GORSE Jean-Jacques Y12 2530 859 217 881 292 790 245
234 BOUTIN Josette U11 2529 771 463 942 145 816 164
235 LABEY Nicole U03 2526 893 117 886 277 747 406
236 LE COZ Marie S29 2525 868 191 895 252 762 347
236 BULVESTRE Michel H02 2525 862 209 921 199 742 424
238 BOURGEON Jacqueline D10 2523 833 288 889 270 801 216
239 ROCCHIETTA Josiane O16 2522 912 57 854 362 756 367
240 LE ROUGE Christian J14 2521 900 100 878 299 743 421
240 POULAIN Guy P15 2521 841 264 916 208 764 338
240 LOYEN Francine D05 2521 839 270 871 319 811 182
240 BLISSON Michelle O02 2521 856 225 928 176 737 440
244 JONARD Annie U16 2520 871 179 884 285 765 336
245 LE CUN Christiane P14 2519 806 370 883 287 830 125
245 STARKMAN Hélène H24 2519 880 160 856 354 783 269
245 PETIT Simone V01 2519 889 132 860 343 770 317
248 VIGNAL Jean-Claude J41 2518 849 248 874 309 795 231
248 BILLAN Christine S15 2518 851 239 874 309 793 239
248 MOISAN Denise D05 2518 850 244 932 171 736 444
248 FAURE-BRAC Sylvie F11 2518 785 423 944 138 789 247
252 IMBERT Françoise Y12 2517 855 227 832 418 830 125
252 GAETHOFS Aimé NUP 2517 819 323 881 292 817 161
254 COURCOUL Adrienne S27 2516 871 179 858 350 787 259
254 COSENTINI Viviane U20 2516 757 500 947 126 812 179
256 SCHMID François Y12 2515 872 177 892 262 751 391
257 POULAIN Annie P15 2513 781 436 922 194 810 185
257 CARRON Olivier D05 2513 881 154 826 432 806 195
257 REFFAY Dominique G09 2513 809 355 903 233 801 216
260 GUILLAS Anne-Marie S02 2512 805 371 905 227 802 208
261 COSSEC Marie-Claire S06 2511 874 172 884 285 753 383
261 LAURENT Caroline D08 2511 832 290 907 221 772 309
263 LE GOFF Jeannette S01 2510 763 482 928 176 819 154
263 BANTEGNIE Denise S28 2510 822 318 889 270 799 221
265 CHATEAU Didier Y35 2509 816 335 904 232 789 247
265 RIPERT Marcelle Y24 2509 855 227 855 358 799 221
267 DAVID Huguette D27 2508 851 239 888 274 769 322
267 HOURS Denise O25 2508 836 281 911 215 761 354
269 ROUX Martine O25 2503 868 191 881 292 754 380
269 DUBOIS Sylviane M18 2503 824 312 933 167 746 410
271 DEMOUGE Nicole D05 2501 820 320 918 204 763 343
272 BELNAND Françoise N23 2499 810 352 893 258 796 227
272 GUILHAUME Denise N01 2499 837 278 899 244 763 343
274 ROPARS Marcelle S01 2498 905 79 853 365 740 434
275 MATHON Agathe D05 2496 814 341 878 299 804 201
276 ALBARELLI Christiane V24 2495 808 359 898 245 789 247
277 BRIAND Patrick S12 2494 907 71 873 313 714 511
278 KERDRAON Catherine H37 2493 830 295 902 238 761 354
279 DEMMEL Roland Y12 2491 867 198 760 569 864 62
279 SCORZATO Jacqueline U20 2491 834 287 874 309 783 269
281 GALLIEN Marita P04 2490 863 206 840 394 787 259
282 ROGER Danielle U11 2489 869 189 843 387 777 296
283 PELLERIN Marie-Annick Y35 2488 854 231 867 327 767 326
283 MILSAN Frédéric H03 2488 855 227 862 337 771 313
285 MASSIN Francine E08 2487 817 331 889 270 781 279
286 BLOT Chantal D17 2486 817 331 906 223 763 343
287 ANDRE Mireille S11 2485 818 327 905 227 762 347
288 GOINARD Marie-Thérèse D16 2484 859 217 855 358 770 317
288 ESTACHY Pierrette N06 2484 776 451 922 194 786 262
290 ALAIS Jocelyne V02 2483 863 206 824 436 796 227
291 PELLETIER Pierre M18 2480 870 184 858 350 752 386
292 FOURREAU Marie-Jo U12 2478 846 254 878 299 754 380
293 LE CARRET Christiane S26 2477 840 267 875 308 762 347
294 IVANICHTCHENKO Marie-Dominique N20 2475 868 191 787 516 820 153
294 BRIAS Francine N01 2475 826 306 803 479 846 86
296 LACHUER Roger D05 2474 852 237 834 412 788 253
296 CHERRORET Claude S09 2474 839 270 856 354 779 285
298 ROUSSEAU Marie-Lucile S08 2473 857 223 892 262 724 485
299 GASPARD Françoise D04 2472 744 531 924 188 804 201
300 ANGELINI Arlette S02 2470 908 66 829 429 733 458
300 BORREDA Jacqueline D10 2470 872 177 772 543 826 137
302 DE SAGAZAN Béatrice S11 2468 866 201 914 211 688 571
302 BLIN Geneviève V19 2468 781 436 923 190 764 338
304 THIMOLEON Colette D27 2467 812 345 893 258 762 347
305 ANSALDI Paule Y13 2466 796 400 949 120 721 491
305 LEGENDRE Jocelyne M18 2466 799 391 892 262 775 301
307 HENRY Claude S04 2464 790 413 923 190 751 391
308 PEREZ Marie-Hélène D04 2462 905 79 791 507 766 331
308 ROBIN Colette S26 2462 786 420 905 227 771 313
310 HILLAIRET Geneviève J12 2461 850 244 891 265 720 493
310 MEUNIER Marie-Guyonne S29 2461 819 323 842 388 800 219
312 BORNE Christiane D05 2460 925 24 794 498 741 429
313 TANGUY Marie-Jo S15 2459 839 270 890 267 730 471
313 BOURBLANC Lydie D21 2459 845 256 934 163 680 590
315 LEFORT Maryvonne N34 2458 854 231 844 382 760 356
316 BORREDA Hubert D10 2457 757 500 894 255 806 195
317 HAMON Robert S23 2456 799 391 844 382 813 174
317 DECHASSE Catherine U02 2456 812 345 865 331 779 285
319 TOUCHE Claude J17 2455 709 597 925 184 821 149
319 BRIAUX Ghislaine U09 2455 903 89 800 486 752 386
321 PICHERE Dominique V27 2454 792 408 841 391 821 149
322 ETIENNE Marie-Renée S21 2453 868 191 832 418 753 383
322 MOLINA Renée U01 2453 883 146 806 474 764 338
324 VAN DEN BROECK Alain H15 2449 811 350 896 251 742 424
325 TYPE Sandra G33 2448 876 170 815 462 757 365
326 HAMON Madeleine S23 2447 824 312 872 316 751 391
326 SEGALARD Katia J08 2447 807 364 832 418 808 189
326 RAYNAL Pascal O16 2447 755 507 928 176 764 338
326 DESPIERRES Monique U20 2447 846 254 832 418 769 322
330 PICQUET Doly S11 2446 804 377 876 307 766 331
330 CHAUME Claudette E03 2446 801 384 865 331 780 281
330 WAJNTRETER Daniel P04 2446 870 184 862 337 714 511
330 MORIN Evelyne V24 2446 841 264 802 482 803 203
334 AUBEN Patrick N06 2443 864 204 882 289 697 540
335 DESFASSIAUX Danièle D14 2442 804 377 860 343 778 290
335 BONNIN Nicole H08 2442 785 423 861 341 796 227
337 SAUL Sylvie D01 2441 780 442 944 138 717 504
337 WAJNTRETER Estelle P04 2441 787 419 839 396 815 168
339 LAROCHE Michel S23 2439 837 278 903 233 699 536
339 DANEL Maryvonne V09 2439 778 449 845 379 816 164
341 COUCHOT Bernadette N15 2438 843 259 836 407 759 360
342 LE STER Marie S06 2437 728 558 895 252 814 171
342 ARCHAIMBAULT Malou S02 2437 754 511 903 233 780 281
344 NGUYEN Lê Thu H05 2436 781 436 849 373 806 195
344 FAURE Monique H08 2436 810 352 893 258 733 458
346 MILLO Chantal P14 2435 861 211 854 362 720 493
347 PUECH Danièle S04 2434 800 389 911 215 723 486
348 GOURIER Charles S07 2432 802 382 841 391 789 247
349 FIEVRE Marie-Paule J42 2429 836 281 879 297 714 511
349 ORTS Antoinette Y13 2429 775 453 842 388 812 179
349 GABRUCH Evelyne G30 2429 835 285 765 561 829 130
349 ABADIE Micheline V27 2429 818 327 814 463 797 225
353 DEMOULIERE Colette P14 2428 764 479 909 219 755 374
353 LE BOT Danielle S01 2428 836 281 912 212 680 590
355 POTIER Colette V02 2427 905 79 767 555 755 374
356 HEMON-LAURENS Françoise S02 2426 815 339 838 400 773 308
356 LE BERRE Huguette S12 2426 765 475 865 331 796 227
356 SYLVAIN Arlette F10 2426 874 172 811 466 741 429
359 COSSEC Robert S06 2423 805 371 805 475 813 174
359 BEAUCHENE Edith D05 2423 812 345 873 313 738 438
361 ARAMO Gisèle O15 2422 797 396 886 277 739 436
362 PATTEIN Michèle V18 2421 882 151 744 602 795 231
362 LIGAVAN Marie-Henriette S28 2421 812 345 861 341 748 405
362 ZAY-SURPIN Véronique H17 2421 796 400 894 255 731 463
365 LIN Chantal O16 2420 860 213 844 382 716 508
366 COSIER Françoise V36 2419 906 74 782 522 731 463
367 LEHERRE Edith V27 2418 825 310 823 441 770 317
368 FRADIN Annick J14 2417 847 250 757 577 813 174
368 FAVALESSA Henriette M21 2417 833 288 810 467 774 303
370 LE GALL Henriette S04 2414 850 244 808 471 756 367
371 BIGORIE Sophie D02 2412 808 359 886 277 718 499
371 CHAPON Christian D10 2412 782 433 856 354 774 303
373 MIRONNEAU Mauricette Y30 2411 808 359 869 322 734 454
374 LEVACHER Michel P04 2410 830 295 898 245 682 585
374 VILLA Gisèle E09 2410 805 371 845 379 760 356
376 GOUJON Yvette S12 2405 814 341 839 396 752 386
377 PENGAM Simone S16 2404 823 316 839 396 742 424
378 LOARER Marinette S04 2402 870 184 841 391 691 560
379 LAMBERT Micheline D21 2401 807 364 830 425 764 338
380 JOLLY Marcel S06 2397 808 359 838 400 751 391
381 DUROVIC-CHARTIER Nicolas S09 2395 832 290 886 277 677 599
382 DUMOUSSEAU Renée P05 2394 779 446 865 331 750 401
382 BROUDIC Yvette S04 2394 797 396 842 388 755 374
382 DERATHE Michèle D14 2394 782 433 940 148 672 613
382 LE Cécile H08 2394 772 460 877 302 745 414
386 BONNAURE Agnès O34 2393 802 382 822 445 769 322
387 THIMOLEON Claude D27 2392 701 611 889 270 802 208
387 BILLAN Anthony S15 2392 704 608 922 194 766 331
387 GENDREY Jeannine U38 2392 828 302 782 522 782 274
390 MENANT Evelyne S02 2390 779 446 862 337 749 402
391 VAULEON Françoise S27 2388 813 343 828 430 747 406
392 SAUL Monique H14 2387 764 479 888 274 735 449
393 LE BERRE-ANTHONY Carmen S01 2386 859 217 830 425 697 540
394 BOUCHARD Yolande D08 2385 864 204 868 324 653 651
394 GALLOT Dominique U38 2385 757 500 851 370 777 296
396 SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette N06 2384 743 534 906 223 735 449
397 LUCAS Raymond M19 2383 838 276 855 358 690 565
397 NADAL Joëlle J12 2383 825 310 789 513 769 322
399 PERY Marie-Claire D04 2380 830 295 776 533 774 303
399 BIAIS Alexandra H05 2380 773 456 853 365 754 380
401 BOSSER Monique S28 2379 860 213 764 562 755 374
401 DUPRE Serge S01 2379 753 514 866 330 760 356
403 MANCHON Claudette G09 2378 807 364 822 445 749 402
403 TAILLEBOURG Ghislaine U11 2378 785 423 831 423 762 347
405 METAYER Jacqueline D02 2377 779 446 877 302 721 491
406 GUILLOUX Françoise M19 2376 826 306 819 451 731 463
407 LAMBRE Jeannine E07 2375 801 384 877 302 697 540
408 LE HOUEROU Danièle Y35 2374 877 168 778 529 719 496
409 VARELA Marie-Renée S25 2373 815 339 824 436 734 454
409 SENOT Danielle U39 2373 886 141 698 681 789 247
411 PERON Annick D04 2369 819 323 779 527 771 313
412 MORGAN Yvonne S07 2368 755 507 855 358 758 363
412 LEMERCIER Paulette D17 2368 840 267 792 504 736 444
414 KERINO Gilberte S07 2367 745 530 844 382 778 290
415 OLIVIER Françoise D01 2366 844 257 760 569 762 347
415 LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty S02 2366 809 355 830 425 727 477
415 LORENZI Josette N06 2366 883 146 776 533 707 523
418 LE QUILLIEC Cathy J17 2365 793 407 863 336 709 519
418 LACHUER Raymonde D05 2365 839 270 789 513 737 440
420 MAURIN Anne D05 2362 797 396 838 400 727 477
420 BRUNET Marie-Paule P14 2362 765 475 819 451 778 290
422 PERLOFF Daniel S08 2361 750 522 845 379 766 331
423 BOUCHEREAU Colette J12 2359 809 355 872 316 678 594
424 RAZAVET Marie-Catherine S21 2358 781 436 792 504 785 263
424 GOUJON Danièle D02 2358 726 563 840 394 792 241
424 DUBOIS Dolorès Y12 2358 816 335 822 445 720 493
427 ALEXANDRE Chantale S16 2356 763 482 777 530 816 164
427 DELOT Lucienne G15 2356 808 359 797 494 751 391
429 MEZIERE Nicole U12 2354 800 389 835 410 719 496
430 RENOU Françoise D10 2352 762 485 903 233 687 576
430 POULET Odile S21 2352 807 364 804 476 741 429
432 ABITBOL Armand D27 2349 713 588 871 319 765 336
432 BERTHOD Françoise Z00 2349 870 184 751 585 728 474
434 MORIN Jean-André V24 2346 764 479 803 479 779 285
435 MARTIN Josette S23 2344 791 411 881 292 672 613
435 DE SAINT MARTIN Jacqueline H17 2344 759 493 807 473 778 290
437 METAYER Gabriel D02 2343 788 416 837 405 718 499
438 FLEURY Philippe D05 2341 785 423 931 172 625 688
439 CERIOLI Michèle D03 2340 775 453 860 343 705 524
439 GHIAOURAS Justine U37 2340 765 475 847 377 728 474
441 BOUR Patrick Y12 2339 768 468 776 533 795 231
442 PAQUET Cécile Y02 2337 704 608 830 425 803 203
443 HUARD Roger D14 2336 856 225 770 548 710 518
444 LUSSIGNY Chantal D21 2333 776 451 801 484 756 367
444 BOUVIER Frédéric H01 2333 797 396 818 453 718 499
444 Vigner-Langlois Christine u 2333 751 518 836 407 746 410
447 BEUSCART Juliette S24 2332 763 482 713 653 856 78
447 MALCOIFFE Eliane V09 2332 792 408 874 309 666 624
