Version imprimable

 

Dimanche 16 octobre 2011

Tournoi jumelé avec Quimper et Gondrecourt

Rejouez les parties sur Duel de Mots


     Le podium à Montrouge


545 joueurs

21 SN1 - 48 SN2 - 59 SN3 - 195 SN4 - 177 SN5 - 41 SN6 - 4 SN7

barres des %S : 21 69 128 323

PL. JOUEUR C S Club Cumul Négatif PTS %S1 %S2 %S3 %S4
1 DELORE Guy V 1A E07 2692 -3 1090 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2678 -17 1088 95.24% 100.00% 100.00% 100.00%
3 NIVET Philippe S 1B P12 2634 -61 1086 90.48% 100.00% 100.00% 100.00%
4 CARO Bernard S 1A V20 2618 -77 1084 85.71% 100.00% 100.00% 100.00%
5 LEROY Francis S 1A K05 2617 -78 1082 80.95% 100.00% 100.00% 100.00%
6 DIRINGER Philippe V 1B V10 2595 -100 1080 76.19% 100.00% 100.00% 100.00%
7 BOISARD Thierry S 1B H01 2568 -127 1078 71.43% 100.00% 100.00% 100.00%
8 CHAMPAGNE Miguel S 1A V33 2566 -129 1076 66.67% 100.00% 100.00% 100.00%
9 LION Jean-Jacques V 1B U16 2562 -133 1074 61.90% 100.00% 100.00% 100.00%
10 WOUTERS Didrik S 2A MAT 2556 -139 1072 57.14% 100.00% 100.00% 100.00%
11 DELOL Franck S 1A V20 2539 -156 1070 52.38% 100.00% 100.00% 100.00%
11 EPINGARD Patrick V 1A V20 2539 -156 1070 52.38% 100.00% 100.00% 100.00%
13 IMBERT Eric S 1A H05 2531 -164 1066 42.86% 100.00% 100.00% 100.00%
14 PILLARD Wilfrid S 1B I06 2514 -181 1064 38.10% 100.00% 100.00% 100.00%
15 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2508 -187 1062 33.33% 100.00% 100.00% 100.00%
16 EPINGARD Nicole V 1A V20 2503 -192 1060 28.57% 100.00% 100.00% 100.00%
17 CASSIN Carole S 2B H17 2490 -205 1058 23.81% 100.00% 100.00% 100.00%
17 ASTRESSES Pascal S 1B V24 2490 -205 1058 23.81% 100.00% 100.00% 100.00%
19 FRANCART Olivier S 2A H05 2487 -208 1054 14.29% 100.00% 100.00% 100.00%
20 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2485 -210 1052 9.52% 100.00% 100.00% 100.00%
21 MARCZAK Régis S 1B K06 2478 -217 1050 4.76% 100.00% 100.00% 100.00%
barre des %S1
22 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2475 -220 1048 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
23 LE TOQUIN Jean-Luc V 2A J01 2465 -230 1046 0.00% 97.92% 100.00% 100.00%
24 HATEAU Daniel V 2A E14 2457 -238 1044 0.00% 95.83% 100.00% 100.00%
25 JEFFREDO Claudie V 2A H05 2443 -252 1042 0.00% 93.75% 100.00% 100.00%
26 PARPILLON Jacki S 1B J07 2440 -255 1040 0.00% 91.67% 100.00% 100.00%
27 LE DIZES Philippe S 1B S24 2439 -256 1038 0.00% 89.58% 100.00% 100.00%
28 HAGUY Ruddy S 2B Q44 2434 -261 1036 0.00% 87.50% 100.00% 100.00%
29 GUIGUI Eliette V 3A V33 2429 -266 1034 0.00% 85.42% 100.00% 100.00%
30 DESPONT Laurent S 2A V07 2426 -269 1032 0.00% 83.33% 100.00% 100.00%
31 CALVEZ Renée V 2B S27 2424 -271 1030 0.00% 81.25% 100.00% 100.00%
32 CHAUVARD Luc S 2B H07 2419 -276 1028 0.00% 79.17% 100.00% 100.00%
33 GRELLET Bernard D 1B M09 2412 -283 1026 0.00% 77.08% 100.00% 100.00%
34 GAYOT Anne-Marie S 3A V27 2409 -286 1024 0.00% 75.00% 100.00% 100.00%
34 DAHAN Guy S 2A H24 2409 -286 1024 0.00% 75.00% 100.00% 100.00%
36 COMMIOT Claire S 2A D05 2407 -288 1020 0.00% 70.83% 100.00% 100.00%
37 BUHOT Hubert S 2B H28 2403 -292 1018 0.00% 68.75% 100.00% 100.00%
37 VANOBBERGEN Robert V 2A MJA 2403 -292 1018 0.00% 68.75% 100.00% 100.00%
39 GEHIN Christian S 2B K03 2398 -297 1014 0.00% 64.58% 100.00% 100.00%
40 TARRIN Dominique S 2A H25 2392 -303 1012 0.00% 62.50% 100.00% 100.00%
41 INOUSSA Hakim S 2B H01 2390 -305 1010 0.00% 60.42% 100.00% 100.00%
42 LIEVRE François V 2B V27 2386 -309 1008 0.00% 58.33% 100.00% 100.00%
43 HUBERT Gérard S 2B V07 2383 -312 1006 0.00% 56.25% 100.00% 100.00%
43 MATHIOTTE Dominique S 2A E05 2383 -312 1006 0.00% 56.25% 100.00% 100.00%
45 JOFFRE Cécile V 3A H17 2380 -315 1002 0.00% 52.08% 100.00% 100.00%
46 KARLISCH Bernard S 2B H02 2378 -317 1000 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%
46 JACQUEMIN Rémi S 2B V36 2378 -317 1000 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%
48 DESJARDINS Monique S 3B K05 2377 -318 996 0.00% 45.83% 100.00% 100.00%
49 DOUCET Martine S 3A H11 2376 -319 994 0.00% 43.75% 100.00% 100.00%
50 BAUDUIN Erick V 2A D05 2372 -323 992 0.00% 41.67% 100.00% 100.00%
51 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 2367 -328 990 0.00% 39.58% 100.00% 100.00%
52 LE BOULBAR Pierrick S 3A S09 2365 -330 988 0.00% 37.50% 100.00% 100.00%
53 FREDON Laurent S 2A T03 2364 -331 986 0.00% 35.42% 100.00% 100.00%
54 BIRON Guy V 2A V33 2361 -334 984 0.00% 33.33% 100.00% 100.00%
55 NUSEM Serge V 3A V27 2359 -336 982 0.00% 31.25% 100.00% 100.00%
56 FAYEMENDY Laurent S 3B H01 2358 -337 980 0.00% 29.17% 100.00% 100.00%
57 CREAC'H David E 2A S03 2355 -340 978 0.00% 27.08% 100.00% 100.00%
58 COLOMBIER Michèle V 3B S01 2351 -344 976 0.00% 25.00% 100.00% 100.00%
59 MONERIE Sylvie S 2B H28 2348 -347 974 0.00% 22.92% 100.00% 100.00%
60 ROYER Luce V 2A K22 2346 -349 972 0.00% 20.83% 100.00% 100.00%
61 SUISSA Marie-Claire S 3A V22 2343 -352 970 0.00% 18.75% 100.00% 100.00%
62 FRISCH Marie-Thérèse D 3A K06 2342 -353 968 0.00% 16.67% 100.00% 100.00%
63 VIVION Jacques S 2B D10 2340 -355 966 0.00% 14.58% 100.00% 100.00%
64 VILAIN Isabelle V 2A V18 2339 -356 964 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
64 MUNIER Catherine S 3A K32 2339 -356 964 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
64 GOBARD Joëlle S 2A V36 2339 -356 964 0.00% 12.50% 100.00% 100.00%
67 PILLARD Jean-Michel S 2A V21 2336 -359 958 0.00% 6.25% 100.00% 100.00%
67 BRIAND Michèle V 2B S12 2336 -359 958 0.00% 6.25% 100.00% 100.00%
69 RAPHEL Martine V 2A J09 2335 -360 954 0.00% 2.08% 100.00% 100.00%
barre des %S2
70 RIONDET Daniel V 3A K26 2333 -362 952 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
71 LE THENO Michelle D 3B S05 2332 -363 950 0.00% 0.00% 98.31% 100.00%
71 LE GORGEU Michel V 3B S16 2332 -363 950 0.00% 0.00% 98.31% 100.00%
73 GUILLET Blandine S 2B D05 2331 -364 946 0.00% 0.00% 94.92% 100.00%
74 SCATTON Jean-Pierre S 3A V07 2327 -368 944 0.00% 0.00% 93.22% 100.00%
74 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2327 -368 944 0.00% 0.00% 93.22% 100.00%
76 BULET Jeanine V 4B K09 2325 -370 940 0.00% 0.00% 89.83% 100.00%
77 ALLIOT Jean V 4A S24 2323 -372 938 0.00% 0.00% 88.14% 100.00%
77 QUENEAU Jocelyne V 3A D05 2323 -372 938 0.00% 0.00% 88.14% 100.00%
79 MULLER Ketty S 2B E19 2321 -374 934 0.00% 0.00% 84.75% 100.00%
80 JORET Jean-Michel S 3B S12 2319 -376 932 0.00% 0.00% 83.05% 100.00%
80 DUPONT Jeanne-Marie V 2B K06 2319 -376 932 0.00% 0.00% 83.05% 100.00%
82 GARCIN Roberte V 4A H27 2318 -377 928 0.00% 0.00% 79.66% 100.00%
83 LE THENO Maurice D 3A S05 2316 -379 926 0.00% 0.00% 77.97% 100.00%
84 LECLANCHER Nicole S 4C K22 2315 -380 924 0.00% 0.00% 76.27% 100.00%
85 RANDI Alain S 2B H12 2314 -381 922 0.00% 0.00% 74.58% 100.00%
86 GRELLET Josiane V 3A M09 2312 -383 920 0.00% 0.00% 72.88% 100.00%
87 GEREAU Jean-Pierre V 2A V33 2311 -384 918 0.00% 0.00% 71.19% 100.00%
88 HILLAIRET Madeleine V 3B D05 2308 -387 916 0.00% 0.00% 69.49% 100.00%
88 CORDIER Piou V 4A H05 2308 -387 916 0.00% 0.00% 69.49% 100.00%
90 LE Cécile S 4B H08 2307 -388 912 0.00% 0.00% 66.10% 100.00%
91 MARTZ Alain S 2B H02 2303 -392 910 0.00% 0.00% 64.41% 100.00%
92 TOLLARD Frank S 3B K14 2302 -393 908 0.00% 0.00% 62.71% 100.00%
93 FURET Marie-Noëlle S 4A S01 2301 -394 906 0.00% 0.00% 61.02% 100.00%
94 GROSSE Marie-Agnès V 3B K05 2299 -396 904 0.00% 0.00% 59.32% 100.00%
94 MOJARD Véronique S 2B E20 2299 -396 904 0.00% 0.00% 59.32% 100.00%
96 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2294 -401 900 0.00% 0.00% 55.93% 100.00%
97 DELCOURT Jean-Marc S 2B S26 2293 -402 898 0.00% 0.00% 54.24% 100.00%
98 JALBERT David S 3B H05 2288 -407 896 0.00% 0.00% 52.54% 100.00%
99 FERNSNER Philippe S 2B K21 2287 -408 894 0.00% 0.00% 50.85% 100.00%
99 AMET Michèle S 2B K19 2287 -408 894 0.00% 0.00% 50.85% 100.00%
101 RAMANDRAIVONONA Henriette V 3A H01 2285 -410 890 0.00% 0.00% 47.46% 100.00%
101 RAZAVET Marie-Catherine D 4B S21 2285 -410 890 0.00% 0.00% 47.46% 100.00%
103 BASUIAU Nadine S 3A V18 2282 -413 886 0.00% 0.00% 44.07% 100.00%
104 VIELVOYE Jean D 3A V27 2280 -415 884 0.00% 0.00% 42.37% 100.00%
104 MATHIEN Patrick S 3B V33 2280 -415 884 0.00% 0.00% 42.37% 100.00%
106 TARDY Gérard S 3A V18 2279 -416 880 0.00% 0.00% 38.98% 100.00%
107 LE BOT Danielle S 4C S01 2276 -419 878 0.00% 0.00% 37.29% 100.00%
107 LE PAIGE Monique V 3A K19 2276 -419 878 0.00% 0.00% 37.29% 100.00%
109 CRIVAIN Léon D 3B H37 2275 -420 874 0.00% 0.00% 33.90% 100.00%
109 LIEVRE Roseline S 4A V27 2275 -420 874 0.00% 0.00% 33.90% 100.00%
109 FAVRE Valérie S 4A R05 2275 -420 874 0.00% 0.00% 33.90% 100.00%
109 CORDIER Anne-Marie V 4A K05 2275 -420 874 0.00% 0.00% 33.90% 100.00%
109 ANDRE Maryvonne S 3A S05 2275 -420 874 0.00% 0.00% 33.90% 100.00%
114 SIRGUEY Bernadette S 3B K25 2272 -423 864 0.00% 0.00% 25.42% 100.00%
115 COPY Marguerite D 4B S16 2271 -424 862 0.00% 0.00% 23.73% 100.00%
115 SQUINABOL Stéphane S 4A V07 2271 -424 862 0.00% 0.00% 23.73% 100.00%
117 TRINQUIER Martine V 4A H02 2267 -428 858 0.00% 0.00% 20.34% 100.00%
118 PAQUETTE Yolande V 4B V27 2266 -429 856 0.00% 0.00% 18.64% 100.00%
119 BAULER Ginette D 4A K30 2264 -431 854 0.00% 0.00% 16.95% 100.00%
119 BOISSIER Jocelyne D 3A H08 2264 -431 854 0.00% 0.00% 16.95% 100.00%
121 RIOU Roland V 3B S04 2262 -433 850 0.00% 0.00% 13.56% 100.00%
122 ZAGAR Danielle V 3A V18 2261 -434 848 0.00% 0.00% 11.86% 100.00%
122 ALBARELLI Christiane S 4B V24 2261 -434 848 0.00% 0.00% 11.86% 100.00%
124 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 5A H17 2257 -438 844 0.00% 0.00% 8.47% 100.00%
125 MELANI Christian S 4B H01 2255 -440 842 0.00% 0.00% 6.78% 100.00%
126 GOUJON André D 4A S09 2254 -441 840 0.00% 0.00% 5.08% 100.00%
126 GOUELLO Régis S 3A S02 2254 -441 840 0.00% 0.00% 5.08% 100.00%
128 LE BERRE-ANTHONY Carmen V 4D S01 2253 -442 836 0.00% 0.00% 1.69% 100.00%
128 ROUGER MOINIER Francine V 4A J14 2253 -442 836 0.00% 0.00% 1.69% 100.00%
130 BILLAN Anthony S 4C S15 2252 -443 832 0.00% 0.00% 0.00% 99.49%
131 SALAUN Pierrette D 4B K06 2251 -444 830 0.00% 0.00% 0.00% 98.97%
132 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2245 -450 828 0.00% 0.00% 0.00% 98.46%
133 BOESPFLUG Josiane V 4A V09 2243 -452 826 0.00% 0.00% 0.00% 97.95%
133 MORIN Jean-André V 4C V24 2243 -452 826 0.00% 0.00% 0.00% 97.95%
135 GIGAULT Claudine V 4B K07 2241 -454 822 0.00% 0.00% 0.00% 96.92%
136 ROUSSEAU Bertrand S 2B S02 2240 -455 820 0.00% 0.00% 0.00% 96.41%
136 LE PENNEC Nanou S 4B S26 2240 -455 820 0.00% 0.00% 0.00% 96.41%
136 STARKMAN Hélène D 4A H24 2240 -455 820 0.00% 0.00% 0.00% 96.41%
139 ROLLET Claire S 4A H18 2239 -456 814 0.00% 0.00% 0.00% 94.87%
139 LEROY Rose-Marie S 4A K05 2239 -456 814 0.00% 0.00% 0.00% 94.87%
141 RUCKEBUSCH René V 2A G26 2238 -457 810 0.00% 0.00% 0.00% 93.85%
142 GREINER Gérard D 4B K26 2236 -459 808 0.00% 0.00% 0.00% 93.33%
142 BEAUCHENE Edith S 4B D05 2236 -459 808 0.00% 0.00% 0.00% 93.33%
144 DESNOUHES Nathalie S 4B H07 2233 -462 804 0.00% 0.00% 0.00% 92.31%
144 LUCE Rosita S 3B V36 2233 -462 804 0.00% 0.00% 0.00% 92.31%
146 DUTRANNOY Pascal S 4C U39 2232 -463 800 0.00% 0.00% 0.00% 91.28%
147 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2231 -464 798 0.00% 0.00% 0.00% 90.77%
148 GRUAU Monique V 4B D05 2230 -465 796 0.00% 0.00% 0.00% 90.26%
149 MESCOFF Marc S 5B S16 2229 -466 794 0.00% 0.00% 0.00% 89.74%
150 ASSOUS Gérard V 4A H05 2228 -467 792 0.00% 0.00% 0.00% 89.23%
151 KRASNIEWSKI Michaël S 4C K22 2226 -469 790 0.00% 0.00% 0.00% 88.72%
151 LAMON Daniel S 4C H09 2226 -469 790 0.00% 0.00% 0.00% 88.72%
151 BLANCHARD Annie V 3B H24 2226 -469 790 0.00% 0.00% 0.00% 88.72%
154 NARAT Simone S 4A H14 2225 -470 784 0.00% 0.00% 0.00% 87.18%
155 KASPERCZYK Marie-Noëlle V 4B M30 2224 -471 782 0.00% 0.00% 0.00% 86.67%
156 BOUCLAINVILLE Roselyne S 4A E14 2223 -472 780 0.00% 0.00% 0.00% 86.15%
157 LASSEAU Catherine S 4B P01 2219 -476 778 0.00% 0.00% 0.00% 85.64%
157 GABETTY Corinne S 4B H15 2219 -476 778 0.00% 0.00% 0.00% 85.64%
157 TISSERON Paulette D 5B H08 2219 -476 778 0.00% 0.00% 0.00% 85.64%
160 KULIK Gérard S 2B K04 2218 -477 772 0.00% 0.00% 0.00% 84.10%
161 LANCEAU Odile V 3A H02 2217 -478 770 0.00% 0.00% 0.00% 83.59%
161 DUTRANNOY Pascale S 4B U39 2217 -478 770 0.00% 0.00% 0.00% 83.59%
161 BAUDOT Chantal S 4B M30 2217 -478 770 0.00% 0.00% 0.00% 83.59%
164 LELONG Danièle D 3A V27 2216 -479 764 0.00% 0.00% 0.00% 82.05%
165 QUINTIN Alain V 4A K14 2215 -480 762 0.00% 0.00% 0.00% 81.54%
166 LE MEE Anne-Marie V 4A S05 2213 -482 760 0.00% 0.00% 0.00% 81.03%
167 SALIOU Marie-Thé V 3B S16 2211 -484 758 0.00% 0.00% 0.00% 80.51%
168 CLOW Neil C 5A HS12 2208 -487 756 0.00% 0.00% 0.00% 80.00%
169 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2207 -488 754 0.00% 0.00% 0.00% 79.49%
169 MINAUX Christine V 4A K17 2207 -488 754 0.00% 0.00% 0.00% 79.49%
171 PUJOL Mireille V 4D V08 2206 -489 750 0.00% 0.00% 0.00% 78.46%
172 VIGNERON Annette V 5B K32 2205 -490 748 0.00% 0.00% 0.00% 77.95%
173 PENGAM Simone D 4C S16 2204 -491 746 0.00% 0.00% 0.00% 77.44%
174 GALLOT Dominique V 4B U38 2202 -493 744 0.00% 0.00% 0.00% 76.92%
175 DAUSSEUR Alain S 4D E05 2200 -495 742 0.00% 0.00% 0.00% 76.41%
176 KERDRAON Catherine D 4A H37 2199 -496 740 0.00% 0.00% 0.00% 75.90%
176 LEFEVRE Jean-Pierre V 4A S07 2199 -496 740 0.00% 0.00% 0.00% 75.90%
176 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2199 -496 740 0.00% 0.00% 0.00% 75.90%
179 MAZELIN Suzanne D 4A K06 2198 -497 734 0.00% 0.00% 0.00% 74.36%
180 PRIZZON Jean-Louis S 3A P12 2197 -498 732 0.00% 0.00% 0.00% 73.85%
180 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2197 -498 732 0.00% 0.00% 0.00% 73.85%
182 ARON Marie-Thérèse V 5A S07 2194 -501 728 0.00% 0.00% 0.00% 72.82%
183 MATHON Agathe V 4A D05 2193 -502 726 0.00% 0.00% 0.00% 72.31%
184 BOUCHARD Yolande V 4B D08 2191 -504 724 0.00% 0.00% 0.00% 71.79%
184 LUMBROSO Françoise D 3A V36 2191 -504 724 0.00% 0.00% 0.00% 71.79%
184 ROUSSEAUX François S 4A V21 2191 -504 724 0.00% 0.00% 0.00% 71.79%
187 DEL OLMO Nathalie S 4A F17 2186 -509 718 0.00% 0.00% 0.00% 70.26%
188 SENECHAL Jean-Marc S 4B K29 2185 -510 716 0.00% 0.00% 0.00% 69.74%
188 ANGELINI Arlette D 4A S02 2185 -510 716 0.00% 0.00% 0.00% 69.74%
190 POUSTAY Pascal S 5D S29 2184 -511 712 0.00% 0.00% 0.00% 68.72%
191 KLEIN Janine V 3B K05 2179 -516 710 0.00% 0.00% 0.00% 68.21%
191 AUDRAIN Bertrand V 3B S02 2179 -516 710 0.00% 0.00% 0.00% 68.21%
193 JANOT Ginette D 4A S09 2178 -517 706 0.00% 0.00% 0.00% 67.18%
193 SIMON Hervé S 4A V11 2178 -517 706 0.00% 0.00% 0.00% 67.18%
195 COSIER Françoise D 4C V36 2177 -518 702 0.00% 0.00% 0.00% 66.15%
196 MOLINA Renée D 4B U01 2176 -519 700 0.00% 0.00% 0.00% 65.64%
197 DUBO Annie S 4A S16 2174 -521 698 0.00% 0.00% 0.00% 65.13%
197 GUIGNARD Claudine V 4B V36 2174 -521 698 0.00% 0.00% 0.00% 65.13%
199 SERRES Thierry S 3B H02 2173 -522 694 0.00% 0.00% 0.00% 64.10%
200 CARRON Olivier S 5A D05 2171 -524 692 0.00% 0.00% 0.00% 63.59%
200 BONNIN Nicole V 4B H08 2171 -524 692 0.00% 0.00% 0.00% 63.59%
202 NAJEM Elisabeth V 4A J07 2170 -525 688 0.00% 0.00% 0.00% 62.56%
202 BERNARD Marcel S 4B K06 2170 -525 688 0.00% 0.00% 0.00% 62.56%
202 JAOUEN Monique S 4D S03 2170 -525 688 0.00% 0.00% 0.00% 62.56%
202 DUPRE Serge S 5A S01 2170 -525 688 0.00% 0.00% 0.00% 62.56%
206 ROPARS Marcelle D 4B S01 2169 -526 680 0.00% 0.00% 0.00% 60.51%
206 ALLAIN Daniel D 5C H25 2169 -526 680 0.00% 0.00% 0.00% 60.51%
208 BESNARD Denis S 5D H07 2168 -527 676 0.00% 0.00% 0.00% 59.49%
208 BROUDIC Yvette D 5A S04 2168 -527 676 0.00% 0.00% 0.00% 59.49%
208 MUNAN Nicole V 4D V07 2168 -527 676 0.00% 0.00% 0.00% 59.49%
208 SPANG Cédric S 3B K21 2168 -527 676 0.00% 0.00% 0.00% 59.49%
212 GUILBAUD Philippe V 4A D04 2167 -528 668 0.00% 0.00% 0.00% 57.44%
212 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2167 -528 668 0.00% 0.00% 0.00% 57.44%
212 MELNOTTE Yann S 4B V07 2167 -528 668 0.00% 0.00% 0.00% 57.44%
212 VETTIER Annick D 4A J07 2167 -528 668 0.00% 0.00% 0.00% 57.44%
216 PICQUET Doly D 4C S11 2166 -529 660 0.00% 0.00% 0.00% 55.38%
217 POTIER Colette D 4D V02 2165 -530 658 0.00% 0.00% 0.00% 54.87%
217 PIRIOU Michèle S 4A S01 2165 -530 658 0.00% 0.00% 0.00% 54.87%
219 VALENTIN Micheline G. D 4B K09 2163 -532 654 0.00% 0.00% 0.00% 53.85%
220 DAVID Huguette S 4A D27 2162 -533 652 0.00% 0.00% 0.00% 53.33%
221 ROUX Madeleine V 5B S16 2161 -534 650 0.00% 0.00% 0.00% 52.82%
221 PUECH Danièle S 5A S04 2161 -534 650 0.00% 0.00% 0.00% 52.82%
223 EITEL Dominique S 4C R05 2160 -535 646 0.00% 0.00% 0.00% 51.79%
224 GOUJON Yvette D 4C S12 2159 -536 644 0.00% 0.00% 0.00% 51.28%
225 LE BRAS Jean D 4C S03 2158 -537 642 0.00% 0.00% 0.00% 50.77%
225 THOMAS Francine V 4C V33 2158 -537 642 0.00% 0.00% 0.00% 50.77%
227 JEANDEL Christiane S 3B K09 2156 -539 638 0.00% 0.00% 0.00% 49.74%
227 FLEURANCE Jeannine D 4C K26 2156 -539 638 0.00% 0.00% 0.00% 49.74%
227 LAURENT Caroline S 4B D08 2156 -539 638 0.00% 0.00% 0.00% 49.74%
230 ZIMMERMANN Régine D 4A K23 2154 -541 632 0.00% 0.00% 0.00% 48.21%
230 DESFASSIAUX Danièle D 4B D14 2154 -541 632 0.00% 0.00% 0.00% 48.21%
232 CADAIN Claude S 4D H08 2153 -542 628 0.00% 0.00% 0.00% 47.18%
232 RAOULAS Raymond D 4D S24 2153 -542 628 0.00% 0.00% 0.00% 47.18%
232 PRIZZON Régine S 4B P12 2153 -542 628 0.00% 0.00% 0.00% 47.18%
235 LE BRIS Annick D 4A D05 2152 -543 622 0.00% 0.00% 0.00% 45.64%
236 MONTOWSKI Dominique S 4C K32 2150 -545 620 0.00% 0.00% 0.00% 45.13%
237 MASCARIN Gioconde V 4D V33 2149 -546 618 0.00% 0.00% 0.00% 44.62%
237 ROSSI Jocelyne S 4A U33 2149 -546 618 0.00% 0.00% 0.00% 44.62%
239 GEFFRAY Maryvonne V 4B S07 2148 -547 614 0.00% 0.00% 0.00% 43.59%
240 BLOCH Laurence S 5A H24 2147 -548 612 0.00% 0.00% 0.00% 43.08%
241 BRIAND Patrick V 5A S12 2146 -549 610 0.00% 0.00% 0.00% 42.56%
242 NARDELLI Yolande V 4A K30 2145 -550 608 0.00% 0.00% 0.00% 42.05%
242 PETIT Fabrice S 4A K17 2145 -550 608 0.00% 0.00% 0.00% 42.05%
244 RENSON Marie-Hélène S 4A V21 2144 -551 604 0.00% 0.00% 0.00% 41.03%
244 PELLETIER Madeleine D 4D K06 2144 -551 604 0.00% 0.00% 0.00% 41.03%
244 GOUJON Pierre D 3A S12 2144 -551 604 0.00% 0.00% 0.00% 41.03%
244 GONNET Marie-Claire V 3B S02 2144 -551 604 0.00% 0.00% 0.00% 41.03%
248 HADAS Catty S 5A H15 2143 -552 596 0.00% 0.00% 0.00% 38.97%
248 DANEL Maryvonne V 4D V09 2143 -552 596 0.00% 0.00% 0.00% 38.97%
250 LECLERC Raphaël S 4A K14 2142 -553 592 0.00% 0.00% 0.00% 37.95%
251 LE DREFF Jean-Yves V 4D S16 2139 -556 590 0.00% 0.00% 0.00% 37.44%
251 RUFFENACH Jacques V 4D K09 2139 -556 590 0.00% 0.00% 0.00% 37.44%
253 RAGEUL Régine S 4D V07 2138 -557 586 0.00% 0.00% 0.00% 36.41%
254 BOURGEON Jacqueline S 4A D10 2137 -558 584 0.00% 0.00% 0.00% 35.90%
254 MELGET Huguette D 4A J32 2137 -558 584 0.00% 0.00% 0.00% 35.90%
256 ANDRE Mireille V 4C S11 2136 -559 580 0.00% 0.00% 0.00% 34.87%
256 SKONIECZNY Patrick S 4B K05 2136 -559 580 0.00% 0.00% 0.00% 34.87%
258 AUSSOLEIL Bernard D 5A S04 2135 -560 576 0.00% 0.00% 0.00% 33.85%
258 GUILLERM Gisèle D 4C S16 2135 -560 576 0.00% 0.00% 0.00% 33.85%
258 LE GAL Marie-Yvonne V 4C S26 2135 -560 576 0.00% 0.00% 0.00% 33.85%
258 MASSARD Eliane V 4B S05 2135 -560 576 0.00% 0.00% 0.00% 33.85%
262 HOFFART Nicole D 4B K05 2133 -562 568 0.00% 0.00% 0.00% 31.79%
262 ALCARAZ Andrée S 4B V07 2133 -562 568 0.00% 0.00% 0.00% 31.79%
262 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2133 -562 568 0.00% 0.00% 0.00% 31.79%
265 LE GOFF Jeannette D 4A S01 2132 -563 562 0.00% 0.00% 0.00% 30.26%
265 ANXIONNAT Monique V 4D K19 2132 -563 562 0.00% 0.00% 0.00% 30.26%
267 DE MARCHI Dominique S 4B V07 2130 -565 558 0.00% 0.00% 0.00% 29.23%
267 DESANLIS Janine D 5A K09 2130 -565 558 0.00% 0.00% 0.00% 29.23%
269 GENDREY Jeannine D 4C U38 2128 -567 554 0.00% 0.00% 0.00% 28.21%
269 LE CAER Aurélien S 4D H25 2128 -567 554 0.00% 0.00% 0.00% 28.21%
271 BOSSER Monique V 4C S28 2127 -568 550 0.00% 0.00% 0.00% 27.18%
271 PECHON Monique V 4B V09 2127 -568 550 0.00% 0.00% 0.00% 27.18%
273 RAZAVET Jeannot D 4A S24 2125 -570 546 0.00% 0.00% 0.00% 26.15%
274 HOUILLON Gauthier B 5C K09 2121 -574 544 0.00% 0.00% 0.00% 25.64%
275 CASTIEN Geneviève D 4B V18 2119 -576 542 0.00% 0.00% 0.00% 25.13%
276 DIDIER Francine S 4A K32 2116 -579 540 0.00% 0.00% 0.00% 24.62%
277 MENNESSIER Brigitte S 4B K09 2115 -580 538 0.00% 0.00% 0.00% 24.10%
277 POULHALEC Jean-Pierre V 4C S12 2115 -580 538 0.00% 0.00% 0.00% 24.10%
277 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2115 -580 538 0.00% 0.00% 0.00% 24.10%
280 LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty S 4D S02 2114 -581 532 0.00% 0.00% 0.00% 22.56%
281 BILLAN Christine S 4B S15 2113 -582 530 0.00% 0.00% 0.00% 22.05%
281 DE SAGAZAN Béatrice V 4C S11 2113 -582 530 0.00% 0.00% 0.00% 22.05%
283 BIANCO Ginette V 4B K45 2112 -583 526 0.00% 0.00% 0.00% 21.03%
284 SERRE Françoise D 5A H01 2111 -584 524 0.00% 0.00% 0.00% 20.51%
285 HOFFMANN Patricia S 4B K22 2110 -585 522 0.00% 0.00% 0.00% 20.00%
286 BONNET Solange D 5A E20 2109 -586 520 0.00% 0.00% 0.00% 19.49%
287 PIERRON Annie V 4C E19 2107 -588 518 0.00% 0.00% 0.00% 18.97%
288 MATISKA Gérard V 4A K30 2104 -591 516 0.00% 0.00% 0.00% 18.46%
289 TOUCHE Claude D 4D J17 2102 -593 514 0.00% 0.00% 0.00% 17.95%
