Version imprimable

 

 

Phase 2 

Dimanche 29 janvier 2012

Podium à Paris Elysées Denfert
Gwenaël Kergunteuil (H05, 3ème), Eugénie Huteau (H05, 4ème), Maxime Battefort (H05, 1er)

Lauréats à Neauphle avec Monique Lecointre-Gillant
Martine Doucet (H11, 2ème), Michel Chabaud (H11, 1er), Martine Trinquier (H02, 3ème et 1ère S4)
, Dominique Marzal (H08, 1ère S6)


Podium à Chaville
Xavier Arhan (H15, 3ème), Marie-Christine Chesnais (H14, 2ème), Dany Desrus (H24, 1er)

Répartition des joueurs sur les 4 centres du Comité 

Chaville 44
Neauphle le Château 67
Paris Elysées Denfert 30
Paris Saint-Exupéry 31

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2810 892 992 926
1 2335388 CHABAUD Michel S 3A H11 2510 791 917 802
2 2357608 BATTEFORT Maxime               S 3B H05 2509 775 923 811
3 1005062 DOUCET Martine S 3A H11 2479 806 867 806
4 2214717 TRINQUIER Martine V 4A H02 2478 796 893 789
5 1149907 MADOU Degré Firmin             S 3B H23 2471 783 876 812
6 2364599 KERGUNTEUIL Gwenaël            S 4A H05 2464 754 908 802
7 1072296 DESRUS Dany S 4B H24 2452 787 867 798
8 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3A H05 2445 696 910 839
9 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H17 2429 766 879 784
10 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 2421 751 862 808
11 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3A H14 2420 769 913 738
12 2549339 ARHAN Xavier S 3B H15 2419 784 851 784
13 2259706 CORDIER Piou                   V 4A H05 2415 772 864 779
14 2376811 GAZANION Janine V 4B H28 2414 795 836 783
15 1030738 LE MARECHAL Damien S 4A H09 2406 793 880 733
16 1022647 JALBERT David                  S 3B H05 2397 719 902 776
17 2235512 LANCEAU Odile V 3A H02 2394 714 905 775
18 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 2382 737 885 760
19 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2381 714 883 784
20 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2379 717 872 790
21 2300016 ATALLAH Nagib                  V 3B H05 2379 743 826 810
22 1160301 GARCIN Roberte V 4A H27 2377 750 842 785
22 1930367 THILLOUX Odette                D 4C H05 2377 746 832 799
24 1001726 POURRET Olivier S 7 H03 2374 701 876 797
25 1063449 CLOW Neil C 5A HS12 2369 752 862 755
26 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 2366 788 816 762
27 2381508 ASSOUS Gérard                  V 4A H24 2363 751 844 768
28 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2353 709 799 845
29 1182557 NAVARON Patricia S 3A H27 2353 678 893 782
30 2374554 LOMBARD François V 4B H15 2351 769 848 734
31 1006329 NGUYEN Lê Thu                  S 4A H05 2350 783 772 795
32 2374521 GABETTY Corinne S 4B H15 2346 762 828 756
33 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2341 690 878 773
34 1042869 DELZANT Nicolas S 4A H21 2341 771 830 740
35 1920662 NOVEMBRINI Eva                 V 4A H05 2332 748 799 785
36 1541044 FRANCFORT Eliane D 3B H17 2328 748 796 784
37 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 2326 743 869 714
38 1350262 GERARD BOUCHER Monique         S 3B H05 2322 752 858 712
39 2139876 LECOINTRE-GILLANT Monique V 4C H12 2319 743 786 790
40 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A F17 2318 696 819 803
41 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie V 4C H03 2314 759 835 720
42 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2307 735 763 809
43 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2306 735 832 739
44 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2300 738 772 790
45 2254266 FAURE Monique S 4B H08 2294 778 846 670
46 1064261 LE Cécile   4B H08 2294 698 812 784
47 2504734 CRIVAIN Léon D 3B H37 2294 800 793 701
48 2388164 GUILLERMARD Christophe         S 3B H05 2293 686 860 747
49 2800631 BERTRAND Sonia S 3B Q32 2293 679 850 764
50 2352263 GUESDON Sébastien S 5A H14 2288 757 753 778
51 2275552 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2283 733 795 755
52 1070483 TIRBONOD Cécile                E 4B H05 2278 689 862 727
53 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2277 724 774 779
54 2276099 SAUL Monique D 4D H14 2276 723 767 786
55 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4B H22 2275 685 816 774
56 2514676 BLOCH Laurence S 5A H24 2273 733 819 721
57 2184966 DUBOIS Claude V 4B H11 2271 710 875 686
58 1692697 LAMON Daniel S 4C H09 2270 715 795 760
59 2300174 CETRE Francis S 5A H26 2270 714 808 748
60 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 2268 765 762 741
61 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2263 712 823 728
62 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4D H20 2262 746 844 672
63 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2256 722 779 755
64 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2250 749 771 730
65 2271364 ELBAZ Nicole D 4C H17 2248 721 758 769
66 2326783 BELGNAOUI Bernadette V 4C J07 2247 714 734 799
67 1212123 DMITRUK Martine V 4C H03 2241 675 832 734
68 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 2239 680 781 778
69 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4D H11 2234 735 777 722
70 1134882 ASTIER Claude V 5A V36 2233 699 747 787
71 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4D H05 2231 688 838 705
72 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane       S 4D V36 2226 702 707 817
73 2139898 BOURASSIN Karin D 4B H22 2225 754 710 761
74 2554716 LE CAER Aurélien S 4D H25 2223 710 729 784
75 1116162 RAYNAL Annie V 5A H24 2222 729 777 716
76 2234322 BESNARD Denis S 5D H07 2220 649 780 791
77 2102023 DELMAS Annick V 4C H08 2217 712 838 667
78 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2216 701 802 713
79 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 5A H02 2215 674 760 781
80 2549352 VAIS Carine S 5A H15 2214 675 834 705
81 2253121 PESENTI Geneviève              S 5A H05 2214 672 764 778
82 2671933 SOUBIEN Thérèse S 5A H12 2212 662 782 768
83 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 2208 725 842 641
84 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 2204 715 854 635
85 2627010 KERRIEN Julien D 4B H03 2202 683 777 742
86 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 2201 647 862 692
87 2375834 GANE Mireille S 4D H22 2200 727 779 694
88 1450342 GRASS Didier S 6A P09 2200 651 793 756
89 1139965 BITTON Laurence S 4D H17 2197 577 841 779
90 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 2195 693 773 729
91 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 2194 729 774 691
92 1067057 CALVO Myriam V 4C H17 2191 671 770 750
93 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2190 675 779 736
94 2671911 LAROCHE Véronique S 5A H22 2189 673 831 685
95 1064126 MARZAL Dominique V 6A H08 2183 646 814 723
96 2329262 CHAUVIN Hubert                 S 6A H05 2182 659 773 750
97 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 3B H14 2179 746 764 669
98 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5C H15 2179 675 773 731
99 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 6C Y35 2179 646 853 680
100 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2177 622 852 703
101 1083415 DESEURE Raymonde               V 4C H05 2175 696 808 671
102 3200073 CADAIN Claude S 4D H08 2171 641 793 737
103 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 2168 654 767 747
104 2071936 ANDRE Roger D 4D C08 2164 689 762 713
105 1103379 DE BROISSIA Claudine V 5A H20 2163 675 768 720
106 2391869 FLACHON Françoise              S 5A H26 2163 629 806 728
107 1021038 GIBAULT Sylvie S 5C H26 2162 668 786 708
108 1922131 ALLAIN Daniel D 5C H25 2161 624 789 748
109 1054161 CADAIN Philippe S 5A H08 2158 644 787 727
110 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline     D 5A H05 2157 701 799 657
111 2585778 MILSAN Frédéric S 4D H03 2153 658 798 697
112 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 5A H17 2152 618 763 771
113 1028854 HADAS Catty S 5A H15 2149 677 800 672
114 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 2143 718 694 731
115 2327319 AUBERVILLE René V 4D S26 2139 572 833 734
116 2062006 GROUT Jacqueline V 5B H23 2135 748 695 692
117 2273791 GAUDIN Elisabeth V 4C H20 2133 671 807 655
118 1155404 BIRAGHI Jean-Michel S 5C H03 2132 622 829 681
119 1111167 DEBELUT Simone                 D 4C H05 2128 679 752 697
120 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2124 674 721 729
121 1175478 HOLC Nicole D 5D H17 2101 663 729 709
122 1176164 JOUBERT Andrée                 D 6D F13 2099 611 722 766
123 2801505 SURVILLE Christophe S 5C H15 2096 649 754 693
124 2555996 DESJARDINS Jeannette V 5A H11 2094 661 702 731
125 2071947 ANDRE Andrée D 5C C08 2073 684 763 626
126 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5B H37 2068 690 691 687
127 2159446 BOUVIER Frédéric               S 5A H01 2066 697 717 652
128 2663172 COURTOIS Béatrice V 5B H11 2063 662 782 619
129 1152356 JACOBE Daniel V 5C H09 2061 652 701 708
130 2671423 PUBLIER Michel V 4C H11 2059 656 691 712
131 1190367 SERY José V 5C Q05 2056 687 736 633
132 2324741 TISSERON Paulette D 5B H08 2056 662 708 686
133 1162510 JACOBE Elisabeth V 6A H09 2048 666 672 710
134 1065046 VALLAUD Renée D 5D H14 2046 667 708 671
135 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5A H01 2045 649 679 717
136 1850158 BOGDAN Ginette D 5B H22 2040 618 772 650
137 1063631 CHANTELAT Dominique S 6A H08 2032 652 724 656
138 2390112 ASTRUC Christelle              S 5C H05 2027 614 708 705
139 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5C H17 2024 621 699 704
140 1108824 BRIKAS Alexandre B 6B H01 2021 608 746 667
141 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2014 651 801 562
142 1210215 MORICE Josette D 5C H28 2005 604 759 642
143 1069678 CALVO Céline D 4D H17 2004 616 708 680
144 2800539 KOTHE Claude S 4D H08 2002 686 778 538
145 2376855 CHATENET Huguette D 5B H28 2001 647 666 688
146 1109812 BENASSAYA Catherine            V 6A H05 1999 636 673 690
147 1040057 CERIOLI Martine                V 6A H05 1999 655 636 708
148 1271176 HAZARD Geneviève S 6A H08 1995 725 646 624
149 1028999 PETTIT Danièle                 V 5C H05 1984 712 704 568
150 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline V 5B H20 1978 670 676 632
151 2335399 PUITIN Bernard D 5D H13 1961 641 689 631
152 2646918 CLAIRET Marcelle D 5B H22 1958 673 636 649
153 1058614 ALATON Thérèse D 5B H02 1952 673 699 580
154 2675635 VANDERPLAETSEN Lyne S 6A H13 1951 642 757 552
155 1084371 VAUGELADE Françoise V 6A H24 1938 527 725 686
156 1104209 JARDINE Michèle V 5C H12 1938 561 707 670
157 2504723 AYACHE Marie D 6C H24 1933 677 674 582
158 1008845 BUCHER Anne S 7 H24 1919 492 724 703
159 2671432 MAGLIA Micheline D 5B H11 1913 561 734 618
160 3190122 BISSON Colette D 5A H02 1908 539 676 693
161 2685536 LE MAREC Françoise D 5A H01 1900 594 681 625
162 1064423 WAELES Lydie S 4D H14 1856 664 608 584
163 1117148 GOUDON Arno B 6A H11 1845 598 628 619
164 2276441 GRAFFION Raymonde S 6D H02 1839 547 650 642
165 1222381 DEBONO Véronique S 6D H02 1827 561 708 558
166 1252355 TOUZ Jacqueline V 6B H09 1818 573 679 566
167 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1812 645 606 561
168 2235112 VINCENEUX Monique D 6A H23 1805 595 645 565
169 1001135 LOURDELET Geneviève D 7 H13 1803 690 609 504
170 2514643 FOUCART Claire V 6C H24 1802 543 640 619
171 1156378 MERRER Yohann B 6D HS12 1641 543 539 559
172 1119449 LEROUX Sarah C 6D HS12 1578 556 524 498

    
La salle à Chaville