Version imprimable

 

SIMULTANE MONDIAL EN SEMI-RAPIDE 

Dimanche 6 mai 2012


Lauréats à Flins
Cécile Lé (H08, 1ère du jeu concours), Martine Doucet (H11, 1ère), Patricia Navaron (H27, 3ème)
Le Jeu Concours de Flins consistait à trouver :
Partie 1: à quel coup sortira le H de Hollande?
Partie 2: à quel coup sortira le S de Sarkozy?


Podium à Chaville
Alain Randi (H12, 3ème), Marc Rubino (H14, 1er), Nicolas Parvan (2ème)

   


Podium à Boulogne
Guy Dahan (H24, 2ème), Frédéric François (H24, 1er), Manuel Ouazan (H24, 3ème)
   
Boulogne       8
Chaville       27
Flins 20
Montigny 11
Paris Elysées Denfert 16
Paris Saint Exupéry 18

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2858 948 916 994
1 2000417 IMBERT Eric                    S 1A H05 2807 939 902 966
2 1128956 RUBINO Marc S 2A H14 2765 911 889 965
3 2594958 PARVAN Nicolas S 4D V24 2749 933 858 958
4 2653126 FRANCART Olivier               S 2A H05 2746 939 859 948
5 1005062 DOUCET Martine S 3A H11 2737 929 845 963
6 2530566 RANDI Alain S 2B H12 2730 927 877 926
7 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2727 891 885 951
8 2182755 ZAGAR Danielle V 3A V18 2720 929 889 902
9 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2699 917 804 978
10 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 2686 943 808 935
11 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3A H05 2683 911 847 925
12 2000619 DAHAN Guy S 2A H24 2674 920 838 916
13 1381779 BASUIAU Nadine S 3A V18 2672 920 846 906
14 2300185 CASSIN Carole S 2B H17 2631 853 863 915
15 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 2624 915 856 853
16 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 2616 838 852 926
17 1752026 BLANCHARD Annie                V 3B H24 2614 847 837 930
18 1350262 GERARD BOUCHER Monique         S 3B H05 2609 880 794 935
19 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A F17 2609 873 869 867
20 1022647 JALBERT David                  S 3B H05 2601 860 840 901
21 1780522 BULVESTRE Michel V 2B H02 2596 845 830 921
22 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2593 897 828 868
23 2371111 LEVY Philippe V 2A H26 2591 856 835 900
24 1922704 TARDY Gérard                   S 3A V18 2584 860 867 857
25 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2572 880 863 829
26 1182557 NAVARON Patricia S 3A H27 2571 839 817 915
27 2182259 BOISSIER Jocelyne D 3A H08 2570 896 829 845
28 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H37 2565 856 834 875
29 2675837 MARTY Frédéric S 3B H01 2564 867 848 849
30 2259447 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2544 866 837 841
31 1063449 CLOW Neil C 5A HS12 2534 857 801 876
32 1930593 OUAZAN Manuel D 3B H24 2527 833 768 926
33 2239361 MARTZ Alain S 2B H02 2526 879 732 915
34 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A F04 2515 868 820 827
35 1070483 TIRBONOD Cécile                E 4B H05 2485 847 816 822
36 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2483 888 770 825
37 1006329 NGUYEN Lê Thu                  S 4A H05 2483 849 741 893
38 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2477 801 747 929
39 1030738 LE MARECHAL Damien S 4A H09 2475 802 825 848
40 1002871 SCHLECHTER Christophe S 7 M09 2475 796 754 925
41 2300613 FONTAINE Hubert V 4A Q10 2460 894 729 837
42 2534314 MADONNA Jeannine D 4C H26 2436 875 750 811
43 2144937 PATTEIN Michèle V 4A V18 2428 799 802 827
44 1139965 BITTON Laurence S 4D H17 2415 863 799 753
45 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 2410 828 759 823
46 1067057 CALVO Myriam V 4C H17 2405 803 787 815
47 1064261 LE Cécile S 4B H08 2404 840 726 838
48 2685601 TCHOBROUTSKY Anne S 4A V18 2402 852 697 853
49 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 2400 836 839 725
50 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2386 783 829 774
51 2259706 CORDIER Piou V 4A H05 2367 869 673 825
52 1054161 CADAIN Philippe S 5A H08 2334 795 761 778
53 1692697 LAMON Daniel S 4C H09 2307 816 790 701
54 2276933 STARKMAN Hélène D 4A H24 2298 787 724 787
55 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 2284 829 730 725
56 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 2280 782 843 655
57 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 5B V15 2265 777 746 742
58 1109147 TEMPE Catherine                S 6A H05 2265 835 671 759
59 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4D H11 2265 773 724 768
60 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5A H01 2262 795 689 778
61 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2258 681 711 866
62 1021038 GIBAULT Sylvie S 5C H26 2249 756 755 738
63 1152356 JACOBE Daniel V 5C H09 2245 791 692 762
64 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 2239 769 764 706
65 2253121 PESENTI Geneviève              S 5A H05 2237 774 706 757
66 2274106 BOULAY Michèle V 4C H08 2233 676 769 788
67 2685437 ZALCBERG Yvette D 5C H17 2215 693 736 786
68 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4D H05 2211 793 670 748
69 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 2210 713 684 813
70 2576993 BERDA David                    S 5B H24 2201 719 741 741
71 2324741 TISSERON Paulette D 5B H08 2188 750 713 725
72 2335399 PUITIN Bernard D 5D H13 2159 738 723 698
73 2560956 RAMDOYAL Jenny S 5B H11 2158 780 721 657
74 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5B H37 2154 729 698 727
75 2238619 ILLIDO Viviane D 5B H14 2152 784 726 642
76 3200073 CADAIN Claude S 4D H08 2146 667 747 732
77 2663172 COURTOIS Béatrice V 5B H11 2106 657 738 711
78 2575779 FONTAINE Gyslaine V 5A Q10 2101 729 712 660
79 2374510 NALENNE Marie-Claire S 5C H15 2081 747 632 702
80 1119629 LANDAU Thierry S 5B H17 2080 653 663 764
81 1103717 BACCHETTI Tulipe S 5B H27 2076 775 628 673
82 2671423 PUBLIER Michel V 4C H11 2069 660 682 727
83 2276441 GRAFFION Raymonde S 6D H02 2058 744 537 777
84 1116162 RAYNAL Annie V 5A H24 2035 713 724 598
85 1137224 DALEKI Nadine S 6B H09 2014 666 618 730
86 1040524 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1992 744 647 601
87 1201867 MARTINEAU Anne V 6B H09 1979 720 586 673
88 2124131 PALADINO Maguy D 5D H17 1958 623 703 632
89 1162510 JACOBE Elisabeth V 6A H09 1939 676 573 690
90 1026799 SCHERRER Marthe V 5D H11 1895 701 473 721
91 1065046 VALLAUD Renée D 5D H14 1891 768 726 397
92 1029875 BERTRAND Christian D 6A H24 1869 546 650 673
93 2555355 BODIN Michèle V 5B H11 1863 651 614 598
94 2675635 VANDERPLAETSEN Lyne S 6A H13 1817 557 626 634
95 1160916 DUPUIS Marie-Odile V 6C H13 1741 617 571 553
96 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5B H01 1735 582 600 553
97 1028081 LE MENN Noémie D 6B H14 1734 564 630 540
98 1065379 MARME Danièle V 6A H27 1654 600 506 548
99 1001035 VALLETTE Arnaud S 7 H13 1618 638 457 523
100 1001078 ORGET Danielle V 7 H13 1437 469 482 486

 
La salle à Chaville


Tous les joueurs à Boulogne