Version imprimable

 

 

TOURNOI DU PERREUX

Dimanche 20 janvier 2013

(Tournoi joué en triplex avec Le Lavandou et Besançon)

Rejouez les parties
sur Duel de mots



La neige, bien présente au tournoi

Classement final du Triplex : ici

Classement des 97 téméraires présents au Perreux


Clas. Licence NOM Cat. Sé. Club Cumul Sc.P1 Sc.P2 Sc.P3
          TOP 2865 1025 891 949
1 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2851 1025 888 938
2 1381374 MOLLARD Hervé S 1A V33 2841 1005 891 945
3 1920561 CARO Bernard S 1A V20 2835 1003 889 943
4 1923916 EPINGARD Nicole V 1B V20 2828 994 889 945
5 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 2817 996 878 943
6 2745832 CALENDINI Pierre S 1A H05 2814 1005 860 949
7 2077426 DELILLE Jean-Marie V 2B V17 2811 986 886 939
8 2066717 LEVEQUE David S 1A U15 2806 992 884 930
9 2653126 FRANCART Olivier S 1B H05 2802 983 885 934
10 1921211 DIRINGER Philippe V 1B V10 2792 993 881 918
11 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 2791 990 871 930
12 2062114 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2773 976 863 934
13 2298984 HAYOUN Lionel S 1B V20 2771 983 840 948
14 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 2769 995 889 885
15 2076727 GRAFFION Pascal S 1A H02 2765 985 886 894
16 2226013 GHIRALDINI Jean-Paul S 2A U11 2762 949 877 936
16 2371111 LEVY Philippe V 2A H26 2762 968 873 921
18 2251762 ANICET Anic S 3B U09 2751 971 847 933
19 1041058 ITURRALDE Jacques V 2B U16 2750 949 880 921
20 2530566 RANDI Alain S 2B H12 2743 954 856 933
21 1391033 PERES Michel S 1B V21 2736 954 888 894
22 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc S 1B V19 2731 992 876 863
23 2001427 BIRON Guy V 2A V33 2714 988 873 853
24 2335388 CHABAUD Michel S 3A H11 2713 935 883 895
25 2239361 MARTZ Alain S 2B H02 2699 973 838 888
26 2313179 BONILLI Bénédicte S 3B V33 2691 952 846 893
27 1154430 AMAND Max S 5A U16 2689 963 814 912
28 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3B V11 2680 961 868 851
28 1060691 BONNIN Nicole V 4B H08 2680 941 818 921
30 2577007 MAIGNEL Jean-Philippe S 2B H24 2678 933 800 945
31 1940111 LUMBROSO Françoise D 3A V36 2677 964 803 910
32 2309804 POULAIN Stéphane S 2B V11 2672 982 767 923
33 2594958 PARVAN Nicolas S 1B H14 2671 949 846 876
34 2632554 MARTIN Claude-Victor D 2B H08 2655 932 826 897
35 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2652 982 789 881
36 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 2648 969 787 892
37 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3B V07 2640 951 841 848
38 2550711 ALBARELLI Christiane S 4B V24 2636 921 844 871
39 1105445 BARON Michel S 3B V21 2627 947 819 861
40 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 2620 880 813 927
41 2594672 DEGUETTES Jo D 4A V11 2607 923 839 845
42 2156098 ARNAUD Solange S 2B V20 2603 928 874 801
43 1172744 PUJOL Mireille V 4C V08 2598 918 811 869
44 1022647 JALBERT David S 3A H05 2595 888 782 925
45 1025352 LECAT Serge V 4A V21 2574 907 842 825
46 1170509 REGNIER Marie-France S 5A V34 2552 911 772 869
47 2259706 CORDIER Piou V 4A H05 2549 860 814 875
48 1771144 CLEMENT Jocelyne V 4D V03 2547 847 807 893
49 2298995 ZIE Gino S 2A Q56 2535 891 838 806
50 1002331 DEGUETTES Pascal S 5A V11 2529 900 788 841
51 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2525 908 752 865
51 1045206 MERCIER Ornella V 5C O11 2525 888 751 886
53 1029548 BIAIS Alexandra S 3B H05 2521 828 822 871
54 2159446 BOUVIER Frédéric S 4C V10 2520 849 848 823
55 2549352 VAIS Carine S 5A H15 2518 903 745 870
56 1099098 LÉPINAY Vincent S 5A V11 2507 952 784 771
57 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2499 860 774 865
58 2237087 DE VITA Huguette D 4B V33 2489 849 819 821
59 1146116 RAPHIN Luchano S 4B U16 2478 957 654 867
60 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 2476 906 809 761
61 1920662 NOVEMBRINI Eva V 4A H05 2471 855 752 864
62 1064261 LE Cécile S 4B H08 2465 870 743 852
63 1065091 BRACQUART Muriel S 5B V10 2443 895 769 779
64 2295136 FALICON Danielle S 6D P17 2430 892 747 791
65 1159372 TOURNEDOUET Corentin B 6A VJ10 2410 859 689 862
66 2540096 BASCOULERGUE Henriette V 5A U37 2407 918 781 708
67 1021038 GIBAULT Sylvie S 5B H26 2402 804 753 845
68 1051443 MAQUIN Aurélien S 5C U09 2397 835 717 845
69 3330622 DELUGIAN Gérard S 5C V14 2388 874 740 774
70 2230899 CHARLES Eliane D 5A V10 2387 889 704 794
71 2299518 JEAN Marius D 4C U09 2385 726 779 880
72 1123794 MARTIN Marie-Thé S 6A H08 2364 853 752 759
73 1085761 MOREAU Marie-Hélène S 4D U11 2362 733 813 816
74 1062205 MARQUEZ Véronique S 6A V27 2346 819 685 842
75 1134882 ASTIER Claude V 5A V36 2343 792 731 820
76 1147448 FREYDIER René V 5B P17 2336 793 748 795
77 2686267 LAUPY Sylvia S 5A V11 2326 830 730 766
78 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2325 803 750 772
79 2576993 BERDA David S 5B H24 2322 734 729 859
80 2312891 HUET Marie-Geneviève V 5A V10 2312 834 723 755
81 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 2287 810 706 771
82 1116421 LARONZE Catherine S 5B U11 2272 744 653 875
83 1141838 VUILLEMOT Marc S 5D U11 2251 807 653 791
84 2230901 ROGER Danielle D 5A U11 2218 740 676 802
85 2506045 BENBASSAT René D 6B U04 2172 836 662 674
86 2667623 GARNOT Hélène D 5A V24 2166 774 663 729
87 1001929 GENETEAUD Josy-Anne S 6A V21 2164 768 636 760
88 2178816 TEMIN Reine V 5C V14 2126 801 584 741
89 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 6A V10 2110 777 608 725
90 1291981 DEBELLEMANIÈRE Thomas B 6B VJ10 2106 655 647 804
91 1069518 MARINETTE Roseline D 5C Q25 2102 655 727 720
92 2634017 SARAZIN Françoise D 5D V36 2091 776 624 691
93 1037911 ALBY Jean-Claude D 6A V11 1989 711 586 692
94 1005005 YAMAGUCHI Françoise D 6C U38 1976 636 657 683
95 1060266 BOUCARD Michèle V 6C V10 1855 634 616 605
96 1176191 DEBELLEMANIÈRE Patricia S 6D V11 1656 523 554 579
97 1002971 PELLÉ Elisabeth V 6D V10 1624 525 505 594


Photos et commentaires sur le site du Comité Sud Francilien