Version imprimable

 

 

9 au 17 mars 2013


Coupe des Basques

Joueurs : 380   Top = 4560

Joueurs par série :       12 N1  26 N2  27 N3  144 N4  131 N5  32 N6  8 N7

Place Joueur Cat Score Série Club
2 MANIQUANT FRANCK   4543 1A H05
12 GOICHON ASSIA   4361 2A H02
30 BAUMANN ALAIN (V) 4245 1B H05
31 CHABAUD MICHEL   4241 3A H11
48 WILL CHRISTIANE   4140 2B H05
55 JALBERT DAVID   4111 3A H05
78 MICHEL LISE (V) 4019 3A H01
85 KOTHE CLAUDE   4003 4D H08
89 MARKIEWICZ JEANNE (D) 3985 4A H08
127 DEL OLMO NATHALIE   3909 4A H00
141 PAILLOUS CLAUDINE   3873 5A H17
262 MORTREUIL JEANNINE (D) 3689 5A H01
282 OHEIX CHRISTIANE (D) 3639 5A H22
362 REUSS MARTINE (V) 3188 6C H37
379 REUSS JEAN-CLAUDE (V) 1948 6A H37

   

Paires

Paires : 93     Top = 4695

Joueurs par série :       11 N1  7 N2    11 N3  40 N4  20 N5  4 N6   0 N7

Place Joueur Cat Score Série
4 MANIQUANT FRANCK - STEPHAN MICHEL   4591 1A
22 MAZARS MARIE-THÉRÈSE - MICHEL LISE (V) 4230 2B
27 JALBERT DAVID - THIMOLEON COLETTE   4098 3A
27 PAILLOUS CLAUDINE - PAILLOUS GERMAINE   4098 5A
37 CHABAUD MICHEL - DEL OLMO NATHALIE   4053 3A


Parties Originales

Joueurs : 289   Top = 6204  

Joueurs par série :       16 N1  27 N2  40 N3  123 N4  67 N5  15 N6  1 N7

Place Joueur Cat Score Série Club
2 BRUYERE MARC   6080 1A H05
3 MANIQUANT FRANCK   6051 1A H05
11 BAUMANN ALAIN (V) 5698 1B H05
24 WILL CHRISTIANE   5381 2B H05
25 CASSIN CAROLE   5374 2B H17
40 CHABAUD MICHEL   5222 3A H11
67 DEL OLMO NATHALIE   4957 4A H00
69 MICHEL LISE (V) 4938 3A H01
96 MARKIEWICZ JEANNE (D) 4719 4A H08
110 JALBERT DAVID   4585 3A H05
137 KOTHE CLAUDE   4452 4D H08
184 FLACHON FRANÇOISE   4245 5A H26
197 PAILLOUS CLAUDINE   4166 5A H17
206 GOUJON JEAN-MARIE   4102 6B H20
243 MORTREUIL JEANNINE (D) 3859 5A H01
261 OHEIX CHRISTIANE (D) 3681 5A H22


Blitz

Joueurs : 172   Top = 5020   

Joueurs par série :       12 N1  22 N2  28 N3  82 N4  26 N5  2 N6    0 N7

Place Joueur Score Série Club
7 MANIQUANT FRANCK 4740 1A H05
9 FRANCOIS FRÉDÉRIC 4547 1B H24
15 CASSIN CAROLE 4466 2B H17
23 GOICHON ASSIA 4399 2A H02
35 CHABAUD MICHEL 4285 3A H11
52 DEL OLMO NATHALIE 4063 4A H00
60 JALBERT DAVID 3996 3A H05
136 KOTHE CLAUDE 3471 4D H08
138 PAILLOUS CLAUDINE 3454 5A H17


Coupe de Biarritz

Joueurs : 331 Top = 4697  

Joueurs par série : 23 N1 36 N2 49 N3 132 N4 74 N5 13 N6 4 N7

Place Joueur Cat Score Série Club
5 BRUYERE MARC   4593 1A H05
21 GOICHON ASSIA   4453 2A H02
23 BAUMANN ALAIN (V) 4443 1B H05
23 FRANCOIS FRÉDÉRIC   4443 1B H24
36 CASSIN CAROLE   4389 2B H17
71 CHABAUD MICHEL   4274 3A H11
73 WILL CHRISTIANE   4271 2B H05
113 JALBERT DAVID   4149 3A H05
122 MICHEL LISE (V) 4138 3A H01
174 KOTHE CLAUDE   3997 4D H08
199 DEL OLMO NATHALIE   3945 4A H00
260 FLACHON FRANÇOISE   3789 5A H26
268 VAIS CARINE   3753 5A H15