Version imprimable

 

Simultané Mondial

Samedi 12 janvier 2013

 Nombre de joueurs sur les 8 centres du Comité 

Chaville 44
Dreux 16
Elancourt  44
Maisons-Laffitte   48
Maule 16
Montrouge         24
Paris Elysées Denfert 45
Paris Saint-Exupéry 28



Podium à Chaville
Dominique Tarrin (H25, 2ème), Guy Dahan (H24, 1er),
Marie-Christine Chesnais (H14, 3ème)


Les lauréats à Elancourt
Marie-Christine Dupont (H09, 1ère S6), Damien Le Maréchal (H09, vainqueur),
Pierre Joly (H02, 1er S5), Irène Humbert (H02, 1ère S4)


Les lauréats à Paris Elysées Denfert
Janine Roullier (H05), Monique Gérard-Boucher (H05, 1ère S3),
Olivier Francart (H05, 2ème), Christiane Will (H05, 3ème),
Gérard Assous (H05, 1er S4)


Les lauréats à Maule
Patricia Navaron (H27, 1ère), Roberte Garcin (H27, 2ème),
Marthe Scherrer (H20, 3ème)


Annie Moal (H20), vainqueure à Dreux

TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
1 2033681 FERBER Claude                  S 1B H05 1554 884 670
2 2276378 GUIDARD Laurent                S 1B H01 1553 890 663
3 2300185 CASSIN Carole S 2B H17 1551 886 665
4 2000619 DAHAN Guy S 2A H24 1542 871 671
5 2653126 FRANCART Olivier               S 1B H05 1542 885 657
6 1001753 TARRIN Dominique S 1B H25 1538 877 661
7 2068138 WILL Christiane                V 2B H05 1520 857 663
8 1190583 RAMANDRAIVONONA Henriette      V 3A H01 1511 844 667
9 1030738 LE MARECHAL Damien S 3B H09 1506 852 654
10 2642097 KARLISCH Bernard S 2B H02 1505 870 635
11 1350262 GERARD BOUCHER Monique         S 3A H05 1502 845 657
12 2357608 BATTEFORT Maxime               S 3B H05 1498 872 626
13 2239394 GOICHON Assia S 2A H02 1491 881 610
14 1182557 NAVARON Patricia               S 3A H27 1490 864 626
15 2641464 CHESNAIS Marie-Christine S 3B H14 1485 859 626
16 2595052 LUCE Rosita                    S 3A V36 1478 845 633
17 2000373 CHAMBOURNIER Monique D 4B H17 1475 829 646
18 2144948 VILAIN Isabelle V 2A V18 1473 858 615
19 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1471 857 614
20 2235512 LANCEAU Odile V 3A H12 1467 869 598
21 1541044 FRANCFORT Eliane D 3B H17 1463 837 626
22 2275552 GODIN Marie-Françoise          V 3A H08 1462 823 639
23 1001726 POURRET Olivier                S 4B H03 1458 815 643
24 2632554 MARTIN Claude-Victor           D 2B H08 1456 830 626
25 2037315 GAUMONT André                  V 3A C10 1454 836 618
26 3171319 GOBARD Joëlle                  S 2A V36 1449 865 584
27 1211416 CHAUVARD Luc                   S 2A H07 1449 863 586
28 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3B H14 1446 794 652
29 2374554 LOMBARD François               V 4A H15 1444 836 608
30 2220259 SOUSSEN Marlène V 3A H17 1441 828 613
31 1021038 GIBAULT Sylvie S 5B H26 1435 838 597
32 2251173 NARAT Simone S 4A H14 1432 826 606
33 1571773 HIMBER François D 5A H23 1432 860 572
34 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4B H20 1431 845 586
35 2182755 ZAGAR Danielle V 2B V18 1430 822 608
36 2147563 SERRES Thierry S 3B H02 1424 818 606
37 1922726 BASUIAU Jacques S 4D V18 1423 839 584
38 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 1422 839 583
39 2381508 ASSOUS Gérard                  V 4A H05 1420 816 604
40 1052375 MAUCHAMP Nelly                 V 4C H05 1419 832 587
41 2627010 KERRIEN Julien                 D 4B H03 1418 831 587
42 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice          S 4A H01 1418 834 584
43 1067057 CALVO Myriam V 4C H17 1412 828 584
44 2080546 GUESDON Laurent                S 2B H01 1412 785 627
45 1033014 LAUBRETON Francine             S 2B H01 1411 843 568
46 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 1408 823 585
47 2276099 SAUL Monique D 4D H14 1406 779 627
48 2675837 MARTY Frédéric                S 3B H01 1405 803 602
49 2381526 MEDAWAR Claude V 4B H17 1403 819 584
50 2389534 BAUDREMON Madeleine V 4A H17 1403 794 609
51 2323134 KERDRAON Catherine             D 4A H37 1398 752 646
52 2239361 MARTZ Alain S 2B H02 1398 831 567
53 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H02 1398 778 620
54 1064261 LE Cécile                      S 4B H08 1397 770 627
55 1060691 BONNIN Nicole                  V 4B H08 1394 811 583
56 1109147 TEMPE Catherine                S 4D H05 1394 777 617
57 2642294 HUMBERT Irène V 4C H02 1392 794 598
58 2145723 HUTEAU Eugénie                 V 3A H05 1385 771 614
59 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4B H02 1383 815 568
60 1382881 BRUGEILLE Alain V 3B H13 1382 756 626
61 1921716 ROULLIER Janine                D 4C H05 1379 794 585
62 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4C H22 1379 792 587
63 2114007 JOLY Pierre D 5A H02 1379 735 644
64 1212123 DMITRUK Martine                V 4C H03 1374 831 543
65 1922704 TARDY Gérard                   S 3A V18 1368 764 604
66 2391869 FLACHON Françoise              S 5A H26 1364 729 635
67 1191539 DUPONT Marie-Christine V 6A H09 1360 816 544
68 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline     D 4D H05 1354 727 627
69 1752026 BLANCHARD Annie                V 3A H24 1353 775 578
70 1001225 GOUJON Jean-Marie S 6B H20 1351 750 601
71 2504734 CRIVAIN Léon D 4A H37 1350 783 567
72 2671911 LAROCHE Véronique S 4D H22 1350 731 619
73 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H24 1347 773 574
74 2259706 CORDIER Piou                   V 4A H11 1345 819 526
75 2239776 CORNU Dominique                S 3B H01 1340 771 569
76 1120459 HENTGEN Bernadette             D 5A H05 1339 812 527
77 1064126 MARZAL Dominique               V 4D H08 1337 780 557
78 2300016 ATALLAH Nagib                  V 3B H05 1332 778 554
79 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 1332 752 580
80 1203516 ELET Raymond D 5A H28 1331 754 577
81 1063449 CLOW Neil C 4A HS12 1330 738 592
82 3200073 CADAIN Claude                  S 4C H08 1328 740 588
83 1108824 BRIKAS Alexandre               B 5D H01 1328 764 564
84 2374521 GABETTY Corinne                S 4B H15 1327 716 611
85 1046225 RAYNAL Christian V 4D H24 1326 757 569
86 1160301 GARCIN Roberte                 V 4A H27 1325 738 587
87 2782649 DAIGREMONT Annie   4D H17 1322 722 600
88 2139898 BOURASSIN Karin D 4C H22 1322 780 542
89 1950927 LEPEUPLE Anne-Marie            V 4A H03 1320 790 530
90 1040057 CERIOLI Martine                V 5D H05 1319 734 585
91 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie        D 4D H17 1319 745 574
92 1036044 MURRAY Jacqueline D 5B H14 1318 749 569
93 2800539 KOTHE Claude                   S 4D H08 1318 716 602
94 2770115 BEDIER Roger                   D 5B H01 1318 757 561
95 1083415 DESEURE Raymonde               V 4C H05 1317 746 571
96 1104209 JARDINE Michèle V 5A H12 1317 750 567
97 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5B H02 1316 752 564
98 2381571 LEBLANC Stéphane            S 5A H05 1313 730 583
99 1026261 LEPOIVRE Jacques   5A V24 1309 802 507
100 1029548 BIAIS Alexandra                S 3B H05 1306 779 527
101 1003341 LETIN  MELINA                  E 7 H15 1303 767 536
102 1026799 SCHERRER Marthe                V 5C H20 1303 764 539
103 1111167 DEBELUT Simone                 D 4D H05 1302 760 542
104 1108418 DEPARIS Pascale S 5B H22 1302 730 572
105 2528298 PUGEAULT Georgine              D 4D H01 1300 753 547
106 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4D H20 1298 675 623
107 2324741 TISSERON Paulette              D 5A H08 1294 695 599
108 2238619 ILLIDO Viviane D 5A H14 1291 759 532
109 2376855 CHATENET Huguette D 5A H28 1291 690 601
110 1011335 OHEIX Christiane D 5A H22 1291 710 581
111 1074487 STUDER Christiane              D 5B H27 1291 742 549
112 1152356 JACOBE Daniel V 5A H09 1289 766 523
113 2514676 BLOCH Laurence S 4C H24 1287 740 547
114 1182089 ZAY Véronique S 5A H17 1286 734 552
115 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane       S 4C V36 1285 761 524
116 1450342 GRASS Didier S 5A P09 1284 653 631
117 1201867 MARTINEAU Anne V 5D H09 1284 737 547
118 2555939 HAUTEVILLE Marie-José          V 4C H11 1284 729 555
119 2259447 MARKIEWICZ Jeanne              D 4A H08 1282 750 532
120 2627065 CADOT Anne-Marie               V 5C H03 1282 750 532
121 2109262 LAVAL Marie                    D 5B H37 1280 729 551
122 1074163 PALAS Eliane S 5B H02 1279 793 486
123 1126352 MOUROT Philippe                V 5D H06 1276 737 539
124 1780207 WEMAERE Martine V 4C H02 1276 669 607
125 2663172 COURTOIS Béatrice              V 5A H11 1276 743 533
126 2254266 FAURE Monique                  S 4C H08 1275 720 555
127 1930367 THILLOUX Odette                D 4B H05 1274 733 541
128 2061825 BEIGNIER Jacqueline            D 5A U16 1274 701 573
129 2657121 QUIERS Odette D 5A H01 1274 726 548
130 2637536 LE CAER Michel V 5C H25 1270 724 546
131 2272455 FRAT Andrée                    D 5B H03 1267 746 521
132 2375834 GANE Mireille S 4C H22 1267 706 561
133 2273925 LEROUX Chicorée D 5C H13 1263 763 500
134 1103717 BACCHETTI Tulipe               S 5A H27 1261 683 578
135 1921334 HOTIER Jacqueline              D 6A H23 1258 713 545
136 1054719 CHAVIGNY Eliette               V 4B H11 1258 670 588
137 2317232 PAILLOUS Claudine              S 5A H17 1256 776 480
138 2801505 SURVILLE Christophe            S 5C H15 1254 723 531
139 1089968 LEFEVRE Catherine S 5B H20 1250 711 539
140 1210553 CAMPION Michel                 V 5D H11 1249 679 570
141 2514687 DREYER Marie-Louise D 5C H14 1244 674 570
142 1212549 DUMONT Philippe                S 6A H07 1243 730 513
143 1163016 LABBE Nicole V 6B H09 1243 700 543
144 2585802 VILET Dominique                S 6C H03 1240 750 490
145 1040568 PETIT Monique-Emilie D 5D H14 1237 727 510
146 1090467 QUENEHERVE Marie-Louise        V 5D H27 1237 701 536
147 1082966 DARMON Michèle                 D 5A H05 1236 732 504
148 2555355 BODIN Michèle                  V 5B H11 1235 701 534
149 2646918 CLAIRET Marcelle D 5A H22 1233 722 511
150 2686087 FLORIAN Liliane                D 5C H17 1232 702 530
151 2253121 PESENTI Geneviève              S 4D H05 1230 655 575
152 1100542 PEN Martine S 5B V15 1227 705 522
153 1176083 LEMAITRE Delphine              S 6D H06 1226 702 524
154 2534314 MADONNA Jeannine               D 4C H26 1226 725 501
155 2821812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1226 680 546
156 1065046 VALLAUD Renée D 5C H14 1225 698 527
157 1190367 SERY José V 5A Q05 1225 707 518
158 1149918 CADET Catherine                V 5B H08 1224 707 517
159 1133681 PARE Andrée                    D 5D H08 1223 690 533
160 1094345 DEVILLE Danielle               D 5B H05 1222 672 550
161 1137629 KLEWAIS Ginette V 6B H28 1221 705 516
162 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 1221 658 563
163 2272446 BRASSART Paulette              D 5B H03 1219 673 546
164 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H17 1219 675 544
165 1034033 LUCAS Geneviève V 5B H14 1218 702 516
166 1137224 DALEKI Nadine S 5D H09 1213 689 524
167 2276441 GRAFFION Raymonde S 6A H02 1210 718 492
168 2671432 MAGLIA Micheline               D 5B H11 1210 743 467
169 2560956 RAMDOYAL Jenny                 S 5B H11 1209 722 487
170 2567644 JACQUELIN Christian            D 6D H08 1207 721 486
171 1084686 OBADIA Annie                   V 6A H27 1206 691 515
172 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 1205 734 471
173 1049671 MORTREUIL Jeannine             D 5A H01 1205 720 485
174 1271176 HAZARD Geneviève               S 5D H08 1204 705 499
175 1172304 LOCQUE Michelle                V 5D H11 1203 704 499
176 1117903 KAPPES Nicole                  D 5D H03 1202 640 562
177 1252355 TOUZ Jacqueline V 6A H09 1202 672 530
178 1129072 LOTTMANN Corinne S 6C H02 1202 678 524
179 2641431 DE ROQUEMAUREL Huguette D 5C H14 1201 663 538
180 2274106 BOULAY Michèle                 V 4C H08 1198 645 553
181 2133614 AUBERT Jack D 5D H28 1195 720 475
182 1054991 THIBAULT Robert V 6A H09 1195 696 499
183 1001323 MARCANDIER Annick D 6D H14 1193 707 486
184 2234322 BESNARD Denis                  S 4D H07 1192 659 533
185 2329262 CHAUVIN Hubert                 S 5D H05 1190 667 523
186 1003099 MALOSSE Christian S 7 H09 1185 654 531
187 2658194 CHASSOL Ghyslaine              V 5B V15 1184 638 546
188 2390004 ROUSSEL Claudine               D 5B H05 1182 642 540
189 2762188 VILLOTTE Marie-Christine       D 5B H05 1180 674 506
190 1147562 BENCHETRIT Jocelyne            V 6A H01 1180 680 500
191 1383457 GADAN Noëlle V 6B H02 1180 656 524
192 1162510 JACOBE Elisabeth V 5C H09 1179 575 604
193 1138549 MOUROT Odile                   V 6A H06 1178 699 479
194 1158209 GUILLOUET Liliane              V 5C U01 1177 654 523
195 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 1175 638 537
196 1168417 BONNIN Bernard                 D 6A H08 1174 754 420
197 1670819 VALAIZE Nicole                 D 6C H01 1174 697 477
198 1001358 TEXIER Françoise D 5B H12 1173 668 505
199 1003073 LAMORA Jean-José S 7 H23 1171 738 433
200 1076963 SIBONY Jacqueline              D 5A H05 1170 650 520
201 1922131 ALLAIN Daniel D 4D H25 1170 676 494
202 2534325 BRICOGNE Monique               D 5B H03 1170 634 536
203 2685437 ZALCBERG Yvette D 5C H17 1170 646 524
204 1153925 COLLEAU Yvette                 D 5D H03 1169 694 475
205 1002045 QUARMOCHI Annick               S 6B V36 1168 632 536
206 1003132 PIOT Janine V 5D H28 1168 657 511
207 2576993 BERDA David                    S 5B H24 1164 621 543
208 1008373 DECAGNY Huguette               D 5B H05 1162 648 514
209 1117879 LE COSQUER Danielle            S 6B H01 1162 631 531
210 1441358 LE PAPE Jacqueline D 5C H17 1160 662 498
211 2239989 RODRIGUEZ Marcelle             D 5A H37 1158 681 477
212 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1158 585 573
213 1069518 MARINETTE Roseline             D 5C Q25 1156 690 466
214 3190122 BISSON Colette D 5A H02 1155 640 515
215 1001885 BARTHERE Marilyne S 6D H13 1150 571 579
216 1001190 GUITONNEAU Hélène V 6C H17 1147 676 471
217 1119629 LANDAU Thierry S 5A H17 1146 675 471
218 2323235 RUCKER France                  D 5C H05 1142 649 493
219 1167841 ILLENFELD Denise V 6B H14 1140 672 468
220 1201979 BARUSSEAU Denise D 5D H12 1139 676 463
221 1147472 CARRE Marie-Noëlle V 5D H28 1138 675 463
222 1083352 LE TORIELLEC Liliane           V 5A H01 1134 651 483
223 1003062 DEMUTH Dominique V 7 H20 1132 602 530
224 1110372 ROUX Eddy                      D 5D S24 1131 652 479
225 1221977 PAIRAULT Josiane V 6B H09 1125 651 474
226 1108328 VANDEN BROECK Alain            S 5B H15 1122 591 531
227 1108148 CABASSET Marie-France          V 7 H05 1114 654 460
228 2555996 DESJARDINS Jeannette           V 5B H11 1112 601 511
229 1003071 HOFFMANN Martine               V 7 H05 1107 607 500
230 1047921 SMITH Micheline D 5B H20 1092 561 531
231 1001035 VALLETTE Arnaud S 6C H13 1087 653 434
232 1003321 BOUBA Marie-Claire S 7 H12 1087 601 486
233 1034204 CAMBOURS Mary-Josée            V 6A V15 1085 623 462
234 1166943 SPITZ Marie-José V 6B H02 1079 652 427
235 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile         V 6A H06 1078 594 484
236 1321258 JAMOIS Monique D 6C H22 1076 631 445
237 2545182 GAUCLERE René D 5B H14 1074 551 523
238 1028081 LE MENN Noémie D 6A H14 1072 546 526
239 2271382 JOUBERT Andrée D 5A H14 1072 606 466
240 2540598 VEGEZZI Geneviève              V 5B H01 1063 583 480
241 1168552 RENOUX Michèle                 V 6D H27 1063 666 397
242 1141434 CHAPUIS Evelyne                S 6C Y11 1058 599 459
243 1113154 DENNI Nelly V 6A H17 1057 606 451
244 2634017 SARAZIN Françoise              D 5D V36 1054 632 422
245 2275089 GACE Jeannine                  D 5B H05 1052 576 476
246 2335322 CORINTHIOS Michaëla            D 5D H20 1051 631 420
247 1003236 LEBRUN Françoise               D 7 H08 1050 594 456
248 1003081 SERRES Brigitte S 7 H02 1044 602 442
249 1085003 THIBAULT Ginette V 6C H09 1043 551 492
250 2273767 DUPEY Gladys D 6B H20 1039 640 399
251 1001078 ORGET Danielle V 6C H13 1022 583 439
252 1307693 MAILLOT Marie V 6B H12 1004 541 463
253 1371202 THIAW WING KAI Richard B 6C HS12 1003 549 454
254 2054755 COHEN-LORO Odette D 6B H13 993 531 462
255 1146596 WINCKEL Martine S 6C H09 992 532 460
256 2664380 ZALCBERG Léo D 6A H17 986 578 408
257 1003375 TAUPIN Véronique               V 7 H06 984 537 447
258 1004224 TEYCHENNE Annie V 7 V30 971 607 364
259 2275071 MAURIN Philippe D 5D H14 953 548 405
260 1003768 VIDIERE Christiane D 7 H28 951 563 388
261 1002901 LEFRANC Françoise V 6D H14 945 525 420
262 1041139 MINEZ Cécile D 6B H14 909 446 463
263 1003488 WARGNIER Gabrielle V 7 H02 877 427 450
264 1061688 OBADIA Joanna                  V 6A H11 855 444 411
265 2702626 VERRIER Arlette D 6D H17 817 444 373



La salle à Maule