Version imprimable


 

Championnat IdF par Paires - 25 mai 2013
Duplex entre Avon (28 paires) et Boulogne-Billancourt (29 paires)


Tous les lauréats à Boulogne

Le classement complet

CLT MS NLIC NOM S CCLUB NLIC NOM S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
      TOP             3165 1133 970 1062
1 1A 2745832 CALENDINI Pierre 1A H05 2000417 IMBERT Eric 1A H05 3123 1132 959 1032
2 1A 1923916 EPINGARD Nicole 1B V20 1921154 EPINGARD Patrick 1A V20 3118 1091 966 1061
3 1A 1381374 MOLLARD Hervé 1A V24 2594958 PARVAN Nicolas 1B H14 3105 1081 967 1057
4 1B 2073197 ASTRESSES Pascal 1B V24 2171239 BAILLY Gérard 1B V05 3076 1055 965 1056
5 2A 2001427 BIRON Guy 2A V33 1910696 TOURNAY Laurence 2B V05 3054 1082 955 1017
6 1B 2273835 FRANCOIS Frédéric 1B H24 3171319 GOBARD Joëlle 2A V36 3022 1051 955 1016
7 2A 2329115 BONNEAU Claire 2A H14 2080546 GUESDON Laurent 2B H01 2964 1031 895 1038
8 2A 2593518 DENARIAZ Alain 2A H14 2530566 RANDI Alain 2B H12 2931 1052 875 1004
9 3A 2200882 NUSEM Serge 3A V27 1940156 VIELVOYE Jean 3A V27 2881 959 920 1002
10 3B 2323944 BRIGANDAT Martine 3B V29 2627313 RAMEL Josiane 4A V29 2847 1001 867 979
11 2B 2139347 GAYOT Anne-Marie 2B V27 2125163 LELONG Danièle 3B V27 2835 909 924 1002
12 3B 1099737 LAPRAY Sandra 4D V21 1137348 ROUSSEAUX François 3B V21 2830 898 916 1016
13 3A 2339676 ACED Thierry 4D H23 2274457 ANDAMAYE Joseph 3A H26 2821 916 949 956
14 3B 2313179 BONILLI Bénédicte 3B V33 2313203 HAQUIN Irène 4A V33 2814 1015 841 958
15 4A 1148343 BENGUIGUI Sylvie 4B H20 2273734 MOAL Annie 4A H20 2808 979 917 912
16 4A 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette 4A H14 2238619 ILLIDO Viviane 5A H14 2785 975 853 957
17 3B 1077859 MICHEL Jean-Claude 3B H14 2276933 STARKMAN Hélène 4B H24 2782 956 940 886
18 4C 1069678 CALVO Céline 4D H17 1067057 CALVO Myriam 4C H17 2765 869 943 953
19 3B 1451127 D'HONT Gérard 3B V27 2370841 PICHERE Dominique 4A V27 2761 848 944 969
20 4A 2504734 CRIVAIN Léon 4A H37 2323134 KERDRAON Catherine 4A H37 2739 942 861 936
21 3A 2235512 LANCEAU Odile 3A H12 2139876 LECOINTRE Monique 4B H12 2734 944 874 916
22 4A 2389534 BAUDREMON Madeleine 4A H17 1006329 NGUYEN Lê Thu 4A H05 2731 965 924 842
23 3B 2675837 MARTY Frédéric 3B H01 1064832 MELANI Christian 4A H01 2681 809 878 994
24 4A 1108824 BRIKAS Alexandre 5D H01 1063449 CLOW Neil 4A HS12 2672 926 828 918
25 3A 2076488 GUIGUI Eliette 3A V33 2313192 PECHON Monique 4C V33 2660 992 829 839
26 4D 2329262 CHAUVIN Hubert 5D H05 2253121 PESENTI Geneviève 4D H05 2660 923 819 918
27 5A 2200959 BOUCHAUD Monique 5A U09 1116421 LARONZE Catherine 5B U11 2658 842 819 997
28 4D 2300174 CETRE Francis 4D H26 1003073 LAMORA Jean-José 7 H23 2655 884 834 937
29 5A 2276504 BLONDOT Alain 5A V03 2313001 BLONDOT Patricia 5A V03 2640 1007 879 754
30 5A 1002331 DEGUETTES Pascal 5A V11 1099098 LÉPINAY Vincent 5A V11 2626 877 889 860
31 3B 1185281 AULLO Martine 6A V27 1032166 GENT Sylvain 3B V27 2621 895 845 881
32 4A 1059714 PERIN Chantal 4A V24 1099912 PERIN Michel 5A V24 2612 915 910 787
33 5A 2254443 QUINSAC Hermine 5A H05 2549352 VAIS Carine 5A H15 2607 924 828 855
34 4A 1107263 DELZANT Anne 6D H21 1042869 DELZANT Nicolas 4A H21 2591 904 856 831
35 5D 2298688 VESNEYAN Claire 5D V27 2750421 VESNEYAN Evelyne 6D V16 2558 801 898 859
36 5B 2074378 LÉGÉ Christiane 5B V03 2697323 MULLOT Michelle 5C V03 2488 723 870 895
37 4B 1028729 MALCOIFFE Eliane 5A V14 2298481 PRUM Gisèle 4B V14 2477 817 834 826
38 4D 1154115 BARSI Catherine 4D V19 1252373 NGUYEN Maï 5A V08 2476 843 758 875
39 4D 1021038 GIBAULT Sylvie 5B H26 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique 4D H17 2473 841 798 834
40 4C 1111167 DEBELUT Simone 4D H05 1083415 DESEURE Raymonde 4C H05 2470 868 793 809
41 4D 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline 5A H20 1103379 DE BROISSIA Claudine 4D H20 2442 904 748 790
42 4D 2371363 HALIN Jean 4D V24 1170948 PAYRAUDEAU Uta 6A V01 2434 828 851 755
43 6A 2514643 FOUCART Claire 6A H24 1003107 LACRAMPE Sylvie 7 H24 2413 815 811 787
44 5A 1082966 DARMON Michèle 5A H05 1076963 SIBONY Jacqueline 5A H05 2399 780 837 782
45 5A 1171879 ASTRESSES Catherine 5A V24 1281015 RABUT Françoise 5A V01 2398 785 779 834
46 5B 1149931 BIARD Françoise 5B U13 1001647 MUSSIO Vittoria 5D U13 2392 794 848 750
47 5A 1191912 CHENOZ Marie-Jeanne 5A V21 1252022 GUILLON Chantal 5B V21 2384 829 790 765
48 4A 1381680 DEL OLMO Nathalie 4A H00 1253678 DERVELOY Adrien 6B H05 2373 917 753 703
49 5A 2667645 DELATTRE Geneviève 5A V37 1105197 FOURDRAIN Chantal 5B V37 2308 840 656 812
50 5B 1222504 RIO Hélène 5C V24 1252793 RIO Jean-Claude 5B V24 2247 812 664 771
51 5B 2335322 CORINTHIOS Michaëla 5D H20 2555996 DESJARDINS Jeannette 5B H11 2242 777 706 759
52 5C 1040524 BERTRAND Marie-Louise 5C H24 1084371 VAUGELADE Françoise 5D H26 2229 718 811 700
53 6A 1001170 SALIOU Monique 6A V03 1003785 VISCOVICH Anna 7 V03 2227 842 680 705
54 5B 2276054 BRACHE Ginette 5B H14 1036044 MURRAY Jacqueline 5B H14 2207 736 809 662
55 7 1003020 FOURNIER Annie 7 V04 1004058 RICHARD P Michèle 7 V04 2175 697 816 662
56 5A 1140907 BLONDEL Marc 5C V21 2667623 GARNOT Hélène 5A V24 2134 677 789 668
57 6A 1029875 BERTRAND Christian 6A H24 1054179 VAUGELADE Pierre 6B H26 2060 660 728 672








Photos du Centre d'Avon sur le site du Comité Sud Francilien