Version imprimable 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Simultané Mondial de Blitz 
 Samedi 14 décembre 2013
Résultats dans les centres du Comité
  
    
    
      | Chanteloup-les-Vignes  | 
      14 | 
    
    
      | Neauphle-le-Château | 
      9 | 
    
    
      | Paris Saint-Exupéry | 
      35 | 
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		| 
		PLACE | 
		NLIC | 
		NOM | 
		CAT | 
		S | 
		CCLUB | 
		CUMUL | 
		SCP1 | 
		SCP2 | 
		SCP3 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		TOP | 
		  | 
		  | 
		  | 
		2637 | 
		828 | 
		866 | 
		943 | 
	
	
		| 1 | 
		2745832 | 
		CALENDINI Pierre | 
		S | 
		1A | 
		H05 | 
		2511 | 
		739 | 
		850 | 
		922 | 
	
	
		| 2 | 
		2653126 | 
		FRANCART Olivier | 
		S | 
		2A | 
		H05 | 
		2495 | 
		807 | 
		766 | 
		922 | 
	
	
		| 3 | 
		2000417 | 
		IMBERT Eric | 
		S | 
		1A | 
		H05 | 
		2454 | 
		798 | 
		730 | 
		926 | 
	
	
		| 4 | 
		2336523 | 
		DEMAY Jean-François | 
		S | 
		1B | 
		H05 | 
		2383 | 
		697 | 
		785 | 
		901 | 
	
	
		| 5 | 
		1128956 | 
		RUBINO Marc | 
		S | 
		2A | 
		H14 | 
		2374 | 
		722 | 
		809 | 
		843 | 
	
	
		| 6 | 
		2239394 | 
		GOICHON Assia | 
		S | 
		2A | 
		H12 | 
		2308 | 
		703 | 
		751 | 
		854 | 
	
	
		| 7 | 
		2080546 | 
		GUESDON Laurent | 
		S | 
		2A | 
		H01 | 
		2305 | 
		688 | 
		738 | 
		879 | 
	
	
		| 8 | 
		2076975 | 
		MILLON Gabriel  | 
		S | 
		2B | 
		H17 | 
		2299 | 
		717 | 
		724 | 
		858 | 
	
	
		| 9 | 
		2145723 | 
		HUTEAU Eugénie | 
		V | 
		3A | 
		H05 | 
		2280 | 
		714 | 
		717 | 
		849 | 
	
	
		| 10 | 
		1001726 | 
		POURRET Olivier | 
		S | 
		2B | 
		H03 | 
		2270 | 
		730 | 
		692 | 
		848 | 
	
	
		| 11 | 
		1159794 | 
		SART Rémy | 
		S | 
		4A | 
		H26 | 
		2249 | 
		706 | 
		731 | 
		812 | 
	
	
		| 12 | 
		2068138 | 
		WILL Christiane | 
		S | 
		2A | 
		H05 | 
		2242 | 
		717 | 
		641 | 
		884 | 
	
	
		| 13 | 
		2147563 | 
		SERRES Thierry | 
		S | 
		3B | 
		H02 | 
		2232 | 
		716 | 
		724 | 
		792 | 
	
	
		| 14 | 
		2235512 | 
		LANCEAU Odile | 
		V | 
		3A | 
		H12 | 
		2216 | 
		681 | 
		706 | 
		829 | 
	
	
		| 15 | 
		2300185 | 
		CASSIN Carole | 
		S | 
		2A | 
		H17 | 
		2197 | 
		697 | 
		685 | 
		815 | 
	
	
		| 16 | 
		1003423 | 
		BLONDEL Antoine | 
		C | 
		4D | 
		HJ17 | 
		2192 | 
		662 | 
		701 | 
		829 | 
	
	
		| 17 | 
		1033014 | 
		LAUBRETON Francine | 
		S | 
		2B | 
		H01 | 
		2139 | 
		725 | 
		594 | 
		820 | 
	
	
		| 18 | 
		1212123 | 
		DMITRUK Martine | 
		V | 
		4B | 
		H03 | 
		2075 | 
		627 | 
		639 | 
		809 | 
	
	
		| 19 | 
		1752026 | 
		BLANCHARD Annie | 
		V | 
		3B | 
		H05 | 
		2063 | 
		677 | 
		592 | 
		794 | 
	
	
		| 20 | 
		2261363 | 
		LEGENDRE Jocelyne | 
		V | 
		4C | 
		M18 | 
		2061 | 
		667 | 
		626 | 
		768 | 
	
	
		| 21 | 
		1003073 | 
		LAMORA Jean-José | 
		S | 
		5D | 
		H23 | 
		2053 | 
		598 | 
		634 | 
		821 | 
	
	
		| 22 | 
		2037315 | 
		GAUMONT André | 
		V | 
		3A | 
		C10 | 
		2043 | 
		628 | 
		578 | 
		837 | 
	
	
		| 23 | 
		2374521 | 
		GABETTY Corinne | 
		S | 
		4C | 
		H15 | 
		2041 | 
		605 | 
		645 | 
		791 | 
	
	
		| 24 | 
		1922704 | 
		TARDY Gérard | 
		S | 
		3A | 
		V18 | 
		2026 | 
		633 | 
		638 | 
		755 | 
	
	
		| 25 | 
		1015162 | 
		DUBOIS Sylviane | 
		V | 
		4B | 
		M18 | 
		2024 | 
		623 | 
		618 | 
		783 | 
	
	
		| 26 | 
		2381508 | 
		ASSOUS Gérard | 
		V | 
		4A | 
		H05 | 
		2005 | 
		698 | 
		527 | 
		780 | 
	
	
		| 27 | 
		1450342 | 
		GRASS Didier | 
		S | 
		4D | 
		H17 | 
		1995 | 
		610 | 
		643 | 
		742 | 
	
	
		| 28 | 
		1069678 | 
		CALVO Céline | 
		D | 
		4B | 
		H17 | 
		1979 | 
		630 | 
		594 | 
		755 | 
	
	
		| 29 | 
		2389534 | 
		BAUDREMON Madeleine | 
		V | 
		4A | 
		H05 | 
		1970 | 
		638 | 
		611 | 
		721 | 
	
	
		| 30 | 
		1175478 | 
		HOLC Nicole | 
		D | 
		5A | 
		H17 | 
		1969 | 
		637 | 
		590 | 
		742 | 
	
	
		| 31 | 
		1149918 | 
		CADET Catherine | 
		V | 
		5A | 
		H08 | 
		1956 | 
		579 | 
		617 | 
		760 | 
	
	
		| 32 | 
		1006329 | 
		NGUYEN Lê Thu | 
		S | 
		4A | 
		H05 | 
		1944 | 
		581 | 
		654 | 
		709 | 
	
	
		| 33 | 
		1079222 | 
		PELLETIER Pierre | 
		S | 
		4A | 
		M18 | 
		1943 | 
		627 | 
		577 | 
		739 | 
	
	
		| 34 | 
		2144937 | 
		PATTEIN Michèle | 
		V | 
		4A | 
		H14 | 
		1931 | 
		563 | 
		606 | 
		762 | 
	
	
		| 35 | 
		1016587 | 
		MAZARGUIL Marie-Dominique | 
		S | 
		4C | 
		H17 | 
		1926 | 
		607 | 
		654 | 
		665 | 
	
	
		| 36 | 
		1021038 | 
		GIBAULT Sylvie | 
		S | 
		4D | 
		H26 | 
		1925 | 
		609 | 
		626 | 
		690 | 
	
	
		| 37 | 
		1003443 | 
		BLONDEL Stéphane | 
		S | 
		4D | 
		H17 | 
		1918 | 
		660 | 
		558 | 
		700 | 
	
	
		| 38 | 
		1005425 | 
		MAITRE Florence  | 
		S | 
		7 | 
		H05 | 
		1909 | 
		604 | 
		578 | 
		727 | 
	
	
		| 39 | 
		1067057 | 
		CALVO Myriam | 
		V | 
		4B | 
		H17 | 
		1897 | 
		641 | 
		546 | 
		710 | 
	
	
		| 40 | 
		1004501 | 
		BONIN Philippe | 
		S | 
		6A | 
		H17 | 
		1885 | 
		606 | 
		628 | 
		651 | 
	
	
		| 41 | 
		1003432 | 
		BLONDEL Augustin | 
		P | 
		6A | 
		HJ17 | 
		1879 | 
		615 | 
		632 | 
		632 | 
	
	
		| 42 | 
		2525077 | 
		FERNANDEZ Marie-Henriette | 
		D | 
		4A | 
		H14 | 
		1863 | 
		651 | 
		676 | 
		536 | 
	
	
		| 43 | 
		2253121 | 
		PESENTI Geneviève | 
		S | 
		4D | 
		H05 | 
		1835 | 
		615 | 
		520 | 
		700 | 
	
	
		| 44 | 
		1001333 | 
		JOUVET Patricia | 
		S | 
		5B | 
		H17 | 
		1825 | 
		614 | 
		473 | 
		738 | 
	
	
		| 45 | 
		1069239 | 
		MOURGLIA Odile | 
		S | 
		5D | 
		H12 | 
		1772 | 
		579 | 
		537 | 
		656 | 
	
	
		| 46 | 
		2671933 | 
		SOUBIEN Thérèse | 
		S | 
		4C | 
		H12 | 
		1765 | 
		620 | 
		549 | 
		596 | 
	
	
		| 47 | 
		3200073 | 
		CADAIN Claude | 
		S | 
		4C | 
		H08 | 
		1756 | 
		541 | 
		590 | 
		625 | 
	
	
		| 48 | 
		1182089 | 
		ZAY Véronique | 
		S | 
		4D | 
		H17 | 
		1754 | 
		620 | 
		505 | 
		629 | 
	
	
		| 49 | 
		2324741 | 
		TISSERON Paulette | 
		D | 
		5A | 
		H11 | 
		1747 | 
		563 | 
		542 | 
		642 | 
	
	
		| 50 | 
		2576993 | 
		BERDA David | 
		S | 
		4D | 
		H24 | 
		1664 | 
		530 | 
		458 | 
		676 | 
	
	
		| 51 | 
		1003099 | 
		MALOSSE Christian | 
		S | 
		5D | 
		H09 | 
		1629 | 
		572 | 
		490 | 
		567 | 
	
	
		| 52 | 
		2995386 | 
		EL BERMILE Myriam | 
		p | 
		6B | 
		HJ08 | 
		1579 | 
		568 | 
		388 | 
		623 | 
	
	
		| 53 | 
		2540598 | 
		VEGEZZI Geneviève | 
		V | 
		5B | 
		H01 | 
		1559 | 
		529 | 
		483 | 
		547 | 
	
	
		| 54 | 
		1004297 | 
		EL BERMILE Isabelle | 
		S | 
		6A | 
		H08 | 
		1555 | 
		557 | 
		487 | 
		511 | 
	
	
		| 55 | 
		1307693 | 
		MAILLOT Marie | 
		V | 
		5B | 
		H12 | 
		1435 | 
		542 | 
		456 | 
		437 | 
	
	
		| 56 | 
		1044711 | 
		BARRON Renée | 
		D | 
		6A | 
		H08 | 
		1227 | 
		425 | 
		351 | 
		451 | 
	
	
		| 57 | 
		1194785 | 
		ORIOU Marie-Dominique | 
		V | 
		5C | 
		D12 | 
		1136 | 
		609 | 
		527 | 
		0 | 
	
	
		| 58 | 
		2995404 | 
		EL BERMILE Yassine  | 
		C | 
		6B | 
		HJ08 | 
		918 | 
		528 | 
		390 | 
		0 |