Version imprimable 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Montrouge - Dimanche 30 mars 2014
Division 3

H05 Saint Germain, Vainqueurs
	
	
		
			
			
		
		
			| 
			NOM EQUIPE | 
			
			CUMUL | 
		
		
			| H05 
			SAINT-GERMAIN | 
			18863 | 
		
		
			| H17 
			SAINTEXPLOSIF | 
			18643 | 
		
		
			| H02 
			ELANCOURT TOUA | 
			18586 | 
		
		
			| H14 
			CHAVILLE BOREAL | 
			18433 | 
		
		
			| H08 
			GERLOUP 1 | 
			18261 | 
		
		
			| H05 
			MONTPARNASSE | 
			18057 | 
		
		
			| H03 
			CHEVAL BLANC | 
			17799 | 
		
		
			| H24 
			BOULOGNE BILLANCOURT | 
			17629 | 
		
		
			| H17 
			SAINTEXUBERANT | 
			16574 | 
		
		
			| H13 
			VERSAILLES | 
			15500 | 
		
		
			| H08 
			GERLOUP 2 | 
			14794 | 
		
		
			| H05 
			BELLEVILLE | 
			14490 | 
		
	
	
 
Division 4

H01 Rose Bonbon, Vainqueurs
	
	
		
			
		
		
			| 
			NOM EQUIPE | 
			
			CUMUL | 
		
		
			| H01 
			ROSE BONBON | 
			13023 | 
		
		
			| H09 
			MONTIGNY SALCHOW | 
			12875 | 
		
		
			| H20 
			SEPTEUIL DE CHAT | 
			12724 | 
		
		
			| H12 
			NEAUPHLE FOUTA | 
			12707 | 
		
		
			| H11 
			FLINS NABUCHODONOSOR | 
			12696 | 
		
		
			| H14 
			CHAVILLE AUSTRAL | 
			12597 | 
		
		
			| H26 
			LES GUY-TARES | 
			12579 | 
		
		
			| H01 
			JAUNE CANARI | 
			12401 | 
		
		
			| H12 
			NEAUPHLE VENDA | 
			12365 | 
		
		
			| H01 
			BLEU DE PRUSSE | 
			12193 | 
		
		
			| H25 
			MEUDON OBSERVATOIRE | 
			11782 | 
		
	
	
  
Division 5

H23 Décapode, Vainqueurs
 
	
		
	
	
		| 
		NOM EQUIPE | 
		CUMUL | 
	
	
		| H23 
		DECAPODE | 
		12685 | 
	
	
		| H15 
		IDEFRENNES | 
		11998 | 
	
	
		| H09 
		MONTIGNY LUTZ | 
		11952 | 
	
	
		| H26 LES 
		PROPERGOLS | 
		11856 | 
	
	
		| H22 
		VILLEPREUX CHEVALIERS | 
		11828 | 
	
	
		| H02 
		ELANCOURT TINE | 
		11771 | 
	
	
		| H20 
		SEPTEUIL DE LYNX | 
		11695 | 
	
	
		| H11 FLINS 
		MATHUSALEM | 
		11604 | 
	
	
		| H22 
		VILLEPREUX MESDAMES | 
		11602 | 
	
	
		| H27 MAULE 
		2 | 
		11352 | 
	
	
		| H10 BAILLY 
		FETARD | 
		11316 | 
	
	
		| H14 
		CHAVILLE TROPICAL | 
		11263 | 
	
	
		| H05 
		MENILMONTANT | 
		11212 | 
	
	
		| H37 PARIS 
		SNCF | 
		10670 | 
	
	
		| H27 MAULE 
		1 | 
		10545 | 
	
	
		| H12 
		NEAUPHLE FAMAS | 
		10409 | 
	
	
		| H11 FLINS 
		JEROBOAM | 
		10055 | 
	
	
		| H14 
		CHAVILLE MERIDIONAL | 
		9709 | 
	
  
Division 6

H09 Montigny Flip, Vainqueurs

H00 PIFO Jeunes, Vainqueurs Jeunes
	
		
	
	
		| 
		NOM EQUIPE | 
		CUMUL | 
	
	
		| H09 
		MONTIGNY FLIP | 
		10735 | 
	
	
		| H02 
		ELANCOURT LIEU | 
		10458 | 
	
	
		| H26 LES 
		GUY-GNOLS | 
		10211 | 
	
	
		| H01 VERT 
		ANIS | 
		10104 | 
	
	
		| H09 
		MONTIGNY AXEL | 
		9915 | 
	
	
		| H00 PIFO 
		JEUNES | 
		9399 | 
	
	
		| HS12 
		MEUDON RABELAIS | 
		9000 | 
	
  
Classements Individuels
	
		
		
		
	
	
		| 
		Place | 
		NOM | 
		CAT | 
		S | 
		CCLUB | 
		CUMUL | 
		SCP1 | 
		SCP2 | 
		SCP3 | 
		NOM EQUIPE | 
	
	
		| 1 | 
		RENAULT Joël | 
		S | 
		1B | 
		H09 | 
		3008 | 
		942 | 
		1053 | 
		1013 | 
		H09 MONTIGNY SALCHOW | 
	
	
		| 2 | 
		MILLON Gabriel | 
		S | 
		2B | 
		H17 | 
		2954 | 
		884 | 
		1053 | 
		1017 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 3 | 
		FRANCART Olivier | 
		S | 
		2A | 
		H05 | 
		2951 | 
		909 | 
		1029 | 
		1013 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 4 | 
		LEVY Philippe | 
		V | 
		2A | 
		H26 | 
		2936 | 
		925 | 
		1034 | 
		977 | 
		H26 LES GUY-TARES | 
	
	
		| 5 | 
		FRANCOIS Frédéric | 
		S | 
		1B | 
		H24 | 
		2904 | 
		912 | 
		1025 | 
		967 | 
		H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 
	
	
		| 6 | 
		GRAFFION Pascal | 
		S | 
		1A | 
		H02 | 
		2900 | 
		935 | 
		966 | 
		999 | 
		H02 ELANCOURT TOUA | 
	
	
		| 7 | 
		GUIDARD Laurent | 
		S | 
		2A | 
		H01 | 
		2891 | 
		912 | 
		1010 | 
		969 | 
		H01 JAUNE CANARI | 
	
	
		| 8 | 
		POURRET Olivier | 
		S | 
		2B | 
		H03 | 
		2856 | 
		901 | 
		1051 | 
		904 | 
		H03 CHEVAL BLANC | 
	
	
		| 9 | 
		TARRIN Dominique | 
		S | 
		2A | 
		H25 | 
		2839 | 
		914 | 
		942 | 
		983 | 
		H25 MEUDON OBSERVATOIRE | 
	
	
		| 10 | 
		BATTEFORT Maxime | 
		S | 
		2A | 
		H05 | 
		2823 | 
		830 | 
		1026 | 
		967 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 11 | 
		LE Cécile | 
		S | 
		4A | 
		H03 | 
		2819 | 
		817 | 
		1019 | 
		983 | 
		H03 CHEVAL BLANC | 
	
	
		| 12 | 
		RUBINO Marc | 
		S | 
		2A | 
		H14 | 
		2800 | 
		916 | 
		894 | 
		990 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 13 | 
		MARTZ Alain | 
		S | 
		2B | 
		H12 | 
		2798 | 
		914 | 
		910 | 
		974 | 
		H12 NEAUPHLE FOUTA | 
	
	
		| 14 | 
		BONNIN Nicole | 
		V | 
		4A | 
		H08 | 
		2789 | 
		812 | 
		1018 | 
		959 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 15 | 
		DELAHAYE Philippe | 
		S | 
		2B | 
		H02 | 
		2782 | 
		884 | 
		933 | 
		965 | 
		H02 ELANCOURT TOUA | 
	
	
		| 16 | 
		INOUSSA Hakim | 
		S | 
		3B | 
		H01 | 
		2779 | 
		857 | 
		1011 | 
		911 | 
		H01 ROSE BONBON | 
	
	
		| 17 | 
		ANDAMAYE Joseph | 
		S | 
		3A | 
		H26 | 
		2770 | 
		817 | 
		1010 | 
		943 | 
		H26 LES PROPERGOLS | 
	
	
		| 18 | 
		CASSIN Carole | 
		S | 
		2A | 
		H17 | 
		2769 | 
		821 | 
		1005 | 
		943 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 19 | 
		GOICHON Assia | 
		S | 
		2A | 
		H12 | 
		2767 | 
		884 | 
		899 | 
		984 | 
		H12 NEAUPHLE FOUTA | 
	
	
		| 19 | 
		AUBIER Olivier | 
		S | 
		3B | 
		H09 | 
		2767 | 
		873 | 
		947 | 
		947 | 
		H09 MONTIGNY SALCHOW | 
	
	
		| 21 | 
		KERGUNTEUIL Gwenaël | 
		S | 
		4A | 
		H05 | 
		2747 | 
		841 | 
		958 | 
		948 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 22 | 
		LANCEAU Odile | 
		V | 
		3A | 
		H12 | 
		2742 | 
		820 | 
		957 | 
		965 | 
		H12 NEAUPHLE FOUTA | 
	
	
		| 23 | 
		JOFFRE Cécile | 
		V | 
		3A | 
		H17 | 
		2739 | 
		800 | 
		972 | 
		967 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 24 | 
		HIMBER François | 
		D | 
		4C | 
		H23 | 
		2738 | 
		867 | 
		893 | 
		978 | 
		H23 DECAPODE | 
	
	
		| 25 | 
		BRUGEILLE Alain | 
		V | 
		3B | 
		H13 | 
		2734 | 
		897 | 
		946 | 
		891 | 
		H13 VERSAILLES | 
	
	
		| 26 | 
		WILL Christiane | 
		S | 
		2A | 
		H05 | 
		2721 | 
		817 | 
		945 | 
		959 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 27 | 
		DENARIAZ Alain | 
		S | 
		2A | 
		H14 | 
		2719 | 
		831 | 
		918 | 
		970 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 28 | 
		GUESDON Laurent | 
		S | 
		2A | 
		H01 | 
		2718 | 
		828 | 
		977 | 
		913 | 
		H01 JAUNE CANARI | 
	
	
		| 29 | 
		CLEUZIOU Olivier | 
		S | 
		3A | 
		H14 | 
		2714 | 
		789 | 
		964 | 
		961 | 
		H14 CHAVILLE AUSTRAL | 
	
	
		| 30 | 
		RAMANDRAIVONONA Henriette | 
		V | 
		3A | 
		H01 | 
		2711 | 
		862 | 
		886 | 
		963 | 
		H01 ROSE BONBON | 
	
	
		| 31 | 
		GODIN Marie-Françoise | 
		V | 
		3B | 
		H08 | 
		2710 | 
		875 | 
		891 | 
		944 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 32 | 
		AUBERT Nicolas | 
		S | 
		1A | 
		L37 | 
		2701 | 
		879 | 
		860 | 
		962 | 
		L37 NICOLAS | 
	
	
		| 32 | 
		BENGUIGUI Sylvie | 
		S | 
		4A | 
		H20 | 
		2701 | 
		866 | 
		911 | 
		924 | 
		H20 SEPTEUIL DE CHAT | 
	
	
		| 32 | 
		AUBOIN Jean-François | 
		S | 
		4C | 
		H10 | 
		2701 | 
		869 | 
		853 | 
		979 | 
		H10 BAILLY FETARD | 
	
	
		| 35 | 
		ATALLAH Nagib | 
		V | 
		3B | 
		H05 | 
		2696 | 
		844 | 
		888 | 
		964 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 36 | 
		RANDI Alain | 
		S | 
		2A | 
		H12 | 
		2683 | 
		855 | 
		853 | 
		975 | 
		H12 NEAUPHLE VENDA | 
	
	
		| 37 | 
		MICHEL Jean-Claude | 
		D | 
		3B | 
		H14 | 
		2670 | 
		805 | 
		917 | 
		948 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 38 | 
		LEBLANC Stéphane | 
		S | 
		4D | 
		H05 | 
		2653 | 
		792 | 
		946 | 
		915 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 39 | 
		GRASS Didier | 
		S | 
		4D | 
		H17 | 
		2650 | 
		789 | 
		915 | 
		946 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 40 | 
		DOUCET Martine | 
		S | 
		2B | 
		H11 | 
		2648 | 
		843 | 
		869 | 
		936 | 
		H11 FLINS NABUCHODONOSOR | 
	
	
		| 41 | 
		CHESNAIS Marie-Christine | 
		S | 
		3A | 
		H14 | 
		2642 | 
		872 | 
		851 | 
		919 | 
		H14 CHAVILLE AUSTRAL | 
	
	
		| 42 | 
		LE MARECHAL Damien | 
		S | 
		3A | 
		H09 | 
		2640 | 
		791 | 
		895 | 
		954 | 
		H09 MONTIGNY SALCHOW | 
	
	
		| 43 | 
		KARLISCH Bernard | 
		S | 
		2A | 
		H02 | 
		2636 | 
		778 | 
		933 | 
		925 | 
		H02 ELANCOURT TOUA | 
	
	
		| 44 | 
		DAHAN Guy | 
		S | 
		2A | 
		H24 | 
		2624 | 
		830 | 
		919 | 
		875 | 
		H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 
	
	
		| 45 | 
		MAUCHAMP Nelly | 
		V | 
		4B | 
		H05 | 
		2622 | 
		783 | 
		932 | 
		907 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 46 | 
		THOUVENEL Jean-Georges | 
		V | 
		4A | 
		H23 | 
		2621 | 
		781 | 
		912 | 
		928 | 
		H23 DECAPODE | 
	
	
		| 47 | 
		LAUBRETON Francine | 
		S | 
		2B | 
		H01 | 
		2617 | 
		799 | 
		928 | 
		890 | 
		H01 BLEU DE PRUSSE | 
	
	
		| 47 | 
		TISSERON Paulette | 
		D | 
		5A | 
		H11 | 
		2617 | 
		759 | 
		921 | 
		937 | 
		H11 FLINS MATHUSALEM | 
	
	
		| 49 | 
		FAURE Monique | 
		S | 
		4A | 
		H08 | 
		2616 | 
		767 | 
		898 | 
		951 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 50 | 
		VAN HOLDERBEKE Pierre | 
		D | 
		2B | 
		H26 | 
		2615 | 
		787 | 
		930 | 
		898 | 
		H26 LES GUY-TARES | 
	
	
		| 50 | 
		MARTIN Claude-Victor | 
		D | 
		3A | 
		H08 | 
		2615 | 
		824 | 
		894 | 
		897 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 52 | 
		CALVO Myriam | 
		V | 
		4B | 
		H17 | 
		2613 | 
		817 | 
		968 | 
		828 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 53 | 
		JARDONNET Hervé | 
		S | 
		5D | 
		H23 | 
		2612 | 
		836 | 
		870 | 
		906 | 
		H23 DECAPODE | 
	
	
		| 54 | 
		DMITRUK Martine | 
		V | 
		4B | 
		H03 | 
		2611 | 
		782 | 
		874 | 
		955 | 
		H03 CHEVAL BLANC | 
	
	
		| 55 | 
		JALBERT David | 
		S | 
		3A | 
		H05 | 
		2608 | 
		796 | 
		879 | 
		933 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 56 | 
		LEPEUPLE Anne-Marie | 
		V | 
		4A | 
		H03 | 
		2607 | 
		851 | 
		833 | 
		923 | 
		H03 CHEVAL BLANC | 
	
	
		| 57 | 
		NARAT Simone | 
		S | 
		4A | 
		H14 | 
		2605 | 
		806 | 
		925 | 
		874 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 57 | 
		LAROCHE Véronique | 
		S | 
		4C | 
		H22 | 
		2605 | 
		788 | 
		878 | 
		939 | 
		H22 VILLEPREUX CHEVALIERS | 
	
	
		| 59 | 
		FERNANDEZ Marie-Henriette | 
		D | 
		4A | 
		H14 | 
		2598 | 
		789 | 
		849 | 
		960 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 60 | 
		CHAVIGNY Eliette | 
		V | 
		4B | 
		H11 | 
		2593 | 
		853 | 
		850 | 
		890 | 
		H11 FLINS NABUCHODONOSOR | 
	
	
		| 61 | 
		GOUJON Jean-Marie | 
		S | 
		5A | 
		H37 | 
		2587 | 
		822 | 
		929 | 
		836 | 
		H37 PARIS SNCF | 
	
	
		| 62 | 
		ASSOUS Gérard | 
		V | 
		4A | 
		H05 | 
		2586 | 
		848 | 
		877 | 
		861 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 63 | 
		THILLOUX Odette | 
		D | 
		4B | 
		H05 | 
		2584 | 
		843 | 
		863 | 
		878 | 
		H05 BELLEVILLE | 
	
	
		| 64 | 
		HUTEAU Eugénie | 
		V | 
		3A | 
		H05 | 
		2582 | 
		812 | 
		854 | 
		916 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 65 | 
		MOAL Annie | 
		D | 
		4A | 
		H20 | 
		2579 | 
		763 | 
		894 | 
		922 | 
		H20 SEPTEUIL DE CHAT | 
	
	
		| 65 | 
		BERDA David | 
		S | 
		4D | 
		H24 | 
		2579 | 
		837 | 
		840 | 
		902 | 
		H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 
	
	
		| 67 | 
		GARCIN Roberte | 
		V | 
		4A | 
		H27 | 
		2577 | 
		813 | 
		828 | 
		936 | 
		H27 MAULE 2 | 
	
	
		| 68 | 
		FAYEMENDY Laurent | 
		S | 
		3B | 
		H01 | 
		2575 | 
		817 | 
		776 | 
		982 | 
		H01 BLEU DE PRUSSE | 
	
	
		| 69 | 
		CORDIER Piou | 
		V | 
		4A | 
		H11 | 
		2570 | 
		816 | 
		854 | 
		900 | 
		H11 FLINS NABUCHODONOSOR | 
	
	
		| 70 | 
		BLANCHARD Annie | 
		V | 
		3B | 
		H05 | 
		2557 | 
		809 | 
		850 | 
		898 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 71 | 
		MARKIEWICZ Jeanne | 
		D | 
		3B | 
		H08 | 
		2554 | 
		795 | 
		898 | 
		861 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 72 | 
		DE BROISSIA Claudine | 
		V | 
		4B | 
		H20 | 
		2551 | 
		774 | 
		879 | 
		898 | 
		H20 SEPTEUIL DE CHAT | 
	
	
		| 73 | 
		NOVEMBRINI Eva | 
		V | 
		4A | 
		H05 | 
		2541 | 
		824 | 
		823 | 
		894 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 74 | 
		ELBAZ Nicole | 
		D | 
		4B | 
		H17 | 
		2540 | 
		817 | 
		789 | 
		934 | 
		H17 SAINTEXUBERANT | 
	
	
		| 75 | 
		BOULAY Michèle | 
		V | 
		4B | 
		H08 | 
		2534 | 
		768 | 
		858 | 
		908 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 76 | 
		GABETTY Corinne | 
		S | 
		4C | 
		H15 | 
		2529 | 
		784 | 
		907 | 
		838 | 
		H15 IDEFRENNES | 
	
	
		| 76 | 
		BACCHETTI Tulipe | 
		S | 
		5A | 
		H27 | 
		2529 | 
		797 | 
		799 | 
		933 | 
		H27 MAULE 2 | 
	
	
		| 78 | 
		BUCQUET Nicole | 
		S | 
		5D | 
		H14 | 
		2526 | 
		754 | 
		882 | 
		890 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 79 | 
		ILLIDO Viviane | 
		D | 
		4C | 
		H14 | 
		2516 | 
		764 | 
		832 | 
		920 | 
		H14 CHAVILLE AUSTRAL | 
	
	
		| 80 | 
		PATTEIN Michèle | 
		V | 
		4A | 
		H14 | 
		2515 | 
		705 | 
		900 | 
		910 | 
		H14 CHAVILLE BOREAL | 
	
	
		| 81 | 
		STARKMAN Hélène | 
		D | 
		4A | 
		H24 | 
		2514 | 
		848 | 
		761 | 
		905 | 
		H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 
	
	
		| 81 | 
		LECOINTRE Monique | 
		V | 
		4B | 
		H12 | 
		2514 | 
		810 | 
		877 | 
		827 | 
		H12 NEAUPHLE VENDA | 
	
	
		| 83 | 
		OZENNE Jean-Claude | 
		V | 
		5D | 
		H02 | 
		2511 | 
		719 | 
		887 | 
		905 | 
		H02 ELANCOURT TOUA | 
	
	
		| 84 | 
		SOUBIEN Thérèse | 
		S | 
		4C | 
		H12 | 
		2508 | 
		802 | 
		816 | 
		890 | 
		H12 NEAUPHLE VENDA | 
	
	
		| 85 | 
		DE SAINT MARTIN Jacqueline | 
		D | 
		4B | 
		H05 | 
		2495 | 
		783 | 
		819 | 
		893 | 
		H05 BELLEVILLE | 
	
	
		| 86 | 
		PUBLIER Michel | 
		V | 
		4C | 
		H11 | 
		2483 | 
		845 | 
		848 | 
		790 | 
		H11 FLINS NABUCHODONOSOR | 
	
	
		| 87 | 
		BONIN Philippe | 
		S | 
		6A | 
		H17 | 
		2478 | 
		701 | 
		952 | 
		825 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 87 | 
		MAITRE Florence | 
		S | 
		7 | 
		H05 | 
		2478 | 
		734 | 
		849 | 
		895 | 
		H05 SAINT-GERMAIN | 
	
	
		| 89 | 
		WAELES Lydie | 
		S | 
		4C | 
		H14 | 
		2474 | 
		798 | 
		836 | 
		840 | 
		H14 CHAVILLE AUSTRAL | 
	
	
		| 90 | 
		JACOBE Daniel | 
		V | 
		4D | 
		H09 | 
		2471 | 
		790 | 
		751 | 
		930 | 
		H09 MONTIGNY LUTZ | 
	
	
		| 91 | 
		GAUDIN Elisabeth | 
		V | 
		4C | 
		H20 | 
		2461 | 
		750 | 
		852 | 
		859 | 
		H20 SEPTEUIL DE CHAT | 
	
	
		| 92 | 
		OHEIX Christiane | 
		D | 
		5A | 
		H22 | 
		2460 | 
		727 | 
		848 | 
		885 | 
		H22 VILLEPREUX MESDAMES | 
	
	
		| 93 | 
		KERRIEN Julien | 
		D | 
		4A | 
		H03 | 
		2457 | 
		807 | 
		717 | 
		933 | 
		H03 CHEVAL BLANC | 
	
	
		| 93 | 
		LESCOUARC'H Hélène | 
		D | 
		4B | 
		H22 | 
		2457 | 
		765 | 
		827 | 
		865 | 
		H22 VILLEPREUX CHEVALIERS | 
	
	
		| 93 | 
		GANE Mireille | 
		S | 
		4B | 
		H12 | 
		2457 | 
		812 | 
		814 | 
		831 | 
		H12 NEAUPHLE VENDA | 
	
	
		| 96 | 
		MAZARGUIL Marie-Dominique | 
		S | 
		4C | 
		H17 | 
		2443 | 
		790 | 
		801 | 
		852 | 
		H17 SAINTEXUBERANT | 
	
	
		| 96 | 
		CADAIN Claude | 
		S | 
		4C | 
		H08 | 
		2443 | 
		706 | 
		799 | 
		938 | 
		H08 GERLOUP 1 | 
	
	
		| 98 | 
		CALVO Céline | 
		D | 
		4B | 
		H17 | 
		2440 | 
		725 | 
		868 | 
		847 | 
		H17 SAINTEXPLOSIF | 
	
	
		| 98 | 
		DEBELUT Simone | 
		D | 
		4C | 
		H05 | 
		2440 | 
		751 | 
		844 | 
		845 | 
		H05 BELLEVILLE | 
	
	
		| 100 | 
		KERVAGORET Andrée | 
		V | 
		4D | 
		H20 | 
		2432 | 
		805 | 
		723 | 
		904 | 
		H20 SEPTEUIL DE CHAT | 
	
	
		| 101 | 
		MURRAY Jacqueline | 
		D | 
		5A | 
		H14 | 
		2428 | 
		725 | 
		838 | 
		865 | 
		H14 CHAVILLE TROPICAL | 
	
	
		| 102 | 
		GUILLOUET Liliane | 
		V | 
		5A | 
		H05 | 
		2425 | 
		742 | 
		841 | 
		842 | 
		H05 BELLEVILLE | 
	
	
		| 103 | 
		MILSAN Frédéric | 
		S | 
		4D | 
		H03 | 
		2423 | 
		818 | 
		841 | 
		764 | 
		H03 CHEVAL BLANC | 
	
	
		| 104 | 
		BENASSAYA Catherine | 
		V | 
		5B | 
		H05 | 
		2422 | 
		757 | 
		850 | 
		815 | 
		H05 MENILMONTANT | 
	
	
		| 105 | 
		DALEKI Nadine | 
		S | 
		5C | 
		H09 | 
		2416 | 
		730 | 
		846 | 
		840 | 
		H09 MONTIGNY LUTZ | 
	
	
		| 106 | 
		FLACHON Françoise | 
		S | 
		4C | 
		H26 | 
		2413 | 
		791 | 
		775 | 
		847 | 
		H26 LES GUY-TARES | 
	
	
		| 107 | 
		MALOSSE Christian | 
		S | 
		5D | 
		H09 | 
		2411 | 
		763 | 
		779 | 
		869 | 
		H09 MONTIGNY SALCHOW | 
	
	
		| 108 | 
		DEPARIS Pascale | 
		S | 
		5A | 
		H22 | 
		2407 | 
		725 | 
		858 | 
		824 | 
		H22 VILLEPREUX CHEVALIERS | 
	
	
		| 109 | 
		BAUER Véronique | 
		S | 
		5B | 
		H09 | 
		2405 | 
		754 | 
		817 | 
		834 | 
		H09 MONTIGNY LUTZ | 
	
	
		| 110 | 
		ROSSET Danielle | 
		V | 
		5A | 
		H01 | 
		2404 | 
		710 | 
		875 | 
		819 | 
		H01 BLEU DE PRUSSE | 
	
	
		| 111 | 
		MAGLIA Micheline | 
		D | 
		5A | 
		H11 | 
		2403 | 
		741 | 
		823 | 
		839 | 
		H11 FLINS MATHUSALEM | 
	
	
		| 112 | 
		COURTOIS Béatrice | 
		V | 
		5A | 
		H11 | 
		2402 | 
		746 | 
		786 | 
		870 | 
		H11 FLINS NABUCHODONOSOR | 
	
	
		| 113 | 
		LEFEVRE Catherine | 
		S | 
		5B | 
		H20 | 
		2396 | 
		734 | 
		837 | 
		825 | 
		H20 SEPTEUIL DE LYNX | 
	
	
		| 113 | 
		LETIN Melina | 
		S | 
		6A | 
		H15 | 
		2396 | 
		823 | 
		739 | 
		834 | 
		H15 IDEFRENNES | 
	
	
		| 113 | 
		CADALEN Jean-Paul | 
		S | 
		7 | 
		H09 | 
		2396 | 
		762 | 
		795 | 
		839 | 
		H09 MONTIGNY FLIP | 
	
	
		| 116 | 
		BOURGEOIS Denise-Amélie | 
		D | 
		4C | 
		H17 | 
		2392 | 
		794 | 
		757 | 
		841 | 
		H17 SAINTEXUBERANT | 
	
	
		| 117 | 
		JOLY Pierre | 
		D | 
		4D | 
		H02 | 
		2390 | 
		698 | 
		845 | 
		847 | 
		H02 ELANCOURT TINE | 
	
	
		| 117 | 
		RAYNAL Annie | 
		V | 
		4D | 
		H24 | 
		2390 | 
		756 | 
		790 | 
		844 | 
		H24 BOULOGNE BILLANCOURT | 
	
	
		| 117 | 
		GUESDON Valérie | 
		S | 
		5D | 
		H01 | 
		2390 | 
		774 | 
		799 | 
		817 | 
		H01 ROSE BONBON | 
	
	
		| 120 | 
		CETRE Francis | 
		S | 
		4D | 
		H26 | 
		2388 | 
		804 | 
		715 | 
		869 | 
		H26 LES PROPERGOLS | 
	
	
		| 121 | 
		CADAIN Philippe | 
		S | 
		4D | 
		H08 | 
		2384 | 
		741 | 
		799 | 
		844 | 
		H08 GERLOUP 2 | 
	
	
		| 121 | 
		HADAS Catty | 
		S | 
		5C | 
		H15 | 
		2384 | 
		745 | 
		874 | 
		765 | 
		H15 IDEFRENNES | 
	
	
		| 123 | 
		HAZARD Geneviève | 
		S | 
		5C | 
		H08 | 
		2383 | 
		787 | 
		772 | 
		824 | 
		H08 GERLOUP 2 | 
	
	
		| 123 | 
		SURVILLE Christophe | 
		S | 
		5D | 
		H15 | 
		2383 | 
		786 | 
		844 | 
		753 | 
		H15 IDEFRENNES | 
	
	
		| 125 | 
		HUMBERT Irène | 
		V | 
		4B | 
		H02 | 
		2381 | 
		765 | 
		928 | 
		688 | 
		H02 ELANCOURT TINE | 
	
	
		| 126 | 
		HAUTEVILLE Marie-José | 
		V | 
		4C | 
		H11 | 
		2379 | 
		779 | 
		765 | 
		835 | 
		H11 FLINS MATHUSALEM | 
	
	
		| 127 | 
		BONNET Benoît | 
		S | 
		6A | 
		H23 | 
		2364 | 
		795 | 
		777 | 
		792 | 
		H23 DECAPODE | 
	
	
		| 128 | 
		BIAIS Alexandra | 
		S | 
		3B | 
		H05 | 
		2355 | 
		714 | 
		740 | 
		901 | 
		H05 MONTPARNASSE | 
	
	
		| 129 | 
		GROUT Jacqueline | 
		V | 
		5B | 
		H23 | 
		2350 | 
		650 | 
		791 | 
		909 | 
		H23 DECAPODE | 
	
	
		| 130 | 
		BOGDAN Ginette | 
		D | 
		5B | 
		H22 | 
		2347 | 
		796 | 
		710 | 
		841 | 
		H22 VILLEPREUX MESDAMES | 
	
	
		| 131 | 
		SMITH Micheline | 
		D | 
		5A | 
		H20 | 
		2343 | 
		739 | 
		760 | 
		844 | 
		H20 SEPTEUIL DE LYNX | 
	
	
		| 132 | 
		VOLANT Paquerette | 
		D | 
		5C | 
		H22 | 
		2342 | 
		754 | 
		776 | 
		812 | 
		H22 VILLEPREUX MESDAMES | 
	
	
		| 133 | 
		PESENTI Geneviève | 
		S | 
		4D | 
		H05 | 
		2340 | 
		666 | 
		893 | 
		781 | 
		H05 BELLEVILLE | 
	
	
		| 134 | 
		OZENNE Chantal | 
		V | 
		6D | 
		H02 | 
		2339 | 
		788 | 
		795 | 
		756 | 
