Version imprimable

 

 

Festival de la Côte Fleurie
à Villers-sur-Mer

30 janvier au 2 février 2014

TH5

Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
9 RANDI Alain S 2A 4679 27.27% 100.00% 100.00% 118 393
11 FRANCOIS Frédéric S 1B 4644 9.09% 100.00% 100.00% 116 388
12 BAUMANN Alain V 1B 4603 0.00 100.00% 100.00% 114 386
24 WILL Christiane S 2A 4473 0.00 33.33% 100.00% 100 356
27 SOUSSEN Marlène V 3A 4447 0.00 16.67% 100.00% 96 348
39 GERARD BOUCHER Monique S 2B 4370 0.00 0.00 57.14% 82 318
62 DMITRUK Martine V 4B 4161 0.00 0.00 0.00 54 261
80 GRASS Didier S 4D 4032 0.00 0.00 0.00 33 216
81 ZAY Véronique S 4D 4030 0.00 0.00 0.00 32 213
96 GIBAULT Sylvie S 4D 3928 0.00 0.00 0.00 14 176
108 GUILLOUET Liliane V 5A 3828 0.00 0.00 0.00 0 146
113 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4C 3793 0.00 0.00 0.00 0 133
127 LANDAU Thierry S 5A 3709 0.00 0.00 0.00 0 98
142 COHEN Karen V 5D 3558 0.00 0.00 0.00 0 61
160 DENNI Nelly V 6A 3224 0.00 0.00 0.00 0 16


TH3 en Parties Originales
  
Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
7 FRANCOIS Frédéric S 1B 3746 0.00 100.00% 100.00% 92 306
8 WILL Christiane S 2A 3721 0.00 94.12% 100.00% 91 304
20 RANDI Alain S 2A 3579 0.00 23.53% 100.00% 79 280
23 BAUMANN Alain V 1B 3553 0.00 5.88% 100.00% 76 274
33 SOUSSEN Marlène V 3A 3461 0.00 0.00 52.63% 66 254
43 GRASS Didier S 4D 3361 0.00 0.00 0.00 56 234
55 DE BROISSIA Claudine V 4B 3249 0.00 0.00 0.00 44 210
86 SOUBIEN Thérèse S 4C 3058 0.00 0.00 0.00 13 148
91 LANDAU Thierry S 5A 3045 0.00 0.00 0.00 8 138
93 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4C 3038 0.00 0.00 0.00 6 134
97 GIBAULT Sylvie S 4D 3000 0.00 0.00 0.00 2 126
102 DMITRUK Martine V 4B 2974 0.00 0.00 0.00 0 116
107 ZAY Véronique S 4D 2931 0.00 0.00 0.00 0 106


TH2

Place Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
2 FRANCOIS Frédéric S 1B 1931 75.00% 100.00% 100.00% 76 314
9 WILL Christiane S 2A 1780 0.00 69.23% 100.00% 69 300
10 BAUMANN Alain V 1B 1773 0.00 61.54% 100.00% 68 298
11 RANDI Alain S 2A 1771 0.00 53.85% 100.00% 67 296
28 SOUSSEN Marlène V 3A 1641 0.00 0.00 9.09% 50 262
37 ZAY Véronique S 4D 1602 0.00 0.00 0.00 41 244
46 DE BROISSIA Claudine V 4B 1551 0.00 0.00 0.00 32 226
49 DMITRUK Martine V 4B 1543 0.00 0.00 0.00 29 220
61 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4C 1518 0.00 0.00 0.00 17 196
86 SOUBIEN Thérèse S 4C 1427 0.00 0.00 0.00 0 146
94 GRASS Didier S 4D 1405 0.00 0.00 0.00 0 130
117 LANDAU Thierry S 5A 1297 0.00 0.00 0.00 0 84
133 COHEN Karen V 5D 1216 0.00 0.00 0.00 0 52
150 DENNI Nelly V 6A 1067 0.00 0.00 0.00 0 18