Version imprimable


 

TH de Chanteloup-les-Vignes

en multiplex avec Beynost, Pontarlier et Saint-Seurin-sur-l'Isle

19 avril 2015

 
André Gaumont (2ème S3), Catherine Cadet (H08, 2ème S5), Assia Goichon (H12, 1ère Vermeil),
Myriam El Bermile (HJ08, 1ère Jeune), Athanase Tapsoba (1er S2), Philippe Bonin (H17, 1er S4),
Thierry Chincholle (Vainqueur), Laurent Loubière (2ème), Bernard Caro (3ème)


Le classement cumulé

PLACE NOM PRENOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
  TOP         2914 845 1041 1028
1 SINGER Pierre-Claude S 1A F04 2907 843 1041 1023
2 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2898 845 1038 1015
3 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2883 814 1041 1028
4 BOCCON Gérard S 1A F04 2873 836 1020 1017
5 JEAN-BAPTISTE Gaston E 1A L19 2858 812 1038 1008
6 CARO Bernard S 1A V20 2853 797 1032 1024
7 BERNIER Pascal S 1A R12 2841 820 1038 983
8 FOURNIER Jacques S 1A J07 2830 817 1000 1013
9 JAZE Christophe S 1B L09 2828 832 1023 973
10 CALENDINI Pierre S 1A H05 2821 789 1004 1028
11 BOUSSAERT Thierry S 1B R10 2819 829 978 1012
12 MARCHAL Claudine V 3A L28 2807 805 988 1014
13 FERTIER Jean D 2B L21 2800 787 1018 995
14 CAU Benjamin S 2A L19 2790 829 956 1005
15 RONDOT Gisèle S 1B F07 2789 756 1015 1018
16 CARREZ Elisabeth S 2A L37 2786 786 989 1011
17 YACOUBIAN Garen V 2A F05 2785 803 985 997
18 TAPSOBA Athanase S 2A OUA 2784 796 1009 979
19 MARTIN-COCHER Pierre S 2A F21 2775 779 995 1001
20 BARTIER Frédéric S 1B R03 2772 768 981 1023
21 BOURLON Anne-Chantal S 2B T21 2766 828 922 1016
22 BERRY Franck S 1B J35 2760 786 1020 954
23 POULAT Rémy S 1A L30 2757 802 927 1028
24 VERNET Françoise V 3A L15 2746 813 967 966
25 INOUSSA Hakim S 2A H01 2745 768 967 1010
26 FEVRE Patrick V 3B L13 2745 783 1014 948
27 ALBINI Anne S 3A R12 2744 813 927 1004
28 THARIN Claude V 2A CRO 2736 771 960 1005
29 BELLANGEON Jean-Luc V 3A L19 2734 803 926 1005
30 GOICHON Assia V 2A H12 2732 783 923 1026
31 ARNAUD Solange S 2B V20 2728 800 965 963
32 GAY Joëlle S 3B L26 2725 790 952 983
33 BONIN Philippe S 4C H17 2723 795 919 1009
34 PENTECOTE Etienne V 3A R05 2723 719 995 1009
35 TARD Raymonde D 4A J06 2717 758 963 996
36 GENDRE Bernard V 3A R02 2717 747 969 1001
37 BLANCHON Robert D 3A J18 2716 774 957 985
38 HUMBERT Jean-Louis D 2B F04 2710 776 954 980
39 LAGRANDCOURT Jeanne V 4A Q16 2706 818 887 1001
40 BOZZACO-COLONA Charles D 2A L05 2705 790 916 999
41 WEBER Sylvie V 3B L13 2702 807 878 1017
42 LEROY-LE GOFF Monique D 3A J32 2700 807 949 944
43 TCHENG Pierre S 3A L30 2699 728 962 1009
44 GENTILHOMME Marie-Geneviève V 3B R03 2697 784 921 992
45 ARIZZI Agnès S 4D R03 2696 775 961 960
46 DELAVILLE Noëlle D 4B T06 2696 785 942 969
47 LEVY Suzanne V 3B R03 2690 782 941 967
48 GIRARD Louisette V 3B R20 2688 779 987 922
49 PIET Bernard S 2B R04 2684 708 972 1004
50 COMTE Christophe S 3A R01 2683 786 942 955
51 LASSALLE Gilberte D 3A J18 2681 813 944 924
52 BELOUINEAU Bertrand S 2B L28 2680 748 923 1009
53 FAVRE Valérie S 3B R05 2680 806 943 931
54 AMBERT Liliane V 4A R04 2678 790 913 975
55 PALLUY-PLANTIER Jacqueline V 3B L19 2675 800 927 948
56 LABASTHE Gérard D 4A T22 2674 745 928 1001
57 COUSIN Alain S 4B F04 2673 768 919 986
58 ROSENGARTEN Robert D 3A L09 2673 737 935 1001
59 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2670 759 948 963
60 COURDIOUX Emmanuel V 2A L08 2668 823 877 968
61 VALLET Christiane V 3A C02 2666 772 937 957
62 JOUBERT Denise V 3B J35 2663 788 909 966
63 VAISSEAU Noëlle V 2A R10 2663 771 880 1012
64 AMARE Geneviève S 4B T22 2662 754 908 1000
65 MARTINET Roger D 3A L05 2661 773 977 911
66 MIQUET Patricia S 3A L34 2660 755 909 996
67 DUGA Françoise V 4C T03 2659 731 930 998
68 COTENTIN Pierre D 3B L28 2658 750 912 996
69 HEPP Thierry S 2A MAL 2657 738 905 1014
70 ROGER Thierry S 4D L34 2655 769 897 989
71 CHANTELOUBE Patrick S 4B T18 2653 757 963 933
72 HENRIOT Sylvianne S 3A BLE 2652 760 945 947
73 BERTHAUD Raymonde V 3B J18 2651 769 882 1000
74 BAYS Christine S 3B FRI 2649 754 900 995
75 AUBRIERE Alex V 4A J06 2648 805 933 910
76 CORDIER Piou V 4A H11 2643 791 931 921
77 GIRARDOT Edmée V 3A R10 2643 778 938 927
78 LEPIN Jacqueline V 3A R05 2642 740 890 1012
79 DARCIAL Tonia V 3B T01 2641 714 924 1003
80 GARBE Patrick V 2B T03 2639 800 931 908
81 LANCEAU Odile V 2B H12 2638 753 921 964
82 LESTRA Denise V 3A L08 2636 769 899 968
83 GIANGRANDE Nadia D 3B L08 2635 774 853 1008
84 FREDON Laurent S 2A T03 2635 769 927 939
85 CATHALOT Brigitte S 4A T03 2630 732 949 949
86 MONIER Camille D 3A X37 2630 746 916 968
87 MORISSON Monique V 4A B36 2629 734 914 981
88 VADEE Louisette D 4A J06 2629 743 867 1019
89 GUYOT Monique S 3A R03 2629 799 920 910
90 BRIGAUDET Benoît V 4B R05 2629 781 886 962
91 CHABOUTY Claudie S 3B J32 2627 748 945 934
92 TEILLET Brigitte S 4A R03 2626 774 927 925
93 BONTE Gilberte V 5C T05 2626 805 852 969
94 FOLLIOT Jean-Pierre V 3B L30 2622 755 888 979
95 COURTAUX Françoise S 4A T11 2622 763 895 964
96 KOTHE Claude S 4B H08 2616 734 913 969
97 MARIN Jacques D 4A R02 2616 757 883 976
98 ROBIN Marie-Claire V 3B E13 2611 809 912 890
99 FRUCHON Francis V 4A T06 2611 743 923 945
100 BOEUF Marie-Hélène V 4A L33 2610 749 893 968
101 CHAIGNEAU Didier V 3B T05 2608 744 921 943
102 RICQ Christiane D 3B L12 2607 765 860 982
103 ARDOUIN Michèle V 4B R04 2607 784 958 865
104 PECLARD Jaqueline V 4A CRO 2605 758 922 925
105 VAUCHER Elisabeth V 3B LEM 2605 782 853 970
106 RAY Christiane V 4A L13 2600 730 891 979
107 TRIBUT Anne S 3B R04 2599 744 912 943
108 RENAT Claude D 4A X37 2598 760 920 918
109 MERCHIERS Yannick S 4B L13 2597 767 886 944
110 ALBERT Martine V 4A T03 2597 723 989 885
111 RODRIGO Nathalie S 4A U20 2594 744 940 910
112 STRAHM Françoise V 4A ARF 2593 755 844 994
113 BEROUJON Alice V 4A L31 2593 793 896 904
114 MARKIEWICZ Jeanne D 4A H08 2592 757 849 986
115 GARNIER Sylviane S 4A R01 2591 730 899 962
116 TARDY Daniel D 4C L30 2590 806 789 995
117 BUDA Brigitte S 4B R03 2590 699 928 963
118 GAUMONT André V 3A C10 2589 720 981 888
119 REYNAUD Jérôme S 3A L19 2588 757 903 928
120 MARTINET Monique V 3B L05 2586 787 893 906
121 BUSSY Bernard S 2B L26 2584 769 913 902
122 WYPER Jennifer V 4C T11 2583 762 923 898
123 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2582 700 920 962
124 WILL Marlyse S 4B L28 2580 747 872 961
125 GAS Tiphaine J 4C L28 2579 756 884 939
126 REHSPRINGER Martine S 4A U39 2579 750 845 984
127 LE Cécile S 4B H03 2578 763 925 890
128 SCHAFFTER Barbara S 3A SCR 2578 692 942 944
129 CASTELBOU Denise D 3B L06 2576 740 918 918
130 PELLETIER Pierre S 4A M18 2574 797 895 882
131 BOULAY Bruno S 3B X33 2574 656 967 951
132 RODRIGUES Marvin E 4D T07 2572 693 872 1007
133 DELESSARD Catherine V 4B V33 2571 761 857 953
134 RHIE Claudine V 4D J23 2568 758 905 905
135 CAMUS Gioconde V 4A V33 2568 715 897 956
136 CLAVIER Bernard   7 FRI 2564 772 880 912
137 MONTEAU Liliane V 4A J08 2564 722 962 880
138 ROSSIGNOL Mireille S 5A L30 2562 699 900 963
139 BARBARET Chantal S 4A L36 2562 756 878 928
140 DUPERTUIS Christa D 3B RIV 2562 709 911 942
141 BOUSSAERT Marie-Hélène D 4A L08 2561 725 907 929
142 HERTEL Jean-Marie V 4C L09 2560 769 902 889
143 COUPELLE Olivier D 4A RIV 2559 730 908 921
144 GARCIA José D 4C T16 2559 773 870 916
145 JANIN Mathieu B 5C R03 2557 773 787 997
146 AUBRY Eliette C 5B R09 2555 754 890 911
147 BERNARD Maryse S 4B L13 2554 697 914 943
148 BERNIER Murielle S 4A R10 2554 721 924 909
149 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2554 744 920 890
150 EPPLE Nicole V 4D CRO 2553 709 892 952
151 DURANDET Christiane V 4A J06 2551 746 823 982
152 OZENNE Jean-Claude V 4D H02 2550 679 924 947
153 SAUGE Jean V 3B R10 2549 710 903 936
154 BACCHETTI Tulipe S 4C H27 2548 719 897 932
155 BETTEX Lisette V 4A CDF 2547 722 888 937
156 BOURSIVAT Régine S 4A L06 2547 714 848 985
157 FORRER Marc V 4B F07 2546 753 871 922
158 BOUCARD Claude V 3B R12 2546 689 896 961
159 MIGNON Robert V 3A L15 2544 731 912 901
160 ROBIN Christiane V 4A L15 2544 726 834 984
161 VULIN Muriel S 4D L17 2544 763 858 923
162 DEPARDON Brigitte S 4A L28 2544 695 919 930
163 CLAD Martine S 4A R03 2544 709 904 931
164 MILFORT Marcelle S 4A A03 2543 719 896 928
165 HURTEBIS Marie-Claude D 4A J18 2540 692 874 974
166 MENNECHET Brigitte S 4A R10 2538 811 781 946
167 BARNABO Yvonne D 4B L34 2536 757 918 861
168 LAVALLERY Gérard V 4C X33 2534 758 870 906
169 DUSSAUSSOIS Jean-Claude V 4B J06 2533 723 911 899
170 DE FREITAS Pierre S 4A F01 2532 737 885 910
171 LIMON Anne-Marie S 4A F04 2528 756 878 894
172 BICLER Claude D 5A X02 2528 699 946 883
173 ROYER Colette V 4A J08 2525 732 951 842
174 BALLANGER Arlette V 3A J18 2525 666 962 897
175 JEZOUIN Marie-Claude S 4A J18 2525 676 916 933
176 BLIN Charles D 3B L15 2524 733 878 913
177 SORIOT Anne-Marie D 4B L36 2524 792 920 812
178 GRANDPIERRE Christiane S 4B L12 2522 710 805 1007
179 EDERLE Janine D 4B J12 2521 712 907 902
180 POST Monique S 5B T07 2519 762 823 934
181 AUBRY Christine S 4B R09 2518 712 918 888
182 DIMINO Marie V 4B L33 2517 732 816 969
183 KEROMEN Yves D 4D R03 2517 693 881 943
184 PLAIRE Marthe D 4B J03 2516 685 924 907
185 JOSSERAND Michèle V 4D L05 2515 744 900 871
186 SARTOR Simone D 4C L22 2515 729 894 892
187 LEPATRE Chantal V 4B F07 2513 692 874 947
188 MERLE Marie-Claude V 4C L13 2513 738 874 901
189 SASSO Pascale V 4B T06 2513 727 879 907
190 CRUCIANI Anny D 4B L29 2512 720 858 934
191 MASSON Christiane-Yvette V 4A T22 2511 658 898 955
192 DELATTRE Geneviève V 4C V37 2511 766 883 862
193 BERDA David S 4D H24 2509 684 930 895
194 VELAY Janine D 4A L12 2509 638 947 924
195 GODIN Marie-Françoise V 3B H08 2507 736 791 980
196 SERVETTE Rolande V 4C R03 2506 635 917 954
197 FORSSANT Sylvie S 5A T23 2506 698 877 931
198 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2504 733 896 875
199 VAN DORMAEL Thérèse V 5A L36 2504 750 844 910
200 LARRUE Marie-Françoise V 4A T07 2504 743 827 934
201 POULAIN Catherine V 4A L29 2499 704 816 979
202 BOURDIER Nicolas S 5D T11 2499 697 865 937
203 POLLET Charlotte V 4B F21 2496 730 898 868
204 BONAVENTURE VAN HECKE France S 4C J04 2495 673 912 910
205 ORSAZ Gisèle S 4A L36 2493 726 814 953
206 FUSTER Annie V 5A T22 2491 742 878 871
207 VIALATTE Jérôme S 5A V07 2491 674 915 902
208 MARTINET Daniel S 4B F21 2489 700 868 921
209 TRIBUT Annie S 4B R02 2488 660 899 929
210 AUBRY Antonin C 4B R09 2488 656 888 944
211 PEPOLI Luba S 7 R10 2488 714 831 943
212 BURRI Diane-France V 5B CRO 2485 659 914 912
213 FAIVRE-PIERRET Françoise V 5B R08 2484 728 874 882
214 AUBRY Bernard V 4C R09 2484 781 829 874
215 BOREAU Monique S 4B X01 2483 670 905 908
216 LEFEVRE Carmen D 4C L09 2482 737 846 899
217 TREHOUT Solange D 4A R04 2482 678 937 867
218 POSE Nicole D 4A T06 2482 690 854 938
219 VALLET Françoise V 4B C02 2480 725 785 970
220 LACHIZE Gilberte D 5A L31 2474 704 896 874
221 CLERGET Marie-Françoise V 4C R03 2473 704 867 902
222 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2472 692 822 958
223 MADONNA Jeannine D 4B H26 2472 629 879 964
224 EMERY Joëlle V 4B R02 2471 780 822 869
225 BRICHE Dominique S 5B R09 2468 695 839 934
226 GRILLOT Josette V 4D J03 2467 674 845 948
227 REIG Brigitte S 4B L09 2465 676 903 886
228 LIGNAT Paulette V 5A T23 2465 687 826 952
229 JACQUEMIN Danièle S 4C L31 2464 675 867 922
230 RESNIER Elisabeth S 4B T03 2464 716 877 871
231 EITEL Dominique S 4A R05 2462 656 863 943
232 VUVANT Nathalie S 4B W27 2459 734 855 870
233 WINCKEL Simone D 5A C25 2456 639 874 943
234 CHAVANNE Nelly V 4D U39 2456 637 883 936
235 GERMAIN Simone D 5A L06 2454 667 886 901
236 UGOLINI Michèle D 4A L15 2454 696 826 932
237 TOUCHE Claude D 4C J17 2452 718 869 865
238 CELMA Arlette V 5A L34 2452 701 922 829
239 PELE Chantal S 4C R04 2452 745 840 867
240 PIET Claire E 6A R04 2452 686 826 940
241 BARDIN Christiane D 5A L22 2448 686 853 909
242 BAYLE Jean-Christophe S 4C L11 2446 679 819 948
243 ROCHE Bernard D 5A T07 2446 673 868 905
244 FOURNIER Alain D 4B MAL 2443 698 888 857
245 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2441 726 853 862
246 VUILLEUMIER Francine V 5D CDF 2440 731 817 892
247 MAUERHOFER Eliane V 4D BOU 2436 687 889 860
248 CRANCE Christine V 4D R05 2435 712 850 873
249 DI FOLCO Nicole V 4D L09 2432 722 816 894
250 MALLET Jean D 5A T05 2432 720 860 852
251 TASTEVIN Janine V 4C L16 2428 692 891 845
252 DUCOBU Anne V 5D T16 2428 699 900 829
253 MARTINEAU Jacqueline V 4C J23 2427 665 874 888
254 RIGON Martine V 4C T07 2426 663 854 879
255 PARIS Rolande V 4C T16 2424 677 875 872
256 MARCHAND Nicole D 4B L17 2422 678 836 908
257 SERRANO Edith V 5A J18 2420 705 886 829
258 CADET Catherine V 5A H08 2419 666 895 858
259 STOME Patrick V 4A T05 2419 668 873 878
260 TROLLEY DE PREVAUX Carole S 5D L31 2418 685 894 839
261 DESBORDES Micheline V 4D T11 2418 643 835 940
262 LAVALLERY Marie-Thérèse V 4B X33 2418 700 799 919
263 FORRER Anne-Marie D 4A F07 2417 706 838 873
264 OBJOIS Simone D 5B R11 2417 707 860 850
265 DUBOIS Sylviane V 4A M18 2416 632 886 898
266 BENOIT Catia S 5B CDF 2415 702 881 832
267 ROUX Aline V 4A L15 2415 668 847 900
268 FRANTZ Yvon V 4B R01 2414 690 878 846
269 KEROMEN Yannick S 5D R03 2414 695 882 837
270 LECOMTE Roseline V 4C J18 2412 671 824 917
271 BADER Colette D 4C R20 2412 692 847 873
272 DUMAY Marie-Madeleine D 4B V24 2411 617 848 946
273 FAURE Monique D 5A L10 2410 686 833 891
274 GIGNOUX Cécile V 4A L11 2409 728 849 832
275 BOUCTON Bernard V 5B TEN 2408 684 876 848
276 DE KEYSER Nicole V 5A X37 2408 666 865 877
277 BONNIN Nicole V 4A H08 2407 659 884 864
278 HILLAIRET Geneviève D 4C J12 2407 686 823 898
279 BERNIER Marie-Marguerite V 4B J17 2407 643 861 903
280 LECLERE Catherine S 4D L14 2407 606 908 893
281 BARACHINO Andrée D 5A L16 2405 667 833 905
282 BOULAY Michèle V 4B H08 2404 724 903 777
283 BACCUS Yvette V 4B L17 2404 722 817 865
284 DIDIER Catherine V 4C L05 2403 690 827 886
285 CHARRITTE Françoise D 4C T06 2403 668 830 905
286 MANUEL Chantal V 4D J06 2401 655 928 818
287 FERON Micheline V 5C T06 2400 682 881 837
288 PARE Andrée D 5B H08 2399 668 913 818
289 FORT Mauricette D 4C L36 2399 642 869 888
290 MARZIO Rita V 5A RIV 2399 676 892 831
291 DEBOURG Elyane V 4B L22 2398 758 833 807
292 BLIN Marie-Josèphe   7 L33 2397 697 866 834
293 JEAN-MARIUS Franck S 4D L30 2396 744 905 747
294 FORESTIER Marilyne S 4A X37 2396 641 844 911
295 FERET Ginette D 5A L17 2395 686 888 821
296 ROUX Monique D 5A LEM 2393 662 855 876
297 PLUMEY Liliane D 4B R10 2392 620 831 941
298 CRASSARD Odile V 5A L16 2391 719 806 866
299 GLEMET Jeannine D 4B T05 2391 643 779 969
300 BOINEL Patricia V 4C T05 2391 714 804 873
301 ASTIER Claude V 4C H14 2390 689 864 837
302 BERNARD Monique V 4B L36 2389 625 908 856
303 PIERRE Marie-Thérèse D 4D R03 2389 628 836 925
304 ROUSSET Christiane D 4C T13 2388 571 884 933
305 FEREYRE Nadine S 4C L17 2386 644 875 867
306 TISSOT Josette D 5A CDF 2384 670 943 771
307 THEREZ Ginette D 5A U20 2377 687 840 850
308 CAZAURAN Monique V 4D X02 2377 670 783 924
309 MAUGÉ Dominique S 4C L22 2376 704 829 843
310 GIRARD Christine S 5B F04 2375 675 804 896
311 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 2374 759 702 913
312 HILLAIRET Jean D 5A J12 2372 650 846 876
313 LIBOUREL Madeleine D 6D L16 2366 701 746 919
314 TROUSSIERE Marie-Louise D 4D R01 2366 713 861 792
315 STARKMAN Hélène D 4B H24 2365 733 844 788
316 ROSELIER Françoise S 5B T03 2365 691 809 865
317 BRIDAY Raymond V 4C L14 2364 676 911 777
318 DUBOURG Muriel V 4C T06 2364 641 885 838
319 CHRISTIN Jeannine D 5A L17 2363 622 862 879
320 SULTANOM Huda S 5A L19 2361 729 839 793
321 SIMERAY Chris D 5B MAL 2361 687 837 837
322 DOUCHAIN Michèle V 5A T06 2361 645 820 896
323 MERY Maryse D 5A L19 2358 693 822 843
324 POUILLON Jeanne D 5A L21 2357 603 842 912
325 MERMET Denise V 4D L13 2353 695 821 837
326 PESENTI Yvette V 4D L31 2352 770 753 829
327 PELHATE Françoise D 4D L34 2352 674 805 873
328 GERARD Dolorès V 4B L09 2350 614 879 857
329 TISSOT Maurice D 5A CRO 2348 670 767 911
330 CORTOT Monique D 5B R11 2347 650 819 878
331 TISSERON Paulette D 5A H11 2346 646 812 888
332 SOUBIEN Thérèse S 4C H12 2345 628 787 930
333 DE MONSPEY Méryem V 5B L31 2345 710 785 850
334 HERMELIN Colette S 6A R04 2345 645 833 867
335 BOZZACO-COLONA Nicole D 6A L05 2342 653 832 857
336 DE BOURBON Renée D 5A H08 2341 665 806 870
337 LEBON Madé V 5B T06 2339 661 872 806
338 KURETH Josiane V 5D CDF 2338 680 811 847
339 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2338 681 815 842
340 VULIN Suzanne D 5B L12 2336 696 773 867
341 DAREAU Angelina V 4D X06 2336 673 787 876
342 GOUGNOT Eliane D 4D L21 2335 725 753 857
343 PEREZ Régine S 5D T03 2334 701 761 872
344 DESFARGES Gilbert S 5C MAL 2333 652 771 910
345 VAULET Yolande V 4D J03 2332 661 840 831
346 FAURE Jean-Claude V 5B L34 2331 683 853 795
347 PITTET Nadine S 6A CDF 2329 658 783 888
348 AULAGNIER Agnès V 4A L19 2329 700 810 819
349 SANTI Catherine V 4B LEM 2329 637 879 813
350 PARIS Marie-Claude V 5A L19 2327 695 751 881
351 GUERUT Roger V 5A J06 2326 631 828 867
352 AVALON Jeanine D 5A L17 2326 665 905 756
353 MAITRE Colette V 5A R04 2325 696 859 770
354 SAMMUT Solange V 5B MAL 2322 710 762 850
355 GUICHETEAU Chantal V 4C J03 2321 733 758 830
356 MATRAT Huguette D 5C L33 2321 590 835 896
357 QUENNET Elisabeth S 4C F04 2319 588 853 878
358 FERREIRA Marie-Thérèse S 5B C03 2318 684 789 845
359 LE BOUCHER Colette V 5C N33 2317 627 815 875
360 VARAGNAT Marie-Thérèse D 5C L31 2316 699 769 848
361 CHABRIER Anne-Marie V 5B L19 2313 673 791 849
362 DEPARDON Sébastien S 6A L28 2313 596 828 889
363 DESEILLE Chantal V 5B J21 2312 663 846 803
364 TYRE Géraldine S 4B L05 2312 668 827 817
365 JORAND Andrée D 5A R01 2312 598 877 837
366 ROUSSELLE Micheline V 5B T11 2312 666 858 788
367 PRADIER Bernadette D 4D J18 2311 539 877 895
368 LUCBERT Jean D 5B T07 2311 638 859 814
369 DUPRAT Elisabeth V 4B X05 2306 642 841 823
370 FATTON Odette D 5A CRO 2304 635 812 857
371 MAILLOT Marie V 5A H02 2302 712 793 797
372 MANDRICK Jeannine D 4C L31 2302 604 799 899
373 FIHEY Michèle V 5B T16 2302 669 826 807
374 LOUVOT Carole S 5A R01 2300 682 837 781
375 GUILLEMAIN Philippe S 4C F21 2298 747 766 785
376 CHAGNARD Michel V 5A L13 2298 675 771 852
377 MARC Lucette D 5A J06 2296 606 878 812
378 NARDIN Danielle V 5A L10 2296 619 846 831
379 BOUCHAUD Monique D 5A U09 2296 650 801 845
380 FORTUNÉ-VILLARD Marie-Josiane V 4C X05 2289 631 894 764
381 WOLF Mireille V 5A L25 2286 660 817 809
382 VALENTIN Micheline D 5A L09 2285 660 778 847
383 GYSIN Christiane S 4D CDF 2279 665 740 874
384 BETTONI Nicole V 5A R15 2279 604 837 838
385 GOBIN Jocelyne D 5B J35 2278 628 818 832
386 KESPY Danielle V 5C RIV 2276 758 739 779
387 CAZENAVE Nicole D 5D L34 2274 598 814 862
388 LAVIGNE Claudine D 5B T06 2273 674 798 801
389 MARKARIAN Lucie D 5A L16 2268 624 675 969
390 MONERON Claude D 4C X37 2264 655 841 768
391 THIRIOT François V 4C L36 2261 631 845 785
392 FOUREY Georgette S 6A T13 2256 609 811 836
393 NADAL Joëlle V 4D J29 2255 621 788 846
394 GUY Tiffany B 6A LJ36 2255 651 778 826
395 RAMDOYAL Jenny V 5A H11 2254 626 739 889
396 LE ROY Claudie D 5A J23 2254 676 788 790
397 DECQ Marie-Ghislaine V 4D R03 2253 664 749 840
398 BOURGEOIS Josiane S 5D R04 2250 626 756 868
399 BODIN Michèle D 5B H11 2249 650 759 840
400 LINOSSIER Monique D 5A L21 2249 572 834 843
401 MEYNARD Annie V 5B T13 2248 663 808 777
402 SARRON Roselyne S 7 L15 2244 685 715 844
403 DOLIGNON Cathy S 5D H15 2243 661 766 816
404 CELMA Annie V 5B L34 2242 579 819 844
405 JOSSERAND Christine S 5A L34 2237 680 761 796
406 FRUCHON Nicole V 5A T06 2234 701 776 757
407 LEMAITRE Delphine S 6B H16 2233 591 797 845
408 ZORATTI Nicole D 5A J17 2233 639 721 873
409 LARONZE Catherine S 4B U09 2232 703 714 815
410 LONGUEVILLE Jacques D 5A J18 2231 673 756 802
411 STOME Sylviane S 5B T05 2231 623 757 851
412 LIMIDO Jackye D 5D T13 2231 613 751 867
413 LIONNET Lucienne D 5A R04 2225 638 826 761
414 CONRATH Marie-Christine S 5C ARF 2223 634 806 783
415 AGERON Lucette D 5C L09 2223 611 814 798
416 VIANET Alain V 6A T01 2220 559 778 883
417 LOICHEMOL Gérard D 5A R03 2216 599 818 799
418 VINCENT Joëlle S 6B F07 2208 607 899 702
419 MOUSSIERE Gisèle D 5B L19 2207 572 853 782
420 MARECHAL Janine D 5B L17 2204 670 766 768
421 DEHAYS Marie-France V 5A L29 2204 554 845 805
422 DESQUERRE Patricia S 5A T03 2203 578 861 764
423 FLORIAN Liliane D 5B H17 2202 600 830 772
424 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 2201 630 726 845
425 BAEHLER Michèle S 5C MAL 2201 625 775 801
426 FEUGAS Karine S 6A H03 2198 594 787 817
427 BRUNELLE Colette V 5C J35 2198 633 765 800
428 LE COSQUER Danielle S 5D H01 2196 621 879 696
429 LEMAITRE Françoise V 6C H16 2193 547 831 815
430 BAREL Marie-Louise S 5C J29 2190 585 824 781
431 LAFARGE Janine D 5D F04 2189 588 805 796
432 COTE Ghislaine V 5C R03 2185 634 708 843
433 ROTHLISBERGER Heinz D 6A S02 2185 692 712 781
434 CINQUIN Simone V 5A L31 2184 507 846 831
435 JEAN-MARIUS Marie V 6D L30 2183 626 724 833
436 MESTRE Denise D 5A L06 2181 654 691 836
437 STUDER Christiane D 5A H27 2179 571 739 869
438 TARDY Elisabeth V 5A L08 2176 673 704 799
439 BAILLY Simone D 5A L08 2176 513 815 848
440 KASPER Josiane V 5C R10 2170 686 772 712
441 LEBRUN Marie-Thérèze D 5A X37 2167 633 770 764
442 FAYON Jeannine D 5B L16 2164 608 745 811
443 LESQUEREUX Marie-Louise V 5D CDF 2157 650 758 749
444 FAIVRE-PIERRET Elisabeth S 5C R08 2156 577 816 763
445 PERROT-PERRIER Colette V 5B L25 2149 551 798 800
446 DE PANASKHET Hélène V 5C L19 2145 607 702 836
447 DE VARGAS Pierre S 5D L19 2144 567 767 810
448 LOMBARD Pierrette D 5C T13 2143 625 810 708
449 CORTOT François D 5C R11 2141 557 813 771
450 VALLET Danielle S 5B J06 2140 485 794 861
451 GRAFF Claude V 5A R10 2139 658 702 779
452 SEGUIN Yvonne D 6A L09 2138 531 826 781
453 EL BERMILE Myriam B 5D HJ08 2135 630 688 817
454 ROUX Claude V 5D L17 2134 644 695 795
455 MOTTET Claudine V 5C R08 2134 633 727 774
456 FRISETTI Danielle V 5D R08 2134 569 782 783
457 PERRAUD Marie-Thérèse V 5B L31 2132 584 698 850
458 CHASTANET Anne-Marie V 5C X11 2132 624 751 757
459 PLÜSS Dominique S 6C SCR 2127 683 634 810
460 PITTET Dominique S 6A RIV 2124 545 821 758
461 GORJU Jacqueline D 5C J06 2122 595 757 770
462 ROQUEGEOFFRE Josette V 5B J23 2122 576 766 780
463 GUILLOT Annie D 6A L17 2119 673 806 640
464 LOPEZ Françoise V 5D L28 2116 552 740 824
465 BLONDEAU Danielle V 6A R15 2115 591 714 810
466 DUFOUR Régine S 6C L31 2113 524 777 812
467 DE NUCHEZE Chantal V 5C H22 2111 654 665 792
468 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 2110 577 725 808
469 ROTHLISBERGER Maïté D 6B S02 2105 611 682 812
470 LAGRANGE Jean V 5A T22 2104 564 735 805
471 VAN DAMME Michèle V 5C T07 2098 605 704 789
472 DARBON Christine S 5D L15 2094 550 723 821
473 JUHEM Bernard V 5B L26 2090 553 740 797
474 DABERNAT Monique D 5B T01 2082 640 706 736
475 LUCBERT Claudette D 5A T07 2070 609 688 773
