Version imprimable


 

TH2 de Joinville - 30 mai 2015


Frédéric François (H24, vainqueur)

Place Licence NOM Cat. Sé. Club CUMUL P1 P2
          Top-> 1650 865 785
1 2273835 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 1614 854 760
2 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B V36 1609 854 755
3 2171239 BAILLY Gérard S 1B V05 1593 849 744
4 2073197 ASTRESSES Pascal S 1A V24 1588 844 744
5 8920036 TAPSOBA Athanase S 2A OUA 1581 854 727
6 2125163 LELONG Danièle D 3B V27 1565 846 719
7 1750096 DELOL Franck S 1B V17 1562 810 752
8 2139347 GAYOT Anne-Marie S 2B V27 1553 841 712
9 2003662 DASSY Eliane D 4A V27 1540 819 721
10 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 1533 765 768
11 1137348 ROUSSEAUX François S 3B V07 1526 789 737
12 2329172 PETIT Pascal S 3A V07 1525 773 752
13 1941938 GARRET Jean-Pierre S 4C V17 1524 783 741
14 1940952 MIGEON Marie-Cécile V 3B V17 1503 786 717
14 2374159 ALCARAZ Andrée S 4A V27 1503 773 730
16 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V11 1485 727 758
17 2317309 AUZANNEAU Thierry S 3A V11 1483 720 763
18 2298688 VESNEYAN Claire S 4B V27 1466 726 740
19 1099098 LÉPINAY Vincent S 4D V11 1462 769 693
20 2667383 LAFONT Bernadette D 4A V19 1457 777 680
21 1090811 NORDMANN Hélène V 5A V36 1454 744 710
22 2309769 BOUTIN Josette V 3B U11 1437 750 687
23 1940985 BOULIN-TEISSIE Jacqueline D 4D V10 1436 722 714
24 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 1430 751 679
25 1099737 LAPRAY Sandra S 4C V07 1426 765 661
26 2231314 GUICHOT Michèle V 4B V17 1425 730 695
27 1034633 LOUIS Maurice V 4B V36 1419 689 730
27 2391869 FLACHON Françoise S 4B H26 1419 693 726
29 1122083 GUIGNARD Claudine V 4A V36 1417 685 732
30 1252373 NGUYEN Maï V 4C V08 1403 726 677
31 1085761 MOREAU Marie-Hélène S 5A U11 1402 723 679
32 1104211 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 1401 650 751
33 2379964 GUILBERT Thérèse D 4B U11 1396 697 699
34 1016508 BLIN Geneviève D 4D V19 1395 721 674
35 2238496 BLONDELLE Claude S 5D V36 1391 759 632
36 1001696 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 1390 738 652
37 1134882 ASTIER Claude V 4C H14 1384 722 662
38 1065091 BRACQUART Muriel S 5A V10 1377 692 685
39 1170338 PAQUETTE Yolande V 4A V27 1376 650 726
40 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 1369 697 672
41 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 1363 696 667
42 1132183 JUMEAUX Raymonde D 4D V34 1357 700 657
43 2299104 POGGIOLI Yolande D 4B U11 1350 680 670
44 2667311 BASCOU Francine D 5A V08 1346 702 644
45 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 1340 682 658
46 1114456 MUNAN Nicole V 4C V07 1339 672 667
47 3103477 DOLIGNON Cathy S 5D H15 1334 694 640
48 1100542 PEN Martine V 5A V07 1330 655 675
49 2329565 POTIER Colette D 4A V30 1327 679 648
50 1028729 MALCOIFFE Eliane D 5A V14 1325 610 715
51 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5B H17 1323 611 712
52 1100676 DUPLAN Colette V 5A V30 1321 729 592
53 2200959 BOUCHAUD Monique D 5A U09 1320 694 626
54 2298481 PRUM Gisèle D 4C V14 1315 654 661
55 2637323 LEGARDINIER Janine D 5A U11 1313 642 671
56 1005390 BLONDEAU Évelyne S 6A V11 1310 678 632
57 1034251 EPAULARD Sylvette D 4C V14 1308 656 652
58 1003020 FOURNIER Annie S 5D V04 1285 698 587
59 2370751 CAMBY Jacqueline D 5B V05 1284 640 644
60 1004058 RICHARD P Michèle D 6B V04 1264 621 643
61 1004200 REVEL Rosine S 5D V20 1263 650 613
62 2506045 BENBASSAT René D 5D U04 1234 600 634
63 1069972 JUILLET Nicole D 5B U11 1232 657 575
64 2230901 ROGER Danielle D 5A U11 1231 615 616
65 1005132 MARTINEZ Martine Elise S 6B V17 1225 592 633
66 2312891 HUET Marie-Geneviève V 4B V10 1215 590 625
66 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 1215 643 572
68 2238799 MELNOTTE Catherine S 5A V07 1214 594 620
68 1005381 BLONDEAU Bruno S 5D V11 1214 561 653
70 2667623 GARNOT Hélène D 5A V21 1209 611 598
71 1250986 VEIGNEAU Geneviève V 6A V10 1208 697 511
72 1292978 HURTEAUX Sylvie S 6A V05 1199 596 603
73 1130662 TAILLEBOURG Ghislaine D 5A U11 1191 621 570
74 1002067 PEREIRA Françoise S 6B V05 1175 640 535
75 1004145 TOURNEDOUET Isabelle S 5D V10 1174 525 649
76 1069518 MARINETTE Roseline D 5D Q25 1159 604 555
77 1146438 HURÉ Monelle V 6A V37 1156 604 552
78 1005963 LECHAT Bastien B 6C VJ10 1144 527 617
79 1165378 HUBERT Denise V 5C V37 1137 534 603
80 3012083 MARTINY Zacharie B 6B VJ10 1110 559 551
81 1006900 MAILLET Marcelle V 7 V11 1092 559 533
82 1051544 DECOUR Michèle V 5D V30 1066 514 552
83 1004068 SEYER Laurène S 6C V04 963 540 423
84 2634017 SARAZIN Françoise D 5D V36 942 442 500
85 1006415 AUFFRET Tom P 6C VJ10 602 250 352

Parties et Statistiques sur le site du Comité Sud