Version imprimable


 

Festival de Meudon - 6 et 7 juin 2015

TH2 en PO du samedi


Le Grand Prix

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 PC %PP1 %PP2 %PP3 PP4
    TOP       2023 1095 928          
1 2140256 LOUBIERE Laurent S 1A U16 1959 1043 916 160 100,00 100,00 100,00 55
2 1750096 DELOL Franck S 1B V17 1931 1053 878 158 75,00 100,00 100,00 54
3 3171319 GOBARD Joëlle S 2A V36 1927 1049 878 156 50,00 100,00 100,00 53
4 1910674 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 1892 1040 852 154 25,00 100,00 100,00 52
5 1128956 RUBINO Marc S 1B H14 1870 1007 863 152   100,00 100,00 51
6 2329115 BONNEAU Claire S 2A H14 1860 1022 838 150   90,00 100,00 50
7 2062114 JEFFREDO Claudie V 1B H05 1849 1046 803 148   80,00 100,00 49
8 1002737 EKOUHOHO Edem S 5A H26 1840 1041 799 146   70,00 100,00 48
9 1005062 DOUCET Martine S 2B H11 1829 1048 781 144   60,00 100,00 47
10 6013158 BESOHE Martine S 3B MJA 1825 966 859 142   50,00 100,00 46
11 2540519 INOUSSA Hakim S 2A H01 1803 960 843 140   40,00 100,00 45
12 2334402 RAPHEL Martine V 2B J07 1791 900 891 138   30,00 100,00 44
13 1065082 RANNOU Gwendal S 3B H05 1788 982 806 136   20,00 100,00 43
14 2525077 FERNANDEZ Marie-Henriette D 4A H14 1786 957 829 134   10,00 100,00 42
15 2299464 VIVERET Bernard V 2A U16 1780 941 839 132     100,00 41
16 2113919 RUCKEBUSCH René V 2B G26 1768 904 864 130     83,33 40
16 2273734 MOAL Annie D 4A H20 1768 914 854 130     83,33 40
18 3210252 OZENNE Jean-Claude V 4D H02 1743 951 792 126     50,00 38
19 1010314 JENNEPIN Florence S 4B H25 1724 902 822 124     33,33 37
20 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 1719 894 825 122     16,67 36
21 6013204 BESOHE René D 3B MJA 1718 883 835 120       35
22 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 1708 935 773 118       34
23 2254266 FAURE Monique S 4A H08 1700 901 799 116       33
24 2259706 CORDIER Piou V 4A H11 1698 952 746 114       32
25 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 1665 894 771 112       31
26 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4D H24 1654 903 751 110       30
27 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 1648 840 808 108       29
28 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 1645 947 698 106       28
29 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 1643 879 764 104       27
30 1109147 TEMPE Catherine S 4D H05 1642 894 748 102       26
31 2080546 GUESDON Laurent S 2A H01 1627 843 784 100       25
32 1005362 SLABODSKY Gérard V 4C V18 1622 946 676 98       24
33 6025245 VAN VYVE Benoît S 2B MJA 1618 830 788 96       23
34 2128531 LAHEURTE Pierre V 3B H09 1614 886 728 94       22
35 1060781 VIALATTE Jérôme S 5A V07 1608 815 793 92       21
36 1004501 BONIN Philippe S 4C H17 1588 881 707 90       20
37 2630949 DUMOULIN Joseph S 5A C07 1582 909 673 88       19
37 1005425 MAITRE Florence S 4D H05 1582 847 735 88       19
39 1158209 GUILLOUET Liliane V 4C H05 1573 923 650 84       17
40 2391869 FLACHON Françoise S 4B H26 1571 855 716 82       16
41 1450342 GRASS Didier S 4A H17 1566 913 653 80       15
42 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4B H05 1559 875 684 78       14
43 1079222 PELLETIER Pierre S 4A M18 1557 813 744 76       13
44 2576438 VIVERET Joëlle S 3A U16 1549 763 786 74       12
45 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 1547 903 644 72       11
46 1089968 LEFEVRE Catherine S 5B H20 1536 815 721 70       10
47 1015162 DUBOIS Sylviane V 4A M18 1525 754 771 68       9
48 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 1522 868 654 66       8
49 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 1515 780 735 64       7
50 2253121 PESENTI Geneviève S 5A H05 1503 782 721 62       6
51 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 1484 812 672 60       5
52 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 1474 852 622 58       4
53 6012025 EVRARD Annie V 4C MJA 1472 743 729 56       3
54 1156652 CHEVALLIER Martine S 5B C07 1456 740 716 54       2
55 2576993 BERDA David S 4D H24 1422 832 590 52       1
56 6022079 RICHARD Françoise D 6B MJA 1419 749 670 50        
57 2560956 RAMDOYAL Jenny V 5A H11 1407 771 636 48        
58 1004814 LOUBENS Claudine V 6B H25 1405 742 663 46        
59 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 1404 729 675 44        
60 1001696 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 1400 722 678 42        
61 3200073 CADAIN Claude S 4C H08 1384 807 577 40        
62 1176083 LEMAITRE Delphine S 6B H16 1381 718 663 38        
63 1134882 ASTIER Claude V 4C H14 1373 704 669 36        
64 2321812 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1366 751 615 34        
65 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 4D H05 1364 729 635 32        
66 1103717 BACCHETTI Tulipe S 4C H27 1358 703 655 30        
67 1117879 LE COSQUER Danielle S 5D H01 1356 612 744 28        
68 1004825 LOUBENS Jean-Paul V 6B H25 1300 742 558 26        
68 2750691 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 1300 674 626 26        
70 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 1295 656 639 22        
71 1006597 ROSPARS Joseph V 6D S16 1273 742 531 20        
72 1172304 LOCQUE Michelle V 5C H11 1236 672 564 18        
73 1004200 REVEL Rosine S 5D V20 1212 704 508 16        
74 1007652 MONTAROU Guy S 7 H15 1202 682 520 14        
75 2995386 EL BERMILE Myriam B 5D HJ08 1189 612 577 12        
76 1074487 STUDER Christiane D 5A H27 1181 562 619 10        
77 1168552 RENOUX Michèle V 5D H27 1175 592 583 8        
78 1157482 LEMAITRE Françoise V 6C H16 1055 540 515 6        
79 1001203 DUFFAUD Nicole D 6A H25 1053 510 543 4        
80 1007995 SIMON Sylvie S 7 H15 1044 519 525 2        

Classement du Grand Prix

1er : Laurent LOUBIERE
2ème : Marc RUBINO
3ème : Joelle GOBARD
4ème : Franck DELOL
5ème : Edem EKOUHOHO
6ème : Claire BONNEAU
7ème : Claudie JEFFREDO
8ème : Martine DOUCET
9ème : Jean-Pierre GEREAU

 

TH3 du dimanche
en triplex avec La Garde Freinet et Forbach


Les lauréats à Meudon
Carole Cassin (H17, 1ère S2), Jean-Claude Ozenne (H02, 1er S4), Martine Delime (1ère S3),
Sylvie Simon (H15, 1ère S7), Philippe Diringer (1er Diamant) Joël Renault (H09, Vainqueur),
Yoann Loday (HI03, 1er Jeune et 1er S6), Claudie Jeffredo (H05, 1ère Vermeil)

152 joueurs à Meudon, 85 à La Garde Freinet, 79 à Forbach


Classement cumulé

Place nom cat série club cumul %S1 %S2 %S3 PP4 PC
1 COCCOLUTO Philippe S 1A Y03 2623 100 100 100 190 632
2 RENAULT Joël S 1A H09 2618 93.75 100 100 189 630
3 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2608 87.50 100 100 188 628
4 FRITSCH Pascal S 1B A04 2600 81.25 100 100 187 626
5 IMBERT Eric S 1A H05 2593 75.00 100 100 186 624
5 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2593 75.00 100 100 186 624
5 MOLLARD Hervé S 1A V33 2593 75.00 100 100 186 624
8 GRAFFION Pascal S 1B H02 2579 56.25 100 100 183 618
9 CASSIN Carole S 2A H17 2567 50.00 100 100 182 616
10 OSWALD Thierry S 1A A04 2564 43.75 100 100 181 614
11 RUBINO Marc S 1B H14 2562 37.50 100 100 180 612
12 SPRINGER Robert V 1A K05 2541 31.25 100 100 179 610
13 DIRINGER Philippe D 1B V10 2527 25.00 100 100 178 608
13 DELOL Franck S 1B V17 2527 25.00 100 100 178 608
15 LION Jean-Jacques V 2A K43 2510 12.50 100 100 176 604
16 JACQUES Alain S 2A A04 2509 6.25 100 100 175 602
17 BESNARD Jean-Yves S 2B Y12 2495   100 100 174 600
18 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2487   95.24 100 173 598
19 INOUSSA Hakim S 2A H01 2480   90.48 100 172 596
20 FRANCOIS Frédéric S 1B H24 2479   85.71 100 171 594
21 CIROT Pierre V 2A Y30 2476   80.95 100 170 592
22 NOEL Guy S 3A O43 2470   76.19 100 169 590
23 GOBARD Joëlle S 2A V36 2453   71.43 100 168 588
24 ANTHOINE Serge S 3A Y03 2452   66.67 100 167 586
25 RUCKEBUSCH René V 2B G26 2451   61.90 100 166 584
26 PERROT Lucien V 2B N34 2432   57.14 100 165 582
27 GUESDON Laurent S 2A H01 2429   52.38 100 164 580
28 FRANCART Olivier S 1B H05 2428   47.62 100 163 578
28 DOUCET Martine S 2B H11 2428   47.62 100 163 578
28 BIRON Guy V 2A V33 2428   47.62 100 163 578
31 OZENNE Jean-Claude V 4D H02 2426   33.33 100 160 572
32 HUCK Martine S 3A A17 2425   28.57 100 159 570
32 DELIME Martine S 3A M17 2425   28.57 100 159 570
32 HUBERT Gérard S 2B V07 2425   28.57 100 159 570
35 GEREAU Jean-Pierre V 2B V33 2423   14.29 100 156 564
36 LUMBROSO Françoise D 3B V36 2422   9.52 100 155 562
37 BOESPFLUG Josiane V 3B V14 2416   4.76 100 154 560
38 BRIONES Frédéric S 3A A04 2410     100 153 558
39 THISSE Patricia S 3A K13 2386     96.97 152 556
40 MICHEL Jean-Claude D 3B H14 2380     93.94 151 554
41 RAPHEL Martine V 2B J07 2376     90.91 150 552
42 TARRIN Dominique S 2B H25 2372     87.88 149 550
43 GAWRONSKI Edma D 3A K07 2369     84.85 148 548
44 RENSON Marie-Hélène S 3A V21 2365     81.82 147 546
45 DARDENNE Chantal S 3A A04 2363     78.79 146 544
45 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2363     78.79 146 544
47 RIONDET Daniel V 3A K26 2362     72.73 144 540
48 SPANG Cédric S 3A K21 2361     69.70 143 538
48 MICHEL-GOUDARD Renée D 4A Y02 2361     69.70 143 538
50 VAN VYVE Benoît S 2B MJA 2360     63.64 141 534
51 CORDIER Anne-Marie V 4A K05 2359     60.61 140 532
52 VILAIN Isabelle V 2A V18 2357     57.58 139 530
53 BONIN Philippe S 4C H17 2356     54.55 138 528
54 GEORGES Paul D 3B N02 2355     51.52 137 526
55 FARDOUX Gérard D 3B O08 2344     48.48 136 524
56 BERDA David S 4D H24 2339     45.45 135 522
56 MAZELIN Suzanne D 4A K06 2339     45.45 135 522
56 TOLLARD Frank S 3A K14 2339     45.45 135 522
59 NUSEM Serge V 2B K05 2335     36.36 132 516
60 RAMBAUD Catherine V 4B H17 2332     33.33 131 514
61 SQUINABOL Stéphane S 3A V07 2330     30.30 130 512
62 DURO Patrick S 5D K05 2329     27.27 129 510
63 MONTOWSKI Dominique S 4B K32 2323     24.24 128 508
64 LAHEURTE Pierre V 3B H09 2321     21.21 127 506
65 CAMUS Gioconde V 4A V33 2318     18.18 126 504
66 NARAT Simone S 4A H14 2311     15.15 125 502
66 CONSTANS Michel V 5D Y12 2311     15.15 125 502
68 NOVEMBRINI Eva V 3B H05 2309     9.09 123 498
69 FERNSNER Philippe S 3A K21 2305     6.06 122 496
69 PELLETIER Pierre S 4A M18 2305     6.06 122 496
71 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2304       120 492
72 DMITRUK Martine V 4A H03 2300       119 490
73 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4A Y35 2299       118 488
74 EVRARD Annie V 4C MJA 2298       117 486
74 DESTIN Marie-Line V 4A Q31 2298       117 486
76 LACRAMPE Sylvie S 4D H24 2295       115 482
77 BESOHE Martine S 3B MJA 2294       114 480
78 NEUGEBAUER Marie-Ange V 4A N01 2291       113 478
79 BONANSEA Maryse V 4A O16 2287       112 476
80 CANIVEZ Marie-Françoise V 2B M09 2284       111 474
81 BIER Jacky S 3B K04 2283       110 472
82 BONNIN Nicole V 4A H08 2281       109 470
83 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2280       108 468
84 LEY Simone V 4A A01 2276       107 466
84 FUCA Hélène S 4C A03 2276       107 466
86 BESOHE René D 3B MJA 2271       105 462
87 PORTHA Bernadette V 4B K21 2269       104 460
87 LECAT Serge V 4A V21 2269       104 460
89 MUCK Albert V 3A K13 2268       102 456
90 CORDIER Piou V 4A H11 2267       101 454
91 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2266       100 452
92 MAITRE Florence S 4D H05 2262       99 450
93 MOAL Annie D 4A H20 2260       98 448
93 FOUVRY Françoise V 4A M09 2260       98 448
93 JOUINEAU Danièle V 3B M17 2260       98 448
96 BONNAL Pierrette D 4A D18 2258       95 442
97 SALAUN Pierrette D 4A K06 2250       94 440
98 ALBARELLI Christiane S 4A V24 2249       93 438
99 FROMHOLTZ André V 4A K27 2246       92 436
100 LECLERC Raphaël S 2B K14 2244       91 434
101 GANE Mireille S 4C H12 2242       90 432
102 GIGAULT Claudine V 4A K07 2240       89 430
102 PIQUET Thérèse V 3B Y01 2240       89 430
104 DAIGREMONT Annie V 4D H17 2237       87 426
105 SLABODSKY Gérard V 4C V18 2236       86 424
106 BLANCHARD Annie V 3B H05 2235       85 422
107 HOFFART Nicole D 4A K05 2234       84 420
108 SELIC Lysiane S 5A K12 2232       83 418
109 ANSALDI Paule D 4A Y13 2231       82 416
110 DIEBLING Jean-Luc S 4C Y02 2227       81 414
111 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2226       80 412
111 HULEUX Annick V 4C O03 2226       80 412
113 MEGE Mireille D 4A K07 2225       78 408
114 STARKMAN Hélène D 4B H24 2223       77 406
114 KERMARREC Monique V 4A Y01 2223       77 406
116 SKONIECZNY Patrick S 4A K05 2220       75 402
117 NUFFER Martin V 4A K21 2217       74 400
118 SAVOURNIN Marie-Madeleine D 4D Y30 2215       73 398
119 CALVO Myriam V 4A H17 2213       72 396
119 VIARD Marie-Louise D 4C Y11 2213       72 396
121 COSIER Françoise D 4C V36 2212       70 392
122 GARCIN Roberte D 4A H27 2209       69 390
123 SCHMID Yolande D 4B A01 2205       68 388
123 GUIGNARD Claudine V 4A V36 2205       68 388
125 MILSAN Frédéric S 4D H03 2204       66 384
125 MARZOLF Madeleine D 5A Y35 2204       66 384
127 PAQUET Cécile V 4C Y02 2202       64 380
128 MAUCHAMP Nelly V 4B H05 2201       63 378
129 MATTAS Jean-Pierre D 4A N01 2200       62 376
129 MAZE Maryvonne D 4B Y11 2200       62 376
129 EDOUARD Emile D 4A Y12 2200       62 376
132 RAYNAL Pascal S 4A O16 2197       59 370
133 CETRE Francis S 4D H26 2193       58 368
133 SLIOUSSARENKO Boris D 4A N15 2193       58 368
135 BERTHOD Françoise V 4D Y12 2190       56 364
136 NARDELLI Yolande V 4A K30 2187       55 362
136 VIGNERON Annette V 4B K32 2187       55 362
138 ESTELLON Claudia S 6A Y03 2184       53 358
139 CAPOCHICHI Thomas V 4C K08 2179       52 356
139 SUARDI Inès D 3B K30 2179       52 356
141 COINTAULT Josette V 4D Y02 2178       50 352
142 GUILHAUME Denise D 4B N01 2176       49 350
143 ASTIER Claude V 4C H14 2173       48 348
143 BOUVIER Frédéric S 4C V10 2173       48 348
145 LODAY Yoann B 6A HI03 2172       46 344
146 BAUER Véronique S 5A H09 2167       45 342
147 FAURE Monique S 4A H08 2166       44 340
148 CADAIN Claude S 4C H08 2165       43 338
148 JOUVET Patricia S 5B H17 2165       43 338
150 BLONDEL Antoine C 3B H29 2164       41 334
151 ROLLIN Renée D 4C K45 2163       40 332
152 MADONNA Jeannine D 4B H26 2162       39 330
152 BACCHETTI Tulipe S 4C H27 2162       39 330
154 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 2153       37 326
155 COMPARON Corine S 5A K41 2151       36 324
155 FAGES Francine V 5B Y03 2151       36 324
157 BLONDEL Augustin B 5C H29 2148       34 320
158 THEIS Jeanne D 4D K30 2146       33 318
159 BRETON Jacqueline Germaine D 4C Y11 2145       32 316
160 RAMDOYAL Jenny V 5A H11 2143       31 314
161 PELLERIN Marie-Annick V 4B Y35 2142       30 312
162 LEFEVRE Catherine S 5B H20 2138       29 310
162 MANDEL Jacqueline S 5C K38 2138       29 310
162 BRIAUX Ghislaine V 4B U09 2138       29 310
165 BANFI Muriel S 5B O34 2137       26 304
166 GAGETTA Michèle V 5A N34 2135       25 302
166 MORAGLIA Christian S 4D Y02 2135       25 302
168 STEYER Isabelle S 5A K27 2134       23 298
169 STENGEL Michel D 4B K06 2133       22 296
170 STARK Lucie V 5B K16 2130       21 294
171 VIALATTE Jérôme S 5A V07 2129       20 292
172 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 2127       19 290
173 DE VITA Huguette D 4A V33 2125       18 288
174 NOSENZO Claude V 4D N02 2122       17 286
175 RENIE Patrice V 4B K08 2121       16 284
176 CADAIN Philippe S 4D H08 2117       15 282
176 GROSSE Marie-Agnès V 3B K05 2117       15 282
178 GALANT Viviane S 4B W18 2116       13 278
178 PROUST Lucette D 5A Y30 2116       13 278
180 KERDRAON Catherine D 4A H05 2115       11 274
180 MIRONNEAU Mauricette D 4A Y30 2115       11 274
182 KRIEGER Cécile D 4A K02 2114       9 270
182 JEANDEL Christine S 5B K05 2114       9 270
184 VARGAS Marie-France V 5B Y13 2105       7 266
185 HULEUX Jean-Marie V 5A O03 2097       6 264
185 WEULERSSE Marie-Laure V 5A V30 2097       6 264
187 FLACHON Françoise S 4B H26 2093       4 260
187 CASALE Michèle V 4A Y11 2093       4 260
189 MALSERT Chantal V 5B Y30 2082       2 256
190 ROUSSILLON Nicole D 4B K02 2076       1 254
191 BULTE Liliane D 5D Y10 2075       0 252
192 REGNIER Marie-France S 4C V34 2074         250
193 DI COSTANZO Christiane D 4D N15 2073         248
194 ROSSI Jocelyne S 4B U33 2071         246
195 PETITDEMANGE Elfriede V 4D A01 2069         244
195 NGUYEN Lê Thu S 4A H05 2069         244
197 GUILLOUET Liliane V 4C H05 2065         240
198 HENRY Liliane D 4D K02 2064         238
198 BRUNAT David S 5D K14 2064         238
200 ERRERA Flavien S 6A H22 2063         234
201 GLOMERON Marlène D 4D U09 2062         232
201 PELLEGRINO Gilles S 6A Y21 2062         232
203 ARAMO Gisèle V 4C O15 2061         228
204 BONNAURE Agnès S 4C O34 2060         226
204 ORTS Antoinette D 4B Y13 2060         226
206 COUCHOT Bernadette D 4B N15 2059         222
207 VENTO Joseph S 5A K07 2058         220
208 STERCZEWSKI Jacqueline V 4C K41 2056         218
209 TAILLANDIER Paul-Emile V 5B H06 2055         216
210 SAVOURET Jacques D 4C N01 2053         214
211 ROBERT Béatrice V 5A A12 2051         212
211 PEN Martine V 5A V07 2051         212
213 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2045         208
213 BARTHELEMY Marie-Thérèse V 5A K10 2045         208
215 BELVAL Elisabeth V 4B W18 2042         204
216 GRASS Didier S 4A H17 2041         202
217 AUBEN Patrick S 5A N07 2038         200
218 THEREZ Ginette D 5A U20 2036         198
219 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2034         196
220 CASTIAUX Christiane S 5B V30 2032         194
221 ADDA Sylvie S 6A K27 2030         192
222 BRULEY Claudie D 5B V33 2024         190
223 GAUTIER Marie-Josée V 5B V07 2023         188
224 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 2020         186
225 BENHAÏM Jeanne D 5A V08 2018         184
226 PESENTI Geneviève S 5A H05 2017         182
227 NACACH Colette D 5A N01 2014         180
228 WEISSE Didier S 4C K07 2011         178
229 KHOURY Chantal V 5B Y30 2001         176
230 DUBOIS Sylviane V 4A M18 2000         174
231 MAYER Agnès D 5A N01 1998         172
232 RIEHL Marlène D 5B K41 1997         170
233 SMITH Micheline D 5A H20 1996         168
234 REMY Elisabeth D 5D K21 1995         166
235 BANFI Mireille V 5B O34 1990         164
236 OHEIX Christiane D 5A H22 1987         162
236 DUPLAN Colette V 5A V30 1987         162
238 REVEL Rosine S 5D V20 1985         158
239 DE NUCHEZE Chantal V 5C H22 1982         156
240 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 1981         154
241 JOURDE Alice D 5B K21 1980         152
242 COCCIOLONE Patricia S 6A K13 1966         150
243 LE PAPE Jacqueline D 5B H17 1965         148
244 CHASSOL Ghyslaine V 4D H05 1964         146
245 GRAFFION Raymonde S 5C H02 1960         144
246 BONNAL Georges D 5A D18 1958         142
247 BOUCHAUD Monique D 5A U09 1951         140
248 COINTAULT Vincent S 5C Y02 1947         138
249 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 1944         136
250 HUCHET Nelly V 6A H15 1942         134
251 ROUX Michèle S 5D Y05 1933         132
252 RAFALIARIZAKA Princessia B 6B U09 1928         130
253 PHILIPPE Liliane D 5A H20 1921         128
254 RICHARD Françoise D 6B MJA 1920         126
255 MARK Andrée V 6B A12 1917         124
255 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 1917         124
257 NUSEM Dominique V 5C K05 1916         120
257 HOFFART Jean-Jacques V 4B K05 1916         120
259 TEYCHENNE Annie V 5C H14 1914         116
260 MAILLOT Marie V 5A H02 1907         114
261 ZARADER Colette V 5A N01 1904         112
262 VOGEL Yolande V 5D K42 1902         110
263 FEUGAS Karine S 6A H03 1892         108
264 THOMAS Rémi S 6A K22 1874         106
265 SAMEC Marie-Odette S 6A K16 1871         104
266 BERTRAND Marie-Louise D 5C H24 1864         102
267 TRAINEL Marie-Paule V 5B Y04 1863         100
268 JUG Odile D 5B K02 1851         98
268 DEBREILLY Emmanuelle S 5D K05 1851         98
270 GEBELIN Maryvonne V 6A Y10 1849         94
271 PELTIER Michelle D 5A N01 1846         92
272 POULIQUEN Michel D 5A N01 1840         90
273 EL BERMILE Myriam B 5D HJ08 1835         88
274 FLORIAN Liliane D 5B H17 1818         86
275 SPITZ Marie-José V 5D H02 1817         84
275 VENTO Patricia S 6A K07 1817         84
277 LE COSQUER Danielle S 5D H01 1816         80
278 SCARCIA Angèle V 6A K30 1814         78
279 DEHEE Monique V 5D H11 1807         76
280 COLOMB Edith S 6B Y05 1801         74
281 MONNET Raymonde D 5C K38 1798         72
282 CHONE Elisabeth V 6A K12 1790         70
283 SALVADOR Françoise D 6A Y13 1776         68
284 MEYER France D 5B Y11 1771         66
285 ROSPARS Joseph V 6D S16 1770         64
286 MANDEL Pierre S 6A K38 1764         62
287 BUSON Roland V 6A Y02 1763         60
288 VICARD Myriam D 6A Y03 1762         58
289 MAUGARD Annie V 6A H11 1750         56
290 MICHEL Nicole V 6A Y10 1744         54
291 COLLIGNON Chantal D 5A K45 1737         52
291 CLAVERE Irène V 5B Y01 1737         52
293 COHEN Karen V 5B H17 1734         48
294 STUDER Christiane D 5A H27 1728         46
295 SIMON Sylvie S 7 H15 1714         44
295 TARDY Marie-France D 6A Y24 1714         44
297 POULIQUEN Thérèse D 5B N01 1691         40
298 TAUPIN Véronique V 6A H06 1690         38
299 DELLA GASPERA Blanche D 5C N01 1684         36
300 LOCQUE Michelle V 5C H11 1658         34
300 SCHAEFER Claire D 6B Y24 1658         34
302 VIENCO Claire D 6A Y13 1645         30
303 GRONOSTAJ Anita D 5D K02 1638         28
304 COLOMB Christian V 7 Y05 1630         26
305 MARINETTE Roseline D 5D Q25 1626         24
306 BERTRAND Christian D 5D H24 1571         22
307 MANVILLE Sophie B 7 H29 1517         20
308 MONTAROU Guy S 7 H15 1501         18
309 SARAZIN Françoise D 5D V36 1500         16
310 CLAUDEL Mireille V 6C Y13 1488         14
311 WEISLINGER Anne V 6B K02 1375         12
312 CLAES Herman V 6C Y05 1356         10
313 SERCLERAT Jules B 6C U09 1237         8
314 MARTINA Michèle V 6C Y13 1132         6
315 ALBRECHT Guido D 3B K21 647         4
316 DANG TRAN Tao B 6B HS12 573         2

Retrouvez les résultats détaillés centre par centre : ici

Classement du Grand Prix

1er : Joël RENAULT
2ème : Eric IMBERT
3ème :Laurent LOUBIERE
4ème : Hervé MOLLARD
5ème : Claudie JEFFREDO
6ème : Thierry CHINCHOLLE
7ème : Pascal GRAFFION
8ème : Carole CASSIN
9ème : Franck DELOL
10ème : Philippe DIRINGER
11ème : Marc RUBINO
12ème : Hakim INOUSSA