Version imprimable

 

 

FESTIVAL DE SAINT-LEU
27 et 28 juin 2015


Marc Bruyère (H05, vainqueur), Claudie Jeffredo (H05, 2ème) du TH3

TH2 en PO
Place
Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
 1
BRUYERE Marc S 1A 2341 100.00% 100.00% 100.00% 41 116
4 INOUSSA Hakim S 2A 2244 0.00 87.50% 100.00% 38 110
9 GERARD BOUCHER Monique S 2B 2153 0.00 25.00% 100.00% 33 100
10 DEL OLMO Nathalie S 4A 2151 0.00 12.50% 100.00% 32 98
11 THOUVENEL Jean-Georges V 4A 2134 0.00 0.00 100.00% 31 96
13 BONNIN Nicole V 4A 2112 0.00 0.00 0.00 29 92
14 ANDAMAYE Joseph S 3A 2111 0.00 0.00 0.00 28 90
17 CADAIN Claude S 4C 2047 0.00 0.00 0.00 25 84
31 TEMPE Catherine S 4D 1955 0.00 0.00 0.00 11 56
34 VAIS Carine S 4C 1940 0.00 0.00 0.00 8 50
35 ASTIER Claude V 4C 1931 0.00 0.00 0.00 7 48
36 CADAIN Philippe S 4D 1926 0.00 0.00 0.00 6 46
36 EKOUHOHO Edem S 5A 1926 0.00 0.00 0.00 6 46
40 LE CAER Aurélien S 4D 1905 0.00 0.00 0.00 2 38
42 PESENTI Geneviève S 5A 1881 0.00 0.00 0.00 0 34
44 VILET Dominique S 5C 1861 0.00 0.00 0.00 0 30
45 BONIN Philippe S 4C 1849 0.00 0.00 0.00 0 28
47 DOLIGNON Cathy S 5D 1814 0.00 0.00 0.00 0 24
49 LE CAER Michel V 5B 1780 0.00 0.00 0.00 0 20
54 EL BERMILE Myriam B 5D 1732 0.00 0.00 0.00 0 10
57 LE COSQUER Danielle S 5D 1623 0.00 0.00 0.00 0 4
58 FLACHON Françoise S 4B 1608 0.00 0.00 0.00 0 2


TH3 en duplex avec Saint-Quentin-Fallavier

Place
Joueur Cat Série Score %S1 %S2 %S3 PP4 Points
1
BRUYERE Marc S 1A 2851 100.00% 100.00% 100.00% 146 478
2 JEFFREDO Claudie V 1B 2820 88.89% 100.00% 100.00% 145 476
10 IMBERT Eric S 1A 2755 0.00 100.00% 100.00% 137 460
12 CASSIN Carole S 2A 2720 0.00 90.48% 100.00% 135 456
13 MILLON Gabriel S 1B 2716 0.00 85.71% 100.00% 134 454
17 GERARD BOUCHER Monique S 2B 2695 0.00 66.67% 100.00% 130 446
19 LEVY Philippe V 2B 2682 0.00 57.14% 100.00% 128 442
24 GOICHON Assia V 2A 2649 0.00 33.33% 100.00% 123 432
24 LANCEAU Odile V 2B 2649 0.00 33.33% 100.00% 123 432
47 BONIN Philippe S 4C 2511 0.00 0.00 33.33% 100 386
48 ANDAMAYE Joseph S 3A 2509 0.00 0.00 29.17% 99 384
48 BONNIN Nicole V 4A 2509 0.00 0.00 29.17% 99 384
63 THOUVENEL Jean-Georges V 4A 2444 0.00 0.00 0.00 84 354
73 LE CAER Aurélien S 4D 2402 0.00 0.00 0.00 74 334
82 CADAIN Philippe S 4D 2379 0.00 0.00 0.00 65 316
90 DEL OLMO Nathalie S 4A 2367 0.00 0.00 0.00 57 300
95 NOVEMBRINI Eva V 3B 2358 0.00 0.00 0.00 52 290
107 FLACHON Françoise S 4B 2311 0.00 0.00 0.00 40 266
107 GUILLOUET Liliane V 4C 2311 0.00 0.00 0.00 40 266
109 MAITRE Florence S 4D 2308 0.00 0.00 0.00 38 262
114 VILET Dominique S 5C 2296 0.00 0.00 0.00 33 252
126 GIBAULT Sylvie S 4D 2258 0.00 0.00 0.00 21 228
134 BERDA David S 4D 2237 0.00 0.00 0.00 13 212
140 NGUYEN Lê Thu S 4A 2222 0.00 0.00 0.00 7 200
163 CADAIN Claude S 4C 2163 0.00 0.00 0.00 0 154
165 CETRE Francis S 4D 2146 0.00 0.00 0.00 0 150
174 ASTIER Claude V 4C 2121 0.00 0.00 0.00 0 132
183 PESENTI Geneviève S 5A 2095 0.00 0.00 0.00 0 114
185 JOUVET Patricia S 5B 2089 0.00 0.00 0.00 0 110
194 LE CAER Michel V 5B 2049 0.00 0.00 0.00 0 92
207 EL BERMILE Isabelle S 5B 1986 0.00 0.00 0.00 0 66
214 EL BERMILE Myriam B 5D 1974 0.00 0.00 0.00 0 52
225 LE COSQUER Danielle S 5D 1879 0.00 0.00 0.00 0 30
239 EKOUHOHO Edem S 5A 891 0.00 0.00 0.00 0 2


 


Téléchargez tous les résultats du Festival et les parties du TH3 : ici