Version imprimable



TOURS

4 au 6 avril 2015


Championnat de France Individuel

Joueurs : 777 Top = 4932  

Joueurs par série : 94 N1 178 N2 250 N3 246 N4 5 N5 2 N6 2 N7



Joël Renault (H09, 3ème)

Place
Joueur Cat Score Série Club
3
RENAULT joël   4911 1A H09
4 BRUYERE marc   4909 1A H05
18 MICHEL eugénie   4851 1A H01
19 MANIQUANT franck   4844 1A H05
25 SCHAUSI stéphane   4823 1A H05
32 BATTEFORT maxime   4791 2A H05
40 BOISARD thierry   4768 1A H01
42 LORENZO philippe   4765 1B H05
46 CALENDINI pierre   4757 1A H05
53 IMBERT eric   4747 1A H05
58 FRANCART olivier   4734 1B H05
59 MILLON gabriel   4732 1B H17
65 GRAFFION pascal   4722 1B H02
77 FRANCOIS frédéric   4684 1B H24
83 DENARIAZ alain   4674 2A H14
86 JEFFREDO claudie (V) 4671 1B H05
98 GOICHON assia (V) 4649 2A H12
103 BONNEAU claire   4640 2A H14
110 DOUCET martine   4632 2B H11
120 VINEY patrick   4619 2A H05
128 CLOW neil (J) 4612 2B HS12
140 MAIGNEL jean-philippe   4596 2B H24
145 BAUMANN alain (V) 4588 2A H05
145 GUIDARD laurent   4588 2A H01
150 FERBER claude   4581 1B H05
162 DAHAN guy   4563 2A H24
167 LE COZ philippe   4557 2B H01
174 BUHOT hubert   4544 2B H28
181 LE MARECHAL damien   4535 2B H09
190 CASSIN carole   4525 2A H17
200 COUVREUR christian   4515 2A H14
205 RANDI alain   4508 2A H12
223 GERARD BOUCHER monique   4484 2B H05
240 CLEUZIOU olivier   4467 3A H14
242 INOUSSA hakim   4466 2A H01
251 WILL christiane (V) 4453 2A H05
262 CHAUVARD luc   4439 2B H07
296 KARLISCH bernard   4408 2A H02
333 MARTZ alain   4367 3A H12
343 JOFFRE cécile (V) 4358 3A H17
344 GUESDON laurent   4357 2A H01
347 FAYEMENDY laurent   4354 3B H01
353 DESRUS dany   4347 3A H24
356 LANCEAU odile (V) 4345 2B H12
359 LAUBRETON francine   4343 2B H01
387 RANNOU gwendal   4322 3B H05
420 BONIN philippe   4293 4C H17
429 THOUVENEL jean-georges (V) 4288 4A H23
469 HUTEAU eugénie (V) 4266 3A H05
473 JALBERT david   4263 3A H05
498
GODIN marie-françoise (V) 4241 3B H08
551 GAZANION janine (D) 4198 4B H28
559 ANDAMAYE joseph   4190 3A H26
567 GUILLERMARD christophe   4185 3A H05
582 MARKIEWICZ jeanne (D) 4168 4A H08
619 BONNIN nicole (V) 4139 4A H08
632 GARCIN roberte (D) 4130 4A H27
650 CORDIER piou (V) 4104 4A H11
695 BROCHARD laurent   4048 4B H28
767 KOTHE claude   3758 4B H08



Championnat de France de Blitz

Joueurs : 393 Top = 4008  

Joueurs par série : 39 N1 92 N2 120 N3 122 N4 19 N5 0 N6 1 N7


Assia Goichon (H02, 3ème S2 et 2ème Vermeil)
Alain Denariaz (H14, Champion de France en S2)

Place
Joueur Cat Score Série Club
11
MANIQUANT franck   3874 1A H05
17 DENARIAZ alain   3812 2A H14
20 SCHAUSI stéphane   3784 1A H05
27 LORENZO philippe   3741 1B H05
28 GOICHON assia (V) 3736 2A H12
29 GRAFFION pascal   3733 1B H02
30 CALENDINI pierre   3731 1A H05
34 FRANCART olivier   3708 1B H05
45 FRANCOIS frédéric   3666 1B H24
48 BAUMANN alain (V) 3662 2A H05
68 BATTEFORT maxime   3600 2A H05
71 CLOW neil (J) 3594 2B HS12
76 INOUSSA hakim   3588 2A H01
80 LE COZ philippe   3576 2B H01
82 KARLISCH bernard   3570 2A H02
83 DOUCET martine   3567 2B H11
87 COUVREUR christian   3563 2A H14
89 CASSIN carole   3560 2A H17
89 GUESDON laurent   3560 2A H01
95 RANDI alain   3544 2A H12
108 WILL christiane (V) 3512 2A H05
113 RANNOU gwendal   3502 3B H05
137 GERARD BOUCHER monique   3471 2B H05
152 LANCEAU odile (V) 3447 2B H12
154 ANDAMAYE joseph   3445 3A H26
154 BONNEAU claire   3445 2A H14
165 CLEUZIOU olivier   3428 3A H14
251 MARTZ alain   3279 3A H12
256 TEMPE catherine   3269 4D H05
273 HUTEAU eugénie (V) 3221 3A H05
282 JALBERT david   3211 3A H05
290 DE SOUSA alexandre   3189 3B H12
299 BONIN philippe   3173 4C H17
325 CORDIER piou (V) 3120 4A H11
338 PAILLOUS claudine   3089 4C H17
362 KOTHE claude   2940 4B H08
369 THOUVENEL jean-georges (V) 2894 4A H23
375 CADET catherine (V) 2830 5A H08
378 ASTIER claude (V) 2818 4C H14