Version imprimable


 

Multiplex Crépy-en-Valois / Hayange / Pornic /
La Londe-des-Maures / Villefranche-sur-Saône

 Dimanche 7 septembre 2014

 
Simon Valentin va tirer la 1ère partie

Rejouez les parties sur Duel de mots

Classement du Multiplex

Joueurs : 29 N1, 50 N2, 79 N3, 273 N4, 221 N5, 43 N6, 4 N7

PLACE JOUEUR CAT SCORE SÉRIE
1 MANIQUANT franck S 2720 1A
2 DELORE guy V 2718 1A
3 LOUBIERE laurent S 2717 1A
4 CHINCHOLLE thierry S 2713 1A
5 EGGERMONT louis S 2699 1A
5 SPRINGER robert V 2699 1A
7 POULAT rémy S 2695 1A
8 EPINGARD patrick V 2693 1A
9 BOCCON gérard S 2692 1A
10 CHAMPAGNE miguel S 2664 1B
11 COCCOLUTO philippe S 2663 1A
12 EPINGARD nicole V 2661 1A
13 KOUASSI joseph S 2659 1A
14 MAYOT fabrice S 2658 3A
15 LEROY francis S 2657 1A
16 PETER christian S 2648 1B
17 GRAFFION pascal S 2647 1B
18 DIRINGER philippe D 2646 1B
19 FANER marc S 2644 2A
20 TRENDEL daniel S 2641 1B
21 RONDOT gisèle S 2640 1B
22 KOFFI N'DABIAN françois S 2639 1B
23 POULAIN stéphane S 2627 2A
24 GANDY marie-hélène S 2624 2A
25 FERBER claude S 2620 1B
26 BAUDUIN erick V 2611 2A
27 CASSIN carole S 2608 2A
28 BOIRON gilles S 2606 1B
29 ASTRESSES pascal S 2605 1A
30 CREPIN bernard S 2599 2A
31 RECHE jacqueline V 2597 2A
32 JAZE christophe S 2594 1B
33 RANDI alain S 2592 2A
34 JACQUES alain S 2591 2A
34 BREGOLI andré V 2591 2B
36 MASSON jean-michel V 2582 2A
37 MAHIEUX patrick S 2578 2B
38 GOICHON assia V 2568 2A
38 CAU benjamin S 2568 2A
40 LEVAVASSEUR stéphane S 2567 3A
41 COSTA jean-yves S 2566 1A
42 CONTY arnaud S 2564 2A
42 BONNEAU claire S 2564 2A
44 CARREZ elisabeth S 2557 2A
45 PILLARD wilfrid S 2555 1B
46 CIROT pierre V 2554 2A
47 PERES michel S 2552 1A
48 VIVERET bernard V 2548 2A
49 ANTHOINE serge S 2545 3A
50 GAYOT anne-marie S 2542 2B
51 COUVREUR christian S 2541 2A
52 LEDOUX sébastien S 2535 1B
53 MOJARD véronique S 2522 2B
54 ROUSSEAU bertrand S 2514 2A
55 FANER catherine S 2513 2A
55 HOURTAL brigitte S 2513 2B
57 VITTECOQ daniel V 2510 2B
58 GUESDON laurent S 2506 2A
58 GUIDARD laurent S 2506 2A
60 GEREAU jean-pierre V 2504 2B
61 RAILLE annick V 2502 4B
61 ERRERA elisabeth V 2502 3A
63 JEFFREDO claudie V 2500 1B
64 NTCHORERE freddy   2494 4
65 JALBERT david S 2489 3A
66 MARTINET roger D 2488 3A
66 GAY joëlle S 2488 3B
68 DUCLOY guy V 2484 2A
69 MATHIOTTE dominique S 2476 2A
70 LEROY nicolas E 2473 2B
71 BULVESTRE michel V 2471 2B
72 GERARD BOUCHER monique S 2469 2B
73 SAVINA christiane V 2468 4B
74 TOLLARD frank S 2466 3A
75 COTENTIN pierre D 2463 3B
76 GHIRALDINI jean-paul S 2460 2A
77 MIGNON robert V 2457 3A
78 LELONG danièle D 2455 3B
79 FERNSNER philippe S 2450 3A
80 BRUYERE michel S 2449 2B
81 MOUCKETOU trevor   2441 4
82 DE MUYNCK maryline S 2439 3A
83 RIOU roland V 2438 3A
84 HUMBERT jean-louis D 2436 2B
84 BAIWIR jean-louis V 2436 2A
84 LEJEUNE jean-paul S 2436 2B
87 FAVRE jean-hervé S 2434 3A
88 RAPHEL martine V 2429 2B
89 ANDAMAYE joseph S 2427 3A
90 MILLET anne S 2426 4A
91 MADELINE joëlle S 2425 3A
92 GUIGNARD claudine V 2422 4A
93 SCHMID françois S 2420 3B
94 NUFFER martin V 2417 4A
94 ROSENGARTEN robert D 2417 3A
96 LE MARECHAL damien S 2416 2B
97 LEVACHER marie-madeleine V 2415 4A
98 PROST sylvie S 2414 3A
98 PERROT lucien V 2414 2B
98 MONTIBUS jean D 2414 4A
98 D'HONT gérard S 2414 3A
102 LANCEAU odile V 2413 2B
102 PIQUET thérèse V 2413 3B
104 GAWRONSKI edma D 2406 3A
104 LE PENNEC nanou S 2406 4A
106 LE NY michelle S 2404 4A
107 RAULIN marie-ange V 2403 3A
107 LEROY rose-marie S 2403 3A
107 REYNAUD jéröme S 2403 3A
107 VILAIN isabelle V 2403 2A
111 JOUNEL chantal V 2401 3B
111 CHABOUTY claudie S 2401 3B
113 SOULIER philippe S 2400 2B
113 SUARDI inès D 2400 3B
115 QUENEAU jocelyne V 2399 3A
116 BASUIAU nadine S 2394 2B
117 BASCHIERI lionel S 2392 4B
118 LEVAVASSEUR laurence S 2389 3A
118 WEBER sylvie V 2389 3B
120 PILLARD jean-michel S 2387 3A
121 BENHAMOUDA frédéric S 2384 3B
121 LAUBRETON francine S 2384 2B
123 LAMBERT michel V 2383 3A
123 GOUTTARD gérard V 2383 3B
125 VAMBAIRGUE william V 2382 3A
126 DARRAS sylvaine V 2375 3A
126 SPANG cédric S 2375 3A
128 DUPONT françoise V 2372 4A
128 GRASS didier S 2372 4A
128 PEPINO régis S 2372 2B
131 BONANSEA maryse V 2369 4A
132 FOLLIOT jean-pierre V 2367 3B
133 ROUSSILLON nicole D 2360 4B
134 VERNET françoise V 2358 3A
134 PELLETIER pierre S 2358 4A
136 SUISSA marie-claire S 2350 3A
137 SKONIECZNY patrick S 2349 4A
137 BESNARD jean-yves S 2349 2B
139 LE VAGUERES michèle V 2348 4B
139 TARDY gérard S 2348 3B
141 THIMOLEON colette V 2345 4A
141 ALCARAZ andrée S 2345 4A
143 DEL OLMO nathalie S 2344 4A
144 BRAUNSHAUSEN béatrice S 2343 4B
145 GUENEGOU marie-france V 2341 4A
145 SOUFFLET roselyne S 2341 4A
147 TYPE sandra S 2340 3B
147 CASTELBOU denise D 2340 3B
149 BOUSSAERT marie-hélène D 2339 4A
150 JOUINEAU danièle V 2338 3B
151 TRINQUIER martine V 2337 4A
152 ROBIN christiane V 2336 4A
152 MARQUER louisette V 2336 3B
154 MORET nicole V 2335 4D
154 MACÉ nicole V 2335 4A
156 DESTIN marie-line V 2334 4A
157 SQUINABOL stéphane S 2333 3A
158 LIMON anne-marie S 2332 4A
158 PICHERE dominique S 2332 4B
160 KRAI catherine S 2331 4B
161 DUMAY marie-madeleine D 2326 4B
162 VIALLE andréa D 2325 3B
163 FEVRE patrick V 2322 3B
163 RAY christiane V 2322 4A
165 DRAUX michel V 2321 3B
165 MICHEL jean-claude D 2321 3B
167 LEFEVRE jean-pierre V 2319 4A
168 LEVY suzanne V 2316 3B
168 RODRIGO nathalie S 2316 4A
170 BORNE christiane S 2315 4A
171 HOUDUSSE christophe S 2314 3A
172 BARBARET chantal S 2312 4A
172 MIQUET patricia S 2312 3A
174 CHENOZ marie-jeanne D 2306 4C
175 MIFSUD christiane V 2305 3B
176 LESUEUR liliane S 2304 7
177 DELOT lucienne S 2300 4C
177 BOEUF marie-hélène V 2300 4A
179 SKOOR colette D 2299 4B
180 ROUX martine V 2298 4A
181 BASUIAU jacques S 2297 3B
182 OLLIVAUD michelle D 2295 3B
183 LE COZ marie V 2294 4A
184 NUSEM serge V 2291 2B
185 ESTACHY pierrette V 2290 4A
186 GEIGER martine S 2288 4A
187 RIONDET daniel V 2287 3A
187 DEBOURG elyane V 2287 4B
187 ZAGAR dany V 2287 3A
190 BOURGEON jacqueline V 2286 4A
190 KERDRAON catherine D 2286 4A
192 MATHEY patrice V 2285 4A
193 PEYLET anne-marie V 2280 3B
194 SOUBIEN thérèse S 2278 4C
194 AUZANNEAU thierry S 2278 3A
196 AULAGNIER agnès V 2276 4A
197 STEFANO ginette V 2275 3B
198 BARRETEAU louisette V 2272 4D
199 GAETHOFS aimé V 2271 3B
200 FLEURY philippe S 2270 4C
200 FREOUR marie-agnès V 2270 4A
202 INDJEARABIAN alice V 2268 4A
203 BLANCHARD annie V 2267 3B
204 POULAT guylaine S 2266 4A
205 PEREZ marie-hélène V 2262 4A
205 LAI valeria S 2262 4A
207 MAYENCE willy S 2261 3A
207 CALVO myriam V 2261 4A
207 CLAUDON monique D 2261 3A
210 HORNOY michelle D 2257 4A
211 DESFASSIAUX danièle D 2255 4A
211 PAILLOUS claudine S 2255 4C
213 MARTINET monique V 2253 3B
213 RIPONI eric S 2253 4A
215 GEFFRAY maryvonne V 2250 4A
215 SENOT pierre V 2250 4A
217 DE SAINT MARTIN jacqueline D 2249 4B
217 QUINTIN alain V 2249 4A
219 JEANDEL christiane S 2248 3A
220 HIRSCH chantal V 2247 4C
220 SIMON hervé S 2247 3B
222 CALTRO michèle D 2246 4B
223 HUMBERT annick V 2244 4D
224 DUTRANNOY pascale S 2243 4A
225 BETSCHER marlène V 2242 4A
225 VITTECOQ dominique V 2242 4A
227 RAGEUL régine S 2241 4C
227 BERNARD maryse S 2241 4B
229 DELATTRE geneviève V 2240 4C
230 THOUVENEL jean-georges V 2239 4A
231 VULIN muriel S 2237 4D
232 BONAVENTURE VAN HECKE france S 2235 4C
233 BOURBLANC lydie V 2233 4C
234 FIEVRE marie-paule V 2232 4D
235 LAURENT caroline S 2229 4A
236 SCORZATO jacqueline V 2228 4A
236 ROSSI jocelyne S 2228 4B
238 REFFAY josette D 2227 4A
239 LOYEN jackie D 2226 3A
239 LEGENDRE jocelyne V 2226 4B
241 DUBOIS dolorès D 2222 4A
242 DUMOUSSEAU renée D 2220 4A
243 TCHENG pierre S 2218 3A
244 MENOTTI monique V 2215 4A
244 BEAUCHENE edith S 2215 4B
246 ALBRECHT guido D 2214 3B
246 GROULT marie-noëlle V 2214 3B
248 LECAT serge V 2213 4A
249 WEISSE didier S 2212 4C
249 TYRE géraldine S 2212 4B
251 GROSSE marie-agnès V 2211 3B
252 BONNIN nicole V 2210 4A
253 BOURSIVAT régine S 2209 4A
253 ORTS antoinette D 2209 4B
253 WITZ joseph S 2209 4B
256 BERNARD mireille V 2206 5A
257 VELAY janine D 2203 4A
257 REHSPRINGER martine S 2203 4A
257 PEREZ estrella S 2203 4A
260 TREMEAU martine S 2200 4A
261 JOUVET patricia S 2199 5B
261 DUFOUR cécile S 2199 4A
261 EDOUARD emile D 2199 4A
264 CERIOLI michèle V 2198 5A
265 LEJEUNE chantal S 2197 4A
266 COSENTINI viviane D 2194 4B
266 ABADIE micheline D 2194 4B
268 STARKMAN hélène D 2193 4B
268 BLASI evelyne D 2193 4C
268 VIVERET joëlle S 2193 3A
268 BACOT pierrette D 2193 4A
272 GUILBAUD philippe V 2192 4A
272 MUCK albert V 2192 3A
274 BARDIN christiane D 2191 5A
275 PETITDEMANGE elfriede V 2190 4D
275 BADAOUI mohamed S 2190 7
275 POUTREL marielle V 2190 4C
278 ADAMSKI renée V 2186 5B
279 ASTIER claude V 2185 4C
279 IMBERT françoise D 2185 4C
281 DENOUE jeanne D 2184 4A
282 GUILBERT thérãèse D 2183 4B
283 BONIN philippe S 2180 4C
284 DOHM michelle V 2179 4B
285 BERNARD monique V 2178 4B
286 PICARD annie V 2176 4D
287 GREPT madeleine D 2175 4A
288 FOURREAU marie-jo V 2172 4B
288 MIRONNEAU mauricette D 2172 4A
290 ALBARELLI christiane S 2171 4A
291 BOUCHARD yolande V 2170 4A
291 CORDIER piou V 2170 4A
291 DI FOLCO nicole V 2170 4D
291 GALANT viviane S 2170 4B
291 FAGES francine V 2170 5B
296 BOURGEON michèle V 2167 4C
297 HOFFART jean-jacques V 2166 4B
298 GUILBAULT marie V 2164 4C
299 JAYAT marie-laure V 2163 4C
300 TURIAF nicole V 2162 4D
301 PERNOT maryse V 2161 4A
302 MARZOLF madeleine D 2160 5A
303 BOUCHARD christian V 2156 4D
303 DUTRANNOY pascal S 2156 4B
305 PAGE véronique S 2154 4A
306 FAVALESSA henriette V 2151 4C
307 ECHASSERIEAU marie-claire V 2150 5B
307 DI COSTANZO christiane D 2150 4D
307 ALEXANDRE chantale V 2150 4D
310 GOUGNOT eliane D 2149 4D
311 LEDOUX christiane V 2148 5B
311 PELLE irène V 2148 4C
313 GIGAULT claudine V 2147 4A
313 MEUNIER marie-guyonne V 2147 4C
315 LUSSIGNY chantal S 2144 4C
315 LE FLOCH sylvie S 2144 4A
317 RAYNAL pascal S 2143 4A
318 VIEILLY florine V 2141 5B
318 TONDU guy V 2141 4A
318 CASALE michèle V 2141 4A
321 JABLONSKI yvette D 2139 4C
321 CAPOCHICHI thomas V 2139 4C
321 BAULER ginette D 2139 4B
321 CHI jacques V 2139 4B
325 SELIC lysiane S 2137 5A
325 CASTIEN geneviève D 2137 4A
325 HUET marie-geneviève V 2137 4B
328 CLAD martine S 2135 4A
329 HOFFART nicole D 2134 4A
329 DUVAUCHELLE janine V 2134 5A
331 BARNABO yvonne D 2129 4B
332 THUILLIER danièle V 2128 5B
333 PAGEOT brice D 2127 5A
334 BERNARD-MESNY ginette D 2125 4C
334 MOUCHET suzy V 2125 4B
336 LECLERE catherine S 2121 4D
337 ANXIONNAT monique V 2120 4B
337 WALTHER marina V 2120 5A
339 GOINARD marie-thérèse S 2119 4C
339 FUSILLIER régine D 2119 4A
341 GORSE jean-jacques S 2118 4A
342 RENIE patrice V 2117 4B
343 DESQUENNE geneviève V 2116 4B
344 CHOBERT monique S 2115 4C
345 PAGNACCO bernard S 2114 5A
345 CHARLES eliane D 2114 4D
347 WEMAERE martine V 2112 4D
348 GRAVOILLE josiane V 2109 4C
349 THIMOLEON claude D 2106 4C
349 LEFEVRE carmen D 2106 4C
351 TOUL claudine D 2105 4C
352 BARBEZAT stéphane S 2104 4B
352 POTIER colette D 2104 4A
354 GIGNOUX cécile V 2101 4A
355 LUCRY serge V 2098 4D
356 DE PARSEVAL françoise D 2097 4C
357 DEHAYS marie-france V 2096 5A
358 DUHAMEL danièle V 2095 4B
359 FOUGERE renée D 2094 5A
359 RENVOISE anne-marie V 2094 4D
361 REIG brigitte S 2093 4B
361 PESCE georgette D 2093 5A
363 BROIN martine V 2091 5A
363 MORIT annie V 2091 5A
363 MOREAU christiane V 2091 4C
366 FORT mauricette D 2089 4C
367 MAURICE bernard S 2088 4B
368 MONNIOT renée D 2086 4C
368 FRADIN annick D 2086 4B
368 CALVO céline D 2086 4B
368 UNIA claudine S 2086 4C
372 LAMBERT micheline V 2085 4B
373 BRETON jacqueline germaine D 2084 4C
374 CHAPON christian V 2082 5A
375 GIBAULT sylvie S 2080 4D
376 JONARD annie D 2079 4B
377 LEPATRE chantal V 2078 4B
377 HENRY liliane D 2078 4D
377 ROCHARD yvonne D 2078 4A
380 DUBOIS sylviane V 2077 4A
381 MILSAN frédéric S 2076 4D
381 BELVAL elisabeth V 2076 4B
383 GRANDPIERRE micheline S 2074 5A
384 FLORENCEAU thérèse D 2073 4D
385 TOUCHE claude D 2071 4C
385 PELLERIN marie-annick V 2071 4B
387 GOSSARD maryannick V 2070 4B
388 CHRISTIN jeannine D 2069 5A
388 METIVIER claudine S 2069 4C
388 PELHATE françoise D 2069 4D
391 MAITRE florence S 2067 4D
391 FLACHON françoise S 2067 4B
393 MARKARIAN lucie D 2066 5A
393 LEPINAY lucette V 2066 6A
395 HEINEN olivier S 2064 4B
395 DUFOUR christian V 2064 4B
397 BONNET solange D 2062 4D
397 GUESDON valérie S 2062 5C
397 KRYSIAK jean-claude V 2062 4D
400 GUILLON chantal S 2060 5A
401 LE RALLE madeleine V 2059 5A
401 DAUSSEUR alain S 2059 4B
401 DECITRE marguerite marie V 2059 5B
401 KHOURY chantal V 2059 5B
405 REFFAY dominique S 2058 4A
406 RIPERT marcelle D 2057 5A
407 CINQUIN simone V 2056 5A
407 COUCHOT bernadette D 2056 4B
409 CARRON olivier S 2054 4B
410 PERY marie-claire V 2053 4D
410 MERLE marie-claude V 2053 4C
412 BATY colette V 2052 5B
413 SAINT-GUILLAIN annie D 2047 5A
414 LE BRUN gisèle D 2045 5B
415 CLARISSE lucile V 2044 4D
415 LAPERCHE etienne S 2044 4C
417 DUFLOS jacqueline D 2042 4D
417 TAILLEBOURG ghislaine D 2042 5A
419 HUARD roger S 2040 4B
419 PETIT simone D 2040 4B
419 REVEL rosine S 2040 5D
422 DAUBERCIES geneviève V 2037 4D
422 HURE rosanna S 2037 5A
424 SARTOR simone D 2036 4C
424 AUBEN patrick S 2036 5A
426 MONTANTIN emmanuel E 2034 5C
426 LA IACONA lucette V 2034 4D
428 NADAL joëlle V 2033 4D
429 MORIN yolande D 2031 5B
429 THOMAS micheline D 2031 5A
431 CHAVANNE nelly V 2030 4D
431 PALLANDRE marie-françoise V 2030 4D
433 BRIDAY raymond V 2028 4C
434 LASSALLE françoise V 2025 5A
434 STERCZEWSKI jacqueline V 2025 4C
436 GRELLIER michèle V 2024 5B
436 DE MONSPEY méryem V 2024 5B
438 MAUGE dominique S 2023 4C
439 GRAS ginette D 2022 5A
440 CALOT elisabeth V 2021 4D
440 EPAULARD sylvette D 2021 4C
442 DELOT christian V 2020 5A
443 BORG andrée V 2017 5B
443 AVALON jeanine D 2017 5A
445 BOCHEL evelyne V 2016 4B
445 SULTANOM huda S 2016 5A
447 GERMAIN simone D 2014 5A
447 COUDRAY isabelle S 2014 5D
449 BOVI liliane D 2013 5A
450 GRIMAUD madeleine D 2012 5B
451 WIDEMANN françoise D 2010 4D
451 VAN DORMAEL thérãèse V 2010 5A
453 POUILLON jeanne D 2009 5A
454 PERON annick D 2007 4D
455 MARCHAND nicole D 2006 4B
456 AUDRY renée D 2005 5A
457 DAVID lily V 2004 5B
457 JACQUEMIN danièle S 2004 4C
457 LORENZI josette D 2004 4D
460 PAULET thérèse D 2003 4C
461 PROU geneviève D 2001 5B
461 BOUCARD claudine V 2001 5D
463 QUENTIN gérard V 2000 5A
463 ROGER danielle D 2000 5A
463 GENETEAUD josy-anne S 2000 5B
466 MERCHIERS yannick S 1999 4B
466 TANGUY marie-françoise S 1999 5D
468 LEVACHER michel V 1996 4B
469 CLAUZIER jean-pierre D 1993 4C
469 PAILLOUS germaine D 1993 4D
469 PAYET daniel S 1993 6C
472 BARBERIS marie-andrée V 1992 5B
472 MICHEL-GOUDARD renée D 1992 4A
474 PAGEOT nicole D 1989 5A
475 HOFFART francine V 1988 5B
476 LEMONNIER jean D 1987 5C
476 ASTRESSES catherine S 1987 4D
478 CHEVALIER martine V 1986 4D
479 XARDEL andrée D 1984 5B
479 BERTON danièle V 1984 5D
481 LEVENE ghislaine V 1983 5A
482 VANCALLEMONT paule D 1982 5C
482 ZOUAOUI yasmina S 1982 5B
482 DANEL maryvonne V 1982 4C
485 BOUR patricia S 1980 5A
486 CHAMU marie-françoise V 1978 5B
487 VIARD jeannine S 1977 4D
488 BARTHELEMY marie-thérèse V 1976 5A
489 BORDIER jacques V 1975 5A
489 DESLIAS janick V 1975 5B
489 BROGGI josette D 1975 4C
489 CHAGNARD michel V 1975 5A
493 GRAFFION raymonde S 1974 5C
493 HORESNYI etienne V 1974 5B
493 SENOT danielle V 1974 5B
496 BAUDOUIN rené D 1973 5A
497 TRAINEL marie-paule V 1972 5B
498 MATUSIAK marie-thérèse V 1970 5A
498 TARDY marie-france D 1970 6A
500 SAUL monique D 1969 4D
500 HOURS denise S 1969 4A
502 DECHASSE catherine S 1968 5A
503 ANSALDI paule D 1967 4A
504 BRIANCON jean-louis V 1966 4D
504 MARY colette V 1966 5B
504 ROUX aline V 1966 4A
507 LEGENDRE irène S 1965 5B
508 MERY maryse D 1964 5A
509 BEIGNIER jacqueline D 1963 4D
510 EL BERMILE isabelle S 1962 5B
510 JEFFROY martine S 1962 6A
512 GONZALES michel S 1961 6A
512 COINTAULT josette V 1961 4D
514 MEZIERE nicole V 1960 5C
515 BERTHAULT suzanne V 1957 5C
515 ARAMO gisèle V 1957 4C
515 PERUGINI marie-gabrielle V 1957 5A
518 VAIS carine S 1955 4C
519 JOLIVET philippe S 1954 5C
519 THEREZ ginette D 1954 5A
521 ROLLIN renée D 1951 4C
522 ALBERT marc S 1950 5D
522 KESSAS luce D 1950 5A
524 VUILLEMOT marc S 1949 5C
525 BILLAUD christiane D 1948 5B
525 CLEMENT josiane V 1948 5B
527 SELKE jeannie D 1945 4A
527 HUBERT marie-pierre V 1945 5C
529 DANCOINE benjamin E 1944 5A
530 RANTY marie-claude V 1943 5B
531 LEBLANC geneviève D 1942 4D
531 LEMAIRE bernadette V 1942 5C
531 MARCHAND yveline V 1942 5A
531 VALENTIN viviane S 1942 4B
535 TERMIGNON paule D 1940 5B
536 CASTILLAN france D 1938 4D
537 ORTEGA rolande D 1937 5A
537 LESUEUR gisèle V 1937 5A
539 BLONDEL marc D 1935 5C
540 GUIOT claudine D 1934 5C
541 JONARD françois D 1933 5A
542 CLAUZIER françoise D 1932 4D
543 DALUZEAU josette V 1924 5A
544 BICHELER marie-thérèse D 1922 5C
544 BOUCHAUD monique D 1922 5A
546 TASTEVIN janine V 1920 4C
547 BORDIER marie-thérèse V 1918 5B
548 PARIS marie-claude V 1917 5A
549 JUILLET nicole D 1916 5B
549 CLAVERE irène V 1916 5B
551 ROCHARD jean D 1914 5B
552 MINGAUD marie-blanche V 1912 5C
553 GARNOT hélène D 1908 5A
554 PERRIN bernadette V 1906 5C
554 PERROT-PERRIER colette V 1906 5B
556 MURAIL chantal S 1905 6A
556 TRIVILLIN marina S 1905 6B
558 GIRAUT chantal V 1904 6A
559 GODBERT annie S 1903 5A
560 ROUX michèle S 1902 5D
561 ABADIE jean-claude D 1899 5B
562 FERET ginette D 1898 5A
562 CAIROU simone D 1898 5A
564 ZORATTI nicole D 1897 5A
564 FRETTI jeanine D 1897 5C
566 THOMAS francine V 1895 5A
567 CASALIS marie-claude V 1893 5A
568 BOLTZ laure S 1890 5C
569 MANY evelyne V 1888 5C
570 SELVANADIN joseph V 1883 5B
571 THEIS jeanne D 1882 4D
571 NUSEM dominique V 1882 5C
573 MAZARGUIL marie-dominique S 1880 4D
573 ROUSSELLE marie-claude V 1880 4D
575 PAGNACCO andrée V 1879 5D
575 MALSERT chantal V 1879 5B
577 SOULIE josette V 1878 5D
578 PEAU sabine S 1877 5B
579 VALENTIN micheline D 1876 5A
579 BEZ josette V 1876 5C
581 PENNETIER jeanine D 1875 5B
582 GIANGRANDE nadia D 1873 3B
583 DUPLAN colette V 1872 5A
583 MAZOYER anne-marie V 1872 5A
585 FESNIERE jean-marc V 1871 5A
586 BAREL marie-louise S 1870 5C
587 BROUSSARD maryvonne V 1868 5B
588 DUJARDIN armelle V 1866 5D
588 HENRI liliane V 1866 5C
590 VARRY jean-paul V 1859 5D
590 BOURDEAUD'HUI nicole D 1859 5B
592 SOULIE eliane D 1858 5C
593 GUILLEMARD yvette D 1857 5C
594 PACAUT maryse V 1852 5B
595 BERGER janine V 1851 5B
595 REYNAUD christiane V 1851 5C
597 PESENTI geneviève S 1848 5A
598 JUVING jeannette D 1847 5C
598 HENE monique S 1847 5B
598 GAUDILLIERE marcelle V 1847 5B
601 WOLF mireille V 1846 5A
602 BALAY eric S 1845 5D
603 BAILLY simone D 1844 5A
604 BAUDOUIN christine V 1840 5A
604 RODRIGUEZ christian V 1840 5A
606 LACHASSAGNE viviane S 1835 6A
607 PICQUE martine V 1831 6A
608 AUBIN roseline V 1826 5A
609 SENE cécile V 1822 5A
610 FOUGERARD michelle S 1810 5C
610 MARTINI huguette D 1810 5D
612 ANDRIVET annie V 1805 5D
612 BIRAUD danie V 1805 5A
614 VANPOULLE marie-luce S 1804 5D
615 PROUST lucette D 1802 5A
616 TEMPIER ghislaine D 1801 5B
617 COLIN annie V 1798 5C
618 GARREAU marie-noëlle V 1786 6A
619 MERIAUX josiane D 1784 6A
619 MATHIEN patrick S 1784 3B
621 MAURICE claudie S 1783 5B
621 MESTRE denise D 1783 5A
623 MARCEAU monique D 1782 5B
624 COLLIGNON chantal D 1779 5A
625 VIEUX elisabeth D 1774 6A
626 DEVILLERS jean-luc V 1773 5D
627 LINOSSIER monique D 1769 5A
627 LARGE roger V 1769 5B
629 PIBOULE simone V 1768 5B
630 SEGUIN yvonne D 1763 6A
631 MOISY michèle D 1760 5D
632 SIEBERT yvette D 1759 5C
633 PRUD'HOMME isabel V 1757 6A
634 GISMONDI josiane V 1755 6A
635 FRAIN anique V 1751 6A
636 WASSE gérard V 1746 5D
636 GAUTREAU michelle V 1746 6A
638 PASCAL aline V 1739 5D
639 DANIOUX danièle V 1738 5D
640 BRIANCON joëlle V 1737 5D
641 DEHAEMERS marianne V 1734 5B
641 DIMPRE simone D 1734 5A
643 GENIN maria D 1733 6A
644 FORT louis D 1732 5C
645 CORBINEAU yvette V 1731 6A
645 LORDEZ jacqueline D 1731 5C
647 MARQUIS françoise V 1726 5D
648 BOURDIN jacqueline V 1723 6A
649 CHONE elisabeth V 1720 6A
649 CARRETERO claudine V 1720 5B
651 PACAUT jean V 1717 5D
651 CHAPOUTAT suzanne D 1717 5D
653 LEVAVASSEUR léna J 1715 6B
654 BERNIER nicole V 1712 5B
655 GISMONDI sylvine S 1711 6B
656 RUSCICA francine V 1709 6A
657 MARTINEAU annie V 1703 5D
658 COLOMB edith S 1701 6B
659 DE VINCELLES chantal V 1698 5D
659 LE COSQUER danielle S 1698 5D
661 MAUREL agnès S 1694 6B
662 LINDEN claudine D 1692 6A
663 ELISEI alba S 1687 6A
664 VARAGNAT marie-thérèse D 1685 5C
665 ROBIN monique-marie D 1680 5C
666 EL BERMILE myriam B 1679 5D
666 SOTTON lucette D 1679 5B
668 HARANT janine D 1678 5C
668 METTAI monette V 1678 5C
670 LE QUEAU marie-france D 1668 5C
671 SZULC emilia D 1660 5C
672 LAFARGE janine D 1659 5D
673 CAMPANA georgette D 1655 5A
674 PAQUET catherine S 1654 6B
675 VERBANCK chantal S 1650 5B
676 PENNA dominique S 1646 6A
677 KRUK jeannine V 1645 5D
678 JOUBERT marie louise   1632 7
679 FOUCHER simone D 1621 6A
680 SCARCIA angèle V 1617 6A
681 CHAPUIS evelyne V 1609 5C
682 BONTOUX marie-thérèse V 1607 6A
683 LANGLET carole S 1606 6A
684 YAMAGUCHI françoise D 1600 5D
685 LAMBERT monique D 1595 6B
686 TEYCHENNE annie V 1590 5C
687 SALVADOR françoise D 1587 6A
688 FEVRE bernadette V 1580 5B
689 COURGEON suzanne V 1555 6A
690 DUCROCQ isabelle S 1513 6C
691 PROVIGNON michelle V 1506 6C
692 SUBTIL béatrice V 1491 6A
693 SARAZIN françoise D 1469 5D
694 DENIS jean-luc D 1375 5D
695 COLOMB christian   1308 7
696 SIEBERT auguste D 1276 6B
697 BUSSINET christiane S 703 6B
698 ESTEBE gaëlle-marie S 634 5C
699 CHATEAU didier V 550 4B


Classement à Crépy-en-Valois

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2720 836 887 997
1 2004064 MANIQUANT Franck S 1A H05 2720 836 887 997
2 2012436 DELORE Guy V 1A E07 2718 834 887 997
3 2140256 LOUBIERE Laurent S 1A U16 2717 834 886 997
4 2100993 CHINCHOLLE Thierry S 1A U16 2713 829 887 997
5 6037512 EGGERMONT Louis S 1A BRA 2699 824 879 996
6 1921154 EPINGARD Patrick V 1A V20 2693 819 884 990
7 1180645 CHAMPAGNE Miguel S 1B V33 2664 803 869 992
8 1923916 EPINGARD Nicole V 1A V20 2661 823 854 984
9 3330688 MAYOT Fabrice S 3A E03 2658 804 863 991
10 2076727 GRAFFION Pascal S 1B H02 2647 791 877 979
11 1921211 DIRINGER Philippe D 1B V10 2646 780 881 985
12 2309804 POULAIN Stéphane S 2A V11 2627 804 834 989
