Version imprimable

 

 

Phase 2
  13 décembre 2015


Emmanuel Farhi (H24, Vainqueur), Cécile Joffre (H17, 1ère Vermeil), Antoine Blondel (H29, 1er Jeune)

Classement final


PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
    TOP       2596 902 896 798
1 2685428 FARHI Emmanuel S 3B H24 2552 886 876 790
2 2621793 LAFONTAINE Franck S 3B H05 2458 827 856 775
3 2336556 JOFFRE Cécile V 3A H17 2457 876 811 770
4 1003423 BLONDEL Antoine J 3B H29 2451 861 822 768
5 2274457 ANDAMAYE Joseph S 3A H26 2438 864 798 776
6 3202194 LANDEAU Jérôme S 6D H05 2429 872 829 728
7 1450342 GRASS Didier V 4A H17 2426 855 819 752
8 1064832 MELANI Christian S 4A H01 2420 855 812 753
9 2632554 MARTIN Claude-Victor D 3A H08 2415 832 824 759
10 2220259 SOUSSEN Marlène D 4A H17 2411 845 796 770
11 1022647 JALBERT David S 3A H05 2410 815 816 779
12 1152356 JACOBE Daniel V 4C H09 2402 822 822 758
13 1004501 BONIN Philippe S 4A H29 2398 861 761 776
14 1072296 DESRUS Dany S 3A H24 2393 859 796 738
15 2388164 GUILLERMARD Christophe S 3A H05 2389 841 823 725
15 1920662 NOVEMBRINI Eva V 3A H05 2389 882 761 746
17 1042869 DELZANT Nicolas V 4D H21 2383 862 803 718
18 1212123 DMITRUK Martine V 4A H03 2363 840 767 756
19 1003443 BLONDEL Stéphane S 4C H29 2357 779 807 771
20 2145723 HUTEAU Eugénie V 3A H05 2355 809 777 769
21 1028854 HADAS Catty S 5D H15 2354 813 798 743
22 1006329 NGUYEN Lê Thu S 4B H05 2353 806 839 708
23 2128531 LAHEURTE Pierre V 4A H09 2352 846 813 693
24 2554716 LE CAER Aurélien S 4D H25 2347 873 715 759
25 1005425 MAITRE Florence S 4B H05 2346 823 765 758
26 2254266 FAURE Monique S 4A H08 2345 832 797 716
27 2675837 MARTY Frédéric S 4B H01 2342 825 810 707
27 2671911 LAROCHE Véronique S 4B H22 2342 856 786 700
29 2299284 JOYE Guy S 4B U03 2341 792 784 765
30 1381680 DEL OLMO Nathalie S 4A H00 2340 816 771 753
31 1123658 SOUFFLET Roselyne S 4A H02 2337 843 799 695
31 1054719 CHAVIGNY Eliette V 4B H11 2337 810 805 722
33 1077859 MICHEL Jean-Claude D 3A H14 2336 810 757 769
34 1940111 LUMBROSO Françoise D 3B V36 2335 859 842 634
35 2300016 ATALLAH Nagib V 3B H05 2330 869 748 713
36 2214717 TRINQUIER Martine V 3B H02 2328 857 750 721
36 1571773 HIMBER François D 4B H23 2328 850 774 704
38 1770476 PERENNEZ Marie-France V 4B H01 2327 781 789 757
39 2555939 HAUTEVILLE Marie-José V 4C H11 2326 831 773 722
39 1010314 JENNEPIN Florence S 3B H25 2326 847 755 724
41 1070483 TIRBONOD Cécile S 4A H05 2316 866 757 693
42 1148343 BENGUIGUI Sylvie S 4A H20 2311 808 803 700
43 1158209 GUILLOUET Liliane V 4B H05 2303 773 820 710
44 2800539 KOTHE Claude V 4B H08 2298 868 721 709
45 1054161 CADAIN Philippe S 4D H08 2297 831 700 766
46 1203516 ELET Raymond D 4C H28 2296 834 725 737
47 2534314 MADONNA Jeannine D 4B H26 2295 818 771 706
48 1108418 DEPARIS Pascale S 5A H22 2294 800 762 732
48 1592131 THOUVENEL Jean-Georges V 4A H23 2294 852 712 730
48 2381085 DERIS Didier S 4C Q10 2294 833 758 703
48 3103477 DOLIGNON Cathy S 5C V10 2294 826 795 673
52 1149931 BIARD Françoise V 4B U13 2291 845 717 729
53 2109464 MONERIE Sylvie S 3A H28 2290 792 796 702
54 1134476 RAMBAUD Catherine V 4B H26 2286 826 795 665
55 2275552 GODIN Marie-Françoise V 4A H08 2284 795 767 722
55 2109442 BROCHARD Laurent S 4B H28 2284 816 788 680
57 2276063 CLEUZIOU Olivier S 3A H14 2283 855 736 692
58 2549352 VAIS Carine S 4C H15 2281 803 764 714
58 2554705 SAUL Laurent S 4D H20 2281 760 766 755
60 1930367 THILLOUX Odette D 4B H05 2279 807 763 709
61 2374554 LOMBARD François V 4B H15 2277 768 763 746
62 1060691 BONNIN Nicole V 4A H08 2271 808 737 726
63 1148763 LODAY Yoann B 5D HI03 2270 830 717 723
64 2251173 NARAT Simone S 4A H14 2268 805 734 729
65 1002045 QUARMOCHI Annick V 5B V36 2264 737 766 761
66 1052375 MAUCHAMP Nelly V 4A H05 2262 762 770 730
67 2276933 STARKMAN Hélène D 4B H14 2259 797 766 696
68 1116421 LARONZE Catherine S 4A U09 2258 804 766 688
69 1004954 CADALEN Jean-Paul S 5A H09 2255 844 766 645
69 1922131 ALLAIN Daniel D 5C H25 2255 787 749 719
71 1137224 DALEKI Nadine S 5B H09 2254 830 760 664
71 2259706 CORDIER Piou V 4A H14 2254 821 664 769
73 1046225 RAYNAL Christian V 4C H24 2252 858 725 669
74 2128564 BAUER Véronique S 5A H09 2251 747 769 735
74 1160301 GARCIN Roberte D 4A H27 2251 884 681 686
74 2376811 GAZANION Janine D 4A H28 2251 734 775 742
77 1064261 LE Cécile S 4A H03 2248 843 702 703
78 2254443 QUINSAC Hermine S 4B H05 2247 859 741 647
79 1004297 EL BERMILE Isabelle S 5B H08 2244 719 760 765
79 1021038 GIBAULT Sylvie S 4D H26 2244 791 784 669
81 3200073 CADAIN Claude S 4D H08 2240 726 775 739
82 2113943 DE VRIENDT Jean-Claude V 5A H02 2232 843 717 672
83 2323134 KERDRAON Catherine D 4A H05 2229 784 716 729
84 2161916 COSIER Françoise D 4C V36 2225 841 693 691
85 2300174 CETRE Francis S 4C H26 2208 669 799 740
86 1106769 POSTIC Monique V 4A U42 2207 759 712 736
87 1146596 WINCKEL Martine V 5C H09 2205 802 712 691
87 2271364 ELBAZ Nicole D 4B H17 2205 695 789 721
89 1129072 LOTTMANN Corinne S 5C H02 2204 810 684 710
90 1006784 FIGERE Philippe S 4A H08 2202 796 723 683
90 2514676 BLOCH Laurence S 4D H24 2202 788 678 736
92 2274106 BOULAY Michèle V 4B H08 2195 783 746 666
93 1045206 MERCIER Ornella V 5A O11 2189 769 741 679
94 1201867 MARTINEAU Anne V 5A H09 2184 745 796 643
95 1134882 ASTIER Claude V 4B H14 2179 742 748 689
96 1070881 ROUGECK Benjamin E 5A R15 2175 714 799 662
97 2507191 BOURGEOIS Denise-Amélie D 4D H17 2174 743 707 724
98 2391869 FLACHON Françoise S 4A H26 2173 829 622 722
99 2331438 LAISNÉ-GOBARD Christiane V 4B V36 2170 822 653 695
100 2273734 MOAL Annie D 4A H20 2168 790 678 700
101 1103379 DE BROISSIA Claudine V 4A H20 2166 672 791 703
102 1009065 DOLADILLE François S 7 H29 2165 770 721 674
103 1007879 DE SAINT MARTIN Jacqueline D 4B H05 2162 674 760 728
104 1116162 RAYNAL Annie V 4C H24 2158 694 779 685
105 1163016 LABBE Nicole V 5D H09 2155 801 677 677
106 1036044 MURRAY Jacqueline D 4D H14 2151 806 664 681
107 2576993 BERDA David S 4D H24 2146 717 741 688
108 1003107 LACRAMPE Sylvie S 4B H24 2139 673 773 693
109 2782649 DAIGREMONT Annie V 4C H17 2137 709 678 750
110 1064081 TAILLANDIER Paul-Emile V 5B H06 2135 719 779 637
111 2555355 BODIN Michèle D 5B H11 2132 790 688 654
112 1162510 JACOBE Elisabeth V 5B H09 2128 694 683 751
113 2253121 PESENTI Geneviève S 4D H05 2126 810 668 648
114 2062006 GROUT Jacqueline V 4D H23 2116 756 730 630
115 2594914 HUCHET Nelly V 5C H15 2110 830 679 601
116 1011335 OHEIX Christiane D 4D H22 2102 721 699 682
117 1016587 MAZARGUIL Marie-Dominique S 4D H17 2098 808 672 618
118 2376855 CHATENET Huguette D 4D H28 2097 761 736 600
119 1018383 DEMOOR Angélique S 6A H09 2094 770 664 660
120 2374510 NALENNE Marie-Claire V 5A H15 2093 698 757 638
121 1067057 CALVO Myriam V 4A H17 2086 690 742 654
122 1082966 DARMON Michèle D 5B H05 2083 799 625 659
123 1064423 WAELES Lydie S 5A H14 2078 806 623 649
124 1084371 VAUGELADE Françoise V 5B H26 2071 804 672 595
125 2273969 LESCOUARC'H Hélène D 4C H22 2070 750 778 542
126 1111167 DEBELUT Simone D 4C H05 2069 707 707 655
126 2374521 GABETTY Corinne S 4C H15 2069 809 648 612
128 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 5A H17 2063 749 683 631
129 1172304 LOCQUE Michelle V 5C H11 2062 746 666 650
130 2324741 TISSERON Paulette D 5A H11 2059 708 688 663
131 1002637 LETUPPE Patrick S 6B H26 2058 767 656 635
131 1122083 GUIGNARD Claudine V 3B V36 2058 666 702 690
133 1001333 JOUVET Patricia S 5A H17 2051 625 763 663
134 2658194 CHASSOL Ghyslaine V 4C H05 2046 637 681 728
135 2393979 HELOU Viviane D 5C H14 2041 767 624 650
136 1003432 BLONDEL Augustin B 5B H29 2040 827 675 538
137 3016201 DANG TRAN Tao B 6A HS12 2034 749 675 610
138 2782523 BOUEZ Rita D 5A H05 2031 726 660 645
139 1109812 BENASSAYA Catherine V 4D H05 2030 749 658 623
140 1139055 REUSS Jean-Claude V 5C H05 2028 640 710 678
141 2276099 SAUL Monique D 5A H14 2022 799 666 557
142 2642052 GODRON Paule-Mauricette V 5A H02 2018 696 677 645
143 2637536 LE CAER Michel V 5B H25 2013 720 699 594
144 1004406 DE NUCHEZE Chantal V 5B H22 2010 732 684 594
145 2560956 RAMDOYAL Jenny V 5A H11 2000 706 704 590
146 1780207 WEMAERE Martine V 4D H02 1998 781 638 579
147 2230923 DUHAMEL Joël V 6A U03 1997 699 655 643
148 3140449 DUPONT Gauthier B 6A HS12 1991 789 634 568
149 1125296 SEBAL Annie V 5D H27 1988 672 653 663
150 1005840 LAW-KOUNE Barbara S 5A Q05 1986 614 713 659
151 1004894 GUEGO Valérie S 6A H28 1983 786 671 526
152 1004200 REVEL Rosine S 5B V20 1972 596 688 688
153 1210215 MORICE Josette D 5B H28 1968 747 631 590
154 1148361 DUGENET Jean-Marc V 5C H02 1967 735 614 618
155 1191539 DUPONT Marie-Christine V 5C H09 1953 669 657 627
156 2995386 EL BERMILE Myriam B 5C HJ08 1949 826 647 476
157 1001739 FEUGAS Karine S 5C H08 1947 753 612 582
158 1307693 MAILLOT Marie V 5A H02 1924 631 657 636
159 1076963 SIBONY Jacqueline D 5A H05 1915 557 614 744
159 2276054 BRACHE Ginette D 5B H14 1915 743 671 501
161 1108328 VANDEN BROECK Alain S 5D H15 1911 641 611 659
162 2782706 BOUET-WILLAUMEZ Jean-Marie V 6A H17 1910 659 682 569
163 2995404 EL BERMILE Yassine J 5D HJ08 1901 662 689 550
164 1004733 GOGMOS Erwan S 4C H26 1873 667 648 558
165 1065046 VALLAUD Renée D 5B H14 1867 576 692 599
166 1117982 CRAMA Marie-Jacqueline D 5A H20 1866 709 635 522
167 2540598 VEGEZZI Geneviève V 5A H05 1858 645 598 615
168 1159895 QUINTIN Elisabeth V 5D H26 1829 635 701 493
169 1006754 BUSSON Marc V 6A H15 1828 672 657 499
170 1166307 THIBAULT Anne-Marie V 5C D04 1816 574 699 543
171 2276441 GRAFFION Raymonde S 5B H02 1783 611 609 563
172 1004814 LOUBENS Claudine V 6A H25 1768 588 612 568
173 1126969 REUSS Martine D 5D H05 1742 570 587 585
174 1210553 CAMPION Michel V 6A H11 1705 552 584 569
175 2381508 ASSOUS Gérard D 3B H05 1379 707 672 0









C