Multiplex à Rueil-Malmaison
avec La
Seyne-sur-Mer, Péronnas et Saint-Jean-Cap-Ferrat
 Dimanche 30 avril 2017

Michel Collard (1er S4), Thierry Chincholle (Vainqueur), Sandrine Gresta (H15, 1ère S6),
Marie-Françoise Godin (H08, 1ère S3), Isabelle El Bermile (H08, 1ère S5),
Claudie Jeffredo (H05, 1ère S2 et 1ère Vermeil), Michel Bulvestre (H02, 1er Diamant),
Jean-Georges Thouvenel (H23, 2ème Vermeil)
 Classement Cumulé
	
		
		
		
		
	
	
		| 
		Place | 
		nom | 
		série | 
		club | 
		cat | 
		cumul | 
		%S1 | 
		%S2 | 
		%S3 | 
		PP4 | 
		PC | 
		CENTRE | 
	
	
		| 
		  | 
		top : | 
		  | 
		  | 
		  | 
		2977 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		1 | 
		CHINCHOLLE 
		Thierry | 
		1A | 
		U16 | 
		S | 
		2977 | 
		100.00 | 
		100 | 
		100 | 
		252 | 
		864 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		2 | 
		GRAFFION 
		Pascal | 
		1A | 
		H02 | 
		S | 
		2942 | 
		90.91 | 
		100 | 
		100 | 
		251 | 
		862 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		3 | 
		COCCOLUTO 
		Philippe | 
		1A | 
		Y03 | 
		S | 
		2919 | 
		81.82 | 
		100 | 
		100 | 
		250 | 
		860 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		4 | 
		GUILLEMARD 
		Sylvie | 
		1A | 
		F25 | 
		S | 
		2907 | 
		72.73 | 
		100 | 
		100 | 
		249 | 
		858 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		5 | 
		BOISARD 
		Thierry | 
		1A | 
		H01 | 
		S | 
		2901 | 
		63.64 | 
		100 | 
		100 | 
		248 | 
		856 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		6 | 
		JEFFREDO 
		Claudie | 
		2A | 
		H05 | 
		V | 
		2895 | 
		54.55 | 
		100 | 
		100 | 
		247 | 
		854 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		7 | 
		POULAT Rémy | 
		1A | 
		L30 | 
		S | 
		2882 | 
		45.45 | 
		100 | 
		100 | 
		246 | 
		852 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		8 | 
		MERIAUX 
		Patrick | 
		2B | 
		N34 | 
		S | 
		2877 | 
		36.36 | 
		100 | 
		100 | 
		245 | 
		850 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		9 | 
		JARMOUNI Ahmed | 
		2A | 
		O08 | 
		S | 
		2873 | 
		27.27 | 
		100 | 
		100 | 
		244 | 
		848 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		10 | 
		GIRARD 
		Marie-France | 
		2B | 
		O01 | 
		V | 
		2865 | 
		18.18 | 
		100 | 
		100 | 
		243 | 
		846 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		11 | 
		MAHIEUX 
		Patrick | 
		2A | 
		N34 | 
		S | 
		2853 | 
		9.09 | 
		100 | 
		100 | 
		242 | 
		844 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		12 | 
		FANER Marc | 
		2A | 
		O08 | 
		V | 
		2846 | 
		  | 
		100 | 
		100 | 
		241 | 
		842 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		13 | 
		PROST Sylvie | 
		3A | 
		L15 | 
		S | 
		2841 | 
		  | 
		92.86 | 
		100 | 
		240 | 
		840 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		14 | 
		FERBER Claude | 
		1B | 
		H05 | 
		S | 
		2839 | 
		  | 
		85.71 | 
		100 | 
		239 | 
		838 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		15 | 
		BOUSSAERT 
		Thierry | 
		1B | 
		A04 | 
		S | 
		2834 | 
		  | 
		78.57 | 
		100 | 
		238 | 
		836 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		16 | 
		FRANCART 
		Olivier | 
		1B | 
		H14 | 
		S | 
		2825 | 
		  | 
		71.43 | 
		100 | 
		237 | 
		834 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		16 | 
		BLISSON Yves | 
		1B | 
		O08 | 
		S | 
		2825 | 
		  | 
		71.43 | 
		100 | 
		237 | 
		834 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		18 | 
		BIANCHI 
		Anne-Marie | 
		2A | 
		C03 | 
		V | 
		2818 | 
		  | 
		57.14 | 
		100 | 
		235 | 
		830 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		19 | 
		CHASSAGNEUX 
		Jean-Yves | 
		3A | 
		L12 | 
		S | 
		2812 | 
		  | 
		50.00 | 
		100 | 
		234 | 
		828 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		20 | 
		BELLANGEON 
		Jean-Luc | 
		3B | 
		L19 | 
		V | 
		2808 | 
		  | 
		42.86 | 
		100 | 
		233 | 
		826 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		21 | 
		FARDOUX Gérard | 
		3A | 
		O08 | 
		D | 
		2798 | 
		  | 
		35.71 | 
		100 | 
		232 | 
		824 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		21 | 
		GOBARD Joëlle | 
		2A | 
		V36 | 
		S | 
		2798 | 
		  | 
		35.71 | 
		100 | 
		232 | 
		824 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		23 | 
		PERROT Lucien | 
		2B | 
		N04 | 
		V | 
		2797 | 
		  | 
		21.43 | 
		100 | 
		230 | 
		820 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		24 | 
		COLLARD Michel | 
		4A | 
		CIN | 
		S | 
		2795 | 
		  | 
		14.29 | 
		100 | 
		229 | 
		818 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		25 | 
		BULVESTRE 
		Michel | 
		2B | 
		H02 | 
		D | 
		2794 | 
		  | 
		7.14 | 
		100 | 
		228 | 
		816 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		26 | 
		PRUVOST 
		François | 
		3A | 
		N15 | 
		S | 
		2787 | 
		  | 
		  | 
		100 | 
		227 | 
		814 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		27 | 
		DELAVELLE 
		Chantal | 
		3A | 
		N20 | 
		S | 
		2782 | 
		  | 
		  | 
		97.67 | 
		226 | 
		812 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		28 | 
		VERNET 
		Françoise | 
		3A | 
		L15 | 
		V | 
		2779 | 
		  | 
		  | 
		95.35 | 
		225 | 
		810 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		29 | 
		ALESSANDRI 
		Olivier | 
		3A | 
		N07 | 
		S | 
		2775 | 
		  | 
		  | 
		93.02 | 
		224 | 
		808 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		30 | 
		MATHIEU Nadine | 
		3A | 
		W03 | 
		S | 
		2766 | 
		  | 
		  | 
		90.70 | 
		223 | 
		806 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		31 | 
		HAUW Thierry | 
		3A | 
		Y21 | 
		S | 
		2762 | 
		  | 
		  | 
		88.37 | 
		222 | 
		804 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		32 | 
		GODIN 
		Marie-Françoise | 
		3B | 
		H08 | 
		D | 
		2752 | 
		  | 
		  | 
		86.05 | 
		221 | 
		802 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		33 | 
		JAZE 
		Christophe | 
		1B | 
		L09 | 
		S | 
		2746 | 
		  | 
		  | 
		83.72 | 
		220 | 
		800 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		34 | 
		MOURIER 
		Josiane | 
		3B | 
		L30 | 
		V | 
		2742 | 
		  | 
		  | 
		81.40 | 
		219 | 
		798 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		35 | 
		NARAT Simone | 
		4A | 
		H14 | 
		S | 
		2738 | 
		  | 
		  | 
		79.07 | 
		218 | 
		796 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		35 | 
		MAURICE 
		Christine | 
		3B | 
		O34 | 
		S | 
		2738 | 
		  | 
		  | 
		79.07 | 
		218 | 
		796 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		37 | 
		ACCHIARDI Eric | 
		3A | 
		N07 | 
		S | 
		2734 | 
		  | 
		  | 
		74.42 | 
		216 | 
		792 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		38 | 
		DURO Patrick | 
		4D | 
		K05 | 
		S | 
		2714 | 
		  | 
		  | 
		72.09 | 
		215 | 
		790 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		39 | 
		CHAN-PAO 
		Mireille | 
		4C | 
		N20 | 
		V | 
		2713 | 
		  | 
		  | 
		69.77 | 
		214 | 
		788 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		40 | 
		VULIN Muriel | 
		4A | 
		L17 | 
		S | 
		2710 | 
		  | 
		  | 
		67.44 | 
		213 | 
		786 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		40 | 
		SERVAEGE John | 
		3B | 
		N34 | 
		S | 
		2710 | 
		  | 
		  | 
		67.44 | 
		213 | 
		786 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		40 | 
		GEREAU 
		Jean-Pierre | 
		2B | 
		V33 | 
		D | 
		2710 | 
		  | 
		  | 
		67.44 | 
		213 | 
		786 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		43 | 
		SQUINABOL 
		Stéphane | 
		3B | 
		V07 | 
		S | 
		2707 | 
		  | 
		  | 
		60.47 | 
		210 | 
		780 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		44 | 
		MIGNON Robert | 
		3A | 
		L15 | 
		V | 
		2706 | 
		  | 
		  | 
		58.14 | 
		209 | 
		778 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		45 | 
		ROSSIGNOL 
		Mireille | 
		4B | 
		L30 | 
		S | 
		2703 | 
		  | 
		  | 
		55.81 | 
		208 | 
		776 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		46 | 
		BELOUINEAU 
		Bertrand | 
		3A | 
		L28 | 
		S | 
		2698 | 
		  | 
		  | 
		53.49 | 
		207 | 
		774 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		47 | 
		GIANGRANDE 
		Nadia | 
		3B | 
		L08 | 
		D | 
		2697 | 
		  | 
		  | 
		51.16 | 
		206 | 
		772 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		47 | 
		EXPOSITO 
		Emmanuel | 
		3B | 
		W03 | 
		S | 
		2697 | 
		  | 
		  | 
		51.16 | 
		206 | 
		772 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		49 | 
		DESRUS Dany | 
		3A | 
		H24 | 
		S | 
		2694 | 
		  | 
		  | 
		46.51 | 
		204 | 
		768 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		50 | 
		LAFONT 
		Bernadette | 
		4A | 
		V19 | 
		D | 
		2689 | 
		  | 
		  | 
		44.19 | 
		203 | 
		766 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		51 | 
		VERDAN Nicole | 
		3B | 
		F05 | 
		V | 
		2686 | 
		  | 
		  | 
		41.86 | 
		202 | 
		764 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		51 | 
		GAY Joëlle | 
		3B | 
		L26 | 
		S | 
		2686 | 
		  | 
		  | 
		41.86 | 
		202 | 
		764 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		53 | 
		DE FREITAS 
		Pierre | 
		4A | 
		F01 | 
		S | 
		2684 | 
		  | 
		  | 
		37.21 | 
		200 | 
		760 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		53 | 
		GORSE 
		Jean-Jacques | 
		4B | 
		Y03 | 
		S | 
		2684 | 
		  | 
		  | 
		37.21 | 
		200 | 
		760 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		55 | 
		ESTACHY 
		Pierrette | 
		4A | 
		N06 | 
		V | 
		2683 | 
		  | 
		  | 
		32.56 | 
		198 | 
		756 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		56 | 
		TRIBUT Anne | 
		3B | 
		R04 | 
		S | 
		2677 | 
		  | 
		  | 
		30.23 | 
		197 | 
		754 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		57 | 
		SCHMID 
		François | 
		3B | 
		Y04 | 
		S | 
		2673 | 
		  | 
		  | 
		27.91 | 
		196 | 
		752 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		58 | 
		THOUVENEL 
		Jean-Georges | 
		4A | 
		H23 | 
		V | 
		2663 | 
		  | 
		  | 
		25.58 | 
		195 | 
		750 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		58 | 
		BLIN Charles | 
		4B | 
		L15 | 
		D | 
		2663 | 
		  | 
		  | 
		25.58 | 
		195 | 
		750 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		58 | 
		POULAT 
		Guylaine | 
		3B | 
		L30 | 
		S | 
		2663 | 
		  | 
		  | 
		25.58 | 
		195 | 
		750 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		61 | 
		SLABODSKY 
		Gérard | 
		4A | 
		V18 | 
		V | 
		2661 | 
		  | 
		  | 
		18.60 | 
		192 | 
		744 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		62 | 
		ERRERA 
		Elisabeth | 
		3A | 
		Y12 | 
		V | 
		2650 | 
		  | 
		  | 
		16.28 | 
		191 | 
		742 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		63 | 
		UGOLINI 
		Michèle | 
		4A | 
		L15 | 
		D | 
		2648 | 
		  | 
		  | 
		13.95 | 
		190 | 
		740 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		64 | 
		VAMBAIRGUE 
		William | 
		3A | 
		N06 | 
		V | 
		2647 | 
		  | 
		  | 
		11.63 | 
		189 | 
		738 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		64 | 
		PALE Solange | 
		4A | 
		N15 | 
		V | 
		2647 | 
		  | 
		  | 
		11.63 | 
		189 | 
		738 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		66 | 
		ROQUES Bernard | 
		4A | 
		P22 | 
		V | 
		2644 | 
		  | 
		  | 
		6.98 | 
		187 | 
		734 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		67 | 
		DELAVELLE 
		Didier | 
		2A | 
		N20 | 
		S | 
		2640 | 
		  | 
		  | 
		4.65 | 
		186 | 
		732 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		67 | 
		TREMEAU 
		Martine | 
		4A | 
		W27 | 
		S | 
		2640 | 
		  | 
		  | 
		4.65 | 
		186 | 
		732 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		69 | 
		BERAHA Nadine | 
		2B | 
		O10 | 
		V | 
		2638 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		184 | 
		728 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		70 | 
		
		PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 
		3B | 
		L19 | 
		V | 
		2633 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		183 | 
		726 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		71 | 
		MIFSUD 
		Christiane | 
		3A | 
		N06 | 
		V | 
		2630 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		182 | 
		724 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		72 | 
		TREHOUT 
		Solange | 
		4A | 
		R04 | 
		D | 
		2624 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		181 | 
		722 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		73 | 
		PEYLET 
		Anne-Marie | 
		3A | 
		L19 | 
		V | 
		2623 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		180 | 
		720 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		74 | 
		CARRY Gérard | 
		3B | 
		F07 | 
		V | 
		2622 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		179 | 
		718 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		75 | 
		BORNIER 
		Huguette | 
		4B | 
		C03 | 
		V | 
		2621 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		178 | 
		716 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		76 | 
		BEROUJON Alice | 
		4A | 
		L31 | 
		D | 
		2620 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		177 | 
		714 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		77 | 
		BAU Denise | 
		4A | 
		F01 | 
		D | 
		2619 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		176 | 
		712 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		78 | 
		GAUDET Simone | 
		5C | 
		L15 | 
		D | 
		2618 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		175 | 
		710 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		79 | 
		MARIOTTE 
		Sylvain | 
		4C | 
		C03 | 
		S | 
		2616 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		174 | 
		708 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		80 | 
		ROUX Martine | 
		3B | 
		O25 | 
		V | 
		2612 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		173 | 
		706 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		81 | 
		ISRAEL Monique | 
		3B | 
		F04 | 
		D | 
		2611 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		172 | 
		704 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		82 | 
		POLLET 
		Charlotte | 
		4A | 
		F21 | 
		V | 
		2608 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		171 | 
		702 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		83 | 
		MOAL Annie | 
		4A | 
		H20 | 
		D | 
		2603 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		170 | 
		700 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		83 | 
		KERMARREC 
		Monique | 
		4A | 
		Y01 | 
		V | 
		2603 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		170 | 
		700 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		85 | 
		BERNARD 
		Monique | 
		4A | 
		L36 | 
		V | 
		2602 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		168 | 
		696 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		86 | 
		BONIN Philippe | 
		3B | 
		H29 | 
		S | 
		2601 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		167 | 
		694 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		86 | 
		COINTAULT 
		Josette | 
		4D | 
		Y02 | 
		V | 
		2601 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		167 | 
		694 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		88 | 
		WAGREZ Martine | 
		5C | 
		N01 | 
		D | 
		2600 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		165 | 
		690 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		89 | 
		CORDIER Piou | 
		4A | 
		H14 | 
		V | 
		2599 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		164 | 
		688 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		89 | 
		FANER 
		Catherine | 
		2A | 
		O08 | 
		S | 
		2599 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		164 | 
		688 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		91 | 
		DONCIEUX 
		Christiane | 
		4C | 
		L10 | 
		D | 
		2595 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		162 | 
		684 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		91 | 
		RAYNAUD Sylvie | 
		3A | 
		Y01 | 
		S | 
		2595 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		162 | 
		684 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		93 | 
		TESSIER 
		Valérie | 
		4A | 
		U16 | 
		S | 
		2592 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		160 | 
		680 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		94 | 
		ROUILLER 
		Jean-Paul | 
		4A | 
		C19 | 
		V | 
		2588 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		159 | 
		678 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		95 | 
		PELLETIER 
		Pierre | 
		4A | 
		M18 | 
		S | 
		2586 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		158 | 
		676 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		96 | 
		MORAGLIA 
		Christian | 
		4C | 
		Y00 | 
		S | 
		2583 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		157 | 
		674 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		97 | 
		NOVEMBRINI Eva | 
		3B | 
		H05 | 
		V | 
		2581 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		156 | 
		672 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		97 | 
		CHABERT Gérard | 
		3B | 
		L29 | 
		V | 
		2581 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		156 | 
		672 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		99 | 
		RENAUD GOUD 
		Hélène | 
		4A | 
		F09 | 
		D | 
		2579 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		154 | 
		668 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		100 | 
		MERARD 
		Sylviane | 
		4B | 
		L22 | 
		S | 
		2575 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		153 | 
		666 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		101 | 
		GUILLOUET 
		Liliane | 
		4A | 
		H05 | 
		V | 
		2574 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		152 | 
		664 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		101 | 
		GRESTA 
		Sandrine | 
		6A | 
		H15 | 
		S | 
		2574 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		152 | 
		664 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		103 | 
		RAMBAUD 
		Catherine | 
		4B | 
		H26 | 
		V | 
		2573 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		150 | 
		660 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		104 | 
		HERMELIN 
		Colette | 
		4D | 
		R04 | 
		S | 
		2572 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		149 | 
		658 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		105 | 
		MAITRE 
		Florence | 
		4A | 
		H05 | 
		S | 
		2571 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		148 | 
		656 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		105 | 
		PIQUET Thérèse | 
		4A | 
		Y01 | 
		V | 
		2571 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		148 | 
		656 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		107 | 
		THIRIOT 
		François | 
		4C | 
		L36 | 
		V | 
		2570 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		146 | 
		652 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		108 | 
		NGUYEN Maï | 
		4B | 
		V19 | 
		V | 
		2569 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		145 | 
		650 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		109 | 
		DUBOIS 
		Sylviane | 
		4A | 
		M18 | 
		V | 
		2567 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		144 | 
		648 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		110 | 
		JACQUEMIN 
		Danièle | 
		4B | 
		L11 | 
		V | 
		2566 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		143 | 
		646 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		111 | 
		GRASS Didier | 
		4A | 
		H17 | 
		V | 
		2565 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		142 | 
		644 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		111 | 
		ROCHARD Yvonne | 
		4B | 
		L14 | 
		D | 
		2565 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		142 | 
		644 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		111 | 
		LAFON Philip | 
		3B | 
		N07 | 
		D | 
		2565 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		142 | 
		644 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		114 | 
		COLIN Anne | 
		4D | 
		BOU | 
		S | 
		2563 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		139 | 
		638 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		114 | 
		BELNAND 
		Françoise | 
		4A | 
		N20 | 
		S | 
		2563 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		139 | 
		638 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		116 | 
		BACOT 
		Pierrette | 
		4A | 
		Y30 | 
		D | 
		2562 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		137 | 
		634 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		117 | 
		EL BERMILE 
		Isabelle | 
		5A | 
		H08 | 
		S | 
		2559 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		136 | 
		632 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		118 | 
		ROCCHIETTA 
		Josiane | 
		4A | 
		O16 | 
		V | 
		2556 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		135 | 
		630 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		119 | 
		GHIS Gilberte | 
		4D | 
		N07 | 
		V | 
		2555 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		134 | 
		628 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		120 | 
		MAURAGE Nicole | 
		4B | 
		O34 | 
		S | 
		2554 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		133 | 
		626 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		121 | 
		BENEDETTI 
		Jean-Michel | 
		4C | 
		O02 | 
		S | 
		2553 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		132 | 
		624 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		122 | 
		BARBARET 
		Chantal | 
		4A | 
		L01 | 
		S | 
		2551 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		131 | 
		622 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		122 | 
		LAISNÉ-GOBARD 
		Christiane | 
		4A | 
		V36 | 
		V | 
		2551 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		131 | 
		622 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		124 | 
		DEBOURG Elyane | 
		4B | 
		L22 | 
		V | 
		2550 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		129 | 
		618 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		124 | 
		BOUZINAC 
		Rozenn | 
		3A | 
		N07 | 
		V | 
		2550 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		129 | 
		618 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		124 | 
		RIQUET 
		Danielle | 
		4D | 
		Y03 | 
		S | 
		2550 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		129 | 
		618 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		127 | 
		LACRAMPE 
		Sylvie | 
		4A | 
		H24 | 
		S | 
		2548 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		126 | 
		612 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		128 | 
		GEORGES Paul | 
		4A | 
		N02 | 
		D | 
		2547 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		125 | 
		610 | 
		
		ST-JEAN-CAP-FERRAT | 
	
	
		| 
		129 | 
		COUNOTTE 
		Nicole | 
		3B | 
		Y30 | 
		V | 
		2543 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		124 | 
		608 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		130 | 
		BERGEL Nicole | 
		4C | 
		Y12 | 
		V | 
		2542 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		123 | 
		606 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		131 | 
		GERARDIN 
		Anne-Marie | 
		4B | 
		F04 | 
		V | 
		2537 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		122 | 
		604 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		131 | 
		VIALATTE 
		Jérôme | 
		4D | 
		V07 | 
		S | 
		2537 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		122 | 
		604 | 
		
		RUEIL-MALMAISON | 
	
	
		| 
		133 | 
		HULEUX Annick | 
		4B | 
		O03 | 
		V | 
		2533 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		120 | 
		600 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		133 | 
		BONANSEA 
		Maryse | 
		4A | 
		O16 | 
		D | 
		2533 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		120 | 
		600 | 
		
		LA-SEYNE-SUR-MER | 
	
	
		| 
		135 | 
		SULTANOM Huda | 
		4C | 
		L19 | 
		S | 
		2527 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		118 | 
		596 | 
		PERONNAS | 
	
	
		| 
		136 | 
		DUTRANNOY 
